La escuela de los momiossuponiendo unos momios máximos de 2.65
suponiendo unos momios máximos de 2.62
suponiendo unos momios máximos de 3.40
No estamos afiliados a ninguna casa de apuestas ni obtenemos beneficio alguno de las operaciones realizadas con ellas.
| Corredor | Local ▼ | Visitante | Empate | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Betr (AU) | 2.65I 37.74%NM 35.73%EV -3.85%E -1.45%K -2.34%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.42%EV -6.16%E -2.37%K -3.85%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.85%EV -6.07%E -1.79%K -2.53%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-25 16:25 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.63I 38.02%NM 35.61%EV -4.58%E -1.74%K -2.81%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.02%EV -6.16%E -2.37%K -3.85%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.38%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-09 07:50 |
| betfred_uk | 2.62I 38.17%NM 36.09%EV -4.94%E -1.89%K -3.05%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 36.09%EV -5.44%E -2.08%K -3.36%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.81%EV -6.07%E -1.79%K -2.53%G +0.000% | 5.7% | 2026-07-25 16:30 |
| Coral | 2.62I 38.17%NM 35.99%EV -4.94%E -1.89%K -3.05%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.27%EV -6.16%E -2.37%K -3.85%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.74%EV -6.07%E -1.79%K -2.53%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-24 12:04 |
| NordicBet | 2.62I 38.17%NM 35.44%EV -4.94%E -1.89%K -3.05%G +0.000% | 2.52I 39.68%NM 36.85%EV -9.05%E -3.59%K -5.95%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.72%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 7.7% | 2026-07-23 00:34 |
| Betsson | 2.62I 38.17%NM 35.44%EV -4.94%E -1.89%K -3.05%G +0.000% | 2.52I 39.68%NM 36.85%EV -9.05%E -3.59%K -5.95%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.72%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 7.7% | 2026-07-23 00:34 |
| Ladbrokes (UK) | 2.60I 38.46%NM 36.17%EV -5.67%E -2.18%K -3.54%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.17%EV -6.16%E -2.37%K -3.85%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.66%EV -6.07%E -1.79%K -2.53%G +0.000% | 6.3% | 2026-07-24 12:05 |
| Paddy Power | 2.60I 38.46%NM 35.36%EV -5.67%E -2.18%K -3.54%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 36.78%EV -9.77%E -3.91%K -6.51%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.86%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 8.8% | 2026-07-07 09:53 |
| 1xBet | 2.58I 38.76%NM 35.90%EV -6.39%E -2.48%K -4.05%G +0.000% | 2.57I 38.91%NM 36.04%EV -7.24%E -2.82%K -4.61%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.07%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 8.0% | 2026-07-26 04:09 |
| Marathon Bet | 2.58I 38.76%NM 35.90%EV -6.39%E -2.48%K -4.05%G +0.000% | 2.57I 38.91%NM 36.04%EV -7.24%E -2.82%K -4.61%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.07%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 8.0% | 2026-07-26 04:04 |
| BetMGM | 2.55I 39.22%NM 36.36%EV -7.48%E -2.93%K -4.83%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 36.36%EV -7.96%E -3.12%K -5.14%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.27%EV -6.07%E -1.79%K -2.53%G +0.000% | 7.8% | 2026-07-24 12:04 |
| Neds | 2.55I 39.22%NM 36.22%EV -7.48%E -2.93%K -4.83%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 36.22%EV -7.96%E -3.12%K -5.14%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.57%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 8.3% | 2026-07-24 12:05 |
| Ladbrokes (AU) | 2.55I 39.22%NM 36.22%EV -7.48%E -2.93%K -4.83%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 36.22%EV -7.96%E -3.12%K -5.14%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.57%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 8.3% | 2026-07-24 12:00 |
| Bovada | 2.55I 39.22%NM 36.07%EV -7.48%E -2.93%K -4.83%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 36.07%EV -7.96%E -3.12%K -5.14%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.87%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 8.7% | 2026-07-24 12:04 |
| Bet Right | 2.55I 39.22%NM 35.91%EV -7.48%E -2.93%K -4.83%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 35.91%EV -7.96%E -3.12%K -5.14%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.18%EV -10.22%E -3.14%K -4.54%G +0.000% | 9.2% | 2026-07-25 16:25 |
| SportsBet | 2.55I 39.22%NM 35.81%EV -7.48%E -2.93%K -4.83%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 36.52%EV -9.77%E -3.91%K -6.51%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.67%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 9.5% | 2026-07-07 09:49 |
| Bet Victor | 2.55I 39.22%NM 35.75%EV -7.48%E -2.93%K -4.83%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 35.75%EV -7.96%E -3.12%K -5.14%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.49%EV -11.60%E -3.62%K -5.27%G +0.000% | 9.7% | 2026-07-10 12:29 |
| betano_uk | 2.55I 39.22%NM 35.75%EV -7.48%E -2.93%K -4.83%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 35.75%EV -7.96%E -3.12%K -5.14%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.49%EV -11.60%E -3.62%K -5.27%G +0.000% | 9.7% | 2026-07-12 08:38 |
| Tipico (DE) | 2.50I 40.00%NM 36.78%EV -9.30%E -3.72%K -6.20%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 35.36%EV -6.16%E -2.37%K -3.85%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.86%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 8.8% | 2026-07-17 12:55 |
| Codere (IT) | 2.50I 40.00%NM 36.52%EV -9.30%E -3.72%K -6.20%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 35.81%EV -7.96%E -3.12%K -5.14%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.67%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 9.5% | 2026-06-30 06:29 |
| Unibet (UK) | 2.50I 40.00%NM 36.52%EV -9.30%E -3.72%K -6.20%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 35.81%EV -7.96%E -3.12%K -5.14%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.67%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 9.5% | 2026-07-21 16:35 |
| Betway | 2.50I 40.00%NM 36.26%EV -9.30%E -3.72%K -6.20%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 36.26%EV -9.77%E -3.91%K -6.51%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.47%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 10.3% | 2026-07-24 12:00 |
| William Hill | 2.50I 40.00%NM 36.11%EV -9.30%E -3.72%K -6.20%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 36.11%EV -9.77%E -3.91%K -6.51%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.78%EV -10.22%E -3.14%K -4.54%G +0.000% | 10.8% | 2026-06-30 10:29 |
| 888sport | 2.50I 40.00%NM 36.11%EV -9.30%E -3.72%K -6.20%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 36.11%EV -9.77%E -3.91%K -6.51%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.78%EV -10.22%E -3.14%K -4.54%G +0.000% | 10.8% | 2026-06-30 11:29 |
| 888sport (SE) | 2.50I 40.00%NM 36.11%EV -9.30%E -3.72%K -6.20%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 36.11%EV -9.77%E -3.91%K -6.51%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.78%EV -10.22%E -3.14%K -4.54%G +0.000% | 10.8% | 2026-06-30 23:29 |
| Mr Green (SE) | 2.50I 40.00%NM 36.11%EV -9.30%E -3.72%K -6.20%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 36.11%EV -9.77%E -3.91%K -6.51%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.78%EV -10.22%E -3.14%K -4.54%G +0.000% | 10.8% | 2026-06-30 23:39 |
| Sky Bet | 2.50I 40.00%NM 35.37%EV -9.30%E -3.72%K -6.20%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 36.10%EV -11.57%E -4.72%K -7.98%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.53%EV -14.36%E -4.63%K -6.84%G +0.000% | 13.1% | 2026-07-07 09:54 |
| Unibet | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:30 |
| Unibet (SE) | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:30 |
| LiveScore Bet | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:30 |
| Casumo | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:30 |
| Grosvenor | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:29 |
| Unibet (NL) | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:29 |
| TABtouch | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:29 |
| Virgin Bet | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:29 |
| Svenska Spel | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:29 |
| ATG (SE) | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 06:29 |
| BetRivers | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 09:09 |
| betPARX | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 09:29 |
| LeoVegas (SE) | 2.45I 40.82%NM 36.77%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 36.33%EV -10.49%E -4.23%K -7.09%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.90%EV -7.45%E -2.22%K -3.17%G +0.000% | 11.0% | 2026-06-30 11:29 |
| LeoVegas | 2.45I 40.82%NM 36.73%EV -11.11%E -4.53%K -7.66%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 36.00%EV -9.77%E -3.91%K -6.51%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.27%EV -8.83%E -2.68%K -3.84%G +0.000% | 11.1% | 2026-07-02 10:19 |
| BoyleSports | 2.40I 41.67%NM 36.36%EV -12.92%E -5.38%K -9.23%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 36.36%EV -13.38%E -5.57%K -9.56%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.27%EV -11.60%E -3.62%K -5.27%G +0.000% | 14.6% | 2026-06-30 06:29 |
Actualizado indica cuándo actualizó cada corredor sus momios por última vez. Una hora anterior significa que los momios no han cambiado, no necesariamente que estén desactualizados. Por lo general se descartan los corredores de los que no se han recibido datos durante unos 15 minutos; solo cuando toda la fuente de un mercado deja de informar se conservan los últimos momios registrados.
| Corredor | Local | Visitante | Empate | Margen ▲ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Smarkets | 2.48I 40.32%NM 35.88% | 2.48I 40.32%NM 35.88% | 3.15I 31.75%NM 28.25% | 12.4% | 2026-07-08 03:05 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.02I 98.04%NM 33.77% | 190.3% | 2026-07-07 13:25 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.02I 98.04%NM 33.77% | 190.3% | 2026-07-07 13:25 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.02I 98.04%NM 33.77% | 190.3% | 2026-07-07 13:25 |