賠率學院收盤賠率 — 在所選模型下,根據開賽前最後記錄的價格計算所得的機率與期望值。賽事已經開始,因此這些並非即時數據。 以所有已結算賽事的實際結果評估各模型機率預測的可靠度 →
假設最高賠率為 1.71
假設最高賠率為 2.50
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 ▼ | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Betsson | 1.50I 66.67%NM 62.50%EV -13.27%E -8.85%K -26.54%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 37.50%EV +5.45%E +2.18%K +3.63%G +0.198% | 6.7% | 2026-04-03 00:35 |
| Coolbet | 1.57I 63.69%NM 60.65%EV -9.22%E -5.87%K -16.18%G +0.000% | 2.42I 41.32%NM 39.35%EV +2.08%E +0.858%K +1.46%G +0.030% | 5.0% | 2026-04-03 00:35 |
| NordicBet | 1.52I 65.79%NM 61.22%EV -12.11%E -7.97%K -23.30%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 38.78%EV +1.23%E +0.513%K +0.880%G +0.011% | 7.5% | 2026-04-03 00:35 |
| Unibet (SE) | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -9.22%E -5.87%K -16.18%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV +0.389%E +0.163%K +0.282%G +0.001% | 5.7% | 2026-04-03 00:35 |
| ATG (SE) | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -9.22%E -5.87%K -16.18%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV +0.389%E +0.163%K +0.282%G +0.001% | 5.7% | 2026-04-03 00:35 |
| BoyleSports | 1.53I 65.36%NM 60.87%EV -11.54%E -7.54%K -21.77%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.13%EV +0.389%E +0.163%K +0.282%G +0.001% | 7.4% | 2026-04-03 00:34 |
| TAB | 1.55I 64.52%NM 60.26%EV -10.38%E -6.70%K -18.87%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 39.74%EV -0.877%E -0.373%K -0.649%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-03 00:35 |
| PointsBet (AU) | 1.55I 64.52%NM 60.26%EV -10.38%E -6.70%K -18.87%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 39.74%EV -0.877%E -0.373%K -0.649%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-03 00:35 |
| Winamax (DE) | 1.54I 64.94%NM 60.41%EV -10.96%E -7.12%K -20.29%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 39.59%EV -0.877%E -0.373%K -0.649%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-03 00:34 |
| TABtouch | 1.57I 63.69%NM 59.74%EV -9.22%E -5.87%K -16.18%G +0.000% | 2.33I 42.92%NM 40.26%EV -1.72%E -0.738%K -1.29%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-03 00:34 |
| LiveScore Bet | 1.57I 63.69%NM 59.64%EV -9.22%E -5.87%K -16.18%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.36%EV -2.14%E -0.923%K -1.62%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-03 00:35 |
| Grosvenor | 1.56I 64.10%NM 59.79%EV -9.80%E -6.28%K -17.50%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.21%EV -2.14%E -0.923%K -1.62%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-03 00:35 |
| Bally Bet | 1.56I 64.10%NM 59.79%EV -9.80%E -6.28%K -17.50%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.21%EV -2.14%E -0.923%K -1.62%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-03 00:35 |
| Bet Right | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -6.33%E -3.91%K -10.21%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -2.99%E -1.30%K -2.30%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-03 00:27 |
| Betway | 1.60I 62.50%NM 58.97%EV -7.49%E -4.68%K -12.48%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.03%EV -2.99%E -1.30%K -2.30%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-03 00:35 |
| LeoVegas | 1.55I 64.52%NM 59.74%EV -10.38%E -6.70%K -18.87%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.26%EV -2.99%E -1.30%K -2.30%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-03 00:35 |
| Fliff | 1.51I 66.23%NM 60.37%EV -12.69%E -8.41%K -24.89%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 39.63%EV -2.99%E -1.30%K -2.30%G +0.000% | 9.7% | 2026-04-03 00:35 |
| GTbets | 1.64I 60.98%NM 58.16%EV -5.18%E -3.16%K -8.09%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 41.84%EV -3.83%E -1.68%K -2.99%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-03 00:05 |
| LeoVegas (SE) | 1.54I 64.94%NM 59.69%EV -10.96%E -7.12%K -20.29%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 40.31%EV -3.83%E -1.68%K -2.99%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-03 00:35 |
| Marathon Bet | 1.63I 61.35%NM 58.21%EV -5.75%E -3.53%K -9.13%G +0.000% | 2.27I 44.05%NM 41.79%EV -4.25%E -1.87%K -3.35%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-03 00:29 |
| Unibet (UK) | 1.64I 60.98%NM 57.84%EV -5.18%E -3.16%K -8.09%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.16%EV -5.09%E -2.26%K -4.08%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-03 00:14 |
| Betr (AU) | 1.61I 62.11%NM 58.29%EV -6.91%E -4.29%K -11.33%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.71%EV -5.09%E -2.26%K -4.08%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-03 00:27 |
| Ladbrokes (UK) | 1.60I 62.50%NM 58.44%EV -7.49%E -4.68%K -12.48%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.56%EV -5.09%E -2.26%K -4.08%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-03 00:35 |
| Coral | 1.60I 62.50%NM 58.44%EV -7.49%E -4.68%K -12.48%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.56%EV -5.09%E -2.26%K -4.08%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-03 00:35 |
| Betclic (FR) | 1.54I 64.94%NM 59.37%EV -10.96%E -7.12%K -20.29%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.63%EV -5.09%E -2.26%K -4.08%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-03 00:35 |
| Winamax (FR) | 1.52I 65.79%NM 59.68%EV -12.11%E -7.97%K -23.30%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.32%EV -5.09%E -2.26%K -4.08%G +0.000% | 10.2% | 2026-04-03 00:35 |
| PMU (FR) | 1.50I 66.67%NM 59.79%EV -13.27%E -8.85%K -26.54%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 40.21%EV -5.94%E -2.66%K -4.83%G +0.000% | 11.5% | 2026-04-03 00:35 |
| 1xBet | 1.68I 59.52%NM 56.92%EV -2.86%E -1.70%K -4.21%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 43.08%EV -6.36%E -2.86%K -5.21%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-03 00:29 |
| LowVig.ag | 1.71I 58.48%NM 56.27%EV -1.13%E -0.660%K -1.59%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.73%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-03 00:24 |
| BetOnline.ag | 1.71I 58.48%NM 56.27%EV -1.13%E -0.660%K -1.59%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.73%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-03 00:25 |
| Bovada | 1.69I 59.17%NM 56.56%EV -2.28%E -1.35%K -3.31%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.44%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-03 00:30 |
| FanDuel | 1.69I 59.17%NM 56.56%EV -2.28%E -1.35%K -3.31%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.44%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-03 00:35 |
| Casumo | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -3.44%E -2.06%K -5.14%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-03 00:35 |
| Unibet (NL) | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -3.44%E -2.06%K -5.14%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-03 00:35 |
| Unibet | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -3.44%E -2.06%K -5.14%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-03 00:35 |
| betPARX | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -3.44%E -2.06%K -5.14%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-03 00:35 |
| Svenska Spel | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -3.44%E -2.06%K -5.14%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-03 00:35 |
| DraftKings | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -4.60%E -2.79%K -7.07%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-03 00:35 |
| PlayUp | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -4.60%E -2.79%K -7.07%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-03 00:05 |
| SportsBet | 1.64I 60.98%NM 57.29%EV -5.18%E -3.16%K -8.09%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.71%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-03 00:04 |
| Unibet (FR) | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -6.33%E -3.91%K -10.21%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-03 00:15 |
| Paddy Power | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -6.33%E -3.91%K -10.21%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV -7.20%E -3.27%K -6.00%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-03 00:04 |
| BetRivers | 1.65I 60.61%NM 56.92%EV -4.60%E -2.79%K -7.07%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.08%EV -8.05%E -3.69%K -6.82%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-03 00:35 |
| Virgin Bet | 1.64I 60.98%NM 56.96%EV -5.18%E -3.16%K -8.09%G +0.000% | 2.17I 46.08%NM 43.04%EV -8.47%E -3.90%K -7.24%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-03 00:35 |
| NetBet (FR) | 1.57I 63.69%NM 58.02%EV -9.22%E -5.87%K -16.18%G +0.000% | 2.17I 46.08%NM 41.98%EV -8.47%E -3.90%K -7.24%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-03 00:05 |
| theScore Bet | 1.67I 59.88%NM 56.28%EV -3.44%E -2.06%K -5.14%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.72%EV -9.31%E -4.33%K -8.10%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-03 00:35 |
| Fanatics | 1.62I 61.73%NM 57.03%EV -6.33%E -3.91%K -10.21%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.97%EV -9.31%E -4.33%K -8.10%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-03 00:35 |
| Bet Victor | 1.70I 58.82%NM 55.26%EV -1.71%E -1.00%K -2.44%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.74%EV -11.42%E -5.44%K -10.38%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-03 00:35 |
| 888sport | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -3.44%E -2.06%K -5.14%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -11.42%E -5.44%K -10.38%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-03 00:35 |
| 888sport (SE) | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -3.44%E -2.06%K -5.14%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -11.42%E -5.44%K -10.38%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-03 00:35 |
| Mr Green (SE) | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -3.44%E -2.06%K -5.14%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -11.42%E -5.44%K -10.38%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-03 00:35 |
| Ladbrokes (AU) | 1.65I 60.61%NM 56.00%EV -4.60%E -2.79%K -7.07%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.00%EV -11.42%E -5.44%K -10.38%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-03 00:05 |
| Neds | 1.65I 60.61%NM 56.00%EV -4.60%E -2.79%K -7.07%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.00%EV -11.42%E -5.44%K -10.38%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-03 00:05 |
| BetMGM | 1.71I 58.48%NM 54.52%EV -1.13%E -0.660%K -1.59%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.48%EV -13.53%E -6.60%K -12.89%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-03 00:35 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (EU) | 1.76I 56.82%NM 56.44% | 2.28I 43.86%NM 43.56% | 0.7% | 2026-04-03 00:35 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.73I 57.80%NM 57.28% | 2.32I 43.10%NM 42.72% | 0.9% | 2026-04-03 00:35 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.66I 60.24%NM 59.51% | 2.44I 40.98%NM 40.49% | 1.2% | 2026-04-03 00:35 |
| Smarkets | 1.66I 60.24%NM 59.51% | 2.44I 40.98%NM 40.49% | 1.2% | 2026-04-03 00:35 |
| Novig | 1.76I 56.82%NM 56.00% | 2.24I 44.64%NM 44.00% | 1.5% | 2026-04-03 00:35 |
| ProphetX | 1.62I 61.73%NM 59.30% | 2.36I 42.37%NM 40.70% | 4.1% | 2026-04-03 00:35 |