The School of OddsSlutodds — de beräknade sannolikheterna och väntevärdet från de sista odds som registrerades före matchstart, enligt den valda modellen. Matchen har börjat, så siffrorna är inte aktuella realtidsvärden. Bedöm tillförlitligheten hos varje modells sannolikhetsprognoser mot utfallen i samtliga avgjorda matcher →
med antagandet om högsta odds 2.40
med antagandet om högsta odds 2.38
Vi är inte knutna till något spelbolag och får ingen ersättning för transaktioner som genomförs hos dem.
| Spelbolag | Hemma ▼ | Borta | Marginal | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|
| LowVig.ag | 2.40I 41.67%NM 40.30%EV +24.10%E +10.04%K +17.22%G +4.15% | 1.62I 61.73%NM 59.70%EV -21.77%E -13.44%K -35.11%G +0.000% | 3.4% | 2026-04-23 15:14 |
| PlayUp | 2.35I 42.55%NM 40.20%EV +21.52%E +9.16%K +15.94%G +3.43% | 1.58I 63.29%NM 59.80%EV -23.70%E -15.00%K -40.86%G +0.000% | 5.8% | 2026-04-23 15:13 |
| 1xBet | 2.31I 43.29%NM 41.22%EV +19.45%E +8.42%K +14.85%G +2.89% | 1.62I 61.73%NM 58.78%EV -21.77%E -13.44%K -35.11%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-23 15:05 |
| Pinnacle | 2.25I 44.44%NM 43.18%EV +16.35%E +7.26%K +13.08%G +2.14% | 1.71I 58.48%NM 56.82%EV -17.42%E -10.19%K -24.54%G +0.000% | 2.9% | 2026-04-23 15:10 |
| BetOnline.ag | 2.25I 44.44%NM 42.89%EV +16.35%E +7.26%K +13.08%G +2.14% | 1.69I 59.17%NM 57.11%EV -18.39%E -10.88%K -26.65%G +0.000% | 3.6% | 2026-04-23 13:50 |
| Bet Right | 2.22I 45.05%NM 42.78%EV +14.79%E +6.66%K +12.13%G +1.79% | 1.66I 60.24%NM 57.22%EV -19.84%E -11.95%K -30.06%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-23 14:05 |
| William Hill | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV +13.76%E +6.25%K +11.47%G +1.58% | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -19.35%E -11.59%K -28.89%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-20 18:15 |
| BetUS | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV +13.76%E +6.25%K +11.47%G +1.58% | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -19.35%E -11.59%K -28.89%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-23 13:29 |
| Betr (AU) | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV +13.76%E +6.25%K +11.47%G +1.58% | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -20.32%E -12.31%K -31.26%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-23 15:09 |
| Ladbrokes (AU) | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV +13.76%E +6.25%K +11.47%G +1.58% | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -21.77%E -13.44%K -35.11%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-23 09:09 |
| Neds | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV +13.76%E +6.25%K +11.47%G +1.58% | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -21.77%E -13.44%K -35.11%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-23 09:10 |
| SportsBet | 2.19I 45.66%NM 43.12%EV +13.24%E +6.05%K +11.13%G +1.47% | 1.66I 60.24%NM 56.88%EV -19.84%E -11.95%K -30.06%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-23 15:13 |
| Everygame | 2.15I 46.51%NM 42.97%EV +11.17%E +5.20%K +9.72%G +1.09% | 1.62I 61.73%NM 57.03%EV -21.77%E -13.44%K -35.11%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-23 12:19 |
| Coolbet | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV +3.42%E +1.71%K +3.42%G +0.117% | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -13.08%E -7.26%K -16.35%G +0.000% | 5.6% | 2026-04-23 15:19 |
| Unibet (NL) | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV +1.87%E +0.947%K +1.92%G +0.036% | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -11.63%E -6.35%K -14.01%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-23 15:20 |
| Svenska Spel | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV +1.87%E +0.947%K +1.92%G +0.036% | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -11.63%E -6.35%K -14.01%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-23 15:20 |
| FanDuel | 1.95I 51.28%NM 48.95%EV +0.832%E +0.427%K +0.876%G +0.007% | 1.87I 53.48%NM 51.05%EV -9.70%E -5.18%K -11.14%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-23 15:19 |
| NordicBet | 1.95I 51.28%NM 48.68%EV +0.832%E +0.427%K +0.876%G +0.007% | 1.85I 54.05%NM 51.32%EV -10.66%E -5.76%K -12.54%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-23 15:20 |
| BetRivers | 1.95I 51.28%NM 48.14%EV +0.832%E +0.427%K +0.876%G +0.007% | 1.81I 55.25%NM 51.86%EV -12.59%E -6.96%K -15.55%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-23 15:20 |
| PointsBet (AU) | 1.95I 51.28%NM 48.00%EV +0.832%E +0.427%K +0.876%G +0.007% | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -13.08%E -7.26%K -16.35%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-23 15:20 |
| Grosvenor | 1.94I 51.55%NM 48.13%EV +0.315%E +0.163%K +0.335%G +0.001% | 1.80I 55.56%NM 51.87%EV -13.08%E -7.26%K -16.35%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-23 15:19 |
| LeoVegas (SE) | 1.92I 52.08%NM 47.97%EV -0.719%E -0.374%K -0.781%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 52.03%EV -14.52%E -8.21%K -18.86%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-23 15:19 |
| Unibet | 1.90I 52.63%NM 50.00%EV -1.75%E -0.923%K -1.95%G +0.000% | 1.90I 52.63%NM 50.00%EV -8.25%E -4.34%K -9.16%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-23 15:20 |
| Fanatics | 1.87I 53.48%NM 49.46%EV -3.30%E -1.77%K -3.80%G +0.000% | 1.83I 54.64%NM 50.54%EV -11.63%E -6.35%K -14.01%G +0.000% | 8.1% | 2026-04-23 15:19 |
| Winamax (FR) | 1.86I 53.76%NM 48.04%EV -3.82%E -2.05%K -4.44%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 51.96%EV -16.94%E -9.85%K -23.53%G +0.000% | 11.9% | 2026-04-23 15:19 |
| Hard Rock Bet | 1.83I 54.64%NM 52.22%EV -5.37%E -2.94%K -6.47%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.78%EV -3.42%E -1.71%K -3.42%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-23 15:20 |
| Casumo | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -5.37%E -2.94%K -6.47%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV -4.87%E -2.47%K -5.02%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-23 15:20 |
| ATG (SE) | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -5.37%E -2.94%K -6.47%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV -4.87%E -2.47%K -5.02%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-23 15:20 |
| Unibet (UK) | 1.81I 55.25%NM 52.74%EV -6.41%E -3.54%K -7.91%G +0.000% | 2.02I 49.50%NM 47.26%EV -2.45%E -1.21%K -2.40%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-23 15:20 |
| Virgin Bet | 1.81I 55.25%NM 51.86%EV -6.41%E -3.54%K -7.91%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.14%EV -5.83%E -2.99%K -6.14%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-23 15:20 |
| Betsson | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -6.92%E -3.85%K -8.65%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV -3.42%E -1.71%K -3.42%G +0.000% | 5.6% | 2026-04-23 15:20 |
| Bet Victor | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -6.92%E -3.85%K -8.65%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.00%EV -5.83%E -2.99%K -6.14%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-23 15:19 |
| Caesars | 1.77I 56.50%NM 53.05%EV -8.48%E -4.79%K -11.01%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 46.95%EV -3.42%E -1.71%K -3.42%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-23 15:19 |
| BetMGM | 1.77I 56.50%NM 52.80%EV -8.48%E -4.79%K -11.01%G +0.000% | 1.98I 50.51%NM 47.20%EV -4.38%E -2.21%K -4.47%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-23 15:20 |
| Ladbrokes (UK) | 1.75I 57.14%NM 53.33%EV -9.51%E -5.43%K -12.68%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 46.67%EV -3.42%E -1.71%K -3.42%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-23 15:20 |
| PMU (FR) | 1.74I 57.47%NM 51.80%EV -10.03%E -5.76%K -13.55%G +0.000% | 1.87I 53.48%NM 48.20%EV -9.70%E -5.18%K -11.14%G +0.000% | 10.9% | 2026-04-23 15:20 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -10.54%E -6.09%K -14.44%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV +1.41%E +0.672%K +1.28%G +0.018% | 5.4% | 2026-04-23 15:20 |
| Betclic (FR) | 1.72I 58.14%NM 53.26%EV -11.06%E -6.43%K -15.36%G +0.000% | 1.96I 51.02%NM 46.74%EV -5.35%E -2.73%K -5.57%G +0.000% | 9.2% | 2026-04-23 15:20 |
| theScore Bet | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -11.58%E -6.77%K -16.31%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV +1.41%E +0.672%K +1.28%G +0.018% | 6.1% | 2026-04-23 15:20 |
| Fliff | 1.71I 58.48%NM 53.28%EV -11.58%E -6.77%K -16.31%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 46.72%EV -5.83%E -2.99%K -6.14%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-23 15:20 |
| DraftKings | 1.70I 58.82%NM 55.61%EV -12.09%E -7.11%K -17.28%G +0.000% | 2.13I 46.95%NM 44.39%EV +2.86%E +1.34%K +2.53%G +0.072% | 5.8% | 2026-04-23 15:20 |
| Tipico (DE) | 1.70I 58.82%NM 54.05%EV -12.09%E -7.11%K -17.28%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 45.95%EV -3.42%E -1.71%K -3.42%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-23 15:20 |
| Unibet (SE) | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -13.65%E -8.17%K -20.37%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV +6.24%E +2.84%K +5.20%G +0.325% | 5.3% | 2026-04-23 15:20 |
| betPARX | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -13.65%E -8.17%K -20.37%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV +6.24%E +2.84%K +5.20%G +0.325% | 5.3% | 2026-04-23 15:20 |
| Mr Green (SE) | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -13.65%E -8.17%K -20.37%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV +1.41%E +0.672%K +1.28%G +0.018% | 7.5% | 2026-04-23 15:20 |
| 888sport | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -13.65%E -8.17%K -20.37%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV +1.41%E +0.672%K +1.28%G +0.018% | 7.5% | 2026-04-23 15:20 |
| 888sport (SE) | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -13.65%E -8.17%K -20.37%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV +1.41%E +0.672%K +1.28%G +0.018% | 7.5% | 2026-04-23 15:20 |
| Coral | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -13.65%E -8.17%K -20.37%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV +1.41%E +0.672%K +1.28%G +0.018% | 7.5% | 2026-04-23 15:20 |
| Paddy Power | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -13.65%E -8.17%K -20.37%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV +1.41%E +0.672%K +1.28%G +0.018% | 7.5% | 2026-04-23 15:20 |
| Betway | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -14.68%E -8.90%K -22.59%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV +6.24%E +2.84%K +5.20%G +0.325% | 6.1% | 2026-04-23 15:20 |
| TABtouch | 1.65I 60.61%NM 56.92%EV -14.68%E -8.90%K -22.59%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.08%EV +5.27%E +2.42%K +4.47%G +0.236% | 6.5% | 2026-04-23 15:20 |
| LiveScore Bet | 1.65I 60.61%NM 56.81%EV -14.68%E -8.90%K -22.59%G +0.000% | 2.17I 46.08%NM 43.19%EV +4.79%E +2.21%K +4.10%G +0.196% | 6.7% | 2026-04-23 15:20 |
| LeoVegas | 1.63I 61.35%NM 56.76%EV -15.71%E -9.64%K -24.94%G +0.000% | 2.14I 46.73%NM 43.24%EV +3.34%E +1.56%K +2.93%G +0.098% | 8.1% | 2026-04-23 15:20 |
| Winamax (DE) | 1.58I 63.29%NM 58.20%EV -18.30%E -11.58%K -31.55%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.80%EV +6.24%E +2.84%K +5.20%G +0.325% | 8.7% | 2026-04-23 15:20 |
| BoyleSports | 1.53I 65.36%NM 60.87%EV -20.89%E -13.65%K -39.41%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.13%EV +14.93%E +6.27%K +10.82%G +1.62% | 7.4% | 2026-04-23 15:20 |
Uppdaterat anger när respektive spelbolag senast ändrade sitt odds. En äldre tidpunkt betyder därför att oddset inte har rört sig, inte att det är inaktuellt. Spelbolag som inte har observerats under de senaste cirka 15 minuterna utesluts normalt; endast om dataflödet för en hel marknad tystnar visas i stället de senast registrerade oddsen.
| Spelbolag | Hemma | Borta | Marginal ▲ | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 2.16I 46.30%NM 46.13% | 1.85I 54.05%NM 53.87% | 0.4% | 2026-04-23 15:20 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.00I 50.00%NM 49.75% | 1.98I 50.51%NM 50.25% | 0.5% | 2026-04-23 15:20 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.04I 49.02%NM 48.74% | 1.94I 51.55%NM 51.26% | 0.6% | 2026-04-23 15:20 |
| Matchbook | 1.63I 61.35%NM 60.34% | 2.48I 40.32%NM 39.66% | 1.7% | 2026-04-23 15:20 |
| Smarkets | 1.82I 54.95%NM 52.11% | 1.98I 50.51%NM 47.89% | 5.5% | 2026-04-23 15:20 |
| Novig | 1.69I 59.17%NM 55.53% | 2.11I 47.39%NM 44.47% | 6.6% | 2026-04-23 15:20 |