The School of OddsSlutodds — de beräknade sannolikheterna och väntevärdet från de sista odds som registrerades före matchstart, enligt den valda modellen. Matchen har börjat, så siffrorna är inte aktuella realtidsvärden. Bedöm tillförlitligheten hos varje modells sannolikhetsprognoser mot utfallen i samtliga avgjorda matcher →
med antagandet om högsta odds 3.20
med antagandet om högsta odds 1.49
Vi är inte knutna till något spelbolag och får ingen ersättning för transaktioner som genomförs hos dem.
| Spelbolag | Hemma ▼ | Borta | Marginal | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | 3.20I 31.25%NM 29.82%EV +8.71%E +2.72%K +3.96%G +0.345% | 1.36I 73.53%NM 70.18%EV -10.20%E -7.50%K -28.34%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-02 18:05 |
| Pinnacle | 2.93I 34.13%NM 33.26%EV -0.460%E -0.157%K -0.238%G +0.000% | 1.46I 68.49%NM 66.74%EV -3.60%E -2.47%K -7.83%G +0.000% | 2.6% | 2026-06-02 18:20 |
| 1xBet | 2.92I 34.25%NM 32.72%EV -0.800%E -0.274%K -0.417%G +0.000% | 1.42I 70.42%NM 67.28%EV -6.24%E -4.40%K -14.86%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:20 |
| Coolbet | 2.90I 34.48%NM 33.49%EV -1.48%E -0.510%K -0.779%G +0.000% | 1.46I 68.49%NM 66.51%EV -3.60%E -2.47%K -7.83%G +0.000% | 3.0% | 2026-06-02 18:19 |
| Unibet (FR) | 2.90I 34.48%NM 33.18%EV -1.48%E -0.510%K -0.779%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 66.82%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-02 18:14 |
| Codere (IT) | 2.90I 34.48%NM 33.18%EV -1.48%E -0.510%K -0.779%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 66.82%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-02 18:15 |
| Hard Rock Bet | 2.90I 34.48%NM 33.18%EV -1.48%E -0.510%K -0.779%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 66.82%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-02 18:18 |
| PMU (FR) | 2.90I 34.48%NM 33.03%EV -1.48%E -0.510%K -0.779%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.97%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.4% | 2026-06-02 18:19 |
| Marathon Bet | 2.89I 34.60%NM 33.26%EV -1.82%E -0.629%K -0.962%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 66.74%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 4.0% | 2026-06-02 18:20 |
| Unibet | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:19 |
| Unibet (SE) | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:19 |
| LeoVegas (SE) | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:19 |
| Casumo | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:20 |
| LeoVegas | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:20 |
| Unibet (NL) | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:19 |
| Grosvenor | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:19 |
| FanDuel | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:20 |
| Svenska Spel | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:19 |
| betPARX | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:20 |
| Bally Bet | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:20 |
| ATG (SE) | 2.88I 34.72%NM 33.18%EV -2.16%E -0.750%K -1.15%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.82%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-02 18:19 |
| BetOnline.ag | 2.85I 35.09%NM 33.87%EV -3.18%E -1.12%K -1.72%G +0.000% | 1.46I 68.49%NM 66.13%EV -3.60%E -2.47%K -7.83%G +0.000% | 3.6% | 2026-06-02 18:20 |
| LowVig.ag | 2.85I 35.09%NM 33.87%EV -3.18%E -1.12%K -1.72%G +0.000% | 1.46I 68.49%NM 66.13%EV -3.60%E -2.47%K -7.83%G +0.000% | 3.6% | 2026-06-02 18:20 |
| Bovada | 2.85I 35.09%NM 33.57%EV -3.18%E -1.12%K -1.72%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 66.43%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 4.5% | 2026-06-02 18:18 |
| BetAnything | 2.85I 35.09%NM 33.57%EV -3.18%E -1.12%K -1.72%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 66.43%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 4.5% | 2026-06-02 18:19 |
| TABtouch | 2.85I 35.09%NM 33.26%EV -3.18%E -1.12%K -1.72%G +0.000% | 1.42I 70.42%NM 66.74%EV -6.24%E -4.40%K -14.86%G +0.000% | 5.5% | 2026-06-02 18:19 |
| LiveScore Bet | 2.85I 35.09%NM 33.10%EV -3.18%E -1.12%K -1.72%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 66.90%EV -6.90%E -4.89%K -16.83%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-02 18:19 |
| Virgin Bet | 2.85I 35.09%NM 33.10%EV -3.18%E -1.12%K -1.72%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 66.90%EV -6.90%E -4.89%K -16.83%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-02 18:19 |
| SportsBet | 2.84I 35.21%NM 33.49%EV -3.52%E -1.24%K -1.91%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 66.51%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 5.1% | 2026-06-02 18:18 |
| NetBet (FR) | 2.82I 35.46%NM 33.49%EV -4.20%E -1.49%K -2.31%G +0.000% | 1.42I 70.42%NM 66.51%EV -6.24%E -4.40%K -14.86%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-02 18:15 |
| GTbets | 2.80I 35.71%NM 34.73%EV -4.88%E -1.74%K -2.71%G +0.000% | 1.49I 67.11%NM 65.27%EV -1.62%E -1.09%K -3.30%G +0.000% | 2.8% | 2026-06-02 18:15 |
| Unibet (UK) | 2.80I 35.71%NM 34.43%EV -4.88%E -1.74%K -2.71%G +0.000% | 1.47I 68.03%NM 65.57%EV -2.94%E -2.00%K -6.26%G +0.000% | 3.7% | 2026-06-02 18:20 |
| Winamax (DE) | 2.80I 35.71%NM 34.43%EV -4.88%E -1.74%K -2.71%G +0.000% | 1.47I 68.03%NM 65.57%EV -2.94%E -2.00%K -6.26%G +0.000% | 3.7% | 2026-06-02 18:20 |
| theScore Bet | 2.80I 35.71%NM 34.43%EV -4.88%E -1.74%K -2.71%G +0.000% | 1.47I 68.03%NM 65.57%EV -2.94%E -2.00%K -6.26%G +0.000% | 3.7% | 2026-06-02 18:19 |
| Bet Right | 2.80I 35.71%NM 33.96%EV -4.88%E -1.74%K -2.71%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 66.04%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.2% | 2026-06-02 18:19 |
| BetMGM | 2.80I 35.71%NM 33.96%EV -4.88%E -1.74%K -2.71%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 66.04%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.2% | 2026-06-02 18:19 |
| Tipico (DE) | 2.80I 35.71%NM 33.65%EV -4.88%E -1.74%K -2.71%G +0.000% | 1.42I 70.42%NM 66.35%EV -6.24%E -4.40%K -14.86%G +0.000% | 6.1% | 2026-06-02 18:19 |
| Paddy Power | 2.80I 35.71%NM 33.33%EV -4.88%E -1.74%K -2.71%G +0.000% | 1.40I 71.43%NM 66.67%EV -7.56%E -5.40%K -18.90%G +0.000% | 7.1% | 2026-06-02 18:19 |
| MyBookie.ag | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -4.26%E -2.94%K -9.47%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 18:20 |
| PlayUp | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -4.26%E -2.94%K -9.47%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 18:19 |
| Ladbrokes (AU) | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -4.26%E -2.94%K -9.47%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 18:20 |
| Neds | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -4.26%E -2.94%K -9.47%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 18:20 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 18:19 |
| Betclic (FR) | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 18:14 |
| Winamax (FR) | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 18:20 |
| TAB | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 18:19 |
| Everygame | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 18:17 |
| 888sport | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 18:20 |
| William Hill | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 18:19 |
| 888sport (SE) | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 18:19 |
| Mr Green (SE) | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 18:19 |
| PointsBet (AU) | 2.75I 36.36%NM 34.21%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 65.79%EV -5.58%E -3.90%K -12.98%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-02 18:20 |
| Betway | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.40I 71.43%NM 66.27%EV -7.56%E -5.40%K -18.90%G +0.000% | 7.8% | 2026-06-02 18:19 |
| Betr (AU) | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.40I 71.43%NM 66.27%EV -7.56%E -5.40%K -18.90%G +0.000% | 7.8% | 2026-06-02 18:20 |
| Bet Victor | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.40I 71.43%NM 66.27%EV -7.56%E -5.40%K -18.90%G +0.000% | 7.8% | 2026-06-02 18:13 |
| Fliff | 2.75I 36.36%NM 33.41%EV -6.58%E -2.39%K -3.76%G +0.000% | 1.38I 72.46%NM 66.59%EV -8.88%E -6.44%K -23.37%G +0.000% | 8.8% | 2026-06-02 18:20 |
| DraftKings | 2.71I 36.90%NM 35.17%EV -7.93%E -2.93%K -4.64%G +0.000% | 1.47I 68.03%NM 64.83%EV -2.94%E -2.00%K -6.26%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-02 18:20 |
| Betsson | 2.70I 37.04%NM 34.94%EV -8.27%E -3.06%K -4.87%G +0.000% | 1.45I 68.97%NM 65.06%EV -4.26%E -2.94%K -9.47%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-02 18:20 |
| NordicBet | 2.70I 37.04%NM 34.94%EV -8.27%E -3.06%K -4.87%G +0.000% | 1.45I 68.97%NM 65.06%EV -4.26%E -2.94%K -9.47%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-02 18:20 |
| Fanatics | 2.70I 37.04%NM 34.78%EV -8.27%E -3.06%K -4.87%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.22%EV -4.92%E -3.42%K -11.18%G +0.000% | 6.5% | 2026-06-02 18:19 |
| Ladbrokes (UK) | 2.70I 37.04%NM 34.15%EV -8.27%E -3.06%K -4.87%G +0.000% | 1.40I 71.43%NM 65.85%EV -7.56%E -5.40%K -18.90%G +0.000% | 8.5% | 2026-06-02 18:20 |
| Coral | 2.70I 37.04%NM 34.15%EV -8.27%E -3.06%K -4.87%G +0.000% | 1.40I 71.43%NM 65.85%EV -7.56%E -5.40%K -18.90%G +0.000% | 8.5% | 2026-06-02 18:20 |
| Caesars | 2.65I 37.74%NM 35.37%EV -9.97%E -3.76%K -6.04%G +0.000% | 1.45I 68.97%NM 64.63%EV -4.26%E -2.94%K -9.47%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-02 18:19 |
Uppdaterat anger när respektive spelbolag senast ändrade sitt odds. En äldre tidpunkt betyder därför att oddset inte har rört sig, inte att det är inaktuellt. Spelbolag som inte har observerats under de senaste cirka 15 minuterna utesluts normalt; endast om dataflödet för en hel marknad tystnar visas i stället de senast registrerade oddsen.
| Spelbolag | Hemma | Borta | Marginal ▲ | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 2.90I 34.48%NM 34.39% | 1.52I 65.79%NM 65.61% | 0.3% | 2026-06-02 18:20 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.92I 34.25%NM 34.09% | 1.51I 66.23%NM 65.91% | 0.5% | 2026-06-02 18:20 |
| Matchbook | 2.92I 34.25%NM 34.09% | 1.51I 66.23%NM 65.91% | 0.5% | 2026-06-02 18:20 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.92I 34.25%NM 34.09% | 1.51I 66.23%NM 65.91% | 0.5% | 2026-06-02 18:20 |
| Novig | 2.88I 34.72%NM 34.25% | 1.50I 66.67%NM 65.75% | 1.4% | 2026-06-02 18:20 |
| Smarkets | 2.86I 34.97%NM 34.10% | 1.48I 67.57%NM 65.90% | 2.5% | 2026-06-02 18:20 |