La scuola delle quoteQuote di chiusura — probabilità e valore atteso calcolati dalle ultime quote registrate prima dell’inizio secondo il modello selezionato. L’incontro è iniziato, quindi non sono dati in tempo reale. Valuti l’affidabilità delle previsioni probabilistiche di ciascun modello rispetto a tutti i risultati definitivi →
ipotizzando la quota massima 2.25
ipotizzando la quota massima 3.90
ipotizzando la quota massima 3.30
Non siamo affiliati ad alcun bookmaker e non ricaviamo nulla dalle operazioni svolte presso di essi.
| Bookmaker | Casa | Trasferta ▼ | Pareggio | Margine | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.11I 47.39%NM 45.62%EV -6.26%E -2.97%K -5.64%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.68%EV +2.45%E +0.629%K +0.846%G +0.021% | 3.24I 30.86%NM 29.71%EV -5.06%E -1.56%K -2.26%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-04 14:59 |
| LowVig.ag | 2.14I 46.73%NM 44.86%EV -4.93%E -2.30%K -4.32%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.60%EV -1.49%E -0.396%K -0.541%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 29.54%EV -4.77%E -1.47%K -2.12%G +0.000% | 4.2% | 2026-04-04 15:00 |
| BetOnline.ag | 2.14I 46.73%NM 44.86%EV -4.93%E -2.30%K -4.32%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.60%EV -1.49%E -0.396%K -0.541%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 29.54%EV -4.77%E -1.47%K -2.12%G +0.000% | 4.2% | 2026-04-04 15:00 |
| Coolbet | 2.15I 46.51%NM 44.27%EV -4.48%E -2.08%K -3.90%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.44%EV -5.43%E -1.51%K -2.09%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 29.29%EV -4.77%E -1.47%K -2.12%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-04 14:58 |
| Unibet (UK) | 2.10I 47.62%NM 44.44%EV -6.70%E -3.19%K -6.09%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.93%EV -5.43%E -1.51%K -2.09%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 29.63%EV -7.70%E -2.44%K -3.58%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-04 15:00 |
| DraftKings | 2.10I 47.62%NM 44.28%EV -6.70%E -3.19%K -6.09%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -6.74%E -1.90%K -2.64%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 29.52%EV -7.70%E -2.44%K -3.58%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-04 15:00 |
| FanDuel | 2.10I 47.62%NM 44.72%EV -6.70%E -3.19%K -6.09%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.83%EV -8.05%E -2.30%K -3.22%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.46%EV -3.30%E -1.00%K -1.44%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-04 15:01 |
| BetMGM | 2.10I 47.62%NM 44.32%EV -6.70%E -3.19%K -6.09%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.59%EV -8.05%E -2.30%K -3.22%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.09%EV -6.23%E -1.95%K -2.83%G +0.000% | 7.4% | 2026-04-04 15:01 |
| 888sport | 2.05I 48.78%NM 44.50%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.07%EV -8.05%E -2.30%K -3.22%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.43%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-04 14:59 |
| William Hill | 2.05I 48.78%NM 44.50%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.07%EV -8.05%E -2.30%K -3.22%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.43%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-04 15:00 |
| 888sport (SE) | 2.05I 48.78%NM 44.50%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.07%EV -8.05%E -2.30%K -3.22%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.43%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-04 14:59 |
| Mr Green (SE) | 2.05I 48.78%NM 44.50%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.07%EV -8.05%E -2.30%K -3.22%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.43%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-04 14:59 |
| BoyleSports | 2.00I 50.00%NM 44.68%EV -11.15%E -5.57%K -11.15%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.53%EV -8.05%E -2.30%K -3.22%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.79%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 11.9% | 2026-04-04 15:00 |
| BetUS | 2.15I 46.51%NM 42.78%EV -4.48%E -2.08%K -3.90%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.06%EV -10.68%E -3.14%K -4.45%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.16%EV -10.63%E -3.48%K -5.18%G +0.000% | 8.7% | 2026-04-04 15:00 |
| Bet Right | 2.10I 47.62%NM 43.78%EV -6.70%E -3.19%K -6.09%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.04%EV -10.68%E -3.14%K -4.45%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 29.18%EV -7.70%E -2.44%K -3.58%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-04 14:59 |
| Betway | 2.05I 48.78%NM 44.17%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.63%EV -10.68%E -3.14%K -4.45%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.21%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 10.5% | 2026-04-04 15:00 |
| Betr (AU) | 2.05I 48.78%NM 44.17%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.63%EV -10.68%E -3.14%K -4.45%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.21%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 10.5% | 2026-04-04 14:59 |
| SportsBet | 2.00I 50.00%NM 45.18%EV -11.15%E -5.57%K -11.15%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.58%EV -10.68%E -3.14%K -4.45%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.24%EV -6.23%E -1.95%K -2.83%G +0.000% | 10.7% | 2026-04-04 15:00 |
| Paddy Power | 2.00I 50.00%NM 44.77%EV -11.15%E -5.57%K -11.15%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.34%EV -10.68%E -3.14%K -4.45%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.89%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-04 15:00 |
| Winamax (DE) | 2.00I 50.00%NM 45.00%EV -11.15%E -5.57%K -11.15%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.87%EV -11.99%E -3.58%K -5.10%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.13%EV -6.23%E -1.95%K -2.83%G +0.000% | 11.1% | 2026-04-04 15:00 |
| NetBet (FR) | 1.87I 53.48%NM 45.84%EV -16.92%E -9.05%K -19.45%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 25.59%EV -11.99%E -3.58%K -5.10%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.57%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 16.7% | 2026-04-04 15:00 |
| Ladbrokes (UK) | 2.05I 48.78%NM 43.81%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.22%EV -13.31%E -4.03%K -5.79%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.97%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-04 15:00 |
| Coral | 2.05I 48.78%NM 43.81%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.22%EV -13.31%E -4.03%K -5.79%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.97%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-04 15:00 |
| Ladbrokes (AU) | 2.05I 48.78%NM 43.81%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.22%EV -13.31%E -4.03%K -5.79%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.97%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-04 14:59 |
| Neds | 2.05I 48.78%NM 43.81%EV -8.92%E -4.35%K -8.50%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.22%EV -13.31%E -4.03%K -5.79%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.97%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-04 14:59 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.00I 50.00%NM 43.10%EV -11.15%E -5.57%K -11.15%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.12%EV -13.31%E -4.03%K -5.79%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 30.78%EV -17.95%E -6.41%K -9.97%G +0.000% | 16.0% | 2026-04-04 15:00 |
| Betclic (FR) | 2.00I 50.00%NM 44.24%EV -11.15%E -5.57%K -11.15%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.22%EV -14.62%E -4.50%K -6.50%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.54%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 13.0% | 2026-04-04 15:00 |
| Winamax (FR) | 1.96I 51.02%NM 44.74%EV -12.92%E -6.59%K -13.46%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 26.98%EV -14.62%E -4.50%K -6.50%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.28%EV -9.16%E -2.96%K -4.36%G +0.000% | 14.0% | 2026-04-04 15:00 |
| Grosvenor | 2.25I 44.44%NM 40.76%EV -0.039%E -0.017%K -0.031%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.57%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-04 15:01 |
| Unibet (NL) | 2.25I 44.44%NM 40.76%EV -0.039%E -0.017%K -0.031%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.57%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-04 15:00 |
| Unibet | 2.25I 44.44%NM 40.76%EV -0.039%E -0.017%K -0.031%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.57%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-04 15:00 |
| TABtouch | 2.25I 44.44%NM 40.76%EV -0.039%E -0.017%K -0.031%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.57%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-04 15:00 |
| Casumo | 2.25I 44.44%NM 40.76%EV -0.039%E -0.017%K -0.031%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.57%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-04 15:00 |
| Unibet (SE) | 2.25I 44.44%NM 40.76%EV -0.039%E -0.017%K -0.031%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.57%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-04 15:00 |
| Svenska Spel | 2.25I 44.44%NM 40.76%EV -0.039%E -0.017%K -0.031%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.57%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-04 15:00 |
| ATG (SE) | 2.25I 44.44%NM 40.76%EV -0.039%E -0.017%K -0.031%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.57%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-04 15:00 |
| LeoVegas (SE) | 2.23I 44.84%NM 40.77%EV -0.928%E -0.416%K -0.754%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.41%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 30.82%EV -13.56%E -4.60%K -6.95%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-04 15:00 |
| LeoVegas | 2.23I 44.84%NM 40.77%EV -0.928%E -0.416%K -0.754%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.41%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 30.82%EV -13.56%E -4.60%K -6.95%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-04 15:00 |
| LiveScore Bet | 2.23I 44.84%NM 40.77%EV -0.928%E -0.416%K -0.754%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.41%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 30.82%EV -13.56%E -4.60%K -6.95%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-04 15:00 |
| Sky Bet | 1.95I 51.28%NM 44.26%EV -13.37%E -6.85%K -14.07%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 26.97%EV -15.94%E -4.98%K -7.24%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.77%EV -12.09%E -4.03%K -6.05%G +0.000% | 15.9% | 2026-04-04 15:00 |
| Virgin Bet | 2.20I 45.45%NM 40.70%EV -2.26%E -1.03%K -1.88%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 28.43%EV -17.25%E -5.48%K -8.02%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 30.88%EV -15.02%E -5.18%K -7.91%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-04 15:00 |
| PMU (FR) | 2.16I 46.30%NM 40.74%EV -4.04%E -1.87%K -3.48%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.39%EV -18.56%E -5.99%K -8.84%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 30.88%EV -16.49%E -5.79%K -8.91%G +0.000% | 13.6% | 2026-04-04 15:00 |
Aggiornamento indica quando ciascun bookmaker ha modificato la quota per l’ultima volta: un orario meno recente significa che la quota non si è mossa, non che sia obsoleta. I bookmaker assenti da circa 15 minuti vengono normalmente esclusi; solo se tace il flusso dell’intero mercato si mostrano le ultime quote registrate.
| Bookmaker | Casa | Trasferta | Pareggio | Margine ▲ | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Smarkets | 2.16I 46.30%NM 45.22% | 3.95I 25.32%NM 24.73% | 3.25I 30.77%NM 30.05% | 2.4% | 2026-04-04 15:01 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.18I 45.87%NM 44.70% | 3.85I 25.97%NM 25.31% | 3.25I 30.77%NM 29.99% | 2.6% | 2026-04-04 15:01 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.18I 45.87%NM 44.70% | 3.85I 25.97%NM 25.31% | 3.25I 30.77%NM 29.99% | 2.6% | 2026-04-04 15:00 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.18I 45.87%NM 44.49% | 3.85I 25.97%NM 25.19% | 3.20I 31.25%NM 30.31% | 3.1% | 2026-04-04 15:00 |
| Kalshi | 2.13I 46.95%NM 44.32% | 3.57I 28.01%NM 26.45% | 3.23I 30.96%NM 29.23% | 5.9% | 2026-04-04 15:01 |