مدرسة الاحتمالاتأسعار الإغلاق — الاحتمالات والقيمة المتوقعة المحسوبة من آخر الأسعار المسجلة قبل البداية وفق النموذج المحدد. بدأت المباراة، لذا فهذه ليست أرقامًا مباشرة. قيّم موثوقية التنبؤات الاحتمالية لكل نموذج بمقارنتها بنتائج جميع المباريات المحسومة →
بافتراض سعر أقصى قدره 3.55
بافتراض سعر أقصى قدره 2.20
بافتراض سعر أقصى قدره 3.60
لسنا تابعين لأي شركة مراهنات، ولا نحقق أي عائد من الرهانات أو المعاملات التي تُجرى لديها.
| شركة المراهنات | المضيف ▼ | الضيف | تعادل | الهامش | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| LowVig.ag | 3.55I 28.17%NM 27.12%EV -1.42%E -0.400%K -0.557%G +0.000% | 2.14I 46.73%NM 44.98%EV -4.28%E -2.00%K -3.75%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.90%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-06 13:35 |
| BetOnline.ag | 3.55I 28.17%NM 27.12%EV -1.42%E -0.400%K -0.557%G +0.000% | 2.14I 46.73%NM 44.98%EV -4.28%E -2.00%K -3.75%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.90%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-06 13:35 |
| Pinnacle | 3.50I 28.57%NM 27.25%EV -2.81%E -0.803%K -1.12%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.42%EV -6.07%E -2.89%K -5.52%G +0.000% | 3.49I 28.65%NM 27.33%EV -4.02%E -1.15%K -1.61%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-06 13:50 |
| Bet Victor | 3.50I 28.57%NM 26.76%EV -2.81%E -0.803%K -1.12%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.69%EV -8.31%E -4.05%K -7.91%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.55%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-06 13:25 |
| Paddy Power | 3.50I 28.57%NM 26.46%EV -2.81%E -0.803%K -1.12%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 46.30%EV -10.54%E -5.27%K -10.54%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.24%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-06 13:50 |
| Tipico (DE) | 3.50I 28.57%NM 26.24%EV -2.81%E -0.803%K -1.12%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 45.92%EV -10.54%E -5.27%K -10.54%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.83%EV -9.24%E -2.80%K -4.02%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-06 13:50 |
| Coral | 3.40I 29.41%NM 27.92%EV -5.59%E -1.64%K -2.33%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -3.83%E -1.78%K -3.33%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.92%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-06 13:24 |
| DraftKings | 3.40I 29.41%NM 27.74%EV -5.59%E -1.64%K -2.33%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.92%EV -6.07%E -2.89%K -5.52%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.34%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-06 13:35 |
| 1xBet | 3.40I 29.41%NM 27.45%EV -5.59%E -1.64%K -2.33%G +0.000% | 2.07I 48.31%NM 45.09%EV -7.41%E -3.58%K -6.93%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.45%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-06 13:50 |
| Sky Bet | 3.40I 29.41%NM 27.44%EV -5.59%E -1.64%K -2.33%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 46.65%EV -10.54%E -5.27%K -10.54%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.91%EV -0.992%E -0.276%K -0.382%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-06 13:50 |
| Fanatics | 3.40I 29.41%NM 27.11%EV -5.59%E -1.64%K -2.33%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 44.96%EV -8.31%E -4.05%K -7.91%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.93%EV -9.24%E -2.80%K -4.02%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-06 13:25 |
| SportsBet | 3.40I 29.41%NM 26.81%EV -5.59%E -1.64%K -2.33%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 45.57%EV -10.54%E -5.27%K -10.54%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.62%EV -9.24%E -2.80%K -4.02%G +0.000% | 9.7% | 2026-04-06 13:50 |
| Marathon Bet | 3.38I 29.59%NM 27.41%EV -6.14%E -1.82%K -2.58%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.19%EV -8.31%E -4.05%K -7.91%G +0.000% | 3.38I 29.59%NM 27.41%EV -7.04%E -2.08%K -2.96%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-06 13:50 |
| Unibet (UK) | 3.35I 29.85%NM 27.93%EV -6.97%E -2.08%K -2.97%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.55%EV -6.07%E -2.89%K -5.52%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.52%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-06 13:24 |
| Betsson | 3.35I 29.85%NM 27.92%EV -6.97%E -2.08%K -2.97%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 44.97%EV -6.96%E -3.35%K -6.45%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.11%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-06 13:35 |
| NordicBet | 3.35I 29.85%NM 27.92%EV -6.97%E -2.08%K -2.97%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 44.97%EV -6.96%E -3.35%K -6.45%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.11%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-06 13:35 |
| BetUS | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -6.97%E -2.08%K -2.97%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 44.97%EV -8.31%E -4.05%K -7.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -7.87%E -2.35%K -3.35%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-06 13:50 |
| Ladbrokes (UK) | 3.30I 30.30%NM 28.53%EV -8.36%E -2.53%K -3.64%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.79%EV -3.83%E -1.78%K -3.33%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.69%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-06 13:25 |
| Betr (AU) | 3.30I 30.30%NM 28.23%EV -8.36%E -2.53%K -3.64%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.37%EV -6.07%E -2.89%K -5.52%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.40%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-06 13:25 |
| Coolbet | 3.30I 30.30%NM 28.23%EV -8.36%E -2.53%K -3.64%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.37%EV -6.07%E -2.89%K -5.52%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.40%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-06 13:25 |
| William Hill | 3.30I 30.30%NM 28.00%EV -8.36%E -2.53%K -3.64%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.00%EV -6.07%E -2.89%K -5.52%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.00%EV -9.24%E -2.80%K -4.02%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-06 13:35 |
| BetMGM | 3.30I 30.30%NM 28.00%EV -8.36%E -2.53%K -3.64%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.00%EV -6.07%E -2.89%K -5.52%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.00%EV -9.24%E -2.80%K -4.02%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-06 13:25 |
| Betway | 3.30I 30.30%NM 27.70%EV -8.36%E -2.53%K -3.64%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 44.59%EV -8.31%E -4.05%K -7.91%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.70%EV -9.24%E -2.80%K -4.02%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-06 13:25 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 3.30I 30.30%NM 26.13%EV -8.36%E -2.53%K -3.64%G +0.000% | 1.91I 52.36%NM 45.14%EV -14.57%E -7.63%K -16.01%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.74%EV -17.49%E -5.83%K -8.75%G +0.000% | 16.0% | 2026-04-06 13:50 |
| Ladbrokes (AU) | 3.25I 30.77%NM 28.72%EV -9.75%E -3.00%K -4.33%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.42%EV -3.83%E -1.78%K -3.33%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.86%EV -7.87%E -2.35%K -3.35%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-06 13:24 |
| Neds | 3.25I 30.77%NM 28.72%EV -9.75%E -3.00%K -4.33%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.42%EV -3.83%E -1.78%K -3.33%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.86%EV -7.87%E -2.35%K -3.35%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-06 13:25 |
| PointsBet (AU) | 3.25I 30.77%NM 28.24%EV -9.75%E -3.00%K -4.33%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 44.77%EV -8.31%E -4.05%K -7.91%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.99%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-06 13:25 |
| 888sport | 3.25I 30.77%NM 28.19%EV -9.75%E -3.00%K -4.33%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 43.62%EV -6.07%E -2.89%K -5.52%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.19%EV -10.62%E -3.27%K -4.72%G +0.000% | 9.2% | 2026-04-06 13:35 |
| Bet Right | 3.25I 30.77%NM 28.13%EV -9.75%E -3.00%K -4.33%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 44.59%EV -8.31%E -4.05%K -7.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.29%EV -7.87%E -2.35%K -3.35%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-06 13:24 |
| PlayUp | 3.25I 30.77%NM 27.83%EV -9.75%E -3.00%K -4.33%G +0.000% | 2.02I 49.50%NM 44.77%EV -9.65%E -4.78%K -9.46%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.40%EV -9.24%E -2.80%K -4.02%G +0.000% | 10.6% | 2026-04-06 13:35 |
| Codere (IT) | 3.20I 31.25%NM 28.32%EV -11.14%E -3.48%K -5.06%G +0.000% | 2.07I 48.31%NM 43.79%EV -7.41%E -3.58%K -6.93%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.89%EV -10.62%E -3.27%K -4.72%G +0.000% | 10.3% | 2026-04-06 13:25 |
| BoyleSports | 3.20I 31.25%NM 28.24%EV -11.14%E -3.48%K -5.06%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 45.18%EV -10.54%E -5.27%K -10.54%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.58%EV -6.49%E -1.91%K -2.71%G +0.000% | 10.7% | 2026-04-06 13:34 |
| Unibet | 2.90I 34.48%NM 31.66%EV -19.47%E -6.71%K -10.25%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.73%EV -1.60%E -0.726%K -1.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.61%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-04 11:00 |
| TABtouch | 2.90I 34.48%NM 31.66%EV -19.47%E -6.71%K -10.25%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.73%EV -1.60%E -0.726%K -1.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.61%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-04 11:00 |
| Grosvenor | 2.90I 34.48%NM 31.66%EV -19.47%E -6.71%K -10.25%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.73%EV -1.60%E -0.726%K -1.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.61%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-04 11:00 |
| Casumo | 2.90I 34.48%NM 31.66%EV -19.47%E -6.71%K -10.25%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.73%EV -1.60%E -0.726%K -1.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.61%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-04 11:00 |
| LeoVegas (SE) | 2.90I 34.48%NM 31.66%EV -19.47%E -6.71%K -10.25%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.73%EV -1.60%E -0.726%K -1.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.61%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-04 11:00 |
| BetRivers | 2.90I 34.48%NM 31.66%EV -19.47%E -6.71%K -10.25%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.73%EV -1.60%E -0.726%K -1.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.61%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-04 11:00 |
| Unibet (SE) | 2.90I 34.48%NM 31.66%EV -19.47%E -6.71%K -10.25%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.73%EV -1.60%E -0.726%K -1.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.61%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-04 11:00 |
| Unibet (NL) | 2.90I 34.48%NM 31.66%EV -19.47%E -6.71%K -10.25%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.73%EV -1.60%E -0.726%K -1.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.61%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-04 10:59 |
| LiveScore Bet | 2.88I 34.72%NM 31.69%EV -20.03%E -6.95%K -10.65%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 41.86%EV -2.49%E -1.14%K -2.11%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.45%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-04 11:00 |
| Virgin Bet | 2.88I 34.72%NM 31.69%EV -20.03%E -6.95%K -10.65%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 41.86%EV -2.49%E -1.14%K -2.11%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.45%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-04 11:00 |
| LeoVegas | 2.88I 34.72%NM 31.69%EV -20.03%E -6.95%K -10.65%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 41.86%EV -2.49%E -1.14%K -2.11%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.45%EV -5.12%E -1.48%K -2.09%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-04 11:00 |
آخر تحديث هو وقت آخر تغيير أجرته كل شركة على سعرها؛ فالوقت الأقدم يعني أن السعر لم يتحرك فحسب، لا أنه متقادم. تُستبعد عادة الشركات التي لم تصل عنها بيانات خلال نحو 15 دقيقة؛ ولا تُعرض آخر الأسعار المسجلة بدلًا من ذلك إلا إذا انقطع تدفق بيانات السوق كله.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف | تعادل | الهامش ▲ | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Matchbook | 3.75I 26.67%NM 26.46% | 2.14I 46.73%NM 46.36% | 3.65I 27.40%NM 27.18% | 0.8% | 2026-04-06 13:50 |
| Betfair Exchange (AU) | 3.70I 27.03%NM 26.72% | 2.14I 46.73%NM 46.20% | 3.65I 27.40%NM 27.08% | 1.2% | 2026-04-06 13:35 |
| Betfair Exchange (UK) | 3.70I 27.03%NM 26.72% | 2.14I 46.73%NM 46.20% | 3.65I 27.40%NM 27.08% | 1.2% | 2026-04-06 13:35 |
| Betfair Exchange (EU) | 3.70I 27.03%NM 26.72% | 2.14I 46.73%NM 46.20% | 3.65I 27.40%NM 27.08% | 1.2% | 2026-04-06 13:35 |
| Smarkets | 3.65I 27.40%NM 26.77% | 2.12I 47.17%NM 46.09% | 3.60I 27.78%NM 27.14% | 2.3% | 2026-04-06 13:50 |