La scuola delle quoteQuote di chiusura — probabilità e valore atteso calcolati dalle ultime quote registrate prima dell’inizio secondo il modello selezionato. L’incontro è iniziato, quindi non sono dati in tempo reale. Valuti l’affidabilità delle previsioni probabilistiche di ciascun modello rispetto a tutti i risultati definitivi →
ipotizzando la quota massima 2.38
ipotizzando la quota massima 4.30
ipotizzando la quota massima 3.50
Non siamo affiliati ad alcun bookmaker e non ricaviamo nulla dalle operazioni svolte presso di essi.
| Bookmaker | Casa ▼ | Trasferta | Pareggio | Margine | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (UK) | 2.38I 42.02%NM 39.34%EV +14.13%E +5.94%K +10.24%G +1.45% | 2.90I 34.48%NM 32.29%EV -28.76%E -9.92%K -15.14%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.37%EV -9.32%E -2.82%K -4.05%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-17 15:08 |
| Pinnacle | 2.28I 43.86%NM 42.16%EV +9.34%E +4.09%K +7.29%G +0.681% | 3.38I 29.59%NM 28.44%EV -16.97%E -5.02%K -7.13%G +0.000% | 3.27I 30.58%NM 29.40%EV -10.14%E -3.10%K -4.47%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-18 10:00 |
| Coolbet | 2.20I 45.45%NM 43.03%EV +5.50%E +2.50%K +4.58%G +0.252% | 3.25I 30.77%NM 29.13%EV -20.16%E -6.20%K -8.96%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.84%EV -6.57%E -1.93%K -2.74%G +0.000% | 5.6% | 2026-04-18 09:54 |
| BetOnline.ag | 2.19I 45.66%NM 46.49%EV +5.02%E +2.29%K +4.22%G +0.212% | 4.10I 24.39%NM 24.83%EV +0.720%E +0.176%K +0.232%G +0.002% | 3.55I 28.17%NM 28.68%EV -2.45%E -0.690%K -0.960%G +0.000% | -1.8% | 2026-04-18 10:00 |
| LowVig.ag | 2.19I 45.66%NM 46.49%EV +5.02%E +2.29%K +4.22%G +0.212% | 4.10I 24.39%NM 24.83%EV +0.720%E +0.176%K +0.232%G +0.002% | 3.55I 28.17%NM 28.68%EV -2.45%E -0.690%K -0.960%G +0.000% | -1.8% | 2026-04-18 10:00 |
| BetUS | 2.19I 45.66%NM 46.11%EV +5.02%E +2.29%K +4.22%G +0.212% | 4.10I 24.39%NM 24.63%EV +0.720%E +0.176%K +0.232%G +0.002% | 3.45I 28.99%NM 29.27%EV -5.20%E -1.51%K -2.12%G +0.000% | -1.0% | 2026-04-18 09:59 |
| Unibet (SE) | 2.10I 47.62%NM 43.53%EV +0.705%E +0.336%K +0.641%G +0.005% | 3.45I 28.99%NM 26.50%EV -15.25%E -4.42%K -6.22%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.97%EV -16.19%E -5.31%K -7.90%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 10:00 |
| Unibet (NL) | 2.10I 47.62%NM 43.53%EV +0.705%E +0.336%K +0.641%G +0.005% | 3.45I 28.99%NM 26.50%EV -15.25%E -4.42%K -6.22%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.97%EV -16.19%E -5.31%K -7.90%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 10:00 |
| BetRivers | 2.10I 47.62%NM 43.53%EV +0.705%E +0.336%K +0.641%G +0.005% | 3.45I 28.99%NM 26.50%EV -15.25%E -4.42%K -6.22%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.97%EV -16.19%E -5.31%K -7.90%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 10:00 |
| LeoVegas | 2.10I 47.62%NM 43.53%EV +0.705%E +0.336%K +0.641%G +0.005% | 3.45I 28.99%NM 26.50%EV -15.25%E -4.42%K -6.22%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.97%EV -16.19%E -5.31%K -7.90%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 10:00 |
| TABtouch | 2.10I 47.62%NM 43.53%EV +0.705%E +0.336%K +0.641%G +0.005% | 3.45I 28.99%NM 26.50%EV -15.25%E -4.42%K -6.22%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.97%EV -16.19%E -5.31%K -7.90%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 10:00 |
| Grosvenor | 2.10I 47.62%NM 43.53%EV +0.705%E +0.336%K +0.641%G +0.005% | 3.45I 28.99%NM 26.50%EV -15.25%E -4.42%K -6.22%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.97%EV -16.19%E -5.31%K -7.90%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 10:00 |
| Unibet | 2.10I 47.62%NM 43.53%EV +0.705%E +0.336%K +0.641%G +0.005% | 3.45I 28.99%NM 26.50%EV -15.25%E -4.42%K -6.22%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.97%EV -16.19%E -5.31%K -7.90%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 10:00 |
| LeoVegas (SE) | 2.10I 47.62%NM 43.53%EV +0.705%E +0.336%K +0.641%G +0.005% | 3.45I 28.99%NM 26.50%EV -15.25%E -4.42%K -6.22%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.97%EV -16.19%E -5.31%K -7.90%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 10:00 |
| betPARX | 2.10I 47.62%NM 43.53%EV +0.705%E +0.336%K +0.641%G +0.005% | 3.45I 28.99%NM 26.50%EV -15.25%E -4.42%K -6.22%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.97%EV -16.19%E -5.31%K -7.90%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 10:00 |
| LiveScore Bet | 2.06I 48.54%NM 43.45%EV -1.21%E -0.589%K -1.14%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.72%EV -17.70%E -5.28%K -7.53%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.83%EV -17.56%E -5.85%K -8.78%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-18 09:59 |
| Virgin Bet | 2.06I 48.54%NM 43.45%EV -1.21%E -0.589%K -1.14%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.72%EV -17.70%E -5.28%K -7.53%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.83%EV -17.56%E -5.85%K -8.78%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-18 10:00 |
| PointsBet (AU) | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -1.69%E -0.826%K -1.61%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -16.48%E -4.85%K -6.86%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -6.57%E -1.93%K -2.74%G +0.000% | 7.6% | 2026-04-18 10:00 |
| Bet Right | 2.05I 48.78%NM 44.97%EV -1.69%E -0.826%K -1.61%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -17.70%E -5.28%K -7.53%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -7.94%E -2.37%K -3.38%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-18 10:00 |
| betfred_uk | 2.00I 50.00%NM 45.95%EV -4.09%E -2.05%K -4.09%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -16.48%E -4.85%K -6.86%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -6.57%E -1.93%K -2.74%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 10:00 |
| Everygame | 2.00I 50.00%NM 45.65%EV -4.09%E -2.05%K -4.09%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.36%EV -11.56%E -3.21%K -4.45%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 28.99%EV -13.44%E -4.27%K -6.25%G +0.000% | 9.5% | 2026-04-18 10:00 |
| 1xBet | 1.99I 50.25%NM 48.01%EV -4.57%E -2.30%K -4.62%G +0.000% | 3.92I 25.51%NM 24.37%EV -3.70%E -0.944%K -1.27%G +0.000% | 3.46I 28.90%NM 27.61%EV -4.92%E -1.42%K -2.00%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-18 10:00 |
| Betsson | 1.95I 51.28%NM 47.53%EV -6.49%E -3.33%K -6.83%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.39%EV -6.65%E -1.75%K -2.37%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.08%EV -9.32%E -2.82%K -4.05%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-18 10:00 |
| NordicBet | 1.95I 51.28%NM 47.53%EV -6.49%E -3.33%K -6.83%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.39%EV -6.65%E -1.75%K -2.37%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.08%EV -9.32%E -2.82%K -4.05%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-18 10:00 |
| GTbets | 1.94I 51.55%NM 48.10%EV -6.97%E -3.59%K -7.41%G +0.000% | 4.01I 24.94%NM 23.27%EV -1.49%E -0.372%K -0.495%G +0.000% | 3.26I 30.67%NM 28.63%EV -10.42%E -3.20%K -4.61%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-18 10:00 |
| Codere (IT) | 1.93I 51.81%NM 47.58%EV -7.45%E -3.86%K -8.01%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.17%EV -6.65%E -1.75%K -2.37%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.25%EV -10.69%E -3.29%K -4.75%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-18 10:00 |
| DraftKings | 1.91I 52.36%NM 49.28%EV -8.41%E -4.40%K -9.24%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 23.83%EV -2.96%E -0.751%K -1.00%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.89%EV -3.82%E -1.09%K -1.53%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-18 10:00 |
| Bovada | 1.90I 52.63%NM 49.41%EV -8.89%E -4.68%K -9.87%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 23.77%EV -2.96%E -0.751%K -1.00%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.82%EV -3.82%E -1.09%K -1.53%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-18 09:58 |
| Winamax (DE) | 1.90I 52.63%NM 47.90%EV -8.89%E -4.68%K -9.87%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 24.93%EV -10.33%E -2.83%K -3.90%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.17%EV -7.94%E -2.37%K -3.38%G +0.000% | 9.9% | 2026-04-18 10:00 |
| Marathon Bet | 1.89I 52.91%NM 49.01%EV -9.37%E -4.96%K -10.52%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.75%EV -4.19%E -1.08%K -1.45%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.24%EV -6.57%E -1.93%K -2.74%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-18 10:00 |
| Betway | 1.88I 53.19%NM 48.84%EV -9.85%E -5.24%K -11.19%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.16%EV -6.65%E -1.75%K -2.37%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.00%EV -6.57%E -1.93%K -2.74%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-18 10:00 |
| SportsBet | 1.85I 54.05%NM 50.79%EV -11.28%E -6.10%K -13.28%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.37%EV +3.18%E +0.756%K +0.993%G +0.032% | 3.50I 28.57%NM 26.84%EV -3.82%E -1.09%K -1.53%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-18 10:00 |
| Bet Victor | 1.85I 54.05%NM 49.54%EV -11.28%E -6.10%K -13.28%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.50%EV -4.19%E -1.08%K -1.45%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.96%EV -6.57%E -1.93%K -2.74%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-18 09:59 |
| 888sport | 1.85I 54.05%NM 49.14%EV -11.28%E -6.10%K -13.28%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.31%EV -4.19%E -1.08%K -1.45%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.55%EV -9.32%E -2.82%K -4.05%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-18 10:00 |
| William Hill | 1.85I 54.05%NM 49.14%EV -11.28%E -6.10%K -13.28%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.31%EV -4.19%E -1.08%K -1.45%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.55%EV -9.32%E -2.82%K -4.05%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-18 09:59 |
| 888sport (SE) | 1.85I 54.05%NM 49.14%EV -11.28%E -6.10%K -13.28%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.31%EV -4.19%E -1.08%K -1.45%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.55%EV -9.32%E -2.82%K -4.05%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-18 10:00 |
| Mr Green (SE) | 1.85I 54.05%NM 49.14%EV -11.28%E -6.10%K -13.28%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.31%EV -4.19%E -1.08%K -1.45%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.55%EV -9.32%E -2.82%K -4.05%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-18 10:00 |
| PlayUp | 1.85I 54.05%NM 48.79%EV -11.28%E -6.10%K -13.28%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 23.44%EV -5.42%E -1.41%K -1.90%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.77%EV -10.69%E -3.29%K -4.75%G +0.000% | 10.8% | 2026-04-18 10:00 |
| Winamax (FR) | 1.84I 54.35%NM 47.60%EV -11.76%E -6.39%K -14.00%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.03%EV -14.02%E -4.01%K -5.61%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.37%EV -12.07%E -3.77%K -5.48%G +0.000% | 14.2% | 2026-04-18 10:00 |
| FanDuel | 1.83I 54.64%NM 51.32%EV -12.24%E -6.69%K -14.75%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.84%EV +5.63%E +1.31%K +1.71%G +0.096% | 3.50I 28.57%NM 26.83%EV -3.82%E -1.09%K -1.53%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-18 10:00 |
| Neds | 1.83I 54.64%NM 48.91%EV -12.24%E -6.69%K -14.75%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.55%EV -6.65%E -1.75%K -2.37%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.54%EV -10.69%E -3.29%K -4.75%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-18 10:00 |
| Ladbrokes (AU) | 1.83I 54.64%NM 48.91%EV -12.24%E -6.69%K -14.75%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.55%EV -6.65%E -1.75%K -2.37%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.54%EV -10.69%E -3.29%K -4.75%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-18 10:00 |
| Unibet (FR) | 1.83I 54.64%NM 48.39%EV -12.24%E -6.69%K -14.75%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 23.93%EV -9.11%E -2.46%K -3.37%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.67%EV -12.07%E -3.77%K -5.48%G +0.000% | 12.9% | 2026-04-18 10:00 |
| BoyleSports | 1.83I 54.64%NM 48.28%EV -12.24%E -6.69%K -14.75%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 24.54%EV -11.56%E -3.21%K -4.45%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.18%EV -10.69%E -3.29%K -4.75%G +0.000% | 13.2% | 2026-04-18 10:00 |
| Tipico (DE) | 1.80I 55.56%NM 51.07%EV -13.68%E -7.60%K -17.10%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.89%EV +3.18%E +0.756%K +0.993%G +0.032% | 3.40I 29.41%NM 27.04%EV -6.57%E -1.93%K -2.74%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 10:00 |
| Paddy Power | 1.80I 55.56%NM 50.11%EV -13.68%E -7.60%K -17.10%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.55%EV -1.74%E -0.434%K -0.579%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.33%EV -9.32%E -2.82%K -4.05%G +0.000% | 10.9% | 2026-04-18 10:00 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.73I 57.80%NM 49.07%EV -17.04%E -9.85%K -23.34%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 22.64%EV -7.88%E -2.10%K -2.86%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.30%EV -17.56%E -5.85%K -8.78%G +0.000% | 17.8% | 2026-04-18 10:00 |
Aggiornamento indica quando ciascun bookmaker ha modificato la quota per l’ultima volta: un orario meno recente significa che la quota non si è mossa, non che sia obsoleta. I bookmaker assenti da circa 15 minuti vengono normalmente esclusi; solo se tace il flusso dell’intero mercato si mostrano le ultime quote registrate.
| Bookmaker | Casa | Trasferta | Pareggio | Margine ▲ | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 1.95I 51.28%NM 50.82% | 4.50I 22.22%NM 22.02% | 3.65I 27.40%NM 27.15% | 0.9% | 2026-04-18 10:00 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.00I 50.00%NM 49.49% | 4.30I 23.26%NM 23.02% | 3.60I 27.78%NM 27.49% | 1.0% | 2026-04-18 10:00 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.00I 50.00%NM 49.49% | 4.30I 23.26%NM 23.02% | 3.60I 27.78%NM 27.49% | 1.0% | 2026-04-18 09:59 |
| Matchbook | 1.94I 51.55%NM 50.95% | 4.50I 22.22%NM 21.97% | 3.65I 27.40%NM 27.08% | 1.2% | 2026-04-18 10:00 |
| Kalshi | 1.92I 52.08%NM 51.01% | 4.35I 22.99%NM 22.52% | 3.70I 27.03%NM 26.47% | 2.1% | 2026-04-18 10:00 |