La scuola delle quoteQuote di chiusura — probabilità e valore atteso calcolati dalle ultime quote registrate prima dell’inizio secondo il modello selezionato. L’incontro è iniziato, quindi non sono dati in tempo reale. Valuti l’affidabilità delle previsioni probabilistiche di ciascun modello rispetto a tutti i risultati definitivi →
ipotizzando la quota massima 1.33
ipotizzando la quota massima 3.80
Non siamo affiliati ad alcun bookmaker e non ricaviamo nulla dalle operazioni svolte presso di essi.
| Bookmaker | Casa | Trasferta ▼ | Margine | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | 1.29I 77.52%NM 74.66%EV -5.21%E -4.04%K -17.97%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.34%EV +0.778%E +0.205%K +0.278%G +0.002% | 3.8% | 2026-07-22 22:44 |
| Fliff | 1.26I 79.37%NM 74.85%EV -7.42%E -5.89%K -28.52%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.15%EV -0.548%E -0.146%K -0.199%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-22 22:59 |
| Bet Victor | 1.32I 75.76%NM 73.71%EV -3.01%E -2.28%K -9.40%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 26.29%EV -1.87%E -0.507%K -0.694%G +0.000% | 2.8% | 2026-07-22 22:50 |
| betano_uk | 1.32I 75.76%NM 73.71%EV -3.01%E -2.28%K -9.40%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 26.29%EV -1.87%E -0.507%K -0.694%G +0.000% | 2.8% | 2026-07-22 22:48 |
| BetUS | 1.30I 76.92%NM 74.00%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 26.00%EV -1.87%E -0.507%K -0.694%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-22 21:49 |
| theScore Bet | 1.29I 77.52%NM 74.15%EV -5.21%E -4.04%K -17.97%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.85%EV -1.87%E -0.507%K -0.694%G +0.000% | 4.5% | 2026-07-22 22:59 |
| DraftKings | 1.29I 77.52%NM 73.99%EV -5.21%E -4.04%K -17.97%G +0.000% | 3.67I 27.25%NM 26.01%EV -2.67%E -0.727%K -1.000%G +0.000% | 4.8% | 2026-07-22 22:15 |
| 1xBet | 1.30I 76.92%NM 73.74%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.26%EV -3.20%E -0.877%K -1.21%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-22 21:35 |
| Fanatics | 1.29I 77.52%NM 73.89%EV -5.21%E -4.04%K -17.97%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.11%EV -3.20%E -0.877%K -1.21%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-22 22:20 |
| Bet Right | 1.28I 78.13%NM 74.04%EV -5.95%E -4.65%K -21.24%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.96%EV -3.20%E -0.877%K -1.21%G +0.000% | 5.5% | 2026-07-22 19:39 |
| Pinnacle | 1.31I 76.34%NM 73.43%EV -3.74%E -2.86%K -12.07%G +0.000% | 3.62I 27.62%NM 26.57%EV -4.00%E -1.10%K -1.53%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-22 23:00 |
| GTbets | 1.31I 76.34%NM 73.32%EV -3.74%E -2.86%K -12.07%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.68%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 4.1% | 2026-07-22 22:49 |
| LowVig.ag | 1.31I 76.34%NM 73.32%EV -3.74%E -2.86%K -12.07%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.68%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 4.1% | 2026-07-22 22:59 |
| BetOnline.ag | 1.31I 76.34%NM 73.32%EV -3.74%E -2.86%K -12.07%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.68%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 4.1% | 2026-07-22 23:00 |
| Bovada | 1.31I 76.34%NM 73.32%EV -3.74%E -2.86%K -12.07%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.68%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 4.1% | 2026-07-22 22:48 |
| Unibet (UK) | 1.30I 76.92%NM 73.47%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.53%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-22 22:54 |
| Caesars | 1.30I 76.92%NM 73.47%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.53%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-22 22:58 |
| Neds | 1.30I 76.92%NM 73.47%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.53%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-22 22:45 |
| Ladbrokes (AU) | 1.30I 76.92%NM 73.47%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.53%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-22 22:44 |
| 888sport | 1.29I 77.52%NM 73.62%EV -5.21%E -4.04%K -17.97%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.38%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-22 22:09 |
| 888sport (SE) | 1.29I 77.52%NM 73.62%EV -5.21%E -4.04%K -17.97%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.38%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-22 22:09 |
| Mr Green (SE) | 1.29I 77.52%NM 73.62%EV -5.21%E -4.04%K -17.97%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.38%EV -4.53%E -1.26%K -1.74%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-22 22:09 |
| ReBet | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:54 |
| Betr (AU) | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 19:39 |
| BetRivers | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:15 |
| LeoVegas (SE) | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| Unibet (SE) | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| Unibet (NL) | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| betPARX | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| ATG (SE) | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| TABtouch | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| Unibet | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| Svenska Spel | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| Bally Bet | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| MyBookie.ag | 1.30I 76.92%NM 73.20%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.80%EV -5.85%E -1.65%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-22 22:14 |
| Hard Rock Bet | 1.31I 76.34%NM 72.77%EV -3.74%E -2.86%K -12.07%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.23%EV -7.18%E -2.05%K -2.87%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-22 22:54 |
| BetAnything | 1.31I 76.34%NM 72.77%EV -3.74%E -2.86%K -12.07%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.23%EV -7.18%E -2.05%K -2.87%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-22 14:44 |
| Coolbet | 1.29I 77.52%NM 73.07%EV -5.21%E -4.04%K -17.97%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.93%EV -7.18%E -2.05%K -2.87%G +0.000% | 6.1% | 2026-07-22 21:39 |
| Betway | 1.29I 77.52%NM 73.07%EV -5.21%E -4.04%K -17.97%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.93%EV -7.18%E -2.05%K -2.87%G +0.000% | 6.1% | 2026-07-22 23:00 |
| Betsson | 1.28I 78.13%NM 73.22%EV -5.95%E -4.65%K -21.24%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.78%EV -7.18%E -2.05%K -2.87%G +0.000% | 6.7% | 2026-07-22 19:33 |
| NordicBet | 1.28I 78.13%NM 73.22%EV -5.95%E -4.65%K -21.24%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.78%EV -7.18%E -2.05%K -2.87%G +0.000% | 6.7% | 2026-07-22 19:34 |
| TAB | 1.30I 76.92%NM 72.34%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.66%EV -9.83%E -2.89%K -4.10%G +0.000% | 6.3% | 2026-07-22 17:59 |
| FanDuel | 1.33I 75.19%NM 71.58%EV -2.27%E -1.71%K -6.89%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 28.42%EV -11.16%E -3.33%K -4.75%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-22 22:55 |
| SportsBet | 1.31I 76.34%NM 71.89%EV -3.74%E -2.86%K -12.07%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 28.11%EV -11.16%E -3.33%K -4.75%G +0.000% | 6.2% | 2026-07-22 22:54 |
| PMU (FR) | 1.25I 80.00%NM 72.83%EV -8.15%E -6.52%K -32.60%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.17%EV -11.16%E -3.33%K -4.75%G +0.000% | 9.9% | 2026-07-22 22:15 |
| LeoVegas | 1.28I 78.13%NM 71.74%EV -5.95%E -4.65%K -21.24%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.26%EV -13.81%E -4.25%K -6.14%G +0.000% | 8.9% | 2026-07-22 22:59 |
| Paddy Power | 1.30I 76.92%NM 71.11%EV -4.48%E -3.44%K -14.92%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.89%EV -15.13%E -4.73%K -6.88%G +0.000% | 8.2% | 2026-07-22 14:19 |
Aggiornamento indica quando ciascun bookmaker ha modificato la quota per l’ultima volta: un orario meno recente significa che la quota non si è mossa, non che sia obsoleta. I bookmaker assenti da circa 15 minuti vengono normalmente esclusi; solo se tace il flusso dell’intero mercato si mostrano le ultime quote registrate.
| Bookmaker | Casa | Trasferta | Margine ▲ | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (EU) | 1.35I 74.07%NM 73.79% | 3.80I 26.32%NM 26.21% | 0.4% | 2026-07-22 23:00 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.35I 74.07%NM 73.79% | 3.80I 26.32%NM 26.21% | 0.4% | 2026-07-22 23:00 |
| Novig | 1.34I 74.63%NM 74.18% | 3.85I 25.97%NM 25.82% | 0.6% | 2026-07-22 22:29 |
| Polymarket | 1.32I 75.76%NM 75.19% | 4.00I 25.00%NM 24.81% | 0.8% | 2026-07-22 23:00 |
| Matchbook | 1.35I 74.07%NM 73.27% | 3.70I 27.03%NM 26.73% | 1.1% | 2026-07-22 22:59 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.33I 75.19%NM 74.32% | 3.85I 25.97%NM 25.68% | 1.2% | 2026-07-22 23:00 |
| Kalshi | 1.33I 75.19%NM 74.32% | 3.85I 25.97%NM 25.68% | 1.2% | 2026-07-22 20:59 |
| ProphetX | 1.33I 75.19%NM 73.82% | 3.75I 26.67%NM 26.18% | 1.9% | 2026-07-22 22:59 |