The School of OddsSlutodds — de beräknade sannolikheterna och väntevärdet från de sista odds som registrerades före matchstart, enligt den valda modellen. Matchen har börjat, så siffrorna är inte aktuella realtidsvärden. Bedöm tillförlitligheten hos varje modells sannolikhetsprognoser mot utfallen i samtliga avgjorda matcher →
med antagandet om högsta odds 1.68
med antagandet om högsta odds 2.50
Vi är inte knutna till något spelbolag och får ingen ersättning för transaktioner som genomförs hos dem.
| Spelbolag | Hemma | Borta ▼ | Marginal | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.55I 64.52%NM 61.73%EV -7.98%E -5.15%K -14.51%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 38.27%EV +1.58%E +0.631%K +1.05%G +0.017% | 4.5% | 2026-03-17 08:54 |
| Coolbet | 1.61I 62.11%NM 60.34%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 39.66%EV -0.454%E -0.185%K -0.313%G +0.000% | 2.9% | 2026-03-17 05:54 |
| SportsBet | 1.51I 66.23%NM 61.87%EV -10.35%E -6.86%K -20.30%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 38.13%EV -0.454%E -0.185%K -0.313%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-17 06:10 |
| Pinnacle | 1.62I 61.73%NM 59.80%EV -3.82%E -2.36%K -6.16%G +0.000% | 2.41I 41.49%NM 40.20%EV -2.08%E -0.863%K -1.47%G +0.000% | 3.2% | 2026-03-16 23:45 |
| PointsBet (AU) | 1.57I 63.69%NM 60.45%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 39.55%EV -2.49%E -1.04%K -1.78%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-17 06:14 |
| Bet Right | 1.57I 63.69%NM 60.45%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 39.55%EV -2.49%E -1.04%K -1.78%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-17 06:14 |
| Paddy Power | 1.53I 65.36%NM 61.07%EV -9.17%E -5.99%K -17.29%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 38.93%EV -2.49%E -1.04%K -1.78%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-17 09:04 |
| 888sport | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV -3.30%E -1.39%K -2.39%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-16 13:15 |
| 888sport (SE) | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV -3.30%E -1.39%K -2.39%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-16 14:00 |
| Mr Green (SE) | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV -3.30%E -1.39%K -2.39%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-16 14:00 |
| William Hill | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV -3.30%E -1.39%K -2.39%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-16 23:45 |
| PMU (FR) | 1.53I 65.36%NM 60.87%EV -9.17%E -5.99%K -17.29%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.13%EV -3.30%E -1.39%K -2.39%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-17 14:24 |
| DraftKings | 1.60I 62.50%NM 59.60%EV -5.01%E -3.13%K -8.35%G +0.000% | 2.36I 42.37%NM 40.40%EV -4.11%E -1.74%K -3.02%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-16 11:40 |
| LowVig.ag | 1.65I 60.61%NM 58.75%EV -2.04%E -1.24%K -3.14%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 41.25%EV -4.52%E -1.92%K -3.35%G +0.000% | 3.2% | 2026-03-16 23:05 |
| BetOnline.ag | 1.65I 60.61%NM 58.75%EV -2.04%E -1.24%K -3.14%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 41.25%EV -4.52%E -1.92%K -3.35%G +0.000% | 3.2% | 2026-03-16 23:05 |
| BetUS | 1.61I 62.11%NM 59.34%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.66%EV -4.52%E -1.92%K -3.35%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-17 00:10 |
| NordicBet | 1.60I 62.50%NM 59.49%EV -5.01%E -3.13%K -8.35%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.51%EV -4.52%E -1.92%K -3.35%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-16 12:20 |
| Betsson | 1.60I 62.50%NM 59.49%EV -5.01%E -3.13%K -8.35%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.51%EV -4.52%E -1.92%K -3.35%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-16 12:20 |
| Betr (AU) | 1.58I 63.29%NM 59.80%EV -6.20%E -3.92%K -10.68%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.20%EV -4.52%E -1.92%K -3.35%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-17 18:10 |
| GTbets | 1.68I 59.52%NM 58.00%EV -0.260%E -0.155%K -0.382%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 42.00%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 2.6% | 2026-03-16 11:39 |
| LeoVegas | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:10 |
| BetRivers | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:09 |
| Casumo | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:10 |
| Grosvenor | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:10 |
| Unibet (NL) | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:10 |
| Bally Bet | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:15 |
| betPARX | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:15 |
| TABtouch | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:10 |
| Unibet | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:10 |
| ATG (SE) | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:15 |
| Svenska Spel | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:15 |
| Unibet (SE) | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:10 |
| LeoVegas (SE) | 1.61I 62.11%NM 59.03%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.97%EV -5.74%E -2.47%K -4.35%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-17 03:10 |
| Hard Rock Bet | 1.61I 62.11%NM 58.82%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.18%EV -6.55%E -2.85%K -5.04%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-17 03:15 |
| Betway | 1.60I 62.50%NM 58.97%EV -5.01%E -3.13%K -8.35%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.03%EV -6.55%E -2.85%K -5.04%G +0.000% | 6.0% | 2026-03-16 19:44 |
| PlayUp | 1.60I 62.50%NM 58.97%EV -5.01%E -3.13%K -8.35%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.03%EV -6.55%E -2.85%K -5.04%G +0.000% | 6.0% | 2026-03-16 19:40 |
| TAB | 1.58I 63.29%NM 59.28%EV -6.20%E -3.92%K -10.68%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.72%EV -6.55%E -2.85%K -5.04%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-17 03:55 |
| Fliff | 1.57I 63.69%NM 59.43%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.57%EV -6.55%E -2.85%K -5.04%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-17 03:45 |
| Everygame | 1.55I 64.52%NM 59.74%EV -7.98%E -5.15%K -14.51%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.26%EV -6.55%E -2.85%K -5.04%G +0.000% | 8.0% | 2026-03-16 21:05 |
| 1xBet | 1.52I 65.79%NM 60.10%EV -9.76%E -6.42%K -18.77%G +0.000% | 2.29I 43.67%NM 39.90%EV -6.96%E -3.04%K -5.39%G +0.000% | 9.5% | 2026-03-17 05:39 |
| Virgin Bet | 1.58I 63.29%NM 59.07%EV -6.20%E -3.92%K -10.68%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 40.93%EV -7.36%E -3.23%K -5.75%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-17 03:10 |
| LiveScore Bet | 1.58I 63.29%NM 59.07%EV -6.20%E -3.92%K -10.68%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 40.93%EV -7.36%E -3.23%K -5.75%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-17 03:10 |
| theScore Bet | 1.61I 62.11%NM 58.29%EV -4.42%E -2.74%K -7.24%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.71%EV -8.58%E -3.81%K -6.86%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-16 11:40 |
| Ladbrokes (AU) | 1.58I 63.29%NM 58.75%EV -6.20%E -3.92%K -10.68%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.25%EV -8.58%E -3.81%K -6.86%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-16 20:35 |
| Neds | 1.58I 63.29%NM 58.75%EV -6.20%E -3.92%K -10.68%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.25%EV -8.58%E -3.81%K -6.86%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-16 20:35 |
| Coral | 1.57I 63.69%NM 58.90%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.10%EV -8.58%E -3.81%K -6.86%G +0.000% | 8.1% | 2026-03-16 20:35 |
| Ladbrokes (UK) | 1.57I 63.69%NM 58.90%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.10%EV -8.58%E -3.81%K -6.86%G +0.000% | 8.1% | 2026-03-16 20:35 |
| BoyleSports | 1.57I 63.69%NM 58.90%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.10%EV -8.58%E -3.81%K -6.86%G +0.000% | 8.1% | 2026-03-16 12:40 |
| Bet Victor | 1.57I 63.69%NM 58.90%EV -6.79%E -4.33%K -11.91%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.10%EV -8.58%E -3.81%K -6.86%G +0.000% | 8.1% | 2026-03-16 12:20 |
| Fanatics | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -0.854%E -0.511%K -1.27%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -10.61%E -4.82%K -8.84%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-16 19:40 |
Uppdaterat anger när respektive spelbolag senast ändrade sitt odds. En äldre tidpunkt betyder därför att oddset inte har rört sig, inte att det är inaktuellt. Spelbolag som inte har observerats under de senaste cirka 15 minuterna utesluts normalt; endast om dataflödet för en hel marknad tystnar visas i stället de senast registrerade oddsen.
| Spelbolag | Hemma | Borta | Marginal ▲ | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|
| Smarkets | 1.62I 61.73%NM 59.09% | 2.34I 42.74%NM 40.91% | 4.5% | 2026-03-16 22:20 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.64I 60.98%NM 54.95% | 2.00I 50.00%NM 45.05% | 11.0% | 2026-03-17 06:49 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.64I 60.98%NM 54.95% | 2.00I 50.00%NM 45.05% | 11.0% | 2026-03-17 06:49 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.64I 60.98%NM 54.95% | 2.00I 50.00%NM 45.05% | 11.0% | 2026-03-17 06:48 |
| Matchbook | 1.50I 66.67%NM 58.79% | 2.14I 46.73%NM 41.21% | 13.4% | 2026-03-17 09:05 |