bei einer Höchstquote von 2.16
bei einer Höchstquote von 1.78
Für Direkter Vergleich schätzt Interquartilsmittel (Kuratierte Liste) folgende Wahrscheinlichkeiten: Moyuka Uchijima (Heim): 45.55%; Cristina Bucsa (Auswärts): 54.45%. Für Moyuka Uchijima (Heim) entspricht diese Schätzung einer fairen Dezimalquote von 2.20. Kein geeigneter Wettanbieter bietet eine Quote über diesem Wert an: Die beste verfügbare Quote beträgt 2.16, bei einem Erwartungswert von -1.61%; sie ergibt keinen positiven Erwartungswert.
Wir sind mit keinem Wettanbieter verbunden und erhalten keinerlei Ertrag aus Handlungen, die bei diesen Anbietern vorgenommen werden.
| Wettanbieter | Heim ▼ | Auswärts | Marge | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.16I 46.30%NM 44.76%EV -1.61%E -0.743%K -1.38%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 55.24%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 3.4% | 2026-08-02 15:15 |
| Coolbet | 2.15I 46.51%NM 45.15%EV -2.06%E -0.959%K -1.79%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.85%EV -3.63%E -2.05%K -4.71%G +0.000% | 3.0% | 2026-08-02 15:10 |
| Hard Rock Bet | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -2.06%E -0.959%K -1.79%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.0% | 2026-08-02 13:19 |
| Unibet | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:30 |
| LeoVegas (SE) | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:29 |
| Casumo | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:29 |
| Unibet (SE) | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:30 |
| Unibet (NL) | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:29 |
| TABtouch | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:29 |
| Grosvenor | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:29 |
| PMU (FR) | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:30 |
| betPARX | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:29 |
| ATG (SE) | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:29 |
| Bally Bet | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:30 |
| Svenska Spel | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 11:30 |
| BetRivers | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 12:50 |
| Virgin Bet | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 13:40 |
| LiveScore Bet | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -2.52%E -1.18%K -2.21%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 14:10 |
| Bovada | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.63%E -2.05%K -4.71%G +0.000% | 4.1% | 2026-08-02 12:34 |
| LowVig.ag | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.63%E -2.05%K -4.71%G +0.000% | 4.1% | 2026-08-02 14:34 |
| BetOnline.ag | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.63%E -2.05%K -4.71%G +0.000% | 4.1% | 2026-08-02 14:34 |
| GTbets | 2.10I 47.62%NM 45.60%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 54.40%EV -4.17%E -2.37%K -5.49%G +0.000% | 4.4% | 2026-08-02 13:19 |
| 888sport | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 14:50 |
| Marathon Bet | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 14:20 |
| Mr Green (SE) | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 14:50 |
| 888sport (SE) | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 14:49 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 12:34 |
| 1xBet | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 14:24 |
| Sky Bet | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 13:44 |
| betfred_uk | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 13:54 |
| William Hill | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 14:49 |
| BetMGM | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV -4.34%E -2.07%K -3.94%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 6.1% | 2026-08-02 12:55 |
| DraftKings | 2.09I 47.85%NM 45.57%EV -4.79%E -2.29%K -4.40%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.43%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 5.0% | 2026-08-02 13:09 |
| Betclic (FR) | 2.08I 48.08%NM 46.11%EV -5.25%E -2.52%K -4.86%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.89%EV -3.08%E -1.73%K -3.95%G +0.000% | 4.3% | 2026-08-02 12:45 |
| FanDuel | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -5.25%E -2.52%K -4.86%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.31%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 14:25 |
| SportsBet | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -5.25%E -2.52%K -4.86%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.31%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 15:25 |
| Dabble (AU) | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -5.25%E -2.52%K -4.86%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.31%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-02 15:20 |
| PointsBet (AU) | 2.08I 48.08%NM 45.55%EV -5.25%E -2.52%K -4.86%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.45%EV -5.26%E -3.02%K -7.11%G +0.000% | 5.5% | 2026-08-02 14:54 |
| Unibet (UK) | 2.06I 48.54%NM 46.07%EV -6.16%E -2.99%K -5.81%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 53.93%EV -4.17%E -2.37%K -5.49%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-02 13:45 |
| Winamax (DE) | 2.05I 48.78%NM 46.19%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 53.81%EV -4.17%E -2.37%K -5.49%G +0.000% | 5.6% | 2026-08-02 13:45 |
| Betway | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-02 12:39 |
| LeoVegas | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-02 13:19 |
| PlayUp | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-02 13:35 |
| TAB | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-02 13:34 |
| Unibet (FR) | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-02 13:40 |
| Caesars | 2.05I 48.78%NM 45.91%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.09%EV -5.26%E -3.02%K -7.11%G +0.000% | 6.3% | 2026-08-02 14:24 |
| Betr (AU) | 2.05I 48.78%NM 45.77%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.23%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 6.6% | 2026-08-02 14:54 |
| Neds | 2.05I 48.78%NM 45.62%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 54.38%EV -6.35%E -3.69%K -8.82%G +0.000% | 6.9% | 2026-08-02 13:20 |
| Ladbrokes (AU) | 2.05I 48.78%NM 45.62%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 54.38%EV -6.35%E -3.69%K -8.82%G +0.000% | 6.9% | 2026-08-02 14:29 |
| theScore Bet | 2.05I 48.78%NM 45.48%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 54.52%EV -6.90%E -4.03%K -9.71%G +0.000% | 7.3% | 2026-08-02 12:39 |
| Bet Victor | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 54.67%EV -7.44%E -4.38%K -10.63%G +0.000% | 7.6% | 2026-08-02 15:09 |
| betano_uk | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 54.67%EV -7.44%E -4.38%K -10.63%G +0.000% | 7.6% | 2026-08-02 15:05 |
| Tipico (DE) | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -6.62%E -3.23%K -6.30%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 54.67%EV -7.44%E -4.38%K -10.63%G +0.000% | 7.6% | 2026-08-02 15:03 |
| ReBet | 2.04I 49.02%NM 46.17%EV -7.07%E -3.47%K -6.80%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.83%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 6.2% | 2026-08-02 14:10 |
| NordicBet | 2.03I 49.26%NM 46.30%EV -7.53%E -3.71%K -7.31%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.70%EV -4.72%E -2.70%K -6.29%G +0.000% | 6.4% | 2026-08-02 13:20 |
| BetAnything | 2.00I 50.00%NM 46.95%EV -8.89%E -4.45%K -8.89%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 53.05%EV -3.63%E -2.05%K -4.71%G +0.000% | 6.5% | 2026-08-02 12:35 |
| BoyleSports | 2.00I 50.00%NM 46.38%EV -8.89%E -4.45%K -8.89%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 53.62%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 7.8% | 2026-08-02 12:59 |
| Paddy Power | 2.00I 50.00%NM 46.38%EV -8.89%E -4.45%K -8.89%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 53.62%EV -5.81%E -3.36%K -7.95%G +0.000% | 7.8% | 2026-08-02 14:20 |
| Everygame | 2.00I 50.00%NM 45.95%EV -8.89%E -4.45%K -8.89%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 54.05%EV -7.44%E -4.38%K -10.63%G +0.000% | 8.8% | 2026-08-02 14:50 |
| NetBet (FR) | 1.98I 50.51%NM 45.75%EV -9.81%E -4.95%K -10.01%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 54.25%EV -9.07%E -5.43%K -13.54%G +0.000% | 10.4% | 2026-08-02 15:10 |
| Winamax (FR) | 1.96I 51.02%NM 46.15%EV -10.72%E -5.47%K -11.16%G +0.000% | 1.68I 59.52%NM 53.85%EV -8.53%E -5.08%K -12.54%G +0.000% | 10.5% | 2026-08-02 13:45 |
Aktualisiert gibt an, wann der jeweilige Wettanbieter seinen Preis zuletzt geändert hat. Eine ältere Zeit bedeutet also, dass sich die Quote lediglich nicht bewegt hat, nicht dass sie veraltet ist. Anbieter, die seit etwa 15 Minuten nicht mehr erfasst wurden, werden normalerweise ausgeschlossen; nur wenn die Datenquelle eines ganzen Marktes verstummt, erscheinen stattdessen die zuletzt erfassten Preise.
| Wettanbieter | Heim | Auswärts | Marge ▲ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Novig | 2.20I 45.45%NM 45.27% | 1.82I 54.95%NM 54.73% | 0.4% | 2026-08-02 14:25 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.22I 45.05%NM 44.78% | 1.80I 55.56%NM 55.22% | 0.6% | 2026-08-02 15:15 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.20I 45.45%NM 45.14% | 1.81I 55.25%NM 54.86% | 0.7% | 2026-08-02 15:25 |
| Matchbook | 2.20I 45.45%NM 45.14% | 1.81I 55.25%NM 54.86% | 0.7% | 2026-08-02 15:25 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.20I 45.45%NM 45.14% | 1.81I 55.25%NM 54.86% | 0.7% | 2026-08-02 15:25 |
| Smarkets | 2.18I 45.87%NM 44.95% | 1.78I 56.18%NM 55.05% | 2.1% | 2026-08-02 15:15 |