賠率學院收盤賠率 — 在所選模型下,根據開賽前最後記錄的價格計算所得的機率與期望值。賽事已經開始,因此這些並非即時數據。 以所有已結算賽事的實際結果評估各模型機率預測的可靠度 →
假設最高賠率為 1.80
假設最高賠率為 2.40
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 ▼ | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| TAB | 1.52I 65.79%NM 61.22%EV -13.57%E -8.93%K -26.09%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 38.78%EV +3.53%E +1.47%K +2.52%G +0.089% | 7.5% | 2026-03-05 00:20 |
| Unibet (NL) | 1.60I 62.50%NM 59.49%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.51%EV +1.37%E +0.583%K +1.01%G +0.014% | 5.1% | 2026-03-05 00:20 |
| Casumo | 1.60I 62.50%NM 59.49%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.51%EV +1.37%E +0.583%K +1.01%G +0.014% | 5.1% | 2026-03-05 00:20 |
| betPARX | 1.60I 62.50%NM 59.49%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.51%EV +1.37%E +0.583%K +1.01%G +0.014% | 5.1% | 2026-03-05 00:20 |
| ATG (SE) | 1.60I 62.50%NM 59.49%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.51%EV +1.37%E +0.583%K +1.01%G +0.014% | 5.1% | 2026-03-05 00:20 |
| Svenska Spel | 1.60I 62.50%NM 59.49%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.51%EV +1.37%E +0.583%K +1.01%G +0.014% | 5.1% | 2026-03-05 00:20 |
| TABtouch | 1.57I 63.69%NM 59.64%EV -10.72%E -6.83%K -18.81%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.36%EV +0.075%E +0.032%K +0.057%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-05 00:20 |
| Hard Rock Bet | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -6.17%E -3.74%K -9.50%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -0.787%E -0.342%K -0.606%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-05 00:19 |
| Virgin Bet | 1.58I 63.29%NM 59.28%EV -10.15%E -6.43%K -17.51%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.72%EV -0.787%E -0.342%K -0.606%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-05 00:20 |
| LiveScore Bet | 1.58I 63.29%NM 59.28%EV -10.15%E -6.43%K -17.51%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.72%EV -0.787%E -0.342%K -0.606%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-05 00:20 |
| Grosvenor | 1.57I 63.69%NM 59.43%EV -10.72%E -6.83%K -18.81%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.57%EV -0.787%E -0.342%K -0.606%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-05 00:20 |
| FanDuel | 1.65I 60.61%NM 58.02%EV -6.17%E -3.74%K -9.50%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 41.98%EV -1.65%E -0.724%K -1.29%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-05 00:14 |
| Unibet (SE) | 1.64I 60.98%NM 58.16%EV -6.74%E -4.11%K -10.54%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 41.84%EV -1.65%E -0.724%K -1.29%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-05 00:19 |
| Unibet | 1.64I 60.98%NM 58.16%EV -6.74%E -4.11%K -10.54%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 41.84%EV -1.65%E -0.724%K -1.29%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-05 00:20 |
| LeoVegas | 1.56I 64.10%NM 59.38%EV -11.29%E -7.24%K -20.16%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 40.63%EV -1.65%E -0.724%K -1.29%G +0.000% | 8.0% | 2026-03-05 00:20 |
| GTbets | 1.65I 60.61%NM 57.80%EV -6.17%E -3.74%K -9.50%G +0.000% | 2.26I 44.25%NM 42.20%EV -2.51%E -1.11%K -1.99%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-05 00:09 |
| Betway | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -6.17%E -3.74%K -9.50%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -2.94%E -1.31%K -2.36%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-05 00:20 |
| Bally Bet | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -6.17%E -3.74%K -9.50%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -2.94%E -1.31%K -2.36%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-05 00:15 |
| Paddy Power | 1.62I 61.73%NM 58.14%EV -7.88%E -4.86%K -12.71%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.86%EV -2.94%E -1.31%K -2.36%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-05 00:14 |
| 888sport | 1.60I 62.50%NM 58.44%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.56%EV -2.94%E -1.31%K -2.36%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-05 00:15 |
| SportsBet | 1.60I 62.50%NM 58.44%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.56%EV -2.94%E -1.31%K -2.36%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-05 00:15 |
| Mr Green (SE) | 1.60I 62.50%NM 58.44%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.56%EV -2.94%E -1.31%K -2.36%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-05 00:15 |
| 888sport (SE) | 1.60I 62.50%NM 58.44%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.56%EV -2.94%E -1.31%K -2.36%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-05 00:15 |
| LeoVegas (SE) | 1.55I 64.52%NM 59.21%EV -11.86%E -7.65%K -21.56%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.79%EV -2.94%E -1.31%K -2.36%G +0.000% | 9.0% | 2026-03-05 00:20 |
| 1xBet | 1.68I 59.52%NM 56.92%EV -4.47%E -2.66%K -6.57%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 43.08%EV -4.24%E -1.91%K -3.47%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-05 00:05 |
| Unibet (FR) | 1.68I 59.52%NM 56.81%EV -4.47%E -2.66%K -6.57%G +0.000% | 2.21I 45.25%NM 43.19%EV -4.67%E -2.11%K -3.86%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-05 00:00 |
| Unibet (UK) | 1.67I 59.88%NM 56.96%EV -5.04%E -3.02%K -7.52%G +0.000% | 2.21I 45.25%NM 43.04%EV -4.67%E -2.11%K -3.86%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-05 00:20 |
| PointsBet (AU) | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -5.04%E -3.02%K -7.52%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-04 22:30 |
| William Hill | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -5.04%E -3.02%K -7.52%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-04 22:29 |
| Betr (AU) | 1.66I 60.24%NM 56.99%EV -5.61%E -3.38%K -8.49%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.01%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-05 00:12 |
| NordicBet | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -6.17%E -3.74%K -9.50%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-05 00:20 |
| Betsson | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -6.17%E -3.74%K -9.50%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-05 00:20 |
| PlayUp | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -6.17%E -3.74%K -9.50%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-05 00:16 |
| BetMGM | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -7.88%E -4.86%K -12.71%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-05 00:20 |
| BoyleSports | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -7.88%E -4.86%K -12.71%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-05 00:20 |
| theScore Bet | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -7.88%E -4.86%K -12.71%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-05 00:20 |
| Bet Victor | 1.61I 62.11%NM 57.74%EV -8.45%E -5.25%K -13.85%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.26%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-05 00:18 |
| Tipico (DE) | 1.60I 62.50%NM 57.89%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.11%EV -5.10%E -2.32%K -4.25%G +0.000% | 8.0% | 2026-03-04 22:30 |
| Bet Right | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -4.47%E -2.66%K -6.57%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -5.96%E -2.74%K -5.05%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-05 00:05 |
| Pinnacle | 1.76I 56.82%NM 55.22%EV +0.081%E +0.046%K +0.106%G +0.000% | 2.17I 46.08%NM 44.78%EV -6.40%E -2.95%K -5.47%G +0.000% | 2.9% | 2026-03-05 00:20 |
| LowVig.ag | 1.73I 57.80%NM 55.64%EV -1.63%E -0.939%K -2.23%G +0.000% | 2.17I 46.08%NM 44.36%EV -6.40%E -2.95%K -5.47%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-05 00:10 |
| BetOnline.ag | 1.73I 57.80%NM 55.64%EV -1.63%E -0.939%K -2.23%G +0.000% | 2.17I 46.08%NM 44.36%EV -6.40%E -2.95%K -5.47%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-05 00:15 |
| Marathon Bet | 1.69I 59.17%NM 56.10%EV -3.90%E -2.31%K -5.65%G +0.000% | 2.16I 46.30%NM 43.90%EV -6.83%E -3.16%K -5.88%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-05 00:04 |
| Codere (IT) | 1.68I 59.52%NM 56.25%EV -4.47%E -2.66%K -6.57%G +0.000% | 2.16I 46.30%NM 43.75%EV -6.83%E -3.16%K -5.88%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-04 23:25 |
| Bovada | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -2.76%E -1.62%K -3.89%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -7.26%E -3.38%K -6.31%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-05 00:19 |
| Winamax (DE) | 1.64I 60.98%NM 56.73%EV -6.74%E -4.11%K -10.54%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.27%EV -7.26%E -3.38%K -6.31%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-05 00:20 |
| Fanatics | 1.62I 61.73%NM 57.03%EV -7.88%E -4.86%K -12.71%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.97%EV -7.26%E -3.38%K -6.31%G +0.000% | 8.2% | 2026-03-05 00:05 |
| DraftKings | 1.70I 58.82%NM 55.50%EV -3.33%E -1.96%K -4.76%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 44.50%EV -8.55%E -4.03%K -7.64%G +0.000% | 6.0% | 2026-03-05 00:20 |
| BetUS | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -2.76%E -1.62%K -3.89%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV -9.41%E -4.48%K -8.56%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-04 22:30 |
| Caesars | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -2.76%E -1.62%K -3.89%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV -9.41%E -4.48%K -8.56%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-05 00:19 |
| BetAnything | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -2.76%E -1.62%K -3.89%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV -9.41%E -4.48%K -8.56%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-05 00:14 |
| Everygame | 1.70I 58.82%NM 55.26%EV -3.33%E -1.96%K -4.76%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.74%EV -9.41%E -4.48%K -8.56%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-04 22:29 |
| Ladbrokes (UK) | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -5.04%E -3.02%K -7.52%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -9.41%E -4.48%K -8.56%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-05 00:15 |
| Coral | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -5.04%E -3.02%K -7.52%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -9.41%E -4.48%K -8.56%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-05 00:20 |
| Fliff | 1.62I 61.73%NM 56.45%EV -7.88%E -4.86%K -12.71%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 43.55%EV -9.41%E -4.48%K -8.56%G +0.000% | 9.3% | 2026-03-05 00:20 |
| Winamax (FR) | 1.60I 62.50%NM 56.76%EV -9.02%E -5.64%K -15.03%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 43.24%EV -9.41%E -4.48%K -8.56%G +0.000% | 10.1% | 2026-03-05 00:20 |
| Ladbrokes (AU) | 1.70I 58.82%NM 54.67%EV -3.33%E -1.96%K -4.76%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -11.57%E -5.64%K -11.02%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-04 22:30 |
| Neds | 1.70I 58.82%NM 54.67%EV -3.33%E -1.96%K -4.76%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -11.57%E -5.64%K -11.02%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-04 22:30 |
| Coolbet | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV +2.36%E +1.31%K +2.94%G +0.069% | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV -13.73%E -6.86%K -13.73%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-05 00:18 |
| Betclic (FR) | 1.70I 58.82%NM 53.42%EV -3.33%E -1.96%K -4.76%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 46.58%EV -15.88%E -8.15%K -16.72%G +0.000% | 10.1% | 2026-03-05 00:18 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 1.82I 54.95%NM 54.50% | 2.18I 45.87%NM 45.50% | 0.8% | 2026-03-05 00:20 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.82I 54.95%NM 54.50% | 2.18I 45.87%NM 45.50% | 0.8% | 2026-03-05 00:20 |
| Smarkets | 1.69I 59.17%NM 58.68% | 2.40I 41.67%NM 41.32% | 0.8% | 2026-03-05 00:20 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.80I 55.56%NM 54.08% | 2.12I 47.17%NM 45.92% | 2.7% | 2026-03-05 00:20 |