OddsskolanSlutodds — de beräknade sannolikheterna och väntevärdet från de sista odds som registrerades före matchstart, enligt den valda modellen. Matchen har börjat, så siffrorna är inte aktuella realtidsvärden. Bedöm tillförlitligheten hos varje modells sannolikhetsprognoser mot utfallen i samtliga avgjorda matcher →
med antagandet om högsta odds 5.49
med antagandet om högsta odds 1.61
med antagandet om högsta odds 4.45
Vi är inte knutna till något spelbolag och får ingen ersättning för transaktioner som genomförs hos dem.
| Spelbolag | Hemma ▼ | Borta | Oavgjort | Marginal | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.49I 18.21%NM 17.53%EV -1.03%E -0.187%K -0.229%G +0.000% | 1.59I 62.89%NM 60.54%EV -5.28%E -3.32%K -8.95%G +0.000% | 4.39I 22.78%NM 21.93%EV -1.66%E -0.378%K -0.490%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-18 12:50 |
| NordicBet | 5.40I 18.52%NM 17.29%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.55I 64.52%NM 60.22%EV -7.66%E -4.94%K -13.94%G +0.000% | 4.15I 24.10%NM 22.49%EV -7.04%E -1.70%K -2.23%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-18 12:50 |
| Betsson | 5.40I 18.52%NM 17.29%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.55I 64.52%NM 60.22%EV -7.66%E -4.94%K -13.94%G +0.000% | 4.15I 24.10%NM 22.49%EV -7.04%E -1.70%K -2.23%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-18 12:50 |
| Unibet | 5.40I 18.52%NM 17.04%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.52I 65.79%NM 60.52%EV -9.45%E -6.22%K -18.18%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.44%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 8.7% | 2026-04-17 07:54 |
| TABtouch | 5.40I 18.52%NM 16.97%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.51I 66.23%NM 60.68%EV -10.05%E -6.65%K -19.70%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.35%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-17 07:54 |
| Grosvenor | 5.40I 18.52%NM 16.97%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.51I 66.23%NM 60.68%EV -10.05%E -6.65%K -19.70%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.35%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-17 07:54 |
| Unibet (SE) | 5.40I 18.52%NM 16.97%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.51I 66.23%NM 60.68%EV -10.05%E -6.65%K -19.70%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.35%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-17 07:54 |
| Casumo | 5.40I 18.52%NM 16.97%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.51I 66.23%NM 60.68%EV -10.05%E -6.65%K -19.70%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.35%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-17 07:54 |
| Unibet (NL) | 5.40I 18.52%NM 16.97%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.51I 66.23%NM 60.68%EV -10.05%E -6.65%K -19.70%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.35%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-17 07:54 |
| BetRivers | 5.40I 18.52%NM 16.90%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.50I 66.67%NM 60.84%EV -10.64%E -7.10%K -21.29%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.26%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-17 07:54 |
| LeoVegas (SE) | 5.40I 18.52%NM 16.90%EV -2.65%E -0.491%K -0.602%G +0.000% | 1.50I 66.67%NM 60.84%EV -10.64%E -7.10%K -21.29%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.26%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-17 07:53 |
| FanDuel | 5.30I 18.87%NM 17.67%EV -4.45%E -0.840%K -1.04%G +0.000% | 1.56I 64.10%NM 60.03%EV -7.07%E -4.53%K -12.62%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.30%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-18 12:10 |
| LeoVegas | 5.30I 18.87%NM 17.16%EV -4.45%E -0.840%K -1.04%G +0.000% | 1.50I 66.67%NM 60.65%EV -10.64%E -7.10%K -21.29%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.19%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.9% | 2026-04-17 07:54 |
| LiveScore Bet | 5.30I 18.87%NM 17.16%EV -4.45%E -0.840%K -1.04%G +0.000% | 1.50I 66.67%NM 60.65%EV -10.64%E -7.10%K -21.29%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.19%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.9% | 2026-04-17 07:54 |
| Virgin Bet | 5.30I 18.87%NM 17.16%EV -4.45%E -0.840%K -1.04%G +0.000% | 1.50I 66.67%NM 60.65%EV -10.64%E -7.10%K -21.29%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.19%EV -8.16%E -1.99%K -2.63%G +0.000% | 9.9% | 2026-04-17 07:54 |
| Coolbet | 5.25I 19.05%NM 18.31%EV -5.35%E -1.02%K -1.26%G +0.000% | 1.60I 62.50%NM 60.08%EV -4.69%E -2.93%K -7.81%G +0.000% | 4.45I 22.47%NM 21.60%EV -0.316%E -0.071%K -0.092%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-18 06:20 |
| Bet Right | 5.25I 19.05%NM 17.55%EV -5.35%E -1.02%K -1.26%G +0.000% | 1.55I 64.52%NM 59.43%EV -7.66%E -4.94%K -13.94%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.03%EV -10.40%E -2.60%K -3.47%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-18 12:50 |
| Bet Victor | 5.25I 19.05%NM 17.41%EV -5.35%E -1.02%K -1.26%G +0.000% | 1.53I 65.36%NM 59.74%EV -8.86%E -5.79%K -16.71%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.85%EV -10.40%E -2.60%K -3.47%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 12:49 |
| LowVig.ag | 5.20I 19.23%NM 18.15%EV -6.26%E -1.20%K -1.49%G +0.000% | 1.59I 62.89%NM 59.37%EV -5.28%E -3.32%K -8.95%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.48%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-18 12:50 |
| BetOnline.ag | 5.20I 19.23%NM 18.15%EV -6.26%E -1.20%K -1.49%G +0.000% | 1.59I 62.89%NM 59.37%EV -5.28%E -3.32%K -8.95%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.48%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-18 12:49 |
| Marathon Bet | 5.20I 19.23%NM 17.95%EV -6.26%E -1.20%K -1.49%G +0.000% | 1.56I 64.10%NM 59.83%EV -7.07%E -4.53%K -12.62%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.22%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-18 12:49 |
| Tipico (DE) | 5.20I 19.23%NM 17.68%EV -6.26%E -1.20%K -1.49%G +0.000% | 1.55I 64.52%NM 59.33%EV -7.66%E -4.94%K -13.94%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.99%EV -10.40%E -2.60%K -3.47%G +0.000% | 8.7% | 2026-04-18 12:01 |
| PMU (FR) | 5.20I 19.23%NM 16.87%EV -6.26%E -1.20%K -1.49%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 60.92%EV -14.22%E -9.87%K -32.31%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 22.21%EV -11.52%E -2.92%K -3.90%G +0.000% | 14.0% | 2026-04-17 07:55 |
| GTbets | 5.15I 19.42%NM 18.02%EV -7.16%E -1.39%K -1.72%G +0.000% | 1.56I 64.10%NM 59.50%EV -7.07%E -4.53%K -12.62%G +0.000% | 4.13I 24.21%NM 22.48%EV -7.48%E -1.81%K -2.39%G +0.000% | 7.7% | 2026-04-18 06:10 |
| 1xBet | 5.11I 19.57%NM 18.35%EV -7.88%E -1.54%K -1.92%G +0.000% | 1.58I 63.29%NM 59.33%EV -5.88%E -3.72%K -10.13%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.32%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-18 12:49 |
| DraftKings | 5.00I 20.00%NM 18.88%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.61I 62.11%NM 58.64%EV -4.09%E -2.54%K -6.71%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.48%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-18 06:35 |
| Bovada | 5.00I 20.00%NM 18.74%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.59I 62.89%NM 58.94%EV -5.28%E -3.32%K -8.95%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.31%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-18 12:08 |
| BetUS | 5.00I 20.00%NM 18.74%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.59I 62.89%NM 58.94%EV -5.28%E -3.32%K -8.95%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.31%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-18 12:10 |
| BetAnything | 5.00I 20.00%NM 18.74%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.59I 62.89%NM 58.94%EV -5.28%E -3.32%K -8.95%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.31%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-18 12:10 |
| BetMGM | 5.00I 20.00%NM 18.60%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.57I 63.69%NM 59.25%EV -6.47%E -4.12%K -11.36%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.15%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-18 06:04 |
| PointsBet (AU) | 5.00I 20.00%NM 18.33%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.56I 64.10%NM 58.75%EV -7.07%E -4.53%K -12.62%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.91%EV -10.40%E -2.60%K -3.47%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-18 12:49 |
| SportsBet | 5.00I 20.00%NM 18.12%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.53I 65.36%NM 59.22%EV -8.86%E -5.79%K -16.71%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.65%EV -10.40%E -2.60%K -3.47%G +0.000% | 10.4% | 2026-04-18 12:09 |
| Everygame | 5.00I 20.00%NM 18.12%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.53I 65.36%NM 59.22%EV -8.86%E -5.79%K -16.71%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.65%EV -10.40%E -2.60%K -3.47%G +0.000% | 10.4% | 2026-04-18 12:49 |
| Betr (AU) | 5.00I 20.00%NM 18.05%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.52I 65.79%NM 59.38%EV -9.45%E -6.22%K -18.18%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.57%EV -10.40%E -2.60%K -3.47%G +0.000% | 10.8% | 2026-04-18 06:35 |
| Paddy Power | 5.00I 20.00%NM 17.91%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.50I 66.67%NM 59.70%EV -10.64%E -7.10%K -21.29%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.39%EV -10.40%E -2.60%K -3.47%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-18 12:09 |
| betfred_uk | 5.00I 20.00%NM 17.85%EV -9.86%E -1.97%K -2.47%G +0.000% | 1.53I 65.36%NM 58.34%EV -8.86%E -5.79%K -16.71%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 23.80%EV -16.00%E -4.27%K -5.82%G +0.000% | 12.0% | 2026-04-18 12:48 |
| PlayUp | 4.85I 20.62%NM 18.72%EV -12.56%E -2.59%K -3.26%G +0.000% | 1.55I 64.52%NM 58.58%EV -7.66%E -4.94%K -13.94%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.70%EV -10.40%E -2.60%K -3.47%G +0.000% | 10.1% | 2026-04-18 12:50 |
| 888sport | 4.80I 20.83%NM 18.91%EV -13.47%E -2.81%K -3.54%G +0.000% | 1.57I 63.69%NM 57.82%EV -6.47%E -4.12%K -11.36%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.27%EV -12.64%E -3.24%K -4.36%G +0.000% | 10.2% | 2026-04-18 12:49 |
| William Hill | 4.80I 20.83%NM 18.91%EV -13.47%E -2.81%K -3.54%G +0.000% | 1.57I 63.69%NM 57.82%EV -6.47%E -4.12%K -11.36%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.27%EV -12.64%E -3.24%K -4.36%G +0.000% | 10.2% | 2026-04-18 12:50 |
| Sky Bet | 4.80I 20.83%NM 18.63%EV -13.47%E -2.81%K -3.54%G +0.000% | 1.53I 65.36%NM 58.44%EV -8.86%E -5.79%K -16.71%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 22.93%EV -12.64%E -3.24%K -4.36%G +0.000% | 11.8% | 2026-04-18 12:09 |
| Betway | 4.75I 21.05%NM 19.25%EV -14.37%E -3.02%K -3.83%G +0.000% | 1.55I 64.52%NM 58.98%EV -7.66%E -4.94%K -13.94%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.77%EV -5.92%E -1.41%K -1.85%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-18 12:50 |
| Coral | 4.60I 21.74%NM 19.28%EV -17.07%E -3.71%K -4.74%G +0.000% | 1.53I 65.36%NM 57.97%EV -8.86%E -5.79%K -16.71%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 22.74%EV -12.64%E -3.24%K -4.36%G +0.000% | 12.7% | 2026-04-18 06:05 |
| Ladbrokes (AU) | 4.60I 21.74%NM 19.28%EV -17.07%E -3.71%K -4.74%G +0.000% | 1.53I 65.36%NM 57.97%EV -8.86%E -5.79%K -16.71%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 22.74%EV -12.64%E -3.24%K -4.36%G +0.000% | 12.7% | 2026-04-18 06:04 |
| Neds | 4.60I 21.74%NM 19.28%EV -17.07%E -3.71%K -4.74%G +0.000% | 1.53I 65.36%NM 57.97%EV -8.86%E -5.79%K -16.71%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 22.74%EV -12.64%E -3.24%K -4.36%G +0.000% | 12.7% | 2026-04-18 06:05 |
| Ladbrokes (UK) | 4.60I 21.74%NM 19.28%EV -17.07%E -3.71%K -4.74%G +0.000% | 1.53I 65.36%NM 57.97%EV -8.86%E -5.79%K -16.71%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 22.74%EV -12.64%E -3.24%K -4.36%G +0.000% | 12.7% | 2026-04-18 06:04 |
| Unibet (FR) | 4.55I 21.98%NM 18.93%EV -17.97%E -3.95%K -5.06%G +0.000% | 1.49I 67.11%NM 57.80%EV -11.24%E -7.54%K -22.94%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 23.28%EV -17.12%E -4.63%K -6.34%G +0.000% | 16.1% | 2026-04-18 12:50 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 4.50I 22.22%NM 18.35%EV -18.87%E -4.19%K -5.39%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 57.35%EV -14.22%E -9.87%K -32.31%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 24.29%EV -23.84%E -7.01%K -9.93%G +0.000% | 21.1% | 2026-04-18 06:35 |
Uppdaterat anger när respektive spelbolag senast ändrade sitt odds. En äldre tidpunkt betyder därför att oddset inte har rört sig, inte att det är inaktuellt. Spelbolag som inte har observerats under de senaste cirka 15 minuterna utesluts normalt; endast om dataflödet för en hel marknad tystnar visas i stället de senast registrerade oddsen.
| Spelbolag | Hemma | Borta | Oavgjort | Marginal ▲ | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 5.80I 17.24%NM 17.17% | 1.64I 60.98%NM 60.71% | 4.50I 22.22%NM 22.13% | 0.4% | 2026-04-18 12:50 |
| Betfair Exchange (UK) | 5.80I 17.24%NM 17.17% | 1.64I 60.98%NM 60.71% | 4.50I 22.22%NM 22.13% | 0.4% | 2026-04-18 12:50 |
| Betfair Exchange (EU) | 5.80I 17.24%NM 17.17% | 1.64I 60.98%NM 60.71% | 4.50I 22.22%NM 22.13% | 0.4% | 2026-04-18 12:50 |
| Matchbook | 5.80I 17.24%NM 17.17% | 1.64I 60.98%NM 60.71% | 4.50I 22.22%NM 22.13% | 0.4% | 2026-04-18 12:50 |