De OddsschoolSlotodds — de berekende kansen en verwachtingswaarde uit de laatste vóór aanvang geregistreerde odds, volgens het geselecteerde model. De wedstrijd is begonnen; dit zijn dus geen actuele cijfers. Beoordeel de betrouwbaarheid van de waarschijnlijkheidsprognoses van ieder model aan de hand van alle uitslagen van afgehandelde wedstrijden →
bij maximale odds 1.41
bij maximale odds 8.50
bij maximale odds 4.80
Wij zijn niet verbonden aan enige wedaanbieder en ontvangen geen vergoeding voor transacties die bij hen worden verricht.
| Wedaanbieder | Thuis | Uit ▼ | Gelijkspel | Marge | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet Victor | 1.36I 73.53%NM 69.14%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.06%EV +6.25%E +0.735%K +0.833%G +0.052% | 4.75I 21.05%NM 19.80%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 6.3% | 2026-04-23 23:13 |
| Paddy Power | 1.33I 75.19%NM 69.62%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 10.89%EV +6.25%E +0.735%K +0.833%G +0.052% | 4.75I 21.05%NM 19.49%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-23 11:33 |
| Betr (AU) | 1.38I 72.46%NM 67.91%EV -7.15%E -5.18%K -18.81%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.71%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.37%EV -7.00%E -1.52%K -1.94%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-22 20:00 |
| Coolbet | 1.38I 72.46%NM 67.61%EV -7.15%E -5.18%K -18.81%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.66%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.73%EV -9.02%E -2.00%K -2.58%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-22 20:01 |
| betfred_uk | 1.36I 73.53%NM 68.23%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.60%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.17%EV -7.00%E -1.52%K -1.94%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-23 08:14 |
| Casumo | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:14 |
| Unibet | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:14 |
| Unibet (SE) | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:20 |
| LeoVegas (SE) | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:20 |
| Unibet (NL) | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:15 |
| Grosvenor | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:20 |
| TABtouch | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:15 |
| BetRivers | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:19 |
| ATG (SE) | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:15 |
| Svenska Spel | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:14 |
| betPARX | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.52%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.20%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-23 14:15 |
| SportsBet | 1.33I 75.19%NM 68.71%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.42%EV -0.002%E -0.000%K -0.000%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.87%EV -7.00%E -1.52%K -1.94%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-21 23:35 |
| Tipico (DE) | 1.35I 74.07%NM 68.19%EV -9.17%E -6.79%K -26.19%G +0.000% | 7.80I 12.82%NM 11.80%EV -2.50%E -0.321%K -0.368%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.01%EV -7.00%E -1.52%K -1.94%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-23 13:40 |
| 1xBet | 1.38I 72.46%NM 67.45%EV -7.15%E -5.18%K -18.81%G +0.000% | 7.70I 12.99%NM 12.09%EV -3.75%E -0.487%K -0.560%G +0.000% | 4.55I 21.98%NM 20.46%EV -8.01%E -1.76%K -2.26%G +0.000% | 7.4% | 2026-04-24 00:34 |
| Marathon Bet | 1.37I 72.99%NM 67.61%EV -7.82%E -5.71%K -21.14%G +0.000% | 7.70I 12.99%NM 12.03%EV -3.75%E -0.487%K -0.560%G +0.000% | 4.55I 21.98%NM 20.36%EV -8.01%E -1.76%K -2.26%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-24 02:42 |
| Unibet (UK) | 1.40I 71.43%NM 67.50%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.60%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.90%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 5.8% | 2026-04-22 12:44 |
| DraftKings | 1.39I 71.94%NM 67.52%EV -6.48%E -4.66%K -16.61%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.51%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.97%EV -4.98%E -1.06%K -1.35%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-22 13:39 |
| Fanatics | 1.36I 73.53%NM 68.14%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.36%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.51%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-24 00:45 |
| Sky Bet | 1.36I 73.53%NM 67.71%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.28%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.02%EV -7.00%E -1.52%K -1.94%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-22 11:35 |
| theScore Bet | 1.36I 73.53%NM 67.71%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.28%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.02%EV -7.00%E -1.52%K -1.94%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-23 09:19 |
| Bet Right | 1.36I 73.53%NM 67.41%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.22%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.37%EV -9.02%E -2.00%K -2.58%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-22 20:00 |
| PointsBet (AU) | 1.36I 73.53%NM 67.41%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.22%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.37%EV -9.02%E -2.00%K -2.58%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-22 20:00 |
| Virgin Bet | 1.32I 75.76%NM 68.78%EV -11.19%E -8.47%K -34.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.11%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.11%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 10.1% | 2026-04-23 14:20 |
| LiveScore Bet | 1.32I 75.76%NM 68.78%EV -11.19%E -8.47%K -34.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.11%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.11%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 10.1% | 2026-04-23 14:15 |
| LeoVegas | 1.32I 75.76%NM 68.78%EV -11.19%E -8.47%K -34.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.11%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.11%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 10.1% | 2026-04-23 14:15 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.33I 75.19%NM 66.23%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 11.75%EV -6.25%E -0.834%K -0.962%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.02%EV -19.13%E -4.78%K -6.38%G +0.000% | 13.5% | 2026-04-22 09:39 |
| Pinnacle | 1.39I 71.94%NM 67.31%EV -6.48%E -4.66%K -16.61%G +0.000% | 7.47I 13.39%NM 12.53%EV -6.63%E -0.887%K -1.02%G +0.000% | 4.64I 21.55%NM 20.16%EV -6.19%E -1.33%K -1.70%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-24 00:35 |
| Betsson | 1.41I 70.92%NM 66.34%EV -5.13%E -3.64%K -12.51%G +0.000% | 7.40I 13.51%NM 12.64%EV -7.50%E -1.01%K -1.17%G +0.000% | 4.45I 22.47%NM 21.02%EV -10.03%E -2.25%K -2.91%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-23 23:34 |
| NordicBet | 1.41I 70.92%NM 66.34%EV -5.13%E -3.64%K -12.51%G +0.000% | 7.40I 13.51%NM 12.64%EV -7.50%E -1.01%K -1.17%G +0.000% | 4.45I 22.47%NM 21.02%EV -10.03%E -2.25%K -2.91%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-23 23:34 |
| Codere (IT) | 1.36I 73.53%NM 67.06%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 7.20I 13.89%NM 12.67%EV -10.00%E -1.39%K -1.61%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.27%EV -9.02%E -2.00%K -2.58%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-23 00:54 |
| Ladbrokes (UK) | 1.40I 71.43%NM 67.04%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.41%EV -12.50%E -1.79%K -2.08%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.55%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-22 13:40 |
| Coral | 1.40I 71.43%NM 67.04%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.41%EV -12.50%E -1.79%K -2.08%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.55%EV -2.96%E -0.616%K -0.778%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-22 13:39 |
| 888sport | 1.40I 71.43%NM 65.87%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.17%EV -12.50%E -1.79%K -2.08%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.96%EV -11.04%E -2.51%K -3.25%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-22 13:40 |
| William Hill | 1.40I 71.43%NM 65.87%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.17%EV -12.50%E -1.79%K -2.08%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.96%EV -11.04%E -2.51%K -3.25%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-22 13:39 |
| 888sport (SE) | 1.40I 71.43%NM 65.87%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.17%EV -12.50%E -1.79%K -2.08%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.96%EV -11.04%E -2.51%K -3.25%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-22 13:39 |
| Mr Green (SE) | 1.40I 71.43%NM 65.87%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.17%EV -12.50%E -1.79%K -2.08%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.96%EV -11.04%E -2.51%K -3.25%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-22 13:40 |
| BoyleSports | 1.40I 71.43%NM 65.65%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.13%EV -12.50%E -1.79%K -2.08%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.22%EV -12.46%E -2.88%K -3.74%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-22 12:40 |
| Bovada | 1.36I 73.53%NM 67.12%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.04%EV -12.50%E -1.79%K -2.08%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.84%EV -7.00%E -1.52%K -1.94%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 02:48 |
| BetUS | 1.36I 73.53%NM 67.12%EV -8.50%E -6.25%K -23.60%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.04%EV -12.50%E -1.79%K -2.08%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.84%EV -7.00%E -1.52%K -1.94%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 02:49 |
| Ladbrokes (AU) | 1.40I 71.43%NM 66.64%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.72%EV -15.00%E -2.21%K -2.59%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.64%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-22 13:39 |
| Neds | 1.40I 71.43%NM 66.64%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.72%EV -15.00%E -2.21%K -2.59%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.64%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-22 13:39 |
| LowVig.ag | 1.38I 72.46%NM 65.94%EV -7.15%E -5.18%K -18.81%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.38%EV -15.00%E -2.21%K -2.59%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.68%EV -11.04%E -2.51%K -3.25%G +0.000% | 9.9% | 2026-04-23 11:04 |
| BetOnline.ag | 1.38I 72.46%NM 65.94%EV -7.15%E -5.18%K -18.81%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.38%EV -15.00%E -2.21%K -2.59%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.68%EV -11.04%E -2.51%K -3.25%G +0.000% | 9.9% | 2026-04-23 11:03 |
| BetMGM | 1.40I 71.43%NM 66.57%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.81%EV -15.63%E -2.32%K -2.72%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.62%EV -3.97%E -0.835%K -1.06%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-22 13:40 |
| PlayUp | 1.38I 72.46%NM 65.56%EV -7.15%E -5.18%K -18.81%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.40%EV -15.63%E -2.32%K -2.72%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.04%EV -13.07%E -3.04%K -3.96%G +0.000% | 10.5% | 2026-04-24 00:24 |
| Everygame | 1.33I 75.19%NM 66.06%EV -10.51%E -7.91%K -31.86%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.02%EV -15.63%E -2.32%K -2.72%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 20.92%EV -15.09%E -3.59%K -4.71%G +0.000% | 13.8% | 2026-04-24 03:20 |
| Betway | 1.40I 71.43%NM 65.51%EV -5.80%E -4.15%K -14.51%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.11%EV -18.75%E -2.88%K -3.41%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.38%EV -9.02%E -2.00%K -2.58%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-23 11:00 |
Bijgewerkt geeft aan wanneer iedere wedaanbieder zijn odds voor het laatst wijzigde. Een ouder tijdstip betekent dus dat de odds niet zijn bewogen, niet dat ze verouderd zijn. Wedaanbieders die gedurende de laatste ongeveer 15 minuten niet zijn waargenomen, worden normaal uitgesloten; alleen wanneer de gegevensstroom van een volledige markt stilvalt, worden de laatst geregistreerde odds getoond.
| Wedaanbieder | Thuis | Uit | Gelijkspel | Marge ▲ | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 1.40I 71.43%NM 69.55% | 9.20I 10.87%NM 10.58% | 4.90I 20.41%NM 19.87% | 2.7% | 2026-04-24 03:00 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.40I 71.43%NM 69.55% | 9.20I 10.87%NM 10.58% | 4.90I 20.41%NM 19.87% | 2.7% | 2026-04-24 01:30 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.40I 71.43%NM 69.55% | 9.20I 10.87%NM 10.58% | 4.90I 20.41%NM 19.87% | 2.7% | 2026-04-24 01:30 |
| Smarkets | 1.39I 71.94%NM 69.70% | 9.20I 10.87%NM 10.53% | 4.90I 20.41%NM 19.77% | 3.2% | 2026-04-24 02:50 |
| Matchbook | 1.40I 71.43%NM 68.93% | 8.80I 11.36%NM 10.97% | 4.80I 20.83%NM 20.10% | 3.6% | 2026-04-24 01:35 |