The School of Odds

Crawley Town v Crewe Alexandra

2026-08-15 14:00 UTC — League 2

We're not affiliated with any bookmaker, we earn nothing from any action done with them.

Head to Head

43 sportsbooks (12 in analysis )

Estimated chance of each outcome, according to the model: IQM

Crawley Town (Local)

Prediction 41.23%2.43fair odd
EV -5.17%
Edge -2.25%
Kelly -3.98%
Growth +0.000%

assuming max odds 2.30

Bookmakers’ predictions’ distribution
40.52%41.18%41.26%41.88%MINMEANMEDIANMAX
Odds’ distribution
2.152.212.202.3047%45%45%43%MINMEANMEDIANMAX

Crewe Alexandra (Visit)

Prediction 30.56%3.27fair odd
EV -5.28%
Edge -1.70%
Kelly -2.51%
Growth +0.000%

assuming max odds 3.10

Bookmakers’ predictions’ distribution
30.12%30.65%30.55%31.47%MINMEANMEDIANMAX
Odds’ distribution
2.803.013.003.1036%33%33%32%MINMEANMEDIANMAX

Draw

Prediction 28.22%3.54fair odd
EV -4.06%
Edge -1.20%
Kelly -1.69%
Growth +0.000%

assuming max odds 3.40

Bookmakers’ predictions’ distribution
27.54%28.17%28.19%28.79%MINMEANMEDIANMAX
Odds’ distribution
3.103.243.243.4032%31%31%29%MINMEANMEDIANMAX

Sportsbook Odds (43 sportsbooks)

BookmakerLocal ▼VisitDrawMarginUpdated
betfred_uk2.30I 43.48%NM 41.35%EV -5.17%E -2.25%K -3.98%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.68%EV -5.28%E -1.70%K -2.51%G +0.000%3.40I 29.41%NM 27.97%EV -4.06%E -1.20%K -1.69%G +0.000%5.1%2026-06-30 05:49
Coral2.30I 43.48%NM 41.35%EV -5.17%E -2.25%K -3.98%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.68%EV -5.28%E -1.70%K -2.51%G +0.000%3.40I 29.41%NM 27.97%EV -4.06%E -1.20%K -1.69%G +0.000%5.1%2026-07-20 19:38
Ladbrokes (UK)2.30I 43.48%NM 41.00%EV -5.17%E -2.25%K -3.98%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.42%EV -5.28%E -1.70%K -2.51%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.58%EV -6.89%E -2.09%K -2.99%G +0.000%6.0%2026-07-20 19:40
1xBet2.29I 43.67%NM 40.73%EV -5.59%E -2.44%K -4.33%G +0.000%3.06I 32.68%NM 30.48%EV -6.50%E -2.12%K -3.16%G +0.000%3.24I 30.86%NM 28.79%EV -8.58%E -2.65%K -3.83%G +0.000%7.2%2026-07-25 12:15
NordicBet2.28I 43.86%NM 40.83%EV -6.00%E -2.63%K -4.69%G +0.000%3.05I 32.79%NM 30.52%EV -6.81%E -2.23%K -3.32%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.64%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%7.4%2026-07-21 03:00
Betsson2.28I 43.86%NM 40.83%EV -6.00%E -2.63%K -4.69%G +0.000%3.05I 32.79%NM 30.52%EV -6.81%E -2.23%K -3.32%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.64%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%7.4%2026-07-21 02:15
Marathon Bet2.27I 44.05%NM 40.86%EV -6.41%E -2.82%K -5.05%G +0.000%3.04I 32.89%NM 30.51%EV -7.11%E -2.34%K -3.49%G +0.000%3.24I 30.86%NM 28.63%EV -8.58%E -2.65%K -3.83%G +0.000%7.8%2026-07-25 12:14
Betr (AU)2.25I 44.44%NM 41.88%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.40%EV -5.28%E -1.70%K -2.51%G +0.000%3.40I 29.41%NM 27.72%EV -4.06%E -1.20%K -1.69%G +0.000%6.1%2026-06-30 05:49
Betfair Sportsbook (UK)2.25I 44.44%NM 41.53%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.15%EV -5.28%E -1.70%K -2.51%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.32%EV -6.89%E -2.09%K -2.99%G +0.000%7.0%2026-07-09 07:50
Unibet (UK)2.25I 44.44%NM 41.53%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.15%EV -5.28%E -1.70%K -2.51%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.32%EV -6.89%E -2.09%K -2.99%G +0.000%7.0%2026-07-13 20:09
Neds2.25I 44.44%NM 41.15%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%3.05I 32.79%NM 30.36%EV -6.81%E -2.23%K -3.32%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.49%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%8.0%2026-07-20 19:39
Ladbrokes (AU)2.25I 44.44%NM 41.15%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%3.05I 32.79%NM 30.36%EV -6.81%E -2.23%K -3.32%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.49%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%8.0%2026-07-20 19:40
BetMGM2.25I 44.44%NM 41.12%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.84%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.04%EV -6.89%E -2.09%K -2.99%G +0.000%8.1%2026-07-20 19:40
Bet Right2.25I 44.44%NM 40.94%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.71%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.35%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%8.5%2026-06-30 05:49
Bovada2.25I 44.44%NM 40.94%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.71%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.35%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%8.5%2026-07-24 08:34
Tipico (DE)2.25I 44.44%NM 40.91%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%2.95I 33.90%NM 31.20%EV -9.86%E -3.34%K -5.06%G +0.000%3.30I 30.30%NM 27.89%EV -6.89%E -2.09%K -2.99%G +0.000%8.6%2026-07-17 12:55
Betway2.25I 44.44%NM 40.52%EV -7.24%E -3.22%K -5.79%G +0.000%2.90I 34.48%NM 31.43%EV -11.39%E -3.93%K -5.99%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.05%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%9.7%2026-07-20 19:40
SportsBet2.20I 45.45%NM 41.67%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.56%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.30I 30.30%NM 27.78%EV -6.89%E -2.09%K -2.99%G +0.000%9.1%2026-06-30 05:49
Paddy Power2.20I 45.45%NM 41.67%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.56%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.30I 30.30%NM 27.78%EV -6.89%E -2.09%K -2.99%G +0.000%9.1%2026-06-30 06:09
Fanatics2.20I 45.45%NM 41.67%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.56%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.30I 30.30%NM 27.78%EV -6.89%E -2.09%K -2.99%G +0.000%9.1%2026-07-16 18:45
betano_uk2.20I 45.45%NM 41.49%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.43%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.09%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%9.6%2026-07-13 08:59
Bet Victor2.20I 45.45%NM 41.49%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.43%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.09%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%9.6%2026-07-13 08:59
Codere (IT)2.20I 45.45%NM 41.31%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.29%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.40%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.0%2026-06-30 05:49
William Hill2.20I 45.45%NM 41.31%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.29%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.40%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.0%2026-06-30 10:29
888sport2.20I 45.45%NM 41.31%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.29%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.40%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.0%2026-06-30 11:29
888sport (SE)2.20I 45.45%NM 41.31%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.29%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.40%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.0%2026-06-30 23:29
Mr Green (SE)2.20I 45.45%NM 41.31%EV -9.30%E -4.23%K -7.75%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.29%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.40%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.0%2026-06-30 23:39
LeoVegas2.18I 45.87%NM 41.50%EV -10.12%E -4.64%K -8.58%G +0.000%2.95I 33.90%NM 30.67%EV -9.86%E -3.34%K -5.06%G +0.000%3.25I 30.77%NM 27.84%EV -8.30%E -2.55%K -3.69%G +0.000%10.5%2026-07-02 10:19
Svenska Spel2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 05:49
ATG (SE)2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 05:49
Virgin Bet2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 06:09
LiveScore Bet2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 06:10
Unibet (SE)2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 06:20
Grosvenor2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 06:19
Unibet (NL)2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 06:19
Casumo2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 06:19
TABtouch2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 06:19
Unibet2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 06:30
BetRivers2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 09:09
betPARX2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 09:29
LeoVegas (SE)2.17I 46.08%NM 41.64%EV -10.53%E -4.85%K -9.00%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.12%EV -8.33%E -2.78%K -4.17%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.24%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%10.7%2026-06-30 11:29
Sky Bet2.15I 46.51%NM 41.07%EV -11.36%E -5.28%K -9.88%G +0.000%2.90I 34.48%NM 30.45%EV -11.39%E -3.93%K -5.99%G +0.000%3.10I 32.26%NM 28.48%EV -12.53%E -4.04%K -5.97%G +0.000%13.3%2026-06-30 05:49
BoyleSports2.15I 46.51%NM 40.99%EV -11.36%E -5.28%K -9.88%G +0.000%2.80I 35.71%NM 31.47%EV -14.44%E -5.16%K -8.02%G +0.000%3.20I 31.25%NM 27.54%EV -9.71%E -3.03%K -4.41%G +0.000%13.5%2026-06-30 05:49
Margin = Margin (Overround) · I = Implied Probability · NM = No-Margin Probability · EV = Expected Value · E = Edge · K = Kelly Criterion · G = Bankroll Growth

Updated is when each book last changed its price, so an older time means the odds simply haven't moved, not that the price is stale. Books not seen in the last ~15 minutes are normally dropped; only if a whole market's feed goes quiet are the latest recorded prices shown instead.

Exchanges (4)

BookmakerLocalVisitDrawMargin ▲Updated
Smarkets2.18I 45.87%NM 40.66%2.84I 35.21%NM 31.21%3.15I 31.75%NM 28.14%12.8%2026-07-08 03:05
Betfair Exchange (EU)1.04I 96.15%NM 33.12%1.04I 96.15%NM 33.12%1.02I 98.04%NM 33.77%190.3%2026-06-30 15:20
Betfair Exchange (UK)1.04I 96.15%NM 33.12%1.04I 96.15%NM 33.12%1.02I 98.04%NM 33.77%190.3%2026-06-30 15:19
Betfair Exchange (AU)1.04I 96.15%NM 33.12%1.04I 96.15%NM 33.12%1.02I 98.04%NM 33.77%190.3%2026-06-30 15:20