Szkoła KursówLinia zamknięcia — prawdopodobieństwa i wartość oczekiwana obliczone przez wybrany model na podstawie ostatnich kursów zarejestrowanych przed rozpoczęciem. Spotkanie już trwa, więc nie są to dane bieżące. Oceń wiarygodność prognoz prawdopodobieństwa każdego modelu na tle wyników wszystkich rozstrzygniętych spotkań →
przy maksymalnym kursie 1.75
przy maksymalnym kursie 5.40
przy maksymalnym kursie 3.75
Nie jesteśmy powiązani z żadnym bukmacherem i nie czerpiemy korzyści z zawieranych u niego zakładów.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście ▼ | Remis | Marża | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| LowVig.ag | 1.71I 58.48%NM 55.81%EV -6.94%E -4.06%K -9.77%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.67%EV +2.62%E +0.486%K +0.596%G +0.016% | 3.60I 27.78%NM 26.51%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-02 19:00 |
| BetOnline.ag | 1.71I 58.48%NM 55.81%EV -6.94%E -4.06%K -9.77%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.67%EV +2.62%E +0.486%K +0.596%G +0.016% | 3.60I 27.78%NM 26.51%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-02 19:00 |
| Pinnacle | 1.72I 58.14%NM 55.23%EV -6.39%E -3.72%K -8.88%G +0.000% | 5.17I 19.34%NM 18.38%EV -1.75%E -0.338%K -0.419%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.39%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-02 18:59 |
| Unibet (UK) | 1.73I 57.80%NM 54.34%EV -5.85%E -3.38%K -8.01%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.80%EV -4.98%E -0.996%K -1.24%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.86%EV -6.99%E -2.00%K -2.80%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-02 19:00 |
| Bet Victor | 1.73I 57.80%NM 54.34%EV -5.85%E -3.38%K -8.01%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.80%EV -4.98%E -0.996%K -1.24%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.86%EV -6.99%E -2.00%K -2.80%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-02 18:59 |
| Paddy Power | 1.70I 58.82%NM 55.18%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.76%EV -4.98%E -0.996%K -1.24%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.06%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-02 19:00 |
| Coolbet | 1.72I 58.14%NM 54.48%EV -6.39%E -3.72%K -8.88%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.74%EV -4.98%E -0.996%K -1.24%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.77%EV -6.99%E -2.00%K -2.80%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-02 18:59 |
| Betr (AU) | 1.72I 58.14%NM 54.48%EV -6.39%E -3.72%K -8.88%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.74%EV -4.98%E -0.996%K -1.24%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.77%EV -6.99%E -2.00%K -2.80%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-02 18:59 |
| theScore Bet | 1.67I 59.88%NM 55.62%EV -9.12%E -5.46%K -13.60%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.58%EV -4.98%E -0.996%K -1.24%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.80%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 7.7% | 2026-04-02 19:00 |
| PointsBet (AU) | 1.69I 59.17%NM 54.49%EV -8.03%E -4.75%K -11.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.42%EV -4.98%E -0.996%K -1.24%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.09%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 18:59 |
| Everygame | 1.65I 60.61%NM 55.30%EV -10.20%E -6.18%K -15.70%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.25%EV -4.98%E -0.996%K -1.24%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.45%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-02 18:59 |
| NordicBet | 1.70I 58.82%NM 54.88%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.95I 20.20%NM 18.85%EV -5.93%E -1.20%K -1.50%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.28%EV -5.66%E -1.60%K -2.22%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-02 19:00 |
| Betsson | 1.70I 58.82%NM 54.88%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.95I 20.20%NM 18.85%EV -5.93%E -1.20%K -1.50%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.28%EV -5.66%E -1.60%K -2.22%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-02 19:00 |
| Marathon Bet | 1.69I 59.17%NM 54.82%EV -8.03%E -4.75%K -11.63%G +0.000% | 4.95I 20.20%NM 18.72%EV -5.93%E -1.20%K -1.50%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.47%EV -6.99%E -2.00%K -2.80%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-02 18:59 |
| Bet Right | 1.68I 59.52%NM 54.44%EV -8.57%E -5.10%K -12.60%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.66%EV -6.88%E -1.40%K -1.76%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.90%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 9.3% | 2026-04-02 18:59 |
| 1xBet | 1.74I 57.47%NM 53.65%EV -5.31%E -3.05%K -7.17%G +0.000% | 4.86I 20.58%NM 19.21%EV -7.64%E -1.57%K -1.98%G +0.000% | 3.44I 29.07%NM 27.14%EV -8.59%E -2.50%K -3.52%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-02 18:59 |
| Coral | 1.75I 57.14%NM 54.03%EV -4.76%E -2.72%K -6.35%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.70%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.27%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 5.8% | 2026-04-02 19:00 |
| Ladbrokes (UK) | 1.73I 57.80%NM 54.32%EV -5.85%E -3.38%K -8.01%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.58%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.10%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-02 19:00 |
| DraftKings | 1.74I 57.47%NM 53.98%EV -5.31%E -3.05%K -7.17%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.57%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.46%EV -5.66%E -1.60%K -2.22%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-02 19:00 |
| William Hill | 1.73I 57.80%NM 53.50%EV -5.85%E -3.38%K -8.01%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.28%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.22%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-02 19:00 |
| BetUS | 1.70I 58.82%NM 54.35%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.25%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.40%EV -6.99%E -2.00%K -2.80%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-02 18:59 |
| Unibet | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| LeoVegas (SE) | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| Grosvenor | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| BetRivers | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 18:48 |
| Unibet (NL) | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| TABtouch | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| Casumo | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| Unibet (SE) | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| Svenska Spel | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| betPARX | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| ATG (SE) | 1.70I 58.82%NM 54.14%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.18%EV -8.78%E -1.83%K -2.31%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.68%EV -8.32%E -2.41%K -3.40%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-02 19:00 |
| Ladbrokes (AU) | 1.72I 58.14%NM 54.35%EV -6.39%E -3.72%K -8.88%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.68%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.97%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-02 18:59 |
| Neds | 1.72I 58.14%NM 54.35%EV -6.39%E -3.72%K -8.88%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.68%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.97%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-02 18:59 |
| BetMGM | 1.71I 58.48%NM 54.50%EV -6.94%E -4.06%K -9.77%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.62%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.89%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-02 18:59 |
| Sky Bet | 1.67I 59.88%NM 55.65%EV -9.12%E -5.46%K -13.60%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.57%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.78%EV -0.348%E -0.093%K -0.126%G +0.000% | 7.6% | 2026-04-02 19:00 |
| 888sport | 1.73I 57.80%NM 53.39%EV -5.85%E -3.38%K -8.01%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.44%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.17%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 8.3% | 2026-04-02 18:59 |
| Mr Green (SE) | 1.73I 57.80%NM 53.39%EV -5.85%E -3.38%K -8.01%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.44%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.17%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 8.3% | 2026-04-02 18:59 |
| 888sport (SE) | 1.73I 57.80%NM 53.39%EV -5.85%E -3.38%K -8.01%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.44%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.17%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 8.3% | 2026-04-02 18:59 |
| Fanatics | 1.71I 58.48%NM 53.68%EV -6.94%E -4.06%K -9.77%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.32%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.00%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-02 19:00 |
| Betway | 1.70I 58.82%NM 53.82%EV -7.48%E -4.40%K -10.69%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.26%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.91%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 9.3% | 2026-04-02 18:59 |
| BoyleSports | 1.67I 59.88%NM 54.68%EV -9.12%E -5.46%K -13.60%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.23%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.09%EV -6.99%E -2.00%K -2.80%G +0.000% | 9.5% | 2026-04-02 18:59 |
| SportsBet | 1.66I 60.24%NM 54.83%EV -9.66%E -5.82%K -14.64%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.16%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.01%EV -6.99%E -2.00%K -2.80%G +0.000% | 9.9% | 2026-04-02 19:00 |
| LeoVegas | 1.68I 59.52%NM 54.12%EV -8.57%E -5.10%K -12.60%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.14%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.74%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-02 19:00 |
| LiveScore Bet | 1.68I 59.52%NM 54.12%EV -8.57%E -5.10%K -12.60%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.14%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.74%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-02 19:00 |
| Virgin Bet | 1.68I 59.52%NM 54.12%EV -8.57%E -5.10%K -12.60%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.14%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.74%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-02 19:00 |
| PlayUp | 1.68I 59.52%NM 53.90%EV -8.57%E -5.10%K -12.60%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.06%EV -9.73%E -2.05%K -2.59%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.03%EV -10.98%E -3.28%K -4.67%G +0.000% | 10.4% | 2026-04-02 19:00 |
| Tipico (DE) | 1.67I 59.88%NM 54.97%EV -9.12%E -5.46%K -13.60%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.53%EV -10.68%E -2.27%K -2.89%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.50%EV -4.33%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-02 18:59 |
| Codere (IT) | 1.68I 59.52%NM 54.01%EV -8.57%E -5.10%K -12.60%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.31%EV -10.68%E -2.27%K -2.89%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.69%EV -9.65%E -2.84%K -4.02%G +0.000% | 10.2% | 2026-04-02 18:56 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.67I 59.88%NM 52.36%EV -9.12%E -5.46%K -13.60%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.43%EV -14.48%E -3.22%K -4.14%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.21%EV -17.62%E -5.68%K -8.39%G +0.000% | 14.4% | 2026-04-02 19:00 |
Aktualizacja oznacza chwilę ostatniej zmiany kursu przez danego bukmachera. Starszy czas wskazuje więc, że kurs się nie zmienił, a nie że jest nieaktualny. Bukmacherzy niewidoczni przez około 15 minut są zwykle usuwani; jedynie gdy zamilknie źródło danych całego rynku, wyświetlane są ostatnie zarejestrowane kursy.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście | Remis | Marża ▲ | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 1.77I 56.50%NM 56.13% | 5.50I 18.18%NM 18.06% | 3.85I 25.97%NM 25.81% | 0.7% | 2026-04-02 19:00 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.77I 56.50%NM 56.13% | 5.50I 18.18%NM 18.06% | 3.85I 25.97%NM 25.81% | 0.7% | 2026-04-02 19:00 |
| Matchbook | 1.79I 55.87%NM 55.48% | 5.40I 18.52%NM 18.39% | 3.80I 26.32%NM 26.13% | 0.7% | 2026-04-02 19:00 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.78I 56.18%NM 55.42% | 5.30I 18.87%NM 18.61% | 3.80I 26.32%NM 25.96% | 1.4% | 2026-04-02 19:00 |
| Smarkets | 1.77I 56.50%NM 55.56% | 5.40I 18.52%NM 18.21% | 3.75I 26.67%NM 26.23% | 1.7% | 2026-04-02 19:00 |