suponiendo unos momios máximos de 1.75
suponiendo unos momios máximos de 4.50
suponiendo unos momios máximos de 4.00
Para Resultado del partido, Media intercuartílica (Lista Curada) estima estas probabilidades: Minnesota United FC (Local): 54.21%; FC Juárez (Visitante): 21.22%; Empate: 24.57%. Para Empate, esa estimación equivale a momios decimales justos de 4.07. Ningún corredor elegible ofrece momios superiores a ese nivel: los mejores momios disponibles son 4.00, con un valor esperado de -1.74%; no producen valor esperado positivo.
No estamos afiliados a ninguna casa de apuestas ni obtenemos beneficio alguno de las operaciones realizadas con ellas.
| Corredor | Local ▼ | Visitante | Empate | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.75I 57.14%NM 54.25%EV -5.13%E -2.93%K -6.84%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.10%EV -4.50%E -1.000%K -1.29%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.66%EV -5.42%E -1.41%K -1.90%G +0.000% | 5.3% | 2026-08-02 16:35 |
| theScore Bet | 1.74I 57.47%NM 54.89%EV -5.67%E -3.26%K -7.66%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.23%EV -4.50%E -1.000%K -1.29%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.88%EV -1.74%E -0.434%K -0.579%G +0.000% | 4.7% | 2026-08-02 16:34 |
| 1xBet | 1.74I 57.47%NM 53.57%EV -5.67%E -3.26%K -7.66%G +0.000% | 4.32I 23.15%NM 21.58%EV -8.32%E -1.93%K -2.51%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.86%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.3% | 2026-08-02 19:10 |
| Unibet (SE) | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 18:34 |
| LeoVegas (SE) | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 18:35 |
| Bally Bet | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 18:33 |
| BetRivers | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:09 |
| Grosvenor | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:10 |
| LiveScore Bet | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:10 |
| Casumo | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:09 |
| betPARX | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:10 |
| Svenska Spel | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:09 |
| PMU (FR) | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:15 |
| Unibet (NL) | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:15 |
| Virgin Bet | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:14 |
| Unibet | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:14 |
| TABtouch | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:15 |
| ATG (SE) | 1.73I 57.80%NM 53.92%EV -6.21%E -3.59%K -8.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.20%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.88%EV -7.88%E -2.10%K -2.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-08-02 20:14 |
| NordicBet | 1.72I 58.14%NM 54.28%EV -6.76%E -3.93%K -9.38%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 21.46%EV -7.68%E -1.77%K -2.29%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.25%EV -5.42%E -1.41%K -1.90%G +0.000% | 7.1% | 2026-08-02 16:34 |
| Betsson | 1.72I 58.14%NM 54.28%EV -6.76%E -3.93%K -9.38%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 21.46%EV -7.68%E -1.77%K -2.29%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.25%EV -5.42%E -1.41%K -1.90%G +0.000% | 7.1% | 2026-08-02 16:34 |
| Dabble (AU) | 1.72I 58.14%NM 53.76%EV -6.76%E -3.93%K -9.38%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.55%EV -4.50%E -1.000%K -1.29%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.69%EV -11.56%E -3.21%K -4.45%G +0.000% | 8.1% | 2026-08-02 18:49 |
| FanDuel | 1.71I 58.48%NM 54.64%EV -7.30%E -4.27%K -10.28%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.77%EV -4.50%E -1.000%K -1.29%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.59%EV -6.65%E -1.75%K -2.38%G +0.000% | 7.0% | 2026-08-02 16:34 |
| SportsBet | 1.70I 58.82%NM 54.18%EV -7.84%E -4.61%K -11.20%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.93%EV -6.62%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 24.89%EV -9.11%E -2.46%K -3.37%G +0.000% | 8.6% | 2026-08-02 16:35 |
| 888sport (SE) | 1.70I 58.82%NM 51.95%EV -7.84%E -4.61%K -11.20%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.08%EV -15.11%E -3.78%K -5.04%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.97%EV -16.48%E -4.85%K -6.87%G +0.000% | 13.2% | 2026-08-02 16:34 |
| Mr Green (SE) | 1.70I 58.82%NM 51.95%EV -7.84%E -4.61%K -11.20%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.08%EV -15.11%E -3.78%K -5.04%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.97%EV -16.48%E -4.85%K -6.87%G +0.000% | 13.2% | 2026-08-02 17:29 |
| William Hill | 1.70I 58.82%NM 51.95%EV -7.84%E -4.61%K -11.20%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.08%EV -15.11%E -3.78%K -5.04%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.97%EV -16.48%E -4.85%K -6.87%G +0.000% | 13.2% | 2026-08-02 17:35 |
| 888sport | 1.70I 58.82%NM 51.95%EV -7.84%E -4.61%K -11.20%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.08%EV -15.11%E -3.78%K -5.04%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.97%EV -16.48%E -4.85%K -6.87%G +0.000% | 13.2% | 2026-08-02 18:44 |
| Fliff | 1.69I 59.17%NM 53.93%EV -8.38%E -4.96%K -12.15%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.44%EV -9.80%E -2.31%K -3.02%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 24.63%EV -9.11%E -2.46%K -3.37%G +0.000% | 9.7% | 2026-08-02 20:10 |
Actualizado indica cuándo actualizó cada corredor sus momios por última vez. Una hora anterior significa que los momios no han cambiado, no necesariamente que estén desactualizados. Por lo general se descartan los corredores de los que no se han recibido datos durante unos 15 minutos; solo cuando toda la fuente de un mercado deja de informar se conservan los últimos momios registrados.
| Corredor | Local | Visitante | Empate | Margen ▲ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Smarkets | 1.68I 59.52%NM 53.48% | 4.10I 24.39%NM 21.91% | 3.65I 27.40%NM 24.61% | 11.3% | 2026-08-02 16:35 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.02I 98.04%NM 33.77% | 190.3% | 2026-08-02 19:25 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.02I 98.04%NM 33.77% | 190.3% | 2026-08-02 20:10 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.04I 96.15%NM 33.12% | 1.02I 98.04%NM 33.77% | 190.3% | 2026-08-02 20:20 |