مدرسة الاحتمالاتأسعار الإغلاق — الاحتمالات والقيمة المتوقعة المحسوبة من آخر الأسعار المسجلة قبل البداية وفق النموذج المحدد. بدأت المباراة، لذا فهذه ليست أرقامًا مباشرة. قيّم موثوقية التنبؤات الاحتمالية لكل نموذج بمقارنتها بنتائج جميع المباريات المحسومة →
بافتراض سعر أقصى قدره 1.45
بافتراض سعر أقصى قدره 7.13
بافتراض سعر أقصى قدره 5.17
لسنا تابعين لأي شركة مراهنات، ولا نحقق أي عائد من الرهانات أو المعاملات التي تُجرى لديها.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف ▼ | تعادل | الهامش | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.41I 70.92%NM 68.00%EV -6.90%E -4.89%K -16.82%G +0.000% | 7.13I 14.03%NM 13.45%EV +4.82%E +0.676%K +0.787%G +0.038% | 5.17I 19.34%NM 18.55%EV -0.391%E -0.076%K -0.094%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-18 11:30 |
| LeoVegas | 1.35I 74.07%NM 68.10%EV -10.86%E -8.04%K -31.02%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.13%EV +2.91%E +0.416%K +0.485%G +0.014% | 4.90I 20.41%NM 18.76%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 08:59 |
| BetRivers | 1.35I 74.07%NM 68.10%EV -10.86%E -8.04%K -31.02%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.13%EV +2.91%E +0.416%K +0.485%G +0.014% | 4.90I 20.41%NM 18.76%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 08:59 |
| Grosvenor | 1.35I 74.07%NM 68.10%EV -10.86%E -8.04%K -31.02%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.13%EV +2.91%E +0.416%K +0.485%G +0.014% | 4.90I 20.41%NM 18.76%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 09:00 |
| Unibet (SE) | 1.35I 74.07%NM 68.10%EV -10.86%E -8.04%K -31.02%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.13%EV +2.91%E +0.416%K +0.485%G +0.014% | 4.90I 20.41%NM 18.76%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 09:00 |
| Unibet | 1.35I 74.07%NM 68.10%EV -10.86%E -8.04%K -31.02%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.13%EV +2.91%E +0.416%K +0.485%G +0.014% | 4.90I 20.41%NM 18.76%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 09:00 |
| TABtouch | 1.35I 74.07%NM 68.10%EV -10.86%E -8.04%K -31.02%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.13%EV +2.91%E +0.416%K +0.485%G +0.014% | 4.90I 20.41%NM 18.76%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 09:00 |
| betPARX | 1.35I 74.07%NM 68.10%EV -10.86%E -8.04%K -31.02%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.13%EV +2.91%E +0.416%K +0.485%G +0.014% | 4.90I 20.41%NM 18.76%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 09:00 |
| Unibet (NL) | 1.35I 74.07%NM 68.10%EV -10.86%E -8.04%K -31.02%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.13%EV +2.91%E +0.416%K +0.485%G +0.014% | 4.90I 20.41%NM 18.76%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 09:00 |
| LeoVegas (SE) | 1.34I 74.63%NM 68.26%EV -11.52%E -8.60%K -33.87%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.07%EV +2.91%E +0.416%K +0.485%G +0.014% | 4.90I 20.41%NM 18.67%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 9.3% | 2026-04-18 09:00 |
| LiveScore Bet | 1.32I 75.76%NM 68.00%EV -12.84%E -9.73%K -40.12%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.30%EV -0.765%E -0.113%K -0.133%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.70%EV -7.52%E -1.57%K -1.98%G +0.000% | 11.4% | 2026-04-18 09:00 |
| Virgin Bet | 1.32I 75.76%NM 68.00%EV -12.84%E -9.73%K -40.12%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.30%EV -0.765%E -0.113%K -0.133%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.70%EV -7.52%E -1.57%K -1.98%G +0.000% | 11.4% | 2026-04-18 09:00 |
| Tipico (DE) | 1.35I 74.07%NM 67.96%EV -10.86%E -8.04%K -31.02%G +0.000% | 6.70I 14.93%NM 13.69%EV -1.50%E -0.224%K -0.263%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.35%EV -3.67%E -0.733%K -0.917%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-18 04:05 |
| LowVig.ag | 1.41I 70.92%NM 66.86%EV -6.90%E -4.89%K -16.82%G +0.000% | 6.60I 15.15%NM 14.28%EV -2.97%E -0.450%K -0.530%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.85%EV -3.67%E -0.733%K -0.917%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-18 11:30 |
| BetOnline.ag | 1.41I 70.92%NM 66.86%EV -6.90%E -4.89%K -16.82%G +0.000% | 6.60I 15.15%NM 14.28%EV -2.97%E -0.450%K -0.530%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.85%EV -3.67%E -0.733%K -0.917%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-18 11:30 |
| DraftKings | 1.43I 69.93%NM 66.14%EV -5.57%E -3.90%K -12.96%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.55%EV -4.44%E -0.683%K -0.807%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.30%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-18 11:30 |
| Bovada | 1.41I 70.92%NM 66.59%EV -6.90%E -4.89%K -16.82%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.44%EV -4.44%E -0.683%K -0.807%G +0.000% | 4.95I 20.20%NM 18.97%EV -4.63%E -0.935%K -1.17%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-18 10:55 |
| BetUS | 1.41I 70.92%NM 66.59%EV -6.90%E -4.89%K -16.82%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.44%EV -4.44%E -0.683%K -0.807%G +0.000% | 4.95I 20.20%NM 18.97%EV -4.63%E -0.935%K -1.17%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-18 11:00 |
| SportsBet | 1.40I 71.43%NM 66.22%EV -7.56%E -5.40%K -18.89%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.26%EV -4.44%E -0.683%K -0.807%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.52%EV -8.48%E -1.79%K -2.26%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-18 11:30 |
| PointsBet (AU) | 1.40I 71.43%NM 66.22%EV -7.56%E -5.40%K -18.89%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.26%EV -4.44%E -0.683%K -0.807%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.52%EV -8.48%E -1.79%K -2.26%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-18 11:30 |
| betfred_uk | 1.40I 71.43%NM 65.80%EV -7.56%E -5.40%K -18.89%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.17%EV -4.44%E -0.683%K -0.807%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.03%EV -11.37%E -2.47%K -3.16%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-18 11:30 |
| Bet Victor | 1.40I 71.43%NM 65.80%EV -7.56%E -5.40%K -18.89%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.17%EV -4.44%E -0.683%K -0.807%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.03%EV -11.37%E -2.47%K -3.16%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-18 10:59 |
| FanDuel | 1.36I 73.53%NM 67.26%EV -10.20%E -7.50%K -28.32%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.07%EV -4.44%E -0.683%K -0.807%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.67%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 9.3% | 2026-04-18 11:30 |
| 1xBet | 1.45I 68.97%NM 65.72%EV -4.25%E -2.93%K -9.45%G +0.000% | 6.44I 15.53%NM 14.80%EV -5.32%E -0.826%K -0.978%G +0.000% | 4.89I 20.45%NM 19.49%EV -5.79%E -1.18%K -1.49%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-18 11:30 |
| Marathon Bet | 1.41I 70.92%NM 65.68%EV -6.90%E -4.89%K -16.82%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 14.82%EV -8.12%E -1.30%K -1.55%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.50%EV -8.48%E -1.79%K -2.26%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-18 11:28 |
| Everygame | 1.36I 73.53%NM 66.49%EV -10.20%E -7.50%K -28.32%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 14.47%EV -8.12%E -1.30%K -1.55%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.04%EV -8.48%E -1.79%K -2.26%G +0.000% | 10.6% | 2026-04-18 10:59 |
| Unibet (UK) | 1.42I 70.42%NM 65.25%EV -6.23%E -4.39%K -14.85%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.44%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.30%EV -7.52%E -1.57%K -1.98%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-16 14:49 |
| Betway | 1.43I 69.93%NM 64.26%EV -5.57%E -3.90%K -12.96%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.32%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.42%EV -13.30%E -2.96%K -3.80%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-18 11:00 |
| 888sport | 1.40I 71.43%NM 65.03%EV -7.56%E -5.40%K -18.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.17%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.79%EV -11.37%E -2.47%K -3.16%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-18 11:00 |
| William Hill | 1.40I 71.43%NM 65.03%EV -7.56%E -5.40%K -18.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.17%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.79%EV -11.37%E -2.47%K -3.16%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-18 11:00 |
| Mr Green (SE) | 1.40I 71.43%NM 65.03%EV -7.56%E -5.40%K -18.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.17%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.79%EV -11.37%E -2.47%K -3.16%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-18 11:00 |
| 888sport (SE) | 1.40I 71.43%NM 65.03%EV -7.56%E -5.40%K -18.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.17%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.79%EV -11.37%E -2.47%K -3.16%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-18 11:00 |
| Paddy Power | 1.36I 73.53%NM 65.41%EV -10.20%E -7.50%K -28.32%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 14.83%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.77%EV -13.30%E -2.96%K -3.80%G +0.000% | 12.4% | 2026-04-18 11:30 |
| Neds | 1.36I 73.53%NM 65.41%EV -10.20%E -7.50%K -28.32%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 14.83%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.77%EV -13.30%E -2.96%K -3.80%G +0.000% | 12.4% | 2026-04-18 11:00 |
| Ladbrokes (AU) | 1.36I 73.53%NM 65.41%EV -10.20%E -7.50%K -28.32%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 14.83%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.77%EV -13.30%E -2.96%K -3.80%G +0.000% | 12.4% | 2026-04-18 11:00 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.33I 75.19%NM 65.01%EV -12.18%E -9.16%K -36.90%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 14.41%EV -11.79%E -1.97%K -2.36%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 20.59%EV -19.08%E -4.54%K -5.96%G +0.000% | 15.7% | 2026-04-18 11:00 |
| NordicBet | 1.43I 69.93%NM 65.05%EV -5.57%E -3.90%K -12.96%G +0.000% | 5.90I 16.95%NM 15.77%EV -13.26%E -2.25%K -2.71%G +0.000% | 4.85I 20.62%NM 19.18%EV -6.56%E -1.35%K -1.70%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-18 11:30 |
| Betsson | 1.43I 69.93%NM 65.05%EV -5.57%E -3.90%K -12.96%G +0.000% | 5.90I 16.95%NM 15.77%EV -13.26%E -2.25%K -2.71%G +0.000% | 4.85I 20.62%NM 19.18%EV -6.56%E -1.35%K -1.70%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-18 11:29 |
| Codere (IT) | 1.42I 70.42%NM 64.64%EV -6.23%E -4.39%K -14.85%G +0.000% | 5.80I 17.24%NM 15.83%EV -14.73%E -2.54%K -3.07%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.53%EV -9.45%E -2.01%K -2.55%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-18 11:30 |
| Winamax (DE) | 1.41I 70.92%NM 64.76%EV -6.90%E -4.89%K -16.82%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 16.60%EV -19.14%E -3.48%K -4.25%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.64%EV -5.59%E -1.14%K -1.43%G +0.000% | 9.5% | 2026-04-18 11:30 |
| Winamax (FR) | 1.38I 72.46%NM 63.88%EV -8.88%E -6.43%K -23.36%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 16.95%EV -23.55%E -4.53%K -5.61%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.16%EV -11.37%E -2.47%K -3.16%G +0.000% | 13.4% | 2026-04-18 11:30 |
آخر تحديث هو وقت آخر تغيير أجرته كل شركة على سعرها؛ فالوقت الأقدم يعني أن السعر لم يتحرك فحسب، لا أنه متقادم. تُستبعد عادة الشركات التي لم تصل عنها بيانات خلال نحو 15 دقيقة؛ ولا تُعرض آخر الأسعار المسجلة بدلًا من ذلك إلا إذا انقطع تدفق بيانات السوق كله.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف | تعادل | الهامش ▲ | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | 1.45I 68.97%NM 69.00% | 7.69I 13.00%NM 13.01% | 5.56I 17.99%NM 17.99% | -0.0% | 2026-04-18 11:00 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.48I 67.57%NM 66.84% | 7.00I 14.29%NM 14.13% | 5.20I 19.23%NM 19.02% | 1.1% | 2026-04-18 11:30 |
| Matchbook | 1.47I 68.03%NM 67.23% | 7.00I 14.29%NM 14.12% | 5.30I 18.87%NM 18.65% | 1.2% | 2026-04-18 11:30 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.47I 68.03%NM 66.99% | 7.00I 14.29%NM 14.07% | 5.20I 19.23%NM 18.94% | 1.5% | 2026-04-18 11:30 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.47I 68.03%NM 66.99% | 7.00I 14.29%NM 14.07% | 5.20I 19.23%NM 18.94% | 1.5% | 2026-04-18 11:30 |