Oddsskolan

Indiana Fever v Phoenix Mercury

Matchstart: 2026-06-24 23:33 UTC

Slutresultat: Indiana Fever 109–111 Phoenix Mercury

Slutodds — de beräknade sannolikheterna och väntevärdet från de sista odds som registrerades före matchstart, enligt den valda modellen. Matchen har börjat, så siffrorna är inte aktuella realtidsvärden. Bedöm tillförlitligheten hos varje modells sannolikhetsprognoser mot utfallen i samtliga avgjorda matcher →

Matchresultat

45 spelbolag (15 i analysen )

Beräknad sannolikhet för varje utfall enligt modellen: IQM

Indiana Fever (Hemma)

Prognos 76.83%1.30rättvist odds
EV -1.66%
Fördel -1.30%
Kelly -5.93%
Tillväxt +0.000%

med antagandet om högsta odds 1.28

Fördelning av spelbolagens sannolikhetsprognoser
73.22%76.77%76.64%78.24%MINMEDELVÄRDEMEDIANMAX
Oddsfördelning
1.201.251.251.2883.33%80.20%80.00%78.13%MINMEDELVÄRDEMEDIANMAX

Phoenix Mercury (Borta)

Prognos 23.17%4.32rättvist odds
EV +0.800%
Fördel +0.184%
Kelly +0.239%
Tillväxt +0.002%

med antagandet om högsta odds 4.35

Fördelning av spelbolagens sannolikhetsprognoser
21.76%23.23%23.36%26.78%MINMEDELVÄRDEMEDIANMAX
Oddsfördelning
3.504.024.004.3528.57%24.86%25.00%22.99%MINMEDELVÄRDEMEDIANMAX

Spelbolagsodds (45 spelbolag)

Vi är inte knutna till något spelbolag och får ingen ersättning för transaktioner som genomförs hos dem.

SpelbolagHemmaBorta ▼MarginalUppdaterat
SportsBet1.21I 82.64%NM 78.24%EV -7.04%E -5.82%K -33.52%G +0.000%4.35I 22.99%NM 21.76%EV +0.800%E +0.184%K +0.239%G +0.002%5.6%2026-06-24 23:29
Bet Victor1.25I 80.00%NM 77.60%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.33I 23.09%NM 22.40%EV +0.336%E +0.078%K +0.101%G +0.000%3.1%2026-06-24 23:29
LowVig.ag1.24I 80.65%NM 77.62%EV -4.73%E -3.82%K -19.72%G +0.000%4.30I 23.26%NM 22.38%EV -0.359%E -0.084%K -0.109%G +0.000%3.9%2026-06-24 23:29
BetOnline.ag1.24I 80.65%NM 77.62%EV -4.73%E -3.82%K -19.72%G +0.000%4.30I 23.26%NM 22.38%EV -0.359%E -0.084%K -0.109%G +0.000%3.9%2026-06-24 23:30
Pinnacle1.25I 80.00%NM 77.11%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.21I 23.75%NM 22.89%EV -2.44%E -0.581%K -0.762%G +0.000%3.8%2026-06-24 23:30
BetUS1.25I 80.00%NM 77.06%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.20I 23.81%NM 22.94%EV -2.68%E -0.637%K -0.836%G +0.000%3.8%2026-06-24 23:30
Unibet (UK)1.24I 80.65%NM 77.21%EV -4.73%E -3.82%K -19.72%G +0.000%4.20I 23.81%NM 22.79%EV -2.68%E -0.637%K -0.836%G +0.000%4.5%2026-06-24 23:29
Caesars1.24I 80.65%NM 77.21%EV -4.73%E -3.82%K -19.72%G +0.000%4.20I 23.81%NM 22.79%EV -2.68%E -0.637%K -0.836%G +0.000%4.5%2026-06-24 23:28
theScore Bet1.24I 80.65%NM 77.21%EV -4.73%E -3.82%K -19.72%G +0.000%4.20I 23.81%NM 22.79%EV -2.68%E -0.637%K -0.836%G +0.000%4.5%2026-06-24 23:30
FanDuel1.23I 81.30%NM 77.35%EV -5.50%E -4.47%K -23.92%G +0.000%4.20I 23.81%NM 22.65%EV -2.68%E -0.637%K -0.836%G +0.000%5.1%2026-06-24 23:30
Fliff1.22I 81.97%NM 77.49%EV -6.27%E -5.14%K -28.50%G +0.000%4.20I 23.81%NM 22.51%EV -2.68%E -0.637%K -0.836%G +0.000%5.8%2026-06-24 23:29
ReBet1.25I 80.00%NM 76.85%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.15I 24.10%NM 23.15%EV -3.83%E -0.924%K -1.22%G +0.000%4.1%2026-06-24 23:29
Bovada1.24I 80.65%NM 76.99%EV -4.73%E -3.82%K -19.72%G +0.000%4.15I 24.10%NM 23.01%EV -3.83%E -0.924%K -1.22%G +0.000%4.7%2026-06-24 23:27
BetAnything1.26I 79.37%NM 76.49%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%4.10I 24.39%NM 23.51%EV -4.99%E -1.22%K -1.61%G +0.000%3.8%2026-06-24 23:29
Fanatics1.25I 80.00%NM 76.64%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.10I 24.39%NM 23.36%EV -4.99%E -1.22%K -1.61%G +0.000%4.4%2026-06-24 23:30
DraftKings1.25I 80.00%NM 76.64%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.10I 24.39%NM 23.36%EV -4.99%E -1.22%K -1.61%G +0.000%4.4%2026-06-24 23:30
BetMGM1.25I 80.00%NM 76.64%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.10I 24.39%NM 23.36%EV -4.99%E -1.22%K -1.61%G +0.000%4.4%2026-06-24 23:30
GTbets1.25I 80.00%NM 76.64%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.10I 24.39%NM 23.36%EV -4.99%E -1.22%K -1.61%G +0.000%4.4%2026-06-24 23:29
888sport1.25I 80.00%NM 76.19%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.81%EV -7.31%E -1.83%K -2.44%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:29
Bet Right1.25I 80.00%NM 76.19%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.81%EV -7.31%E -1.83%K -2.44%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:29
Betr (AU)1.25I 80.00%NM 76.19%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.81%EV -7.31%E -1.83%K -2.44%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:29
888sport (SE)1.25I 80.00%NM 76.19%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.81%EV -7.31%E -1.83%K -2.44%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:29
Mr Green (SE)1.25I 80.00%NM 76.19%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.81%EV -7.31%E -1.83%K -2.44%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:29
Betway1.22I 81.97%NM 76.63%EV -6.27%E -5.14%K -28.50%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.37%EV -7.31%E -1.83%K -2.44%G +0.000%7.0%2026-06-24 23:29
Hard Rock Bet1.22I 81.97%NM 76.63%EV -6.27%E -5.14%K -28.50%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.37%EV -7.31%E -1.83%K -2.44%G +0.000%7.0%2026-06-24 23:30
Paddy Power1.20I 83.33%NM 76.92%EV -7.81%E -6.51%K -39.03%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.08%EV -7.31%E -1.83%K -2.44%G +0.000%8.3%2026-06-24 23:30
MyBookie.ag1.25I 80.00%NM 76.10%EV -3.97%E -3.17%K -15.86%G +0.000%3.98I 25.13%NM 23.90%EV -7.77%E -1.95%K -2.61%G +0.000%5.1%2026-06-24 23:28
Betsson1.24I 80.65%NM 76.11%EV -4.73%E -3.82%K -19.72%G +0.000%3.95I 25.32%NM 23.89%EV -8.47%E -2.14%K -2.87%G +0.000%6.0%2026-06-24 23:29
Neds1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
Ladbrokes (AU)1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
BetRivers1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
LeoVegas (SE)1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:29
TABtouch1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
Unibet1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
Unibet (NL)1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
Unibet (SE)1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
LeoVegas1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
Bally Bet1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
ATG (SE)1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
Svenska Spel1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
betPARX1.26I 79.37%NM 75.58%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.42%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%5.0%2026-06-24 23:30
Coolbet1.24I 80.65%NM 75.88%EV -4.73%E -3.82%K -19.72%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.12%EV -9.63%E -2.47%K -3.32%G +0.000%6.3%2026-06-24 23:29
TAB1.26I 79.37%NM 75.10%EV -3.20%E -2.54%K -12.30%G +0.000%3.80I 26.32%NM 24.90%EV -11.95%E -3.14%K -4.27%G +0.000%5.7%2026-06-24 23:18
PMU (FR)1.21I 82.64%NM 75.36%EV -7.04%E -5.82%K -33.52%G +0.000%3.70I 27.03%NM 24.64%EV -14.26%E -3.85%K -5.28%G +0.000%9.7%2026-06-24 23:29
NordicBet1.28I 78.13%NM 73.22%EV -1.66%E -1.30%K -5.93%G +0.000%3.50I 28.57%NM 26.78%EV -18.90%E -5.40%K -7.56%G +0.000%6.7%2026-06-24 23:30
Marginal = Marginal · I = Implicit sannolikhet · NM = Marginalrensad sannolikhet · EV = Väntevärde · E = Fördel · K = Kelly-kriteriet · G = Spelkapitalets tillväxt

Uppdaterat anger när respektive spelbolag senast ändrade sitt odds. En äldre tidpunkt betyder därför att oddset inte har rört sig, inte att det är inaktuellt. Spelbolag som inte har observerats under de senaste cirka 15 minuterna utesluts normalt; endast om dataflödet för en hel marknad tystnar visas i stället de senast registrerade oddsen.

Spelbörser (8)

SpelbolagHemmaBortaMarginal ▲Uppdaterat
Matchbook1.29I 77.52%NM 77.33%4.40I 22.73%NM 22.67%0.2%2026-06-24 23:30
Betfair Exchange (EU)1.29I 77.52%NM 76.92%4.30I 23.26%NM 23.08%0.8%2026-06-24 23:30
Betfair Exchange (UK)1.29I 77.52%NM 76.92%4.30I 23.26%NM 23.08%0.8%2026-06-24 23:30
ProphetX1.28I 78.13%NM 77.46%4.40I 22.73%NM 22.54%0.9%2026-06-24 23:30
Polymarket1.30I 76.92%NM 76.23%4.17I 23.98%NM 23.77%0.9%2026-06-24 23:30
Betfair Exchange (AU)1.29I 77.52%NM 76.50%4.20I 23.81%NM 23.50%1.3%2026-06-24 23:30
Novig1.28I 78.13%NM 76.90%4.26I 23.47%NM 23.10%1.6%2026-06-24 23:30
Kalshi1.28I 78.13%NM 76.51%4.17I 23.98%NM 23.49%2.1%2026-06-24 23:30