Quote di chiusura — probabilità e valore atteso calcolati dalle ultime quote registrate prima dell’inizio secondo il modello selezionato. L’incontro è iniziato, quindi non sono dati in tempo reale. Valuti l’affidabilità delle previsioni probabilistiche di ciascun modello rispetto a tutti i risultati definitivi →
ipotizzando la quota massima 1.22
ipotizzando la quota massima 5.60
Alle ultime quote prima dell’inizio, Media interquartile (Lista Curata) stimava per Testa a testa: Dallas Wings (Casa): 79.96%; Phoenix Mercury (Trasferta): 20.04%. Per Phoenix Mercury (Trasferta), questa stima equivaleva a una quota decimale equa di 4.99. 9 bookmaker offrivano quote di chiusura superiori a tale livello; la migliore era 5.60, corrispondente a un valore atteso positivo del +12.24%.
Non siamo affiliati ad alcun bookmaker e non ricaviamo nulla dalle operazioni svolte presso di essi.
| Bookmaker | Casa | Trasferta ▼ | Margine | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| Bet Victor🎯 | 1.18I 84.75%NM 82.60%EV -5.65%E -4.79%K -31.39%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.40%EV +12.24%E +2.19%K +2.66%G +0.326% | 2.6% | 2026-09-19 16:48 |
| betano_uk🎯 | 1.18I 84.75%NM 82.60%EV -5.65%E -4.79%K -31.39%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.40%EV +12.24%E +2.19%K +2.66%G +0.326% | 2.6% | 2026-09-19 16:48 |
| theScore Bet🎯 | 1.14I 87.72%NM 82.83%EV -8.85%E -7.76%K -63.21%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 17.17%EV +10.24%E +1.86%K +2.27%G +0.233% | 5.9% | 2026-09-19 16:59 |
| Unibet (UK)🎯 | 1.17I 85.47%NM 82.19%EV -6.45%E -5.51%K -37.94%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.81%EV +8.23%E +1.52%K +1.87%G +0.154% | 4.0% | 2026-09-19 16:59 |
| BetUS🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.93%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 5.05I 19.80%NM 19.07%EV +1.22%E +0.241%K +0.300%G +0.004% | 3.8% | 2026-09-19 16:39 |
| LowVig.ag🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.78%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.22%EV +0.214%E +0.043%K +0.054%G +0.000% | 4.0% | 2026-09-19 16:39 |
| BetOnline.ag🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.78%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.22%EV +0.214%E +0.043%K +0.054%G +0.000% | 4.0% | 2026-09-19 16:39 |
| BetAnything🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.78%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.22%EV +0.214%E +0.043%K +0.054%G +0.000% | 4.0% | 2026-09-19 16:44 |
| Betway🎯 | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -6.45%E -5.51%K -37.94%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV +0.214%E +0.043%K +0.054%G +0.000% | 5.5% | 2026-09-19 17:00 |
| MyBookie.ag🎯 | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -5.65%E -4.79%K -31.39%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -1.79%E -0.365%K -0.459%G +0.000% | 5.2% | 2026-09-19 16:44 |
| SportsBet🎯 | 1.17I 85.47%NM 80.72%EV -6.45%E -5.51%K -37.94%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.28%EV -1.79%E -0.365%K -0.459%G +0.000% | 5.9% | 2026-09-19 16:35 |
| Pinnacle🎯 | 1.21I 82.64%NM 79.97%EV -3.25%E -2.69%K -15.48%G +0.000% | 4.83I 20.70%NM 20.03%EV -3.19%E -0.661%K -0.834%G +0.000% | 3.3% | 2026-09-19 17:00 |
| Unibet🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.13%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.87%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 4.9% | 2026-09-19 15:54 |
| Unibet (NL)🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.13%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.87%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 4.9% | 2026-09-19 15:54 |
| LeoVegas (SE)🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.13%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.87%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 4.9% | 2026-09-19 15:54 |
| Unibet (SE)🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.13%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.87%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 4.9% | 2026-09-19 15:54 |
| betPARX🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.13%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.87%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 4.9% | 2026-09-19 15:54 |
| Bally Bet🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.13%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.87%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 4.9% | 2026-09-19 15:54 |
| ATG (SE)🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.13%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.87%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 4.9% | 2026-09-19 15:54 |
| Svenska Spel🎯 | 1.19I 84.03%NM 80.13%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.87%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 4.9% | 2026-09-19 15:54 |
| TABtouch🎯 | 1.18I 84.75%NM 80.27%EV -5.65%E -4.79%K -31.39%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.73%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 5.6% | 2026-09-19 15:54 |
| BetRivers🎯 | 1.18I 84.75%NM 80.27%EV -5.65%E -4.79%K -31.39%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.73%EV -3.79%E -0.790%K -0.999%G +0.000% | 5.6% | 2026-09-19 15:54 |
| GTbets🎯 | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -4.80%E -1.01%K -1.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-09-19 16:59 |
| BetMGM🎯 | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -4.80%E -1.01%K -1.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-09-19 16:39 |
| Caesars🎯 | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -4.80%E -1.01%K -1.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-09-19 16:35 |
| Hard Rock Bet🎯 | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -4.80%E -1.01%K -1.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-09-19 16:59 |
| Betr (AU)🎯 | 1.19I 84.03%NM 79.97%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.03%EV -4.80%E -1.01%K -1.28%G +0.000% | 5.1% | 2026-09-19 16:54 |
| Bet Right🎯 | 1.19I 84.03%NM 79.97%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.03%EV -4.80%E -1.01%K -1.28%G +0.000% | 5.1% | 2026-09-19 16:55 |
| DraftKings🎯 | 1.21I 82.64%NM 79.53%EV -3.25%E -2.69%K -15.48%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.47%EV -5.80%E -1.23%K -1.57%G +0.000% | 3.9% | 2026-09-19 16:59 |
| Fanatics🎯 | 1.20I 83.33%NM 79.66%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.34%EV -5.80%E -1.23%K -1.57%G +0.000% | 4.6% | 2026-09-19 16:59 |
| ReBet🎯 | 1.20I 83.33%NM 79.66%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.34%EV -5.80%E -1.23%K -1.57%G +0.000% | 4.6% | 2026-09-19 16:59 |
| FanDuel🎯 | 1.19I 84.03%NM 79.80%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.20%EV -5.80%E -1.23%K -1.57%G +0.000% | 5.3% | 2026-09-19 16:35 |
| Bovada🎯 | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV -7.80%E -1.70%K -2.17%G +0.000% | 5.1% | 2026-09-19 16:33 |
| Coolbet🎯 | 1.19I 84.03%NM 79.45%EV -4.85%E -4.08%K -25.53%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.55%EV -7.80%E -1.70%K -2.17%G +0.000% | 5.8% | 2026-09-19 16:49 |
| PMU (FR)🎯 | 1.13I 88.50%NM 80.28%EV -9.65%E -8.54%K -74.22%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.72%EV -7.80%E -1.70%K -2.17%G +0.000% | 10.2% | 2026-09-19 16:35 |
| NordicBet🎯 | 1.18I 84.75%NM 79.41%EV -5.65%E -4.79%K -31.39%G +0.000% | 4.55I 21.98%NM 20.59%EV -8.81%E -1.94%K -2.48%G +0.000% | 6.7% | 2026-09-19 16:59 |
| Betsson🎯 | 1.18I 84.75%NM 79.41%EV -5.65%E -4.79%K -31.39%G +0.000% | 4.55I 21.98%NM 20.59%EV -8.81%E -1.94%K -2.48%G +0.000% | 6.7% | 2026-09-19 16:59 |
| 888sport🎯 | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -9.81%E -2.18%K -2.80%G +0.000% | 5.6% | 2026-09-19 16:34 |
| Ladbrokes (AU)🎯 | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -9.81%E -2.18%K -2.80%G +0.000% | 5.6% | 2026-09-19 16:35 |
| Neds🎯 | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -9.81%E -2.18%K -2.80%G +0.000% | 5.6% | 2026-09-19 16:34 |
| 888sport (SE)🎯 | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -9.81%E -2.18%K -2.80%G +0.000% | 5.6% | 2026-09-19 16:34 |
| Mr Green (SE)🎯 | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -4.05%E -3.38%K -20.26%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -9.81%E -2.18%K -2.80%G +0.000% | 5.6% | 2026-09-19 16:34 |
| Paddy Power🎯 | 1.17I 85.47%NM 79.37%EV -6.45%E -5.51%K -37.94%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.63%EV -9.81%E -2.18%K -2.80%G +0.000% | 7.7% | 2026-09-19 15:31 |
| 1xBet🎯 | 1.22I 81.97%NM 78.52%EV -2.45%E -2.01%K -11.15%G +0.000% | 4.46I 22.42%NM 21.48%EV -10.61%E -2.38%K -3.07%G +0.000% | 4.4% | 2026-09-19 15:34 |
| BoyleSports🎯 | 1.17I 85.47%NM 78.73%EV -6.45%E -5.51%K -37.94%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.27%EV -13.21%E -3.05%K -3.97%G +0.000% | 8.6% | 2026-09-19 16:58 |
| LeoVegas🎯 | 1.16I 86.21%NM 78.75%EV -7.25%E -6.25%K -45.31%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.25%EV -13.82%E -3.21%K -4.19%G +0.000% | 9.5% | 2026-09-19 16:59 |
| TAB🎯 | 1.22I 81.97%NM 77.49%EV -2.45%E -2.01%K -11.15%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.51%EV -15.82%E -3.77%K -4.94%G +0.000% | 5.8% | 2026-09-19 15:39 |
Aggiornamento indica quando ciascun bookmaker ha modificato la quota per l’ultima volta: un orario meno recente significa che la quota non si è mossa, non che sia obsoleta. I bookmaker assenti da circa 15 minuti vengono normalmente esclusi; solo se tace il flusso dell’intero mercato si mostrano le ultime quote registrate.
| Bookmaker | Casa | Trasferta | Margine ▲ | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket◎ | 1.22I 81.97%NM 81.17% | 5.26I 19.01%NM 18.83% | 1.0% | 2026-09-19 16:39 |
| Novig◎ | 1.22I 81.97%NM 81.17% | 5.26I 19.01%NM 18.83% | 1.0% | 2026-09-19 16:39 |
| Kalshi◎ | 1.20I 83.33%NM 82.25% | 5.56I 17.99%NM 17.75% | 1.3% | 2026-09-19 16:49 |
| ProphetX◎ | 1.22I 81.97%NM 80.85% | 5.15I 19.42%NM 19.15% | 1.4% | 2026-09-19 17:00 |
| Betfair Exchange (UK)◎ | 1.21I 82.64%NM 81.41% | 5.30I 18.87%NM 18.59% | 1.5% | 2026-09-19 16:55 |
| Betfair Exchange (EU)◎ | 1.21I 82.64%NM 81.41% | 5.30I 18.87%NM 18.59% | 1.5% | 2026-09-19 16:55 |
| Betfair Exchange (AU)◎ | 1.21I 82.64%NM 81.41% | 5.30I 18.87%NM 18.59% | 1.5% | 2026-09-19 16:45 |
| Matchbook◎ | 1.21I 82.64%NM 81.12% | 5.20I 19.23%NM 18.88% | 1.9% | 2026-09-19 17:00 |