Odds de fecho — as probabilidades calculadas e o valor esperado com base nas últimas cotações registadas antes do início, segundo o modelo selecionado. O jogo já começou, pelo que estes valores não são atuais. Avaliar a fiabilidade das previsões probabilísticas de cada modelo face aos resultados de todos os jogos concluídos →
pressupondo odds máximas de 1.56
pressupondo odds máximas de 2.70
Nas últimas odds antes do início, Média interquartílica (Lista Curada) estimava para Frente a frente: Toronto Blue Jays (Local): 63.34%; St. Louis Cardinals (Visitante): 36.66%. Para St. Louis Cardinals (Visitante), essa estimativa equivalia a odds decimais justas de 2.73. Nenhuma casa de apostas elegível oferecia odds de fecho acima desse nível: as melhores eram 2.70, com valor esperado de -1.01%; não produziam valor esperado positivo.
Não temos qualquer vínculo com casas de apostas e não recebemos nada pelas ações realizadas junto delas.
| Casa de apostas | Local ▼ | Visitante | Margem | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Hard Rock Bet🎯 | 1.56I 64.10%NM 63.38%EV -1.20%E -0.767%K -2.14%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 36.62%EV -1.01%E -0.373%K -0.592%G +0.000% | 1.1% | 2026-07-31 21:44 |
| 1xBet🎯 | 1.56I 64.10%NM 62.86%EV -1.20%E -0.767%K -2.14%G +0.000% | 2.64I 37.88%NM 37.14%EV -3.21%E -1.21%K -1.95%G +0.000% | 2.0% | 2026-07-31 15:35 |
| FanDuel🎯 | 1.54I 64.94%NM 63.68%EV -2.46%E -1.60%K -4.56%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 36.32%EV -1.01%E -0.373%K -0.592%G +0.000% | 2.0% | 2026-07-31 16:30 |
| Pinnacle🎯 | 1.54I 64.94%NM 63.59%EV -2.46%E -1.60%K -4.56%G +0.000% | 2.69I 37.17%NM 36.41%EV -1.37%E -0.510%K -0.812%G +0.000% | 2.1% | 2026-07-31 21:54 |
| Everygame🎯 | 1.54I 64.94%NM 63.25%EV -2.46%E -1.60%K -4.56%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 36.75%EV -2.84%E -1.07%K -1.72%G +0.000% | 2.7% | 2026-07-31 17:04 |
| BetUS🎯 | 1.54I 64.94%NM 62.98%EV -2.46%E -1.60%K -4.56%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 37.02%EV -3.94%E -1.50%K -2.43%G +0.000% | 3.1% | 2026-07-31 22:39 |
| LowVig.ag🎯 | 1.53I 65.36%NM 63.74%EV -3.10%E -2.02%K -5.84%G +0.000% | 2.69I 37.17%NM 36.26%EV -1.37%E -0.510%K -0.812%G +0.000% | 2.5% | 2026-07-31 22:49 |
| BetOnline.ag🎯 | 1.53I 65.36%NM 63.74%EV -3.10%E -2.02%K -5.84%G +0.000% | 2.69I 37.17%NM 36.26%EV -1.37%E -0.510%K -0.812%G +0.000% | 2.5% | 2026-07-31 22:50 |
| GTbets🎯 | 1.53I 65.36%NM 63.66%EV -3.10%E -2.02%K -5.84%G +0.000% | 2.68I 37.31%NM 36.34%EV -1.74%E -0.649%K -1.04%G +0.000% | 2.7% | 2026-07-31 22:49 |
| BetAnything🎯 | 1.53I 65.36%NM 63.57%EV -3.10%E -2.02%K -5.84%G +0.000% | 2.67I 37.45%NM 36.43%EV -2.11%E -0.789%K -1.26%G +0.000% | 2.8% | 2026-07-31 22:54 |
| PointsBet (AU)🎯 | 1.53I 65.36%NM 62.95%EV -3.10%E -2.02%K -5.84%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 37.05%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 3.8% | 2026-07-31 15:34 |
| theScore Bet🎯 | 1.53I 65.36%NM 62.95%EV -3.10%E -2.02%K -5.84%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 37.05%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 3.8% | 2026-07-31 15:34 |
| Betway🎯 | 1.53I 65.36%NM 62.95%EV -3.10%E -2.02%K -5.84%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 37.05%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 3.8% | 2026-07-31 15:34 |
| Neds🎯 | 1.53I 65.36%NM 62.50%EV -3.10%E -2.02%K -5.84%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 37.50%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 4.6% | 2026-07-31 22:54 |
| Ladbrokes (AU)🎯 | 1.53I 65.36%NM 62.50%EV -3.10%E -2.02%K -5.84%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 37.50%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 4.6% | 2026-07-31 22:55 |
| Unibet (UK)🎯 | 1.52I 65.79%NM 63.55%EV -3.73%E -2.45%K -7.17%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 36.45%EV -2.84%E -1.07%K -1.72%G +0.000% | 3.5% | 2026-07-31 22:54 |
| MyBookie.ag🎯 | 1.52I 65.79%NM 63.37%EV -3.73%E -2.45%K -7.17%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.63%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 3.8% | 2026-07-31 22:59 |
| TAB🎯 | 1.52I 65.79%NM 63.11%EV -3.73%E -2.45%K -7.17%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.89%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-31 20:33 |
| PlayUp🎯 | 1.52I 65.79%NM 62.65%EV -3.73%E -2.45%K -7.17%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 37.35%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-31 16:04 |
| ReBet🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.70%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 36.30%EV -2.84%E -1.07%K -1.72%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-31 22:55 |
| BetRivers🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.70%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 36.30%EV -2.84%E -1.07%K -1.72%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-31 22:30 |
| Svenska Spel🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.70%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 36.30%EV -2.84%E -1.07%K -1.72%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-31 22:29 |
| Bovada🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.53%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.47%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 4.2% | 2026-07-31 22:54 |
| Unibet (NL)🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.53%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.47%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 4.2% | 2026-07-31 22:29 |
| Unibet (SE)🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.53%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.47%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 4.2% | 2026-07-31 22:30 |
| Caesars🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.44%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 36.56%EV -3.94%E -1.50%K -2.43%G +0.000% | 4.4% | 2026-07-31 22:49 |
| DraftKings🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.35%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.61I 38.31%NM 36.65%EV -4.31%E -1.65%K -2.67%G +0.000% | 4.5% | 2026-07-31 22:55 |
| Bet Right🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.26%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.74%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-31 18:45 |
| Fanatics🎯 | 1.51I 66.23%NM 63.26%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.74%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-31 18:40 |
| Betsson🎯 | 1.51I 66.23%NM 62.99%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.57I 38.91%NM 37.01%EV -5.77%E -2.25%K -3.68%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-31 20:34 |
| NordicBet🎯 | 1.51I 66.23%NM 62.99%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.57I 38.91%NM 37.01%EV -5.77%E -2.25%K -3.68%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-31 20:35 |
| Marathon Bet🎯 | 1.51I 66.23%NM 62.90%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.56I 39.06%NM 37.10%EV -6.14%E -2.40%K -3.94%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-31 15:34 |
| Fliff🎯 | 1.51I 66.23%NM 62.81%EV -4.36%E -2.89%K -8.56%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 37.19%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-31 22:49 |
| BetMGM🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.86%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 36.14%EV -2.84%E -1.07%K -1.72%G +0.000% | 4.4% | 2026-07-31 22:54 |
| LeoVegas (SE)🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.68%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.32%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-31 22:29 |
| Unibet🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.68%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.32%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-31 22:29 |
| Casumo🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.68%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.32%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-31 22:29 |
| ATG (SE)🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.68%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.32%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-31 22:30 |
| betPARX🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.68%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.32%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-31 22:29 |
| Bally Bet🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.68%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 36.32%EV -3.57%E -1.36%K -2.19%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-31 22:30 |
| SportsBet🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.59%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 36.41%EV -3.94%E -1.50%K -2.43%G +0.000% | 4.8% | 2026-07-31 16:29 |
| Coral🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.59%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 36.41%EV -3.94%E -1.50%K -2.43%G +0.000% | 4.8% | 2026-07-31 22:54 |
| Ladbrokes (UK)🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.59%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 36.41%EV -3.94%E -1.50%K -2.43%G +0.000% | 4.8% | 2026-07-31 22:54 |
| William Hill🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.41%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.59%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-31 21:24 |
| Betr (AU)🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.41%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.59%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-31 22:04 |
| LeoVegas🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.41%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.59%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-31 22:55 |
| Coolbet🎯 | 1.50I 66.67%NM 63.41%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.59%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-31 18:44 |
| 888sport🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.96%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 37.04%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 5.9% | 2026-07-31 16:04 |
| Mr Green (SE)🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.96%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 37.04%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 5.9% | 2026-07-31 16:05 |
| 888sport (SE)🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.96%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 37.04%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 5.9% | 2026-07-31 16:04 |
| Winamax (DE)🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.96%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 37.04%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 5.9% | 2026-07-31 19:49 |
| Dabble (AU)🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.96%EV -5.00%E -3.33%K -9.99%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 37.04%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 5.9% | 2026-07-31 22:15 |
| LiveScore Bet🎯 | 1.49I 67.11%NM 63.57%EV -5.63%E -3.78%K -11.49%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.43%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-31 22:29 |
| TABtouch🎯 | 1.49I 67.11%NM 63.57%EV -5.63%E -3.78%K -11.49%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.43%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-31 22:29 |
| Virgin Bet🎯 | 1.49I 67.11%NM 63.57%EV -5.63%E -3.78%K -11.49%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.43%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-31 22:30 |
| Unibet (FR)🎯 | 1.49I 67.11%NM 63.12%EV -5.63%E -3.78%K -11.49%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 36.88%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 6.3% | 2026-07-31 22:54 |
| Winamax (FR)🎯 | 1.49I 67.11%NM 63.12%EV -5.63%E -3.78%K -11.49%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 36.88%EV -6.51%E -2.55%K -4.20%G +0.000% | 6.3% | 2026-07-31 22:54 |
| Tipico (DE)🎯 | 1.47I 68.03%NM 63.88%EV -6.90%E -4.69%K -14.67%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.12%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 6.5% | 2026-07-31 19:54 |
| Betclic (FR)🎯 | 1.47I 68.03%NM 62.88%EV -6.90%E -4.69%K -14.67%G +0.000% | 2.49I 40.16%NM 37.12%EV -8.71%E -3.50%K -5.84%G +0.000% | 8.2% | 2026-07-31 22:53 |
| Bet Victor🎯 | 1.45I 68.97%NM 64.20%EV -8.16%E -5.63%K -18.14%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 35.80%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 7.4% | 2026-07-31 22:54 |
| betano_uk🎯 | 1.45I 68.97%NM 64.20%EV -8.16%E -5.63%K -18.14%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 35.80%EV -4.67%E -1.80%K -2.92%G +0.000% | 7.4% | 2026-07-31 22:54 |
| Paddy Power🎯 | 1.44I 69.44%NM 64.53%EV -8.80%E -6.11%K -19.99%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 35.47%EV -3.94%E -1.50%K -2.43%G +0.000% | 7.6% | 2026-07-31 20:40 |
| Grosvenor🎯 | 1.44I 69.44%NM 63.45%EV -8.80%E -6.11%K -19.99%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 36.55%EV -8.34%E -3.34%K -5.56%G +0.000% | 9.4% | 2026-07-31 22:29 |
Atualização indica quando cada casa alterou a cotação pela última vez; uma hora mais antiga significa apenas que as odds não mudaram, não que estejam desatualizadas. As casas sem dados nos últimos ~15 minutos são normalmente excluídas; apenas quando a fonte de todo um mercado fica sem atualizações se mostram as últimas cotações registadas.
| Casa de apostas | Local | Visitante | Margem ▲ | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Matchbook◎ | 1.58I 63.29%NM 63.26% | 2.72I 36.76%NM 36.74% | 0.1% | 2026-07-31 23:00 |
| Betfair Exchange (EU)◎ | 1.57I 63.69%NM 63.57% | 2.74I 36.50%NM 36.43% | 0.2% | 2026-07-31 23:05 |
| Betfair Exchange (UK)◎ | 1.57I 63.69%NM 63.57% | 2.74I 36.50%NM 36.43% | 0.2% | 2026-07-31 23:05 |
| Betfair Exchange (AU)◎ | 1.57I 63.69%NM 63.57% | 2.74I 36.50%NM 36.43% | 0.2% | 2026-07-31 23:05 |
| ProphetX◎ | 1.56I 64.10%NM 63.55% | 2.72I 36.76%NM 36.45% | 0.9% | 2026-07-31 22:55 |
| Kalshi◎ | 1.56I 64.10%NM 63.38% | 2.70I 37.04%NM 36.62% | 1.1% | 2026-07-31 19:55 |
| Polymarket◎ | 1.56I 64.10%NM 63.38% | 2.70I 37.04%NM 36.62% | 1.1% | 2026-07-31 15:35 |
| Novig◎ | 1.56I 64.10%NM 63.38% | 2.70I 37.04%NM 36.62% | 1.1% | 2026-07-31 23:04 |
| Smarkets◎ | 1.55I 64.52%NM 63.36% | 2.68I 37.31%NM 36.64% | 1.8% | 2026-07-31 22:55 |
| BetOpenly◎ | 1.55I 64.52%NM 63.10% | 2.65I 37.74%NM 36.90% | 2.3% | 2026-07-31 23:04 |