مدرسة الاحتمالاتأسعار الإغلاق — الاحتمالات والقيمة المتوقعة المحسوبة من آخر الأسعار المسجلة قبل البداية وفق النموذج المحدد. بدأت المباراة، لذا فهذه ليست أرقامًا مباشرة. قيّم موثوقية التنبؤات الاحتمالية لكل نموذج بمقارنتها بنتائج جميع المباريات المحسومة →
بافتراض سعر أقصى قدره 2.23
بافتراض سعر أقصى قدره 1.80
لسنا تابعين لأي شركة مراهنات، ولا نحقق أي عائد من الرهانات أو المعاملات التي تُجرى لديها.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف ▼ | الهامش | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.16I 46.30%NM 45.45%EV -4.12%E -1.91%K -3.55%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 54.55%EV +0.103%E +0.057%K +0.129%G +0.000% | 1.9% | 2026-04-11 14:55 |
| Pinnacle | 2.20I 45.45%NM 44.58%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 55.42%EV -1.57%E -0.884%K -2.03%G +0.000% | 2.0% | 2026-04-11 23:05 |
| GTbets | 2.21I 45.25%NM 44.33%EV -1.90%E -0.862%K -1.57%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 55.67%EV -2.12%E -1.21%K -2.79%G +0.000% | 2.1% | 2026-04-11 23:14 |
| LowVig.ag | 2.19I 45.66%NM 44.56%EV -2.79%E -1.27%K -2.35%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 55.44%EV -2.12%E -1.21%K -2.79%G +0.000% | 2.5% | 2026-04-11 23:14 |
| BetOnline.ag | 2.19I 45.66%NM 44.56%EV -2.79%E -1.27%K -2.35%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 55.44%EV -2.12%E -1.21%K -2.79%G +0.000% | 2.5% | 2026-04-11 23:15 |
| BetUS | 2.21I 45.25%NM 44.19%EV -1.90%E -0.862%K -1.57%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 55.81%EV -2.68%E -1.53%K -3.57%G +0.000% | 2.4% | 2026-04-11 23:10 |
| TAB | 2.15I 46.51%NM 44.87%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 55.13%EV -2.68%E -1.53%K -3.57%G +0.000% | 3.7% | 2026-04-11 23:00 |
| ReBet | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.23%E -1.86%K -4.37%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-11 22:24 |
| theScore Bet | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.23%E -1.86%K -4.37%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-11 20:35 |
| DraftKings | 2.13I 46.95%NM 44.96%EV -5.46%E -2.56%K -4.83%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 55.04%EV -3.23%E -1.86%K -4.37%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-11 22:24 |
| Winamax (DE) | 2.05I 48.78%NM 45.91%EV -9.01%E -4.39%K -8.58%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.09%EV -3.23%E -1.86%K -4.37%G +0.000% | 6.3% | 2026-04-11 23:15 |
| Betway | 2.05I 48.78%NM 45.91%EV -9.01%E -4.39%K -8.58%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.09%EV -3.23%E -1.86%K -4.37%G +0.000% | 6.3% | 2026-04-11 23:14 |
| Unibet (UK) | 2.15I 46.51%NM 44.59%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 55.41%EV -3.79%E -2.19%K -5.19%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-11 22:29 |
| Svenska Spel | 2.23I 44.84%NM 43.54%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 56.46%EV -4.35%E -2.53%K -6.04%G +0.000% | 3.0% | 2026-04-11 22:45 |
| FanDuel | 2.18I 45.87%NM 44.10%EV -3.24%E -1.48%K -2.74%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 55.90%EV -4.35%E -2.53%K -6.04%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-11 20:10 |
| MyBookie.ag | 2.18I 45.87%NM 44.10%EV -3.24%E -1.48%K -2.74%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 55.90%EV -4.35%E -2.53%K -6.04%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-11 22:49 |
| PlayUp | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -5.90%E -2.78%K -5.27%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -4.35%E -2.53%K -6.04%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 23:00 |
| Marathon Bet | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -5.90%E -2.78%K -5.27%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -4.35%E -2.53%K -6.04%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 23:14 |
| Betsson | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -5.90%E -2.78%K -5.27%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -4.35%E -2.53%K -6.04%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 22:59 |
| NordicBet | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -5.90%E -2.78%K -5.27%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -4.35%E -2.53%K -6.04%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 23:00 |
| Dabble (AU) | 2.10I 47.62%NM 45.03%EV -6.79%E -3.23%K -6.17%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 54.97%EV -4.35%E -2.53%K -6.04%G +0.000% | 5.8% | 2026-04-11 23:10 |
| Winamax (FR) | 2.05I 48.78%NM 45.62%EV -9.01%E -4.39%K -8.58%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 54.38%EV -4.35%E -2.53%K -6.04%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-11 23:15 |
| PointsBet (AU) | 2.20I 45.45%NM 43.73%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 56.27%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-11 20:10 |
| Caesars | 2.18I 45.87%NM 43.96%EV -3.24%E -1.48%K -2.74%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 56.04%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-11 20:35 |
| BetMGM | 2.18I 45.87%NM 43.96%EV -3.24%E -1.48%K -2.74%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 56.04%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-11 21:09 |
| Bovada | 2.17I 46.08%NM 44.07%EV -3.68%E -1.70%K -3.15%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.93%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-11 22:11 |
| SportsBet | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-11 20:09 |
| 888sport | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-10 21:25 |
| 888sport (SE) | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-10 21:25 |
| Mr Green (SE) | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-10 21:25 |
| Fanatics | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-11 20:55 |
| Unibet (FR) | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV -6.79%E -3.23%K -6.17%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -4.90%E -2.87%K -6.90%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-11 23:05 |
| Bet Right | 2.18I 45.87%NM 43.81%EV -3.24%E -1.48%K -2.74%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 56.19%EV -5.46%E -3.21%K -7.80%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-11 20:55 |
| Coolbet | 2.17I 46.08%NM 43.93%EV -3.68%E -1.70%K -3.15%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 56.07%EV -5.46%E -3.21%K -7.80%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-11 20:55 |
| Betr (AU) | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -5.46%E -3.21%K -7.80%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 20:15 |
| Neds | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -5.46%E -3.21%K -7.80%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 21:10 |
| Ladbrokes (UK) | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -5.46%E -3.21%K -7.80%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 21:15 |
| Ladbrokes (AU) | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -5.46%E -3.21%K -7.80%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 21:10 |
| Coral | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -5.46%E -3.21%K -7.80%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 21:10 |
| Fliff | 2.20I 45.45%NM 43.44%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 56.56%EV -6.01%E -3.56%K -8.72%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-11 23:15 |
| Hard Rock Bet | 2.20I 45.45%NM 43.44%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 56.56%EV -6.01%E -3.56%K -8.72%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-11 20:31 |
| Unibet (SE) | 2.23I 44.84%NM 42.97%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.68I 59.52%NM 57.03%EV -6.57%E -3.91%K -9.66%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-11 22:45 |
| Unibet (NL) | 2.23I 44.84%NM 42.97%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.68I 59.52%NM 57.03%EV -6.57%E -3.91%K -9.66%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-11 22:44 |
| LeoVegas | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-11 22:45 |
| Grosvenor | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-11 22:44 |
| Unibet | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-11 22:44 |
| Casumo | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-11 22:44 |
| LeoVegas (SE) | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-11 22:45 |
| betPARX | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-11 22:45 |
| Bally Bet | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-11 22:45 |
| ATG (SE) | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -1.02%E -0.456%K -0.826%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-11 22:44 |
| William Hill | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-11 02:05 |
| Paddy Power | 2.15I 46.51%NM 43.72%EV -4.57%E -2.12%K -3.97%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 56.28%EV -7.13%E -4.27%K -10.64%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-11 20:50 |
| LiveScore Bet | 2.20I 45.45%NM 43.01%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.66I 60.24%NM 56.99%EV -7.68%E -4.63%K -11.64%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-11 22:45 |
| Virgin Bet | 2.20I 45.45%NM 43.01%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.66I 60.24%NM 56.99%EV -7.68%E -4.63%K -11.64%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-11 22:45 |
| BetRivers | 2.20I 45.45%NM 43.01%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.66I 60.24%NM 56.99%EV -7.68%E -4.63%K -11.64%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-11 22:45 |
| TABtouch | 2.20I 45.45%NM 43.01%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.66I 60.24%NM 56.99%EV -7.68%E -4.63%K -11.64%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-11 22:45 |
| Tipico (DE) | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -2.35%E -1.07%K -1.96%G +0.000% | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -8.24%E -4.99%K -12.68%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-11 22:24 |
آخر تحديث هو وقت آخر تغيير أجرته كل شركة على سعرها؛ فالوقت الأقدم يعني أن السعر لم يتحرك فحسب، لا أنه متقادم. تُستبعد عادة الشركات التي لم تصل عنها بيانات خلال نحو 15 دقيقة؛ ولا تُعرض آخر الأسعار المسجلة بدلًا من ذلك إلا إذا انقطع تدفق بيانات السوق كله.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف | الهامش ▲ | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 2.24I 44.64%NM 45.23% | 1.85I 54.05%NM 54.77% | -1.3% | 2026-04-11 23:14 |
| Polymarket | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 0.9% | 2026-04-11 20:35 |
| Kalshi | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 0.9% | 2026-04-11 21:55 |
| ProphetX | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 0.9% | 2026-04-11 23:15 |
| Matchbook | 2.20I 45.45%NM 44.86% | 1.79I 55.87%NM 55.14% | 1.3% | 2026-04-11 23:15 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.20I 45.45%NM 44.86% | 1.79I 55.87%NM 55.14% | 1.3% | 2026-04-11 23:15 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.20I 45.45%NM 44.86% | 1.79I 55.87%NM 55.14% | 1.3% | 2026-04-11 23:15 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.20I 45.45%NM 44.86% | 1.79I 55.87%NM 55.14% | 1.3% | 2026-04-11 23:15 |
| Novig | 2.20I 45.45%NM 44.58% | 1.77I 56.50%NM 55.42% | 2.0% | 2026-04-11 23:15 |
| Smarkets | 2.18I 45.87%NM 44.95% | 1.78I 56.18%NM 55.05% | 2.1% | 2026-04-11 22:25 |