Szkoła KursówLinia zamknięcia — prawdopodobieństwa i wartość oczekiwana obliczone przez wybrany model na podstawie ostatnich kursów zarejestrowanych przed rozpoczęciem. Spotkanie już trwa, więc nie są to dane bieżące. Oceń wiarygodność prognoz prawdopodobieństwa każdego modelu na tle wyników wszystkich rozstrzygniętych spotkań →
przy maksymalnym kursie 1.41
przy maksymalnym kursie 3.31
Nie jesteśmy powiązani z żadnym bukmacherem i nie czerpiemy korzyści z zawieranych u niego zakładów.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście ▼ | Marża | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.38I 72.46%NM 70.58%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.31I 30.21%NM 29.42%EV +3.69%E +1.11%K +1.60%G +0.059% | 2.7% | 2026-06-17 09:00 |
| Betclic (FR) | 1.38I 72.46%NM 69.33%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.12I 32.05%NM 30.67%EV -2.27%E -0.726%K -1.07%G +0.000% | 4.5% | 2026-06-17 08:59 |
| GTbets | 1.41I 70.92%NM 68.81%EV -3.17%E -2.25%K -7.73%G +0.000% | 3.11I 32.15%NM 31.19%EV -2.58%E -0.829%K -1.22%G +0.000% | 3.1% | 2026-06-17 08:59 |
| Winamax (DE) | 1.40I 71.43%NM 68.89%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 31.11%EV -2.89%E -0.933%K -1.38%G +0.000% | 3.7% | 2026-06-17 09:00 |
| Bovada | 1.38I 72.46%NM 69.20%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.80%EV -2.89%E -0.933%K -1.38%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-17 09:00 |
| BetUS | 1.38I 72.46%NM 69.20%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.80%EV -2.89%E -0.933%K -1.38%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-17 09:00 |
| BetAnything | 1.38I 72.46%NM 69.20%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.80%EV -2.89%E -0.933%K -1.38%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-17 09:00 |
| Bet Right | 1.37I 72.99%NM 69.35%EV -5.92%E -4.32%K -15.99%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.65%EV -2.89%E -0.933%K -1.38%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| William Hill | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -6.60%E -4.85%K -18.34%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -2.89%E -0.933%K -1.38%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-17 08:52 |
| BetMGM | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -6.60%E -4.85%K -18.34%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -2.89%E -0.933%K -1.38%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-17 09:00 |
| Tipico (DE) | 1.32I 75.76%NM 70.14%EV -9.35%E -7.08%K -29.22%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.86%EV -2.89%E -0.933%K -1.38%G +0.000% | 8.0% | 2026-06-17 09:00 |
| Coolbet | 1.38I 72.46%NM 68.99%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.07I 32.57%NM 31.01%EV -3.83%E -1.25%K -1.85%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-17 09:00 |
| Unibet (UK) | 1.40I 71.43%NM 68.54%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.46%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 4.2% | 2026-06-17 08:59 |
| DraftKings | 1.39I 71.94%NM 68.69%EV -4.54%E -3.27%K -11.65%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.31%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-17 09:00 |
| Unibet (FR) | 1.39I 71.94%NM 68.69%EV -4.54%E -3.27%K -11.65%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.31%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-17 08:59 |
| ReBet | 1.39I 71.94%NM 68.69%EV -4.54%E -3.27%K -11.65%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.31%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-17 08:59 |
| Unibet | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| Grosvenor | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| Unibet (NL) | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| LeoVegas (SE) | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| LeoVegas | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| Unibet (SE) | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| TABtouch | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| BetRivers | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| Casumo | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| FanDuel | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| Bally Bet | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| ATG (SE) | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| Svenska Spel | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| betPARX | 1.38I 72.46%NM 68.85%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| Fanatics | 1.37I 72.99%NM 69.00%EV -5.92%E -4.32%K -15.99%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.00%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-17 09:00 |
| NetBet (FR) | 1.34I 74.63%NM 69.48%EV -7.98%E -5.95%K -23.46%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.52%EV -4.46%E -1.46%K -2.17%G +0.000% | 7.4% | 2026-06-17 09:00 |
| Marathon Bet | 1.38I 72.46%NM 68.78%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.04I 32.89%NM 31.22%EV -4.77%E -1.57%K -2.34%G +0.000% | 5.4% | 2026-06-17 09:01 |
| LowVig.ag | 1.40I 71.43%NM 68.40%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 3.03I 33.00%NM 31.60%EV -5.09%E -1.68%K -2.50%G +0.000% | 4.4% | 2026-06-17 09:00 |
| BetOnline.ag | 1.40I 71.43%NM 68.40%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 3.03I 33.00%NM 31.60%EV -5.09%E -1.68%K -2.50%G +0.000% | 4.4% | 2026-06-17 09:00 |
| SportsBet | 1.35I 74.07%NM 69.18%EV -7.29%E -5.40%K -20.83%G +0.000% | 3.03I 33.00%NM 30.82%EV -5.09%E -1.68%K -2.50%G +0.000% | 7.1% | 2026-06-17 09:00 |
| 1xBet | 1.39I 71.94%NM 68.48%EV -4.54%E -3.27%K -11.65%G +0.000% | 3.02I 33.11%NM 31.52%EV -5.40%E -1.79%K -2.67%G +0.000% | 5.1% | 2026-06-17 08:59 |
| Betway | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-17 09:00 |
| BoyleSports | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-17 09:00 |
| Winamax (FR) | 1.38I 72.46%NM 68.49%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.51%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-17 09:00 |
| Hard Rock Bet | 1.38I 72.46%NM 68.49%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.51%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-17 09:00 |
| PointsBet (AU) | 1.37I 72.99%NM 68.65%EV -5.92%E -4.32%K -15.99%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.35%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-17 09:00 |
| Betr (AU) | 1.37I 72.99%NM 68.65%EV -5.92%E -4.32%K -15.99%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.35%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-17 09:00 |
| betfred_uk | 1.36I 73.53%NM 68.81%EV -6.60%E -4.85%K -18.34%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.19%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-17 09:00 |
| Sky Bet | 1.36I 73.53%NM 68.81%EV -6.60%E -4.85%K -18.34%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.19%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-17 09:00 |
| Ladbrokes (AU) | 1.35I 74.07%NM 68.97%EV -7.29%E -5.40%K -20.83%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.03%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 7.4% | 2026-06-17 09:00 |
| Neds | 1.35I 74.07%NM 68.97%EV -7.29%E -5.40%K -20.83%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.03%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 7.4% | 2026-06-17 09:00 |
| Everygame | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -8.66%E -6.51%K -26.25%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.72%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 8.5% | 2026-06-17 09:00 |
| Coral | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -8.66%E -6.51%K -26.25%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.72%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 8.5% | 2026-06-17 09:00 |
| Ladbrokes (UK) | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -8.66%E -6.51%K -26.25%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.72%EV -6.02%E -2.01%K -3.01%G +0.000% | 8.5% | 2026-06-17 09:00 |
| Dabble (AU) | 1.40I 71.43%NM 67.82%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 32.18%EV -7.59%E -2.57%K -3.89%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-17 09:00 |
| Virgin Bet | 1.36I 73.53%NM 68.45%EV -6.60%E -4.85%K -18.34%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 31.55%EV -7.59%E -2.57%K -3.89%G +0.000% | 7.4% | 2026-06-17 09:00 |
| LiveScore Bet | 1.36I 73.53%NM 68.45%EV -6.60%E -4.85%K -18.34%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 31.55%EV -7.59%E -2.57%K -3.89%G +0.000% | 7.4% | 2026-06-17 09:00 |
| PMU (FR) | 1.35I 74.07%NM 68.60%EV -7.29%E -5.40%K -20.83%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 31.40%EV -7.59%E -2.57%K -3.89%G +0.000% | 8.0% | 2026-06-17 09:00 |
| PlayUp | 1.40I 71.43%NM 67.44%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.56%EV -9.16%E -3.16%K -4.82%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-17 09:00 |
| theScore Bet | 1.40I 71.43%NM 67.44%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.56%EV -9.16%E -3.16%K -4.82%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-17 09:00 |
| TAB | 1.38I 72.46%NM 67.76%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.24%EV -9.16%E -3.16%K -4.82%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-17 09:00 |
| Caesars | 1.38I 72.46%NM 67.76%EV -5.23%E -3.79%K -13.76%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.24%EV -9.16%E -3.16%K -4.82%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-17 09:00 |
| NordicBet | 1.37I 72.99%NM 67.92%EV -5.92%E -4.32%K -15.99%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.08%EV -9.16%E -3.16%K -4.82%G +0.000% | 7.5% | 2026-06-17 09:00 |
| Betsson | 1.37I 72.99%NM 67.92%EV -5.92%E -4.32%K -15.99%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.08%EV -9.16%E -3.16%K -4.82%G +0.000% | 7.5% | 2026-06-17 09:00 |
| Fliff | 1.34I 74.63%NM 68.40%EV -7.98%E -5.95%K -23.46%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 31.60%EV -9.16%E -3.16%K -4.82%G +0.000% | 9.1% | 2026-06-17 09:00 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.40I 71.43%NM 67.29%EV -3.86%E -2.75%K -9.64%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.71%EV -9.78%E -3.40%K -5.20%G +0.000% | 6.2% | 2026-06-17 09:00 |
| Bet Victor | 1.36I 73.53%NM 67.92%EV -6.60%E -4.85%K -18.34%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.08%EV -9.78%E -3.40%K -5.20%G +0.000% | 8.3% | 2026-06-17 08:59 |
| Paddy Power | 1.36I 73.53%NM 67.92%EV -6.60%E -4.85%K -18.34%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.08%EV -9.78%E -3.40%K -5.20%G +0.000% | 8.3% | 2026-06-17 09:00 |
Aktualizacja oznacza chwilę ostatniej zmiany kursu przez danego bukmachera. Starszy czas wskazuje więc, że kurs się nie zmienił, a nie że jest nieaktualny. Bukmacherzy niewidoczni przez około 15 minut są zwykle usuwani; jedynie gdy zamilknie źródło danych całego rynku, wyświetlane są ostatnie zarejestrowane kursy.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście | Marża ▲ | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 1.40I 71.43%NM 70.83% | 3.40I 29.41%NM 29.17% | 0.8% | 2026-06-17 09:00 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.40I 71.43%NM 70.83% | 3.40I 29.41%NM 29.17% | 0.8% | 2026-06-17 09:00 |
| Matchbook | 1.40I 71.43%NM 70.83% | 3.40I 29.41%NM 29.17% | 0.8% | 2026-06-17 09:00 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.40I 71.43%NM 70.83% | 3.40I 29.41%NM 29.17% | 0.8% | 2026-06-17 09:00 |
| Smarkets | 1.38I 72.46%NM 70.51% | 3.30I 30.30%NM 29.49% | 2.8% | 2026-06-17 09:00 |
| Novig | 1.38I 72.46%NM 69.67% | 3.17I 31.55%NM 30.33% | 4.0% | 2026-06-17 09:00 |