De OddsschoolSlotodds — de berekende kansen en verwachtingswaarde uit de laatste vóór aanvang geregistreerde odds, volgens het geselecteerde model. De wedstrijd is begonnen; dit zijn dus geen actuele cijfers. Beoordeel de betrouwbaarheid van de waarschijnlijkheidsprognoses van ieder model aan de hand van alle uitslagen van afgehandelde wedstrijden →
bij maximale odds 1.44
bij maximale odds 3.35
Wij zijn niet verbonden aan enige wedaanbieder en ontvangen geen vergoeding voor transacties die bij hen worden verricht.
| Wedaanbieder | Thuis | Uit ▼ | Marge | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Unibet (UK) | 1.33I 75.19%NM 71.58%EV -9.48%E -7.12%K -28.71%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 28.42%EV +6.99%E +2.09%K +2.97%G +0.208% | 5.0% | 2026-06-19 16:20 |
| Unibet (NL) | 1.34I 74.63%NM 71.12%EV -8.79%E -6.56%K -25.87%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.88%EV +5.39%E +1.63%K +2.34%G +0.126% | 4.9% | 2026-06-19 16:20 |
| Hard Rock Bet | 1.33I 75.19%NM 71.27%EV -9.48%E -7.12%K -28.71%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.73%EV +5.39%E +1.63%K +2.34%G +0.126% | 5.5% | 2026-06-19 16:20 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.33I 75.19%NM 70.96%EV -9.48%E -7.12%K -28.71%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 29.04%EV +3.79%E +1.17%K +1.69%G +0.064% | 6.0% | 2026-06-19 16:20 |
| PointsBet (AU) | 1.31I 76.34%NM 71.27%EV -10.84%E -8.27%K -34.96%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.73%EV +3.79%E +1.17%K +1.69%G +0.064% | 7.1% | 2026-06-19 16:20 |
| theScore Bet | 1.33I 75.19%NM 70.64%EV -9.48%E -7.12%K -28.71%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.36%EV +2.20%E +0.686%K +0.998%G +0.022% | 6.4% | 2026-06-19 16:20 |
| Coolbet | 1.36I 73.53%NM 70.04%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 3.18I 31.45%NM 29.96%EV +1.56%E +0.490%K +0.714%G +0.011% | 5.0% | 2026-06-19 16:20 |
| DraftKings | 1.37I 72.99%NM 69.69%EV -6.75%E -4.93%K -18.25%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 30.31%EV +0.599%E +0.190%K +0.279%G +0.002% | 4.7% | 2026-06-19 16:20 |
| LeoVegas | 1.32I 75.76%NM 70.47%EV -10.16%E -7.69%K -31.74%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 29.53%EV +0.599%E +0.190%K +0.279%G +0.002% | 7.5% | 2026-06-19 16:20 |
| Fliff | 1.30I 76.92%NM 70.79%EV -11.52%E -8.86%K -38.39%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 29.21%EV +0.599%E +0.190%K +0.279%G +0.002% | 8.7% | 2026-06-19 16:20 |
| Casumo | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -0.997%E -0.322%K -0.475%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-19 15:29 |
| Unibet | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -0.997%E -0.322%K -0.475%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-19 15:29 |
| Svenska Spel | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -0.997%E -0.322%K -0.475%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-19 15:29 |
| Winamax (DE) | 1.30I 76.92%NM 70.45%EV -11.52%E -8.86%K -38.39%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.55%EV -0.997%E -0.322%K -0.475%G +0.000% | 9.2% | 2026-06-19 16:20 |
| BetUS | 1.39I 71.94%NM 68.69%EV -5.39%E -3.88%K -13.82%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.31%EV -2.59%E -0.851%K -1.27%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-19 15:30 |
| Pinnacle | 1.44I 69.44%NM 67.86%EV -1.99%E -1.38%K -4.52%G +0.000% | 3.04I 32.89%NM 32.14%EV -2.91%E -0.958%K -1.43%G +0.000% | 2.3% | 2026-06-19 16:00 |
| BetOnline.ag | 1.42I 70.42%NM 67.87%EV -3.35%E -2.36%K -7.98%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 32.13%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 3.8% | 2026-06-19 15:30 |
| LowVig.ag | 1.42I 70.42%NM 67.87%EV -3.35%E -2.36%K -7.98%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 32.13%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 3.8% | 2026-06-19 15:30 |
| BetAnything | 1.42I 70.42%NM 67.87%EV -3.35%E -2.36%K -7.98%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 32.13%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 3.8% | 2026-06-19 15:30 |
| FanDuel | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-19 15:30 |
| Bovada | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-19 16:19 |
| Betway | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-19 15:30 |
| 1xBet | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-19 16:19 |
| ReBet | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-19 15:30 |
| Unibet (FR) | 1.39I 71.94%NM 68.34%EV -5.39%E -3.88%K -13.82%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.66%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-19 15:30 |
| PlayUp | 1.38I 72.46%NM 68.49%EV -6.07%E -4.40%K -15.98%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.51%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-19 15:30 |
| Dabble (AU) | 1.38I 72.46%NM 68.49%EV -6.07%E -4.40%K -15.98%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.51%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-19 15:30 |
| betPARX | 1.38I 72.46%NM 68.49%EV -6.07%E -4.40%K -15.98%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.51%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-19 16:18 |
| Bally Bet | 1.38I 72.46%NM 68.49%EV -6.07%E -4.40%K -15.98%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.51%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-19 16:18 |
| BetRivers | 1.36I 73.53%NM 68.81%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.19%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-19 16:20 |
| Grosvenor | 1.36I 73.53%NM 68.81%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.19%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-19 16:20 |
| Paddy Power | 1.33I 75.19%NM 69.28%EV -9.48%E -7.12%K -28.71%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.72%EV -4.19%E -1.40%K -2.10%G +0.000% | 8.5% | 2026-06-19 16:20 |
| SportsBet | 1.36I 73.53%NM 68.52%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 2.96I 33.78%NM 31.48%EV -5.47%E -1.85%K -2.79%G +0.000% | 7.3% | 2026-06-19 15:30 |
| LeoVegas (SE) | 1.34I 74.63%NM 68.76%EV -8.79%E -6.56%K -25.87%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 31.24%EV -5.79%E -1.96%K -2.97%G +0.000% | 8.5% | 2026-06-19 16:20 |
| Marathon Bet | 1.40I 71.43%NM 67.74%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.94I 34.01%NM 32.26%EV -6.11%E -2.08%K -3.15%G +0.000% | 5.4% | 2026-06-19 16:10 |
| NetBet (FR) | 1.36I 73.53%NM 68.22%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 2.92I 34.25%NM 31.78%EV -6.75%E -2.31%K -3.51%G +0.000% | 7.8% | 2026-06-19 15:30 |
| Fanatics | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.35%E -2.36%K -7.98%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -7.38%E -2.55%K -3.89%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-19 15:30 |
| Unibet (SE) | 1.41I 70.92%NM 67.29%EV -4.03%E -2.86%K -9.83%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.71%EV -7.38%E -2.55%K -3.89%G +0.000% | 5.4% | 2026-06-19 16:20 |
| ATG (SE) | 1.41I 70.92%NM 67.29%EV -4.03%E -2.86%K -9.83%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.71%EV -7.38%E -2.55%K -3.89%G +0.000% | 5.4% | 2026-06-19 16:20 |
| BetMGM | 1.40I 71.43%NM 67.44%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.56%EV -7.38%E -2.55%K -3.89%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-19 15:30 |
| TAB | 1.38I 72.46%NM 67.76%EV -6.07%E -4.40%K -15.98%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.24%EV -7.38%E -2.55%K -3.89%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-19 15:30 |
| Caesars | 1.38I 72.46%NM 67.76%EV -6.07%E -4.40%K -15.98%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.24%EV -7.38%E -2.55%K -3.89%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-19 15:30 |
| Betsson | 1.37I 72.99%NM 67.92%EV -6.75%E -4.93%K -18.25%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.08%EV -7.38%E -2.55%K -3.89%G +0.000% | 7.5% | 2026-06-19 16:20 |
| Everygame | 1.36I 73.53%NM 68.08%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 31.92%EV -7.38%E -2.55%K -3.89%G +0.000% | 8.0% | 2026-06-19 15:30 |
| Tipico (DE) | 1.35I 74.07%NM 68.24%EV -8.11%E -6.01%K -23.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 31.76%EV -7.38%E -2.55%K -3.89%G +0.000% | 8.6% | 2026-06-19 16:20 |
| betfred_uk | 1.40I 71.43%NM 67.29%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.71%EV -8.02%E -2.79%K -4.27%G +0.000% | 6.2% | 2026-06-19 15:30 |
| BoyleSports | 1.36I 73.53%NM 67.92%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.08%EV -8.02%E -2.79%K -4.27%G +0.000% | 8.3% | 2026-06-19 16:20 |
| PMU (FR) | 1.30I 76.92%NM 68.90%EV -11.52%E -8.86%K -38.39%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 31.10%EV -8.02%E -2.79%K -4.27%G +0.000% | 11.6% | 2026-06-19 16:20 |
| Bet Right | 1.42I 70.42%NM 66.74%EV -3.35%E -2.36%K -7.98%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.26%EV -8.98%E -3.15%K -4.85%G +0.000% | 5.5% | 2026-06-19 15:40 |
| Betr (AU) | 1.41I 70.92%NM 66.90%EV -4.03%E -2.86%K -9.83%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.10%EV -8.98%E -3.15%K -4.85%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-19 15:40 |
| NordicBet | 1.40I 71.43%NM 67.06%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 32.94%EV -8.98%E -3.15%K -4.85%G +0.000% | 6.5% | 2026-06-19 16:20 |
| TABtouch | 1.40I 71.43%NM 67.06%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 32.94%EV -8.98%E -3.15%K -4.85%G +0.000% | 6.5% | 2026-06-19 16:20 |
| Bet Victor | 1.40I 71.43%NM 66.67%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.33%EV -10.58%E -3.78%K -5.88%G +0.000% | 7.1% | 2026-06-19 15:18 |
| LiveScore Bet | 1.40I 71.43%NM 66.67%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.33%EV -10.58%E -3.78%K -5.88%G +0.000% | 7.1% | 2026-06-19 16:20 |
| Virgin Bet | 1.40I 71.43%NM 66.67%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.33%EV -10.58%E -3.78%K -5.88%G +0.000% | 7.1% | 2026-06-19 16:20 |
| Ladbrokes (UK) | 1.36I 73.53%NM 67.31%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 32.69%EV -10.58%E -3.78%K -5.88%G +0.000% | 9.2% | 2026-06-19 15:30 |
| Coral | 1.36I 73.53%NM 67.31%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 32.69%EV -10.58%E -3.78%K -5.88%G +0.000% | 9.2% | 2026-06-19 15:31 |
| Betclic (FR) | 1.36I 73.53%NM 67.31%EV -7.43%E -5.47%K -20.65%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 32.69%EV -10.58%E -3.78%K -5.88%G +0.000% | 9.2% | 2026-06-19 16:19 |
| Sky Bet | 1.40I 71.43%NM 66.27%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -12.18%E -4.43%K -6.96%G +0.000% | 7.8% | 2026-06-19 16:20 |
| William Hill | 1.40I 71.43%NM 66.27%EV -4.71%E -3.36%K -11.78%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -12.18%E -4.43%K -6.96%G +0.000% | 7.8% | 2026-06-19 16:20 |
| Winamax (FR) | 1.32I 75.76%NM 67.57%EV -10.16%E -7.69%K -31.74%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 32.43%EV -12.18%E -4.43%K -6.96%G +0.000% | 12.1% | 2026-06-19 16:20 |
| Ladbrokes (AU) | 1.42I 70.42%NM 65.53%EV -3.35%E -2.36%K -7.98%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 34.47%EV -13.77%E -5.10%K -8.10%G +0.000% | 7.5% | 2026-06-19 16:20 |
| Neds | 1.42I 70.42%NM 65.53%EV -3.35%E -2.36%K -7.98%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 34.47%EV -13.77%E -5.10%K -8.10%G +0.000% | 7.5% | 2026-06-19 16:20 |
Bijgewerkt geeft aan wanneer iedere wedaanbieder zijn odds voor het laatst wijzigde. Een ouder tijdstip betekent dus dat de odds niet zijn bewogen, niet dat ze verouderd zijn. Wedaanbieders die gedurende de laatste ongeveer 15 minuten niet zijn waargenomen, worden normaal uitgesloten; alleen wanneer de gegevensstroom van een volledige markt stilvalt, worden de laatst geregistreerde odds getoond.
| Wedaanbieder | Thuis | Uit | Marge ▲ | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Matchbook | 1.47I 68.03%NM 67.83% | 3.10I 32.26%NM 32.17% | 0.3% | 2026-06-19 16:20 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.47I 68.03%NM 67.48% | 3.05I 32.79%NM 32.52% | 0.8% | 2026-06-19 16:20 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.47I 68.03%NM 67.48% | 3.05I 32.79%NM 32.52% | 0.8% | 2026-06-19 16:20 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.47I 68.03%NM 67.48% | 3.05I 32.79%NM 32.52% | 0.8% | 2026-06-19 16:20 |
| Smarkets | 1.46I 68.49%NM 67.63% | 3.05I 32.79%NM 32.37% | 1.3% | 2026-06-19 16:20 |
| Novig | 1.45I 68.97%NM 66.36% | 2.86I 34.97%NM 33.64% | 3.9% | 2026-06-19 16:20 |