L’École des cotesavec la cote maximale 3.20
avec la cote maximale 2.50
avec la cote maximale 3.50
Nous ne sommes affiliés à aucun opérateur de paris et ne tirons aucun bénéfice des opérations réalisées auprès d’eux.
| Opérateur | Local ▼ | Visiteur | Match nul | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) | 3.20I 31.25%NM 29.21%EV +2.50%E +0.781%K +1.14%G +0.028% | 2.12I 47.17%NM 44.09%EV -14.01%E -6.61%K -12.51%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.70%EV -4.07%E -1.16%K -1.63%G +0.000% | 7.0% | 2026-07-26 01:34 |
| Unibet (SE) | 3.20I 31.25%NM 29.21%EV +2.50%E +0.781%K +1.14%G +0.028% | 2.12I 47.17%NM 44.09%EV -14.01%E -6.61%K -12.51%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.70%EV -4.07%E -1.16%K -1.63%G +0.000% | 7.0% | 2026-07-26 01:35 |
| Svenska Spel | 3.20I 31.25%NM 29.21%EV +2.50%E +0.781%K +1.14%G +0.028% | 2.12I 47.17%NM 44.09%EV -14.01%E -6.61%K -12.51%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.70%EV -4.07%E -1.16%K -1.63%G +0.000% | 7.0% | 2026-07-26 01:34 |
| ATG (SE) | 3.20I 31.25%NM 29.21%EV +2.50%E +0.781%K +1.14%G +0.028% | 2.12I 47.17%NM 44.09%EV -14.01%E -6.61%K -12.51%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.70%EV -4.07%E -1.16%K -1.63%G +0.000% | 7.0% | 2026-07-26 01:35 |
| Unibet | 3.15I 31.75%NM 29.18%EV +0.899%E +0.285%K +0.418%G +0.004% | 2.08I 48.08%NM 44.18%EV -15.63%E -7.52%K -14.48%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.64%EV -5.44%E -1.58%K -2.22%G +0.000% | 8.8% | 2026-07-26 01:34 |
| Unibet (NL) | 3.15I 31.75%NM 29.18%EV +0.899%E +0.285%K +0.418%G +0.004% | 2.08I 48.08%NM 44.18%EV -15.63%E -7.52%K -14.48%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.64%EV -5.44%E -1.58%K -2.22%G +0.000% | 8.8% | 2026-07-26 01:35 |
| TABtouch | 3.15I 31.75%NM 29.18%EV +0.899%E +0.285%K +0.418%G +0.004% | 2.08I 48.08%NM 44.18%EV -15.63%E -7.52%K -14.48%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.64%EV -5.44%E -1.58%K -2.22%G +0.000% | 8.8% | 2026-07-26 01:34 |
| Grosvenor | 3.15I 31.75%NM 29.18%EV +0.899%E +0.285%K +0.418%G +0.004% | 2.08I 48.08%NM 44.18%EV -15.63%E -7.52%K -14.48%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.64%EV -5.44%E -1.58%K -2.22%G +0.000% | 8.8% | 2026-07-26 01:34 |
| Casumo | 3.15I 31.75%NM 29.18%EV +0.899%E +0.285%K +0.418%G +0.004% | 2.08I 48.08%NM 44.18%EV -15.63%E -7.52%K -14.48%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.64%EV -5.44%E -1.58%K -2.22%G +0.000% | 8.8% | 2026-07-26 01:34 |
| Virgin Bet | 3.15I 31.75%NM 29.18%EV +0.899%E +0.285%K +0.418%G +0.004% | 2.08I 48.08%NM 44.18%EV -15.63%E -7.52%K -14.48%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.64%EV -5.44%E -1.58%K -2.22%G +0.000% | 8.8% | 2026-07-26 01:35 |
| betPARX | 3.15I 31.75%NM 29.18%EV +0.899%E +0.285%K +0.418%G +0.004% | 2.08I 48.08%NM 44.18%EV -15.63%E -7.52%K -14.48%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.64%EV -5.44%E -1.58%K -2.22%G +0.000% | 8.8% | 2026-07-26 01:34 |
| BetRivers | 3.10I 32.26%NM 29.51%EV -0.702%E -0.227%K -0.334%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 43.98%EV -15.63%E -7.52%K -14.48%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.51%EV -5.44%E -1.58%K -2.22%G +0.000% | 9.3% | 2026-07-26 01:34 |
| LiveScore Bet | 3.05I 32.79%NM 29.48%EV -2.30%E -0.755%K -1.12%G +0.000% | 2.04I 49.02%NM 44.08%EV -17.26%E -8.46%K -16.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.45%EV -6.81%E -2.00%K -2.84%G +0.000% | 11.2% | 2026-07-26 01:34 |
| Pinnacle | 3.02I 33.11%NM 31.58%EV -3.26%E -1.08%K -1.62%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 41.10%EV -5.90%E -2.54%K -4.47%G +0.000% | 3.49I 28.65%NM 27.32%EV -4.35%E -1.25%K -1.75%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-26 03:10 |
| 1xBet | 2.98I 33.56%NM 31.26%EV -4.55%E -1.53%K -2.30%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 40.85%EV -7.52%E -3.30%K -5.88%G +0.000% | 3.34I 29.94%NM 27.89%EV -8.46%E -2.53%K -3.61%G +0.000% | 7.4% | 2026-07-26 04:24 |
| LowVig.ag | 2.96I 33.78%NM 31.78%EV -5.19%E -1.75%K -2.65%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.55%EV -5.90%E -2.54%K -4.47%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.67%EV -6.81%E -2.00%K -2.84%G +0.000% | 6.3% | 2026-07-26 04:19 |
| BetOnline.ag | 2.96I 33.78%NM 31.78%EV -5.19%E -1.75%K -2.65%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.55%EV -5.90%E -2.54%K -4.47%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.67%EV -6.81%E -2.00%K -2.84%G +0.000% | 6.3% | 2026-07-26 04:20 |
| Marathon Bet | 2.96I 33.78%NM 31.29%EV -5.19%E -1.75%K -2.65%G +0.000% | 2.26I 44.25%NM 40.98%EV -8.33%E -3.69%K -6.61%G +0.000% | 3.34I 29.94%NM 27.73%EV -8.46%E -2.53%K -3.61%G +0.000% | 8.0% | 2026-07-26 04:18 |
| DraftKings | 2.95I 33.90%NM 32.15%EV -5.51%E -1.87%K -2.82%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.36%EV -4.68%E -1.99%K -3.47%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.49%EV -5.44%E -1.58%K -2.22%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-25 15:00 |
| Tipico (DE) | 2.95I 33.90%NM 30.56%EV -5.51%E -1.87%K -2.82%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 42.93%EV -14.82%E -7.06%K -13.48%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.51%EV -6.81%E -2.00%K -2.84%G +0.000% | 10.9% | 2026-07-25 20:05 |
| NordicBet | 2.92I 34.25%NM 31.95%EV -6.47%E -2.22%K -3.37%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.21%EV -5.90%E -2.54%K -4.47%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.85%EV -8.18%E -2.44%K -3.48%G +0.000% | 7.2% | 2026-07-21 06:20 |
| Betsson | 2.92I 34.25%NM 31.95%EV -6.47%E -2.22%K -3.37%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.21%EV -5.90%E -2.54%K -4.47%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.85%EV -8.18%E -2.44%K -3.48%G +0.000% | 7.2% | 2026-07-21 06:20 |
| Unibet (UK) | 2.90I 34.48%NM 32.13%EV -7.11%E -2.45%K -3.74%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 39.64%EV -4.68%E -1.99%K -3.47%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.23%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 7.3% | 2026-07-23 15:05 |
| Bet Victor | 2.90I 34.48%NM 32.11%EV -7.11%E -2.45%K -3.74%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.49%EV -6.71%E -2.92%K -5.16%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.39%EV -6.81%E -2.00%K -2.84%G +0.000% | 7.4% | 2026-07-25 09:05 |
| betano_uk | 2.90I 34.48%NM 32.11%EV -7.11%E -2.45%K -3.74%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.49%EV -6.71%E -2.92%K -5.16%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.39%EV -6.81%E -2.00%K -2.84%G +0.000% | 7.4% | 2026-07-25 09:05 |
| Betway | 2.90I 34.48%NM 31.83%EV -7.11%E -2.45%K -3.74%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.02%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.15%EV -6.81%E -2.00%K -2.84%G +0.000% | 8.3% | 2026-07-26 00:14 |
| Bovada | 2.90I 34.48%NM 31.57%EV -7.11%E -2.45%K -3.74%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.69%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.74%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 9.2% | 2026-07-25 19:59 |
| BetUS | 2.90I 34.48%NM 31.57%EV -7.11%E -2.45%K -3.74%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.69%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.74%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 9.2% | 2026-07-25 20:00 |
| BetAnything | 2.90I 34.48%NM 31.43%EV -7.11%E -2.45%K -3.74%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.52%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.05%EV -10.92%E -3.36%K -4.85%G +0.000% | 9.7% | 2026-07-25 19:45 |
| BetMGM | 2.85I 35.09%NM 31.95%EV -8.71%E -3.06%K -4.71%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.46%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.59%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 9.8% | 2026-07-23 15:05 |
| PlayUp | 2.85I 35.09%NM 31.81%EV -8.71%E -3.06%K -4.71%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.29%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.90%EV -10.92%E -3.36%K -4.85%G +0.000% | 10.3% | 2026-07-26 04:54 |
| Everygame | 2.85I 35.09%NM 31.39%EV -8.71%E -3.06%K -4.71%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.66%EV -10.77%E -4.89%K -8.97%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.95%EV -12.29%E -3.84%K -5.59%G +0.000% | 11.8% | 2026-07-25 20:25 |
| FanDuel | 2.80I 35.71%NM 33.43%EV -10.31%E -3.68%K -5.73%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 39.83%EV -4.68%E -1.99%K -3.47%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.74%EV -4.07%E -1.16%K -1.63%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-24 11:55 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.80I 35.71%NM 33.14%EV -10.31%E -3.68%K -5.73%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.35%EV -6.71%E -2.92%K -5.16%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.51%EV -4.07%E -1.16%K -1.63%G +0.000% | 7.8% | 2026-07-25 15:05 |
| LeoVegas | 2.80I 35.71%NM 32.33%EV -10.31%E -3.68%K -5.73%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.24%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.43%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 10.5% | 2026-07-22 08:15 |
| Coral | 2.80I 35.71%NM 31.91%EV -10.31%E -3.68%K -5.73%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.61%EV -10.77%E -4.89%K -8.97%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.49%EV -10.92%E -3.36%K -4.85%G +0.000% | 11.9% | 2026-07-23 15:05 |
| Ladbrokes (UK) | 2.80I 35.71%NM 31.91%EV -10.31%E -3.68%K -5.73%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.61%EV -10.77%E -4.89%K -8.97%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.49%EV -10.92%E -3.36%K -4.85%G +0.000% | 11.9% | 2026-07-23 15:04 |
| 888sport | 2.80I 35.71%NM 31.77%EV -10.31%E -3.68%K -5.73%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 39.54%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.70%EV -15.03%E -4.85%K -7.16%G +0.000% | 12.4% | 2026-07-22 07:00 |
| Mr Green (SE) | 2.80I 35.71%NM 31.77%EV -10.31%E -3.68%K -5.73%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 39.54%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.70%EV -15.03%E -4.85%K -7.16%G +0.000% | 12.4% | 2026-07-22 07:00 |
| 888sport (SE) | 2.80I 35.71%NM 31.77%EV -10.31%E -3.68%K -5.73%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 39.54%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.70%EV -15.03%E -4.85%K -7.16%G +0.000% | 12.4% | 2026-07-22 07:00 |
| William Hill | 2.80I 35.71%NM 31.77%EV -10.31%E -3.68%K -5.73%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 39.54%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.70%EV -15.03%E -4.85%K -7.16%G +0.000% | 12.4% | 2026-07-22 06:59 |
| Coolbet | 2.75I 36.36%NM 34.65%EV -11.91%E -4.33%K -6.81%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 38.12%EV +1.40%E +0.560%K +0.934%G +0.013% | 3.50I 28.57%NM 27.23%EV -4.07%E -1.16%K -1.63%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-24 06:20 |
| Paddy Power | 2.75I 36.36%NM 33.28%EV -11.91%E -4.33%K -6.81%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 39.80%EV -6.71%E -2.92%K -5.16%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.92%EV -6.81%E -2.00%K -2.84%G +0.000% | 9.3% | 2026-07-24 11:58 |
| PointsBet (AU) | 2.75I 36.36%NM 33.28%EV -11.91%E -4.33%K -6.81%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 39.80%EV -6.71%E -2.92%K -5.16%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.92%EV -6.81%E -2.00%K -2.84%G +0.000% | 9.3% | 2026-07-21 15:40 |
| Betr (AU) | 2.70I 37.04%NM 33.42%EV -13.52%E -5.01%K -7.95%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 39.23%EV -6.71%E -2.92%K -5.16%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.34%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 10.8% | 2026-07-25 15:05 |
| Sky Bet | 2.70I 37.04%NM 33.13%EV -13.52%E -5.01%K -7.95%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 39.76%EV -8.74%E -3.88%K -6.99%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.11%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 11.8% | 2026-07-24 11:55 |
| BoyleSports | 2.70I 37.04%NM 32.53%EV -13.52%E -5.01%K -7.95%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 40.85%EV -12.80%E -5.95%K -11.13%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.62%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 13.9% | 2026-07-23 13:04 |
| SportsBet | 2.65I 37.74%NM 33.25%EV -15.12%E -5.70%K -9.16%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.05%EV -10.77%E -4.89%K -8.97%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.70%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 13.5% | 2026-07-24 11:55 |
| betfred_uk | 2.62I 38.17%NM 34.09%EV -16.08%E -6.14%K -9.92%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 38.84%EV -6.71%E -2.92%K -5.16%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.07%EV -9.55%E -2.89%K -4.15%G +0.000% | 11.9% | 2026-07-21 05:25 |
Mise à jour indique le dernier changement de prix de chaque opérateur. Une heure ancienne signifie donc seulement que la cote n’a pas bougé, et non qu’elle est périmée. Les opérateurs absents du flux depuis environ 15 minutes sont normalement écartés ; les derniers prix enregistrés ne sont conservés que si le flux de tout le marché devient silencieux.
| Opérateur | Local | Visiteur | Match nul | Marge ▲ | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Matchbook | 3.10I 32.26%NM 31.72% | 2.40I 41.67%NM 40.97% | 3.60I 27.78%NM 27.31% | 1.7% | 2026-07-26 03:40 |
| Betfair Exchange (AU) | 3.10I 32.26%NM 31.49% | 2.38I 42.02%NM 41.01% | 3.55I 28.17%NM 27.50% | 2.4% | 2026-07-26 04:10 |
| Betfair Exchange (EU) | 3.10I 32.26%NM 31.49% | 2.38I 42.02%NM 41.01% | 3.55I 28.17%NM 27.50% | 2.4% | 2026-07-26 04:05 |
| Betfair Exchange (UK) | 3.10I 32.26%NM 31.49% | 2.38I 42.02%NM 41.01% | 3.55I 28.17%NM 27.50% | 2.4% | 2026-07-26 04:04 |
| Norrby IF (Local) | Östersunds FK (Visiteur) | Match nul | Marge |
|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Coolbet 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| LeoVegas (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | FanDuel 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| LeoVegas (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | LeoVegas (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| LeoVegas (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Unibet (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| LeoVegas (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Svenska Spel 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| LeoVegas (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | ATG (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| LeoVegas (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Betfair Sportsbook (UK) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Unibet (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Coolbet 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Unibet (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | FanDuel 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Unibet (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | LeoVegas (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Unibet (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Unibet (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Unibet (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Svenska Spel 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Unibet (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | ATG (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Unibet (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Betfair Sportsbook (UK) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Svenska Spel 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Coolbet 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Svenska Spel 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | FanDuel 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Svenska Spel 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | LeoVegas (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Svenska Spel 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Unibet (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Svenska Spel 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Svenska Spel 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Svenska Spel 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | ATG (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| Svenska Spel 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Betfair Sportsbook (UK) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| ATG (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Coolbet 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| ATG (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | FanDuel 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| ATG (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | LeoVegas (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| ATG (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Unibet (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| ATG (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Svenska Spel 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| ATG (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | ATG (SE) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| ATG (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.1%) | Betfair Sportsbook (UK) 3.50 (28.6%) | +0.179% |
| LeoVegas (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.0%) | Pinnacle 3.49 (28.7%) | +0.097% |
| Unibet (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.0%) | Pinnacle 3.49 (28.7%) | +0.097% |
| Svenska Spel 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.0%) | Pinnacle 3.49 (28.7%) | +0.097% |
| ATG (SE) 3.20 (31.3%) | Coolbet 2.50 (40.0%) | Pinnacle 3.49 (28.7%) | +0.097% |