Die Schule der QuotenSchlussquote — die anhand der letzten vor Spielbeginn erfassten Preise berechneten Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte nach Ihrem ausgewählten Modell. Das Spiel hat begonnen; dies sind daher keine aktuellen Werte. Zuverlässigkeit der Wahrscheinlichkeitsprognosen jedes Modells anhand aller abgeschlossenen Spiele beurteilen →
bei einer Höchstquote von 2.43
bei einer Höchstquote von 3.05
bei einer Höchstquote von 3.60
Wir sind mit keinem Wettanbieter verbunden und erhalten keinerlei Ertrag aus Handlungen, die bei diesen Anbietern vorgenommen werden.
| Wettanbieter | Heim | Auswärts ▼ | Unentschieden | Marge | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.26I 44.25%NM 42.22%EV -11.17%E -4.94%K -8.87%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.28%EV +3.00%E +0.983%K +1.46%G +0.044% | 3.60I 27.78%NM 26.50%EV -3.06%E -0.851%K -1.18%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-10 21:45 |
| LeoVegas (SE) | 2.20I 45.45%NM 42.72%EV -13.53%E -6.15%K -11.28%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.81%EV +3.00%E +0.983%K +1.46%G +0.044% | 3.55I 28.17%NM 26.47%EV -4.41%E -1.24%K -1.73%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-12 10:20 |
| Unibet (SE) | 2.20I 45.45%NM 42.72%EV -13.53%E -6.15%K -11.28%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.81%EV +3.00%E +0.983%K +1.46%G +0.044% | 3.55I 28.17%NM 26.47%EV -4.41%E -1.24%K -1.73%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-12 10:15 |
| ATG (SE) | 2.20I 45.45%NM 42.72%EV -13.53%E -6.15%K -11.28%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.81%EV +3.00%E +0.983%K +1.46%G +0.044% | 3.55I 28.17%NM 26.47%EV -4.41%E -1.24%K -1.73%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-12 10:20 |
| Svenska Spel | 2.20I 45.45%NM 42.72%EV -13.53%E -6.15%K -11.28%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.81%EV +3.00%E +0.983%K +1.46%G +0.044% | 3.55I 28.17%NM 26.47%EV -4.41%E -1.24%K -1.73%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-12 10:15 |
| Unibet (NL) | 2.18I 45.87%NM 42.78%EV -14.32%E -6.57%K -12.13%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.58%EV +3.00%E +0.983%K +1.46%G +0.044% | 3.50I 28.57%NM 26.65%EV -5.75%E -1.64%K -2.30%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-12 10:14 |
| Unibet | 2.18I 45.87%NM 42.78%EV -14.32%E -6.57%K -12.13%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.58%EV +3.00%E +0.983%K +1.46%G +0.044% | 3.50I 28.57%NM 26.65%EV -5.75%E -1.64%K -2.30%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-12 10:14 |
| Casumo | 2.16I 46.30%NM 42.62%EV -15.10%E -6.99%K -13.02%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.69%EV +1.31%E +0.436%K +0.654%G +0.009% | 3.45I 28.99%NM 26.69%EV -7.10%E -2.06%K -2.90%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-12 10:20 |
| Grosvenor | 2.16I 46.30%NM 42.62%EV -15.10%E -6.99%K -13.02%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.69%EV +1.31%E +0.436%K +0.654%G +0.009% | 3.45I 28.99%NM 26.69%EV -7.10%E -2.06%K -2.90%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-12 10:15 |
| Virgin Bet | 2.16I 46.30%NM 42.62%EV -15.10%E -6.99%K -13.02%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.69%EV +1.31%E +0.436%K +0.654%G +0.009% | 3.45I 28.99%NM 26.69%EV -7.10%E -2.06%K -2.90%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-12 10:15 |
| TABtouch | 2.16I 46.30%NM 42.62%EV -15.10%E -6.99%K -13.02%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.69%EV +1.31%E +0.436%K +0.654%G +0.009% | 3.45I 28.99%NM 26.69%EV -7.10%E -2.06%K -2.90%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-12 10:15 |
| betPARX | 2.16I 46.30%NM 42.62%EV -15.10%E -6.99%K -13.02%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.69%EV +1.31%E +0.436%K +0.654%G +0.009% | 3.45I 28.99%NM 26.69%EV -7.10%E -2.06%K -2.90%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-12 10:15 |
| LeoVegas | 2.16I 46.30%NM 42.62%EV -15.10%E -6.99%K -13.02%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.69%EV +1.31%E +0.436%K +0.654%G +0.009% | 3.45I 28.99%NM 26.69%EV -7.10%E -2.06%K -2.90%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-12 10:15 |
| BetRivers | 2.14I 46.73%NM 42.85%EV -15.89%E -7.43%K -13.94%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.57%EV +1.31%E +0.436%K +0.654%G +0.009% | 3.45I 28.99%NM 26.58%EV -7.10%E -2.06%K -2.90%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-12 10:15 |
| LiveScore Bet | 2.12I 47.17%NM 42.70%EV -16.68%E -7.87%K -14.89%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 30.68%EV -0.380%E -0.129%K -0.195%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.62%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 10.5% | 2026-04-12 10:15 |
| Pinnacle | 2.43I 41.15%NM 39.30%EV -4.49%E -1.85%K -3.14%G +0.000% | 2.92I 34.25%NM 32.70%EV -1.39%E -0.477%K -0.726%G +0.000% | 3.41I 29.33%NM 28.00%EV -8.18%E -2.40%K -3.39%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-12 03:05 |
| 1xBet | 2.40I 41.67%NM 38.85%EV -5.67%E -2.36%K -4.05%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 32.72%EV -3.76%E -1.32%K -2.03%G +0.000% | 3.28I 30.49%NM 28.43%EV -11.68%E -3.56%K -5.12%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-12 10:19 |
| Marathon Bet | 2.38I 42.02%NM 38.96%EV -6.46%E -2.71%K -4.68%G +0.000% | 2.83I 35.34%NM 32.77%EV -4.43%E -1.57%K -2.42%G +0.000% | 3.28I 30.49%NM 28.27%EV -11.68%E -3.56%K -5.12%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-12 10:20 |
| LowVig.ag | 2.34I 42.74%NM 39.05%EV -8.03%E -3.43%K -5.99%G +0.000% | 2.82I 35.46%NM 32.40%EV -4.77%E -1.69%K -2.62%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.55%EV -13.83%E -4.32%K -6.29%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-12 04:20 |
| BetOnline.ag | 2.34I 42.74%NM 39.05%EV -8.03%E -3.43%K -5.99%G +0.000% | 2.82I 35.46%NM 32.40%EV -4.77%E -1.69%K -2.62%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.55%EV -13.83%E -4.32%K -6.29%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-12 04:25 |
| DraftKings | 2.40I 41.67%NM 39.48%EV -5.67%E -2.36%K -4.05%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.84%EV -5.45%E -1.94%K -3.03%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.69%EV -4.41%E -1.24%K -1.73%G +0.000% | 5.5% | 2026-04-12 04:05 |
| Everygame | 2.30I 43.48%NM 39.54%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 32.48%EV -5.45%E -1.94%K -3.03%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.98%EV -12.49%E -3.84%K -5.55%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-12 08:35 |
| FanDuel | 2.35I 42.55%NM 39.88%EV -7.64%E -3.25%K -5.66%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.08%EV -7.13%E -2.59%K -4.08%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.03%EV -3.06%E -0.851%K -1.18%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-10 13:09 |
| Bet Victor | 2.38I 42.02%NM 39.29%EV -6.46%E -2.71%K -4.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.00%EV -7.13%E -2.59%K -4.08%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.71%EV -5.75%E -1.64%K -2.30%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-12 11:59 |
| Betway | 2.38I 42.02%NM 38.98%EV -6.46%E -2.71%K -4.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -7.13%E -2.59%K -4.08%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.29%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-12 04:20 |
| PlayUp | 2.35I 42.55%NM 38.63%EV -7.64%E -3.25%K -5.66%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.01%EV -7.13%E -2.59%K -4.08%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.37%EV -13.83%E -4.32%K -6.29%G +0.000% | 10.2% | 2026-04-12 11:50 |
| NordicBet | 2.40I 41.67%NM 38.94%EV -5.67%E -2.36%K -4.05%G +0.000% | 2.72I 36.76%NM 34.36%EV -8.15%E -3.00%K -4.74%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.70%EV -5.75%E -1.64%K -2.30%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-08 17:35 |
| Betsson | 2.40I 41.67%NM 38.94%EV -5.67%E -2.36%K -4.05%G +0.000% | 2.72I 36.76%NM 34.36%EV -8.15%E -3.00%K -4.74%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.70%EV -5.75%E -1.64%K -2.30%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-08 17:35 |
| Unibet (UK) | 2.40I 41.67%NM 38.84%EV -5.67%E -2.36%K -4.05%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 34.53%EV -8.82%E -3.27%K -5.19%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.63%EV -5.75%E -1.64%K -2.30%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-09 13:05 |
| Bovada | 2.35I 42.55%NM 39.04%EV -7.64%E -3.25%K -5.66%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.98%EV -8.82%E -3.27%K -5.19%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.98%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-12 09:18 |
| BetUS | 2.35I 42.55%NM 39.04%EV -7.64%E -3.25%K -5.66%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.98%EV -8.82%E -3.27%K -5.19%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.98%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-12 08:04 |
| BetAnything | 2.35I 42.55%NM 39.04%EV -7.64%E -3.25%K -5.66%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.98%EV -8.82%E -3.27%K -5.19%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.98%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-12 08:04 |
| 888sport | 2.30I 43.48%NM 39.07%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.28%EV -8.82%E -3.27%K -5.19%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.65%EV -12.49%E -3.84%K -5.55%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-08 17:24 |
| William Hill | 2.30I 43.48%NM 39.07%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.28%EV -8.82%E -3.27%K -5.19%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.65%EV -12.49%E -3.84%K -5.55%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-08 17:24 |
| 888sport (SE) | 2.30I 43.48%NM 39.07%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.28%EV -8.82%E -3.27%K -5.19%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.65%EV -12.49%E -3.84%K -5.55%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-08 17:25 |
| Mr Green (SE) | 2.30I 43.48%NM 39.07%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.28%EV -8.82%E -3.27%K -5.19%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.65%EV -12.49%E -3.84%K -5.55%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-08 17:25 |
| PointsBet (AU) | 2.35I 42.55%NM 39.09%EV -7.64%E -3.25%K -5.66%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 34.66%EV -10.51%E -3.97%K -6.37%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -5.75%E -1.64%K -2.30%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-09 01:49 |
| BetMGM | 2.30I 43.48%NM 39.30%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 34.11%EV -10.51%E -3.97%K -6.37%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.59%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 10.6% | 2026-04-09 13:05 |
| Paddy Power | 2.30I 43.48%NM 39.45%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 34.63%EV -11.52%E -4.40%K -7.11%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.92%EV -5.75%E -1.64%K -2.30%G +0.000% | 10.2% | 2026-04-08 17:30 |
| Betr (AU) | 2.30I 43.48%NM 39.34%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 34.80%EV -12.20%E -4.69%K -7.62%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.85%EV -5.75%E -1.64%K -2.30%G +0.000% | 10.5% | 2026-04-11 13:04 |
| Ladbrokes (UK) | 2.30I 43.48%NM 39.05%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 34.54%EV -12.20%E -4.69%K -7.62%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.41%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 11.4% | 2026-04-09 13:00 |
| Coral | 2.30I 43.48%NM 39.05%EV -9.60%E -4.17%K -7.39%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 34.54%EV -12.20%E -4.69%K -7.62%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.41%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 11.4% | 2026-04-09 13:01 |
| Sky Bet | 2.25I 44.44%NM 39.57%EV -11.57%E -5.14%K -9.25%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 34.24%EV -12.20%E -4.69%K -7.62%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.19%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 12.3% | 2026-04-09 13:05 |
| Tipico (DE) | 2.40I 41.67%NM 37.78%EV -5.67%E -2.36%K -4.05%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 35.56%EV -13.89%E -5.45%K -8.96%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.67%EV -8.45%E -2.48%K -3.52%G +0.000% | 10.3% | 2026-04-12 09:30 |
| SportsBet | 2.20I 45.45%NM 39.27%EV -13.53%E -6.15%K -11.28%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 34.55%EV -15.58%E -6.23%K -10.38%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.18%EV -11.14%E -3.38%K -4.84%G +0.000% | 15.8% | 2026-04-12 10:05 |
| BoyleSports | 2.20I 45.45%NM 39.11%EV -13.53%E -6.15%K -11.28%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 34.42%EV -15.58%E -6.23%K -10.38%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 26.47%EV -12.49%E -3.84%K -5.55%G +0.000% | 16.2% | 2026-04-07 00:04 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.20I 45.45%NM 38.27%EV -13.53%E -6.15%K -11.28%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 33.67%EV -15.58%E -6.23%K -10.38%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.06%EV -19.22%E -6.41%K -9.61%G +0.000% | 18.8% | 2026-04-11 13:05 |
Aktualisiert gibt an, wann der jeweilige Wettanbieter seinen Preis zuletzt geändert hat. Eine ältere Zeit bedeutet also, dass sich die Quote lediglich nicht bewegt hat, nicht dass sie veraltet ist. Anbieter, die seit etwa 15 Minuten nicht mehr erfasst wurden, werden normalerweise ausgeschlossen; nur wenn die Datenquelle eines ganzen Marktes verstummt, erscheinen stattdessen die zuletzt erfassten Preise.
| Wettanbieter | Heim | Auswärts | Unentschieden | Marge ▲ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Matchbook | 2.50I 40.00%NM 39.41% | 3.00I 33.33%NM 32.84% | 3.55I 28.17%NM 27.75% | 1.5% | 2026-04-12 11:50 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.48I 40.32%NM 39.60% | 3.00I 33.33%NM 32.74% | 3.55I 28.17%NM 27.66% | 1.8% | 2026-04-12 11:50 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.48I 40.32%NM 39.60% | 3.00I 33.33%NM 32.74% | 3.55I 28.17%NM 27.66% | 1.8% | 2026-04-12 11:50 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.48I 40.32%NM 39.60% | 3.00I 33.33%NM 32.74% | 3.55I 28.17%NM 27.66% | 1.8% | 2026-04-12 11:50 |