OddsskolanSlutodds — de beräknade sannolikheterna och väntevärdet från de sista odds som registrerades före matchstart, enligt den valda modellen. Matchen har börjat, så siffrorna är inte aktuella realtidsvärden. Bedöm tillförlitligheten hos varje modells sannolikhetsprognoser mot utfallen i samtliga avgjorda matcher →
med antagandet om högsta odds 2.12
med antagandet om högsta odds 3.60
med antagandet om högsta odds 3.78
Vi är inte knutna till något spelbolag och får ingen ersättning för transaktioner som genomförs hos dem.
| Spelbolag | Hemma | Borta ▼ | Oavgjort | Marginal | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.01I 49.75%NM 47.75%EV -7.67%E -3.81%K -7.59%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.66%EV +1.99%E +0.554%K +0.767%G +0.015% | 3.75I 26.67%NM 25.59%EV -3.51%E -0.935%K -1.28%G +0.000% | 4.2% | 2026-04-19 14:20 |
| Unibet (SE) | 2.12I 47.17%NM 46.06%EV -2.61%E -1.23%K -2.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.90%EV -0.839%E -0.240%K -0.336%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 26.04%EV -3.51%E -0.935%K -1.28%G +0.000% | 2.4% | 2026-04-19 14:05 |
| ATG (SE) | 2.12I 47.17%NM 46.06%EV -2.61%E -1.23%K -2.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.90%EV -0.839%E -0.240%K -0.336%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 26.04%EV -3.51%E -0.935%K -1.28%G +0.000% | 2.4% | 2026-04-19 14:05 |
| Svenska Spel | 2.12I 47.17%NM 46.06%EV -2.61%E -1.23%K -2.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.90%EV -0.839%E -0.240%K -0.336%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 26.04%EV -3.51%E -0.935%K -1.28%G +0.000% | 2.4% | 2026-04-19 14:05 |
| 1xBet | 1.99I 50.25%NM 47.00%EV -8.59%E -4.31%K -8.67%G +0.000% | 3.48I 28.74%NM 26.88%EV -1.41%E -0.404%K -0.567%G +0.000% | 3.58I 27.93%NM 26.13%EV -7.88%E -2.20%K -3.05%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-19 14:25 |
| Pinnacle | 2.04I 49.02%NM 46.93%EV -6.29%E -3.08%K -6.05%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.75%EV -2.26%E -0.654%K -0.921%G +0.000% | 3.78I 26.46%NM 25.33%EV -2.74%E -0.724%K -0.984%G +0.000% | 4.5% | 2026-04-19 14:20 |
| LeoVegas (SE) | 2.06I 48.54%NM 46.08%EV -5.37%E -2.61%K -5.07%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.92%EV -3.67%E -1.08%K -1.53%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.01%EV -6.08%E -1.67%K -2.29%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-19 14:05 |
| Betsson | 2.00I 50.00%NM 46.81%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.54%EV -3.67%E -1.08%K -1.53%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.65%EV -6.08%E -1.67%K -2.29%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-19 14:00 |
| NordicBet | 2.00I 50.00%NM 46.81%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.54%EV -3.67%E -1.08%K -1.53%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.65%EV -6.08%E -1.67%K -2.29%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-19 14:01 |
| GTbets | 2.10I 47.62%NM 45.23%EV -3.53%E -1.68%K -3.21%G +0.000% | 3.39I 29.50%NM 28.02%EV -3.96%E -1.17%K -1.66%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.75%EV -8.65%E -2.44%K -3.39%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-19 14:23 |
| LowVig.ag | 2.04I 49.02%NM 46.13%EV -6.29%E -3.08%K -6.05%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 28.09%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.78%EV -6.08%E -1.67%K -2.29%G +0.000% | 6.3% | 2026-04-19 14:05 |
| BetOnline.ag | 2.04I 49.02%NM 46.13%EV -6.29%E -3.08%K -6.05%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 28.09%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.78%EV -6.08%E -1.67%K -2.29%G +0.000% | 6.3% | 2026-04-19 14:05 |
| BetUS | 2.01I 49.75%NM 46.66%EV -7.67%E -3.81%K -7.59%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.99%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.35%EV -4.79%E -1.30%K -1.78%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-19 14:20 |
| BetAnything | 2.01I 49.75%NM 46.66%EV -7.67%E -3.81%K -7.59%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.99%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.35%EV -4.79%E -1.30%K -1.78%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-19 14:20 |
| Bovada | 2.02I 49.50%NM 46.37%EV -7.21%E -3.57%K -7.07%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.96%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.66%EV -6.08%E -1.67%K -2.29%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-19 14:25 |
| Everygame | 2.00I 50.00%NM 46.62%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.83%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.55%EV -6.08%E -1.67%K -2.29%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-19 14:05 |
| Unibet (NL) | 2.02I 49.50%NM 46.04%EV -7.21%E -3.57%K -7.07%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.76%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -8.65%E -2.44%K -3.39%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-19 14:05 |
| Casumo | 2.02I 49.50%NM 46.04%EV -7.21%E -3.57%K -7.07%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.76%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -8.65%E -2.44%K -3.39%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-19 14:05 |
| Unibet | 2.02I 49.50%NM 46.04%EV -7.21%E -3.57%K -7.07%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.76%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -8.65%E -2.44%K -3.39%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-19 14:05 |
| Grosvenor | 2.02I 49.50%NM 46.04%EV -7.21%E -3.57%K -7.07%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.76%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -8.65%E -2.44%K -3.39%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-19 14:05 |
| betPARX | 2.02I 49.50%NM 46.04%EV -7.21%E -3.57%K -7.07%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.76%EV -5.09%E -1.52%K -2.17%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -8.65%E -2.44%K -3.39%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-19 14:05 |
| BetMGM | 2.05I 48.78%NM 45.65%EV -5.83%E -2.84%K -5.55%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.36%EV -6.51%E -1.97%K -2.83%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.99%EV -7.37%E -2.05%K -2.83%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-19 14:05 |
| FanDuel | 2.00I 50.00%NM 46.59%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.23%EV -6.51%E -1.97%K -2.83%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.18%EV -4.79%E -1.30%K -1.78%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-19 14:04 |
| LeoVegas | 2.00I 50.00%NM 46.09%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.94%EV -6.51%E -1.97%K -2.83%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.97%EV -8.65%E -2.44%K -3.39%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-19 14:05 |
| BetRivers | 2.00I 50.00%NM 46.09%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.94%EV -6.51%E -1.97%K -2.83%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.97%EV -8.65%E -2.44%K -3.39%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-19 14:05 |
| TABtouch | 1.97I 50.76%NM 46.47%EV -9.50%E -4.82%K -9.80%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.74%EV -6.51%E -1.97%K -2.83%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.79%EV -8.65%E -2.44%K -3.39%G +0.000% | 9.2% | 2026-04-19 14:05 |
| SportsBet | 1.95I 51.28%NM 46.69%EV -10.42%E -5.34%K -10.97%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.02%EV -7.92%E -2.44%K -3.52%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.29%EV -7.37%E -2.05%K -2.83%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-19 14:05 |
| Virgin Bet | 1.97I 50.76%NM 46.10%EV -9.50%E -4.82%K -9.80%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.95%EV -7.92%E -2.44%K -3.52%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.95%EV -9.94%E -2.84%K -3.98%G +0.000% | 10.1% | 2026-04-19 14:05 |
| LiveScore Bet | 1.97I 50.76%NM 46.10%EV -9.50%E -4.82%K -9.80%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.95%EV -7.92%E -2.44%K -3.52%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.95%EV -9.94%E -2.84%K -3.98%G +0.000% | 10.1% | 2026-04-19 14:05 |
| PlayUp | 1.98I 50.51%NM 45.63%EV -9.04%E -4.57%K -9.23%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.80%EV -7.92%E -2.44%K -3.52%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.57%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 10.7% | 2026-04-19 14:01 |
| PointsBet (AU) | 2.05I 48.78%NM 45.25%EV -5.83%E -2.84%K -5.55%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.99%EV -9.34%E -2.92%K -4.24%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.77%EV -7.37%E -2.05%K -2.83%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-19 14:20 |
| betfred_uk | 2.00I 50.00%NM 45.86%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -9.34%E -2.92%K -4.24%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.48%EV -7.37%E -2.05%K -2.83%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-19 14:20 |
| 888sport | 2.05I 48.78%NM 44.57%EV -5.83%E -2.84%K -5.55%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.55%EV -9.34%E -2.92%K -4.24%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.87%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-19 14:05 |
| William Hill | 2.05I 48.78%NM 44.57%EV -5.83%E -2.84%K -5.55%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.55%EV -9.34%E -2.92%K -4.24%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.87%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-19 14:05 |
| Mr Green (SE) | 2.05I 48.78%NM 44.57%EV -5.83%E -2.84%K -5.55%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.55%EV -9.34%E -2.92%K -4.24%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.87%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-19 14:05 |
| 888sport (SE) | 2.05I 48.78%NM 44.57%EV -5.83%E -2.84%K -5.55%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.55%EV -9.34%E -2.92%K -4.24%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.87%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-19 14:05 |
| Paddy Power | 1.95I 51.28%NM 46.16%EV -10.42%E -5.34%K -10.97%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.13%EV -9.34%E -2.92%K -4.24%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.72%EV -9.94%E -2.84%K -3.98%G +0.000% | 11.1% | 2026-04-19 14:05 |
| Bet Right | 2.00I 50.00%NM 45.65%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 28.99%EV -10.76%E -3.41%K -5.00%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.36%EV -7.37%E -2.05%K -2.83%G +0.000% | 9.5% | 2026-04-19 14:20 |
| PMU (FR) | 1.91I 52.36%NM 46.12%EV -12.26%E -6.42%K -13.47%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 27.97%EV -10.76%E -3.41%K -5.00%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.91%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 13.5% | 2026-04-19 14:05 |
| Winamax (DE) | 2.00I 50.00%NM 45.44%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.32%EV -12.17%E -3.93%K -5.80%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.24%EV -7.37%E -2.05%K -2.83%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-19 14:05 |
| Betr (AU) | 2.00I 50.00%NM 45.11%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.11%EV -12.17%E -3.93%K -5.80%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.78%EV -9.94%E -2.84%K -3.98%G +0.000% | 10.8% | 2026-04-19 14:20 |
| Ladbrokes (AU) | 2.00I 50.00%NM 44.77%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.89%EV -12.17%E -3.93%K -5.80%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.34%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-19 14:05 |
| Coral | 2.00I 50.00%NM 44.77%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.89%EV -12.17%E -3.93%K -5.80%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.34%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-19 14:05 |
| Neds | 2.00I 50.00%NM 44.77%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.89%EV -12.17%E -3.93%K -5.80%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.34%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-19 14:05 |
| Ladbrokes (UK) | 2.00I 50.00%NM 44.77%EV -8.13%E -4.06%K -8.13%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.89%EV -12.17%E -3.93%K -5.80%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.34%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 11.7% | 2026-04-19 14:05 |
| Sky Bet | 1.95I 51.28%NM 45.40%EV -10.42%E -5.34%K -10.97%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.56%EV -12.17%E -3.93%K -5.80%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.04%EV -12.51%E -3.68%K -5.21%G +0.000% | 13.0% | 2026-04-19 14:05 |
| Betclic (FR) | 1.94I 51.55%NM 45.21%EV -10.88%E -5.61%K -11.58%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 28.76%EV -13.59%E -4.46%K -6.63%G +0.000% | 3.37I 29.67%NM 26.03%EV -13.29%E -3.94%K -5.61%G +0.000% | 14.0% | 2026-04-19 14:05 |
| Winamax (FR) | 1.96I 51.02%NM 45.02%EV -9.96%E -5.08%K -10.38%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.41%EV -15.01%E -5.00%K -7.50%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 25.57%EV -11.23%E -3.25%K -4.58%G +0.000% | 13.3% | 2026-04-19 14:05 |
| BoyleSports | 1.91I 52.36%NM 45.82%EV -12.26%E -6.42%K -13.47%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.17%EV -15.01%E -5.00%K -7.50%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.01%EV -9.94%E -2.84%K -3.98%G +0.000% | 14.3% | 2026-04-19 14:05 |
| Unibet (FR) | 1.91I 52.36%NM 45.14%EV -12.26%E -6.42%K -13.47%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.74%EV -15.01%E -5.00%K -7.50%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.13%EV -15.09%E -4.57%K -6.56%G +0.000% | 16.0% | 2026-04-19 14:05 |
Uppdaterat anger när respektive spelbolag senast ändrade sitt odds. En äldre tidpunkt betyder därför att oddset inte har rört sig, inte att det är inaktuellt. Spelbolag som inte har observerats under de senaste cirka 15 minuterna utesluts normalt; endast om dataflödet för en hel marknad tystnar visas i stället de senast registrerade oddsen.
| Spelbolag | Hemma | Borta | Oavgjort | Marginal ▲ | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 2.12I 47.17%NM 46.71% | 3.55I 28.17%NM 27.90% | 3.90I 25.64%NM 25.39% | 1.0% | 2026-04-19 14:10 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.12I 47.17%NM 46.71% | 3.55I 28.17%NM 27.90% | 3.90I 25.64%NM 25.39% | 1.0% | 2026-04-19 14:10 |
| Matchbook | 2.12I 47.17%NM 46.71% | 3.55I 28.17%NM 27.90% | 3.90I 25.64%NM 25.39% | 1.0% | 2026-04-19 14:05 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.12I 47.17%NM 46.56% | 3.55I 28.17%NM 27.80% | 3.85I 25.97%NM 25.64% | 1.3% | 2026-04-19 14:25 |
| Smarkets | 2.10I 47.62%NM 46.61% | 3.50I 28.57%NM 27.97% | 3.85I 25.97%NM 25.42% | 2.2% | 2026-04-19 14:05 |