Szkoła KursówLinia zamknięcia — prawdopodobieństwa i wartość oczekiwana obliczone przez wybrany model na podstawie ostatnich kursów zarejestrowanych przed rozpoczęciem. Spotkanie już trwa, więc nie są to dane bieżące. Oceń wiarygodność prognoz prawdopodobieństwa każdego modelu na tle wyników wszystkich rozstrzygniętych spotkań →
przy maksymalnym kursie 2.15
przy maksymalnym kursie 3.80
przy maksymalnym kursie 3.70
Nie jesteśmy powiązani z żadnym bukmacherem i nie czerpiemy korzyści z zawieranych u niego zakładów.
| Bukmacher | Gospodarze ▼ | Goście | Remis | Marża | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| ATG (SE) | 2.15I 46.51%NM 45.39%EV +1.47%E +0.683%K +1.28%G +0.019% | 3.65I 27.40%NM 26.73%EV -4.63%E -1.27%K -1.75%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.88%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 2.5% | 2026-03-21 17:20 |
| Unibet (NL) | 2.12I 47.17%NM 45.73%EV +0.052%E +0.025%K +0.047%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.56%EV -4.63%E -1.27%K -1.75%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.70%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 3.1% | 2026-03-21 17:19 |
| Unibet (SE) | 2.12I 47.17%NM 45.73%EV +0.052%E +0.025%K +0.047%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.56%EV -4.63%E -1.27%K -1.75%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.70%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 3.1% | 2026-03-21 17:19 |
| Svenska Spel | 2.12I 47.17%NM 45.73%EV +0.052%E +0.025%K +0.047%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.56%EV -4.63%E -1.27%K -1.75%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.70%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 3.1% | 2026-03-21 17:20 |
| Coolbet | 2.10I 47.62%NM 46.30%EV -0.892%E -0.425%K -0.811%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.93%EV -2.01%E -0.537%K -0.732%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.78%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 2.9% | 2026-03-21 15:19 |
| Fanatics | 2.10I 47.62%NM 45.45%EV -0.892%E -0.425%K -0.811%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.27%EV -8.55%E -2.44%K -3.42%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.27%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-21 17:14 |
| Betr (AU) | 2.10I 47.62%NM 44.72%EV -0.892%E -0.425%K -0.811%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.46%EV -13.77%E -4.17%K -5.99%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.83%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-21 17:24 |
| Casumo | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -1.84%E -0.883%K -1.70%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.77%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.54%EV -7.97%E -2.31%K -3.25%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-21 17:20 |
| Grosvenor | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -1.84%E -0.883%K -1.70%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.77%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.54%EV -7.97%E -2.31%K -3.25%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-21 17:19 |
| Bally Bet | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -1.84%E -0.883%K -1.70%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.77%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.54%EV -7.97%E -2.31%K -3.25%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-21 17:20 |
| betPARX | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -1.84%E -0.883%K -1.70%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.77%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.54%EV -7.97%E -2.31%K -3.25%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-21 17:19 |
| Marathon Bet | 2.06I 48.54%NM 47.04%EV -2.78%E -1.35%K -2.62%G +0.000% | 3.68I 27.17%NM 26.33%EV -3.84%E -1.04%K -1.43%G +0.000% | 3.64I 27.47%NM 26.62%EV -2.90%E -0.797%K -1.10%G +0.000% | 3.2% | 2026-03-21 17:19 |
| Bet Victor | 2.05I 48.78%NM 46.40%EV -3.25%E -1.59%K -3.10%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.42%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.18%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-21 15:59 |
| theScore Bet | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -3.25%E -1.59%K -3.10%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.97%EV -8.55%E -2.44%K -3.42%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.97%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-21 16:35 |
| LeoVegas (SE) | 2.05I 48.78%NM 45.86%EV -3.25%E -1.59%K -3.10%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.48%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.65%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-21 17:20 |
| Unibet | 2.05I 48.78%NM 45.86%EV -3.25%E -1.59%K -3.10%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.48%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.65%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-21 17:20 |
| TABtouch | 2.05I 48.78%NM 45.86%EV -3.25%E -1.59%K -3.10%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.48%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.65%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-21 17:19 |
| William Hill | 2.05I 48.78%NM 45.69%EV -3.25%E -1.59%K -3.10%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.76%EV -8.55%E -2.44%K -3.42%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.55%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-21 17:19 |
| Bet Right | 2.05I 48.78%NM 45.31%EV -3.25%E -1.59%K -3.10%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.15%EV -13.77%E -4.17%K -5.99%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.54%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-21 17:20 |
| LiveScore Bet | 2.05I 48.78%NM 44.97%EV -3.25%E -1.59%K -3.10%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -12.46%E -3.72%K -5.30%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -10.64%E -3.18%K -4.53%G +0.000% | 8.5% | 2026-03-21 17:20 |
| Virgin Bet | 2.05I 48.78%NM 44.97%EV -3.25%E -1.59%K -3.10%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -12.46%E -3.72%K -5.30%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -10.64%E -3.18%K -4.53%G +0.000% | 8.5% | 2026-03-21 17:20 |
| Pinnacle | 2.04I 49.02%NM 47.62%EV -3.72%E -1.83%K -3.58%G +0.000% | 3.78I 26.46%NM 25.70%EV -1.23%E -0.325%K -0.442%G +0.000% | 3.64I 27.47%NM 26.69%EV -2.90%E -0.797%K -1.10%G +0.000% | 2.9% | 2026-03-21 17:19 |
| BetUS | 2.04I 49.02%NM 46.56%EV -3.72%E -1.83%K -3.58%G +0.000% | 3.42I 29.24%NM 27.77%EV -10.64%E -3.11%K -4.39%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.67%EV -1.30%E -0.351%K -0.481%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-21 17:24 |
| BetRivers | 2.04I 49.02%NM 45.81%EV -3.72%E -1.83%K -3.58%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.70%EV -8.55%E -2.44%K -3.42%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.49%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-21 17:20 |
| 1xBet | 2.02I 49.50%NM 47.96%EV -4.67%E -2.31%K -4.58%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.50%EV -0.706%E -0.186%K -0.252%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.54%EV -2.63%E -0.722%K -0.994%G +0.000% | 3.2% | 2026-03-21 17:24 |
| BetOnline.ag | 2.02I 49.50%NM 47.77%EV -4.67%E -2.31%K -4.58%G +0.000% | 3.74I 26.74%NM 25.80%EV -2.27%E -0.608%K -0.830%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.43%EV -2.63%E -0.722%K -0.994%G +0.000% | 3.6% | 2026-03-21 17:24 |
| LowVig.ag | 2.02I 49.50%NM 47.77%EV -4.67%E -2.31%K -4.58%G +0.000% | 3.74I 26.74%NM 25.80%EV -2.27%E -0.608%K -0.830%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.43%EV -2.63%E -0.722%K -0.994%G +0.000% | 3.6% | 2026-03-21 17:24 |
| Betsson | 2.02I 49.50%NM 46.77%EV -4.67%E -2.31%K -4.58%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.61%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.61%EV -5.30%E -1.49%K -2.08%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-21 17:15 |
| NordicBet | 2.02I 49.50%NM 46.77%EV -4.67%E -2.31%K -4.58%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.61%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.61%EV -5.30%E -1.49%K -2.08%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-21 17:14 |
| Codere (IT) | 2.01I 49.75%NM 47.42%EV -5.14%E -2.56%K -5.09%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.11%EV -4.63%E -1.27%K -1.75%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.47%EV -3.97%E -1.10%K -1.53%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-21 17:24 |
| Betclic (FR) | 2.00I 50.00%NM 47.98%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.73I 26.81%NM 25.73%EV -2.54%E -0.680%K -0.929%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.29%EV -2.63%E -0.722%K -0.994%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-21 17:25 |
| DraftKings | 2.00I 50.00%NM 47.71%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.79%EV -3.32%E -0.897%K -1.23%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.50%EV -3.97%E -1.10%K -1.53%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-21 17:20 |
| Everygame | 2.00I 50.00%NM 47.54%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.05%EV -4.63%E -1.27%K -1.75%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.41%EV -3.97%E -1.10%K -1.53%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-21 17:24 |
| Bovada | 2.00I 50.00%NM 47.53%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.69%EV -3.32%E -0.897%K -1.23%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.78%EV -5.30%E -1.49%K -2.08%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-21 17:24 |
| SportsBet | 2.00I 50.00%NM 47.51%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.34%EV -2.01%E -0.537%K -0.732%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.15%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-21 17:24 |
| FanDuel | 2.00I 50.00%NM 47.35%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.59%EV -3.32%E -0.897%K -1.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.06%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-21 17:24 |
| Unibet (UK) | 2.00I 50.00%NM 47.01%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.12%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-21 17:24 |
| Ladbrokes (UK) | 2.00I 50.00%NM 47.01%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.12%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-21 17:20 |
| Coral | 2.00I 50.00%NM 47.01%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.12%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-21 17:20 |
| BetMGM | 2.00I 50.00%NM 47.01%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.12%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-21 17:24 |
| Betway | 2.00I 50.00%NM 47.01%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.12%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-21 17:25 |
| Ladbrokes (AU) | 2.00I 50.00%NM 46.83%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.02%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.15%EV -7.97%E -2.31%K -3.25%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-21 17:20 |
| Neds | 2.00I 50.00%NM 46.83%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.02%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.15%EV -7.97%E -2.31%K -3.25%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-21 17:20 |
| Mr Green (SE) | 2.00I 50.00%NM 46.30%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.46%EV -8.55%E -2.44%K -3.42%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.24%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 8.0% | 2026-03-21 17:20 |
| PlayUp | 2.00I 50.00%NM 46.30%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.46%EV -8.55%E -2.44%K -3.42%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.24%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 8.0% | 2026-03-21 17:14 |
| TAB | 2.00I 50.00%NM 46.30%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.46%EV -8.55%E -2.44%K -3.42%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.24%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 8.0% | 2026-03-21 17:15 |
| LeoVegas | 2.00I 50.00%NM 45.94%EV -5.61%E -2.81%K -5.61%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.63%EV -9.85%E -2.86%K -4.02%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.43%EV -10.64%E -3.18%K -4.53%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-21 17:20 |
| Winamax (DE) | 1.98I 50.51%NM 47.61%EV -6.56%E -3.31%K -6.69%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.56%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.83%EV -2.63%E -0.722%K -0.994%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-21 17:24 |
| Winamax (FR) | 1.96I 51.02%NM 47.52%EV -7.50%E -3.83%K -7.81%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.61%EV -8.55%E -2.44%K -3.42%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.87%EV -3.97%E -1.10%K -1.53%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-21 17:25 |
| Sky Bet | 1.95I 51.28%NM 48.34%EV -7.97%E -4.09%K -8.39%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.48%EV -3.32%E -0.897%K -1.23%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.18%EV -3.97%E -1.10%K -1.53%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-21 17:24 |
| Tipico (DE) | 1.95I 51.28%NM 48.34%EV -7.97%E -4.09%K -8.39%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.48%EV -3.32%E -0.897%K -1.23%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.18%EV -3.97%E -1.10%K -1.53%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-21 17:20 |
| Unibet (FR) | 1.95I 51.28%NM 48.00%EV -7.97%E -4.09%K -8.39%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.64%EV -4.63%E -1.27%K -1.75%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.36%EV -5.30%E -1.49%K -2.08%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-21 17:19 |
| PMU (FR) | 1.95I 51.28%NM 47.80%EV -7.97%E -4.09%K -8.39%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -3.32%E -0.897%K -1.23%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.01%EV -7.97%E -2.31%K -3.25%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-21 17:24 |
| Paddy Power | 1.95I 51.28%NM 47.61%EV -7.97%E -4.09%K -8.39%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.09%EV -3.32%E -0.897%K -1.23%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.30%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-21 17:24 |
| Parions Sport (FR) | 1.94I 51.55%NM 47.77%EV -8.44%E -4.35%K -8.98%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.75%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.48%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 7.9% | 2026-03-21 17:24 |
| NetBet (FR) | 1.92I 52.08%NM 47.86%EV -9.39%E -4.89%K -10.20%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.88%EV -7.24%E -2.04%K -2.84%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-21 17:19 |
| BoyleSports | 1.91I 52.36%NM 47.45%EV -9.86%E -5.16%K -10.83%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.66%EV -11.16%E -3.28%K -4.65%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.89%EV -6.64%E -1.90%K -2.65%G +0.000% | 10.3% | 2026-03-21 17:19 |
| Fliff | 1.91I 52.36%NM 47.45%EV -9.86%E -5.16%K -10.83%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.89%EV -8.55%E -2.44%K -3.42%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.66%EV -9.30%E -2.74%K -3.88%G +0.000% | 10.3% | 2026-03-21 17:24 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.91I 52.36%NM 45.56%EV -9.86%E -5.16%K -10.83%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.37%EV -13.77%E -4.17%K -5.99%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.07%EV -17.31%E -5.58%K -8.24%G +0.000% | 14.9% | 2026-03-21 17:24 |
Aktualizacja oznacza chwilę ostatniej zmiany kursu przez danego bukmachera. Starszy czas wskazuje więc, że kurs się nie zmienił, a nie że jest nieaktualny. Bukmacherzy niewidoczni przez około 15 minut są zwykle usuwani; jedynie gdy zamilknie źródło danych całego rynku, wyświetlane są ostatnie zarejestrowane kursy.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście | Remis | Marża ▲ | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (EU) | 2.08I 48.08%NM 47.88% | 3.95I 25.32%NM 25.21% | 3.70I 27.03%NM 26.91% | 0.4% | 2026-03-21 17:19 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.08I 48.08%NM 47.88% | 3.95I 25.32%NM 25.21% | 3.70I 27.03%NM 26.91% | 0.4% | 2026-03-21 17:19 |
| Matchbook | 2.06I 48.54%NM 48.27% | 4.00I 25.00%NM 24.86% | 3.70I 27.03%NM 26.87% | 0.6% | 2026-03-21 17:24 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.06I 48.54%NM 48.12% | 3.95I 25.32%NM 25.09% | 3.70I 27.03%NM 26.79% | 0.9% | 2026-03-21 17:24 |
| Kalshi | 2.08I 48.08%NM 47.56% | 3.85I 25.97%NM 25.70% | 3.70I 27.03%NM 26.74% | 1.1% | 2026-03-21 17:14 |
| Smarkets | 2.04I 49.02%NM 48.03% | 3.90I 25.64%NM 25.12% | 3.65I 27.40%NM 26.84% | 2.1% | 2026-03-21 17:24 |