赔率学院收盘赔率 — 按所选模型,根据开赛前最后记录的赔率计算得出的概率和期望值。比赛已经开始,因此这些并非实时数据。 依据所有已完赛结果评估各模型概率预测的可靠性 →
假设最高赔率为 2.29
假设最高赔率为 3.40
假设最高赔率为 3.82
我们与任何博彩公司均无关联,也不会从用户在这些公司进行的任何操作中获利。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 ▼ | 平局 | 利润率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | 2.00I 50.00%NM 46.65%EV -14.52%E -7.26%K -14.52%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.44%EV +4.89%E +1.44%K +2.04%G +0.100% | 3.60I 27.78%NM 25.91%EV -4.92%E -1.37%K -1.89%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-19 03:05 |
| LowVig.ag | 2.17I 46.08%NM 44.56%EV -7.25%E -3.34%K -6.20%G +0.000% | 3.21I 31.15%NM 30.12%EV -0.973%E -0.303%K -0.440%G +0.000% | 3.82I 26.18%NM 25.31%EV +0.886%E +0.232%K +0.314%G +0.003% | 3.4% | 2026-04-19 01:55 |
| BetOnline.ag | 2.17I 46.08%NM 44.56%EV -7.25%E -3.34%K -6.20%G +0.000% | 3.21I 31.15%NM 30.12%EV -0.973%E -0.303%K -0.440%G +0.000% | 3.82I 26.18%NM 25.31%EV +0.886%E +0.232%K +0.314%G +0.003% | 3.4% | 2026-04-19 02:00 |
| Pinnacle | 2.26I 44.25%NM 42.81%EV -3.41%E -1.51%K -2.70%G +0.000% | 3.16I 31.65%NM 30.62%EV -2.52%E -0.796%K -1.16%G +0.000% | 3.64I 27.47%NM 26.58%EV -3.87%E -1.06%K -1.46%G +0.000% | 3.4% | 2026-04-19 02:55 |
| Coolbet | 2.20I 45.45%NM 43.30%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 30.24%EV -2.82%E -0.896%K -1.31%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.46%EV -4.92%E -1.37%K -1.89%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-19 02:05 |
| Svenska Spel | 2.23I 44.84%NM 42.76%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.76%EV -4.37%E -1.41%K -2.08%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.49%EV -4.92%E -1.37%K -1.89%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-19 03:05 |
| ATG (SE) | 2.23I 44.84%NM 42.76%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.76%EV -4.37%E -1.41%K -2.08%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.49%EV -4.92%E -1.37%K -1.89%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-19 03:05 |
| Bet Victor | 2.15I 46.51%NM 43.33%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.05%EV -4.37%E -1.41%K -2.08%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.62%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-19 03:04 |
| NordicBet | 2.18I 45.87%NM 42.61%EV -6.83%E -3.13%K -5.78%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.46%EV -5.91%E -1.94%K -2.88%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.93%EV -8.89%E -2.58%K -3.63%G +0.000% | 7.6% | 2026-04-19 02:55 |
| Betsson | 2.18I 45.87%NM 42.61%EV -6.83%E -3.13%K -5.78%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.46%EV -5.91%E -1.94%K -2.88%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.93%EV -8.89%E -2.58%K -3.63%G +0.000% | 7.6% | 2026-04-19 02:55 |
| Marathon Bet | 2.18I 45.87%NM 42.49%EV -6.83%E -3.13%K -5.78%G +0.000% | 3.02I 33.11%NM 30.67%EV -6.83%E -2.26%K -3.38%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.85%EV -8.89%E -2.58%K -3.63%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-19 02:55 |
| SportsBet | 2.15I 46.51%NM 43.52%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.19%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.29%EV -2.28%E -0.617%K -0.845%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-19 01:00 |
| FanDuel | 2.15I 46.51%NM 43.52%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.19%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.29%EV -2.28%E -0.617%K -0.845%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-19 00:59 |
| Unibet (SE) | 2.18I 45.87%NM 42.56%EV -6.83%E -3.13%K -5.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.93%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.51%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-19 02:35 |
| Unibet | 2.18I 45.87%NM 42.56%EV -6.83%E -3.13%K -5.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.93%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.51%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-19 02:35 |
| Grosvenor | 2.18I 45.87%NM 42.56%EV -6.83%E -3.13%K -5.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.93%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.51%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-19 02:35 |
| Casumo | 2.18I 45.87%NM 42.56%EV -6.83%E -3.13%K -5.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.93%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.51%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-19 02:35 |
| Unibet (NL) | 2.18I 45.87%NM 42.56%EV -6.83%E -3.13%K -5.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.93%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.51%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-19 02:35 |
| betPARX | 2.18I 45.87%NM 42.56%EV -6.83%E -3.13%K -5.78%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.93%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.51%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 7.8% | 2026-04-19 02:35 |
| Betway | 2.20I 45.45%NM 42.01%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.81%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.18%EV -10.21%E -3.00%K -4.25%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-19 03:05 |
| PlayUp | 2.20I 45.45%NM 42.01%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.81%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.18%EV -10.21%E -3.00%K -4.25%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-19 02:40 |
| BetRivers | 2.17I 46.08%NM 42.51%EV -7.25%E -3.34%K -6.20%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.75%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.74%EV -8.89%E -2.58%K -3.63%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-19 02:35 |
| Bovada | 2.17I 46.08%NM 42.51%EV -7.25%E -3.34%K -6.20%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.75%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.74%EV -8.89%E -2.58%K -3.63%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-19 02:58 |
| BetUS | 2.17I 46.08%NM 42.51%EV -7.25%E -3.34%K -6.20%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.75%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.74%EV -8.89%E -2.58%K -3.63%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-19 03:00 |
| TABtouch | 2.15I 46.51%NM 42.74%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.63%EV -7.45%E -2.48%K -3.73%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.63%EV -8.89%E -2.58%K -3.63%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-19 03:05 |
| GTbets | 2.16I 46.30%NM 42.72%EV -7.68%E -3.56%K -6.62%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 31.28%EV -8.99%E -3.05%K -4.61%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.99%EV -6.24%E -1.76%K -2.45%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-19 02:05 |
| Bet Right | 2.15I 46.51%NM 42.84%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 31.22%EV -8.99%E -3.05%K -4.61%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.94%EV -6.24%E -1.76%K -2.45%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-19 02:30 |
| LiveScore Bet | 2.14I 46.73%NM 42.63%EV -8.54%E -3.99%K -7.49%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 30.93%EV -8.99%E -3.05%K -4.61%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.44%EV -8.89%E -2.58%K -3.63%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-19 03:05 |
| LeoVegas (SE) | 2.14I 46.73%NM 42.63%EV -8.54%E -3.99%K -7.49%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 30.93%EV -8.99%E -3.05%K -4.61%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.44%EV -8.89%E -2.58%K -3.63%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-19 03:05 |
| Everygame | 2.15I 46.51%NM 42.35%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 30.87%EV -8.99%E -3.05%K -4.61%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.78%EV -10.21%E -3.00%K -4.25%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-19 02:45 |
| 1xBet | 2.29I 43.67%NM 41.94%EV -2.12%E -0.928%K -1.65%G +0.000% | 2.93I 34.13%NM 32.78%EV -9.61%E -3.28%K -4.98%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.28%EV +0.358%E +0.094%K +0.128%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-19 03:05 |
| Fanatics | 2.20I 45.45%NM 41.57%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 31.53%EV -10.54%E -3.63%K -5.55%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.90%EV -10.21%E -3.00%K -4.25%G +0.000% | 9.3% | 2026-04-19 03:00 |
| Fliff | 2.15I 46.51%NM 42.45%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 31.47%EV -10.54%E -3.63%K -5.55%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.08%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-19 03:00 |
| Virgin Bet | 2.10I 47.62%NM 42.70%EV -10.25%E -4.88%K -9.31%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 30.92%EV -10.54%E -3.63%K -5.55%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.38%EV -10.21%E -3.00%K -4.25%G +0.000% | 11.5% | 2026-04-19 03:05 |
| BetMGM | 2.25I 44.44%NM 41.56%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.47%EV -11.15%E -3.87%K -5.93%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.97%EV -4.92%E -1.37%K -1.89%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-19 02:46 |
| Paddy Power | 2.10I 47.62%NM 43.24%EV -10.25%E -4.88%K -9.31%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 31.53%EV -11.15%E -3.87%K -5.93%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.23%EV -4.92%E -1.37%K -1.89%G +0.000% | 10.1% | 2026-04-19 01:00 |
| betfred_uk | 2.10I 47.62%NM 42.93%EV -10.25%E -4.88%K -9.31%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 31.31%EV -11.15%E -3.87%K -5.93%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.76%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 10.9% | 2026-04-19 01:00 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.00I 50.00%NM 42.35%EV -14.52%E -7.26%K -14.52%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 29.41%EV -11.15%E -3.87%K -5.93%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.24%EV -20.77%E -6.92%K -10.38%G +0.000% | 18.1% | 2026-04-19 02:45 |
| Winamax (DE) | 2.15I 46.51%NM 42.37%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 31.97%EV -12.08%E -4.24%K -6.53%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.66%EV -6.24%E -1.76%K -2.45%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-19 02:55 |
| LeoVegas | 2.07I 48.31%NM 42.49%EV -11.53%E -5.57%K -10.77%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 30.86%EV -12.08%E -4.24%K -6.53%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.65%EV -12.85%E -3.89%K -5.59%G +0.000% | 13.7% | 2026-04-19 02:35 |
| PMU (FR) | 2.07I 48.31%NM 42.49%EV -11.53%E -5.57%K -10.77%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 30.86%EV -12.08%E -4.24%K -6.53%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.65%EV -12.85%E -3.89%K -5.59%G +0.000% | 13.7% | 2026-04-19 02:35 |
| Unibet (FR) | 2.00I 50.00%NM 43.67%EV -14.52%E -7.26%K -14.52%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 30.64%EV -12.08%E -4.24%K -6.53%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.69%EV -10.21%E -3.00%K -4.25%G +0.000% | 14.5% | 2026-04-19 02:55 |
| Betclic (FR) | 2.05I 48.78%NM 42.74%EV -12.38%E -6.04%K -11.79%G +0.000% | 2.83I 35.34%NM 30.96%EV -12.70%E -4.49%K -6.94%G +0.000% | 3.33I 30.03%NM 26.31%EV -12.05%E -3.62%K -5.17%G +0.000% | 14.1% | 2026-04-19 02:54 |
| Sky Bet | 2.10I 47.62%NM 42.55%EV -10.25%E -4.88%K -9.31%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 31.91%EV -13.62%E -4.86%K -7.57%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.53%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 11.9% | 2026-04-19 01:01 |
| BoyleSports | 2.05I 48.78%NM 43.14%EV -12.38%E -6.04%K -11.79%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 31.59%EV -13.62%E -4.86%K -7.57%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.27%EV -7.56%E -2.16%K -3.03%G +0.000% | 13.1% | 2026-04-19 02:30 |
| Ladbrokes (UK) | 2.15I 46.51%NM 41.42%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 32.38%EV -15.16%E -5.51%K -8.66%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.19%EV -10.21%E -3.00%K -4.25%G +0.000% | 12.3% | 2026-04-19 02:50 |
| Coral | 2.15I 46.51%NM 41.42%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 32.38%EV -15.16%E -5.51%K -8.66%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.19%EV -10.21%E -3.00%K -4.25%G +0.000% | 12.3% | 2026-04-19 02:50 |
| William Hill | 2.15I 46.51%NM 41.10%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 32.13%EV -15.16%E -5.51%K -8.66%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.77%EV -12.85%E -3.89%K -5.59%G +0.000% | 13.2% | 2026-04-19 03:04 |
| Winamax (FR) | 2.05I 48.78%NM 42.58%EV -12.38%E -6.04%K -11.79%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 31.74%EV -15.16%E -5.51%K -8.66%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.67%EV -10.21%E -3.00%K -4.25%G +0.000% | 14.6% | 2026-04-19 02:55 |
| NetBet (FR) | 2.02I 49.50%NM 42.44%EV -13.66%E -6.76%K -13.40%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 31.18%EV -15.16%E -5.51%K -8.66%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 26.38%EV -14.17%E -4.36%K -6.30%G +0.000% | 16.6% | 2026-04-19 03:00 |
| 888sport | 2.20I 45.45%NM 40.30%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 32.84%EV -16.71%E -6.19%K -9.83%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.87%EV -12.85%E -3.89%K -5.59%G +0.000% | 12.8% | 2026-04-19 03:05 |
| 888sport (SE) | 2.20I 45.45%NM 40.30%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 32.84%EV -16.71%E -6.19%K -9.83%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.87%EV -12.85%E -3.89%K -5.59%G +0.000% | 12.8% | 2026-04-19 03:05 |
| Mr Green (SE) | 2.20I 45.45%NM 40.30%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 32.84%EV -16.71%E -6.19%K -9.83%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.87%EV -12.85%E -3.89%K -5.59%G +0.000% | 12.8% | 2026-04-19 03:05 |
更新时间 指各博彩公司最后一次调整赔率的时间,因此时间较早仅表示赔率一直未变,并不代表数据已经失效。通常,约 15 分钟内未收到更新的博彩公司会被移除;只有整个市场的数据源均无更新时,才会改为显示最后记录的赔率。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 | 平局 | 利润率 ▲ | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matchbook | 2.32I 43.10%NM 42.87% | 3.25I 30.77%NM 30.60% | 3.75I 26.67%NM 26.52% | 0.5% | 2026-04-19 03:00 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.32I 43.10%NM 42.67% | 3.20I 31.25%NM 30.93% | 3.75I 26.67%NM 26.40% | 1.0% | 2026-04-19 03:00 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.32I 43.10%NM 42.67% | 3.20I 31.25%NM 30.93% | 3.75I 26.67%NM 26.40% | 1.0% | 2026-04-19 03:00 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.32I 43.10%NM 42.67% | 3.20I 31.25%NM 30.93% | 3.75I 26.67%NM 26.40% | 1.0% | 2026-04-19 03:05 |
| Smarkets | 2.30I 43.48%NM 42.73% | 3.20I 31.25%NM 30.71% | 3.70I 27.03%NM 26.56% | 1.8% | 2026-04-19 02:45 |
| Kalshi | 2.27I 44.05%NM 43.17% | 3.23I 30.96%NM 30.34% | 3.70I 27.03%NM 26.49% | 2.0% | 2026-04-19 03:05 |