De Oddsschoolbij maximale odds 1.83
bij maximale odds 4.20
bij maximale odds 3.90
Wij zijn niet verbonden aan enige wedaanbieder en ontvangen geen vergoeding voor transacties die bij hen worden verricht.
| Wedaanbieder | Thuis ▼ | Uit | Gelijkspel | Marge | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|
| betfred_uk | 1.83I 54.64%NM 51.98%EV -6.40%E -3.50%K -7.71%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.65%EV -1.18%E -0.282%K -0.370%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.37%EV -5.04%E -1.34%K -1.83%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-07 12:29 |
| Betr (AU) | 1.82I 54.95%NM 51.94%EV -6.91%E -3.80%K -8.42%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.51%EV -1.18%E -0.282%K -0.370%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.55%EV -6.30%E -1.70%K -2.33%G +0.000% | 5.8% | 2026-07-07 12:30 |
| 1xBet | 1.82I 54.95%NM 51.45%EV -6.91%E -3.80%K -8.42%G +0.000% | 4.03I 24.81%NM 23.24%EV -5.18%E -1.29%K -1.71%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.31%EV -6.30%E -1.70%K -2.33%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-23 19:33 |
| Betsson | 1.82I 54.95%NM 51.21%EV -6.91%E -3.80%K -8.42%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 23.60%EV -7.07%E -1.79%K -2.40%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -6.30%E -1.70%K -2.33%G +0.000% | 7.3% | 2026-07-26 08:35 |
| NordicBet | 1.82I 54.95%NM 51.21%EV -6.91%E -3.80%K -8.42%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 23.60%EV -7.07%E -1.79%K -2.40%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -6.30%E -1.70%K -2.33%G +0.000% | 7.3% | 2026-07-26 08:35 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.80I 55.56%NM 52.40%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.46%EV -1.18%E -0.282%K -0.370%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.15%EV -5.04%E -1.34%K -1.83%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-09 07:34 |
| Coral | 1.80I 55.56%NM 52.31%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.54%EV -5.89%E -1.47%K -1.96%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.14%EV -1.24%E -0.318%K -0.427%G +0.000% | 6.2% | 2026-07-23 19:00 |
| BetMGM | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.00%EV -8.24%E -2.11%K -2.84%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.00%EV -1.24%E -0.318%K -0.427%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-23 19:00 |
| Ladbrokes (UK) | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.00%EV -8.24%E -2.11%K -2.84%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.00%EV -1.24%E -0.318%K -0.427%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-23 19:00 |
| Neds | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.00%EV -8.24%E -2.11%K -2.84%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.00%EV -1.24%E -0.318%K -0.427%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-23 18:59 |
| Ladbrokes (AU) | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.00%EV -8.24%E -2.11%K -2.84%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.00%EV -1.24%E -0.318%K -0.427%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-23 18:59 |
| SportsBet | 1.80I 55.56%NM 51.93%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.80%EV -3.54%E -0.863%K -1.14%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.27%EV -6.30%E -1.70%K -2.33%G +0.000% | 7.0% | 2026-07-07 12:29 |
| Marathon Bet | 1.80I 55.56%NM 51.79%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 4.05I 24.69%NM 23.02%EV -4.71%E -1.16%K -1.55%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -6.30%E -1.70%K -2.33%G +0.000% | 7.3% | 2026-07-23 19:30 |
| Bet Right | 1.80I 55.56%NM 51.10%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.99%EV -5.89%E -1.47%K -1.96%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.91%EV -10.10%E -2.85%K -3.96%G +0.000% | 8.7% | 2026-07-07 12:29 |
| Unibet (UK) | 1.80I 55.56%NM 50.98%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.53%EV -8.24%E -2.11%K -2.84%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.49%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 9.0% | 2026-07-21 16:35 |
| Betway | 1.80I 55.56%NM 50.67%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.00%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.33%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 9.6% | 2026-07-20 19:40 |
| Codere (IT) | 1.80I 55.56%NM 50.64%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 23.68%EV -9.42%E -2.45%K -3.31%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.68%EV -10.10%E -2.85%K -3.96%G +0.000% | 9.7% | 2026-07-17 00:05 |
| betano_uk | 1.80I 55.56%NM 50.61%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.36%EV -8.24%E -2.11%K -2.84%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.03%EV -11.37%E -3.25%K -4.55%G +0.000% | 9.8% | 2026-07-13 09:09 |
| Bet Victor | 1.80I 55.56%NM 50.61%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.36%EV -8.24%E -2.11%K -2.84%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.03%EV -11.37%E -3.25%K -4.55%G +0.000% | 9.8% | 2026-07-13 09:10 |
| TAB | 1.80I 55.56%NM 50.61%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.36%EV -8.24%E -2.11%K -2.84%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.03%EV -11.37%E -3.25%K -4.55%G +0.000% | 9.8% | 2026-07-26 07:05 |
| LeoVegas | 1.80I 55.56%NM 50.33%EV -7.93%E -4.41%K -9.91%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.16%EV -11.77%E -3.14%K -4.28%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.52%EV -10.10%E -2.85%K -3.96%G +0.000% | 10.4% | 2026-07-22 12:14 |
| Bovada | 1.77I 56.50%NM 52.08%EV -9.47%E -5.35%K -12.29%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 23.34%EV -7.07%E -1.79%K -2.40%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.58%EV -5.04%E -1.34%K -1.83%G +0.000% | 8.5% | 2026-07-24 08:36 |
| Tipico (DE) | 1.77I 56.50%NM 51.99%EV -9.47%E -5.35%K -12.29%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.45%EV -3.54%E -0.863%K -1.14%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.56%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 8.7% | 2026-07-17 23:07 |
| BetRivers | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 06:49 |
| Virgin Bet | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 09:39 |
| LeoVegas (SE) | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 09:39 |
| LiveScore Bet | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 09:39 |
| betPARX | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 09:39 |
| ATG (SE) | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 09:39 |
| Svenska Spel | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 09:39 |
| Grosvenor | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 09:59 |
| Unibet (SE) | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 09:59 |
| Casumo | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 09:59 |
| Unibet (NL) | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 10:00 |
| TABtouch | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 10:20 |
| Unibet | 1.76I 56.82%NM 51.23%EV -9.98%E -5.67%K -13.13%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.73%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.04%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 10.9% | 2026-06-30 10:39 |
| Paddy Power | 1.75I 57.14%NM 51.99%EV -10.49%E -5.99%K -13.99%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.74%EV -5.89%E -1.47%K -1.96%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.27%EV -8.84%E -2.45%K -3.40%G +0.000% | 9.9% | 2026-07-07 12:28 |
| Sky Bet | 1.75I 57.14%NM 51.01%EV -10.49%E -5.99%K -13.99%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.49%EV -10.60%E -2.79%K -3.78%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.50%EV -11.37%E -3.25%K -4.55%G +0.000% | 12.0% | 2026-07-07 12:30 |
| BoyleSports | 1.75I 57.14%NM 49.98%EV -10.49%E -5.99%K -13.99%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 24.30%EV -15.30%E -4.25%K -5.89%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.72%EV -13.90%E -4.09%K -5.79%G +0.000% | 14.3% | 2026-07-20 12:10 |
| 888sport (SE) | 1.67I 59.88%NM 53.68%EV -14.58%E -8.73%K -21.76%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.41%EV -5.89%E -1.47%K -1.96%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 23.91%EV -5.04%E -1.34%K -1.83%G +0.000% | 11.5% | 2026-07-23 19:00 |
| 888sport | 1.67I 59.88%NM 53.68%EV -14.58%E -8.73%K -21.76%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.41%EV -5.89%E -1.47%K -1.96%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 23.91%EV -5.04%E -1.34%K -1.83%G +0.000% | 11.5% | 2026-07-23 19:00 |
| Mr Green (SE) | 1.67I 59.88%NM 53.68%EV -14.58%E -8.73%K -21.76%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.41%EV -5.89%E -1.47%K -1.96%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 23.91%EV -5.04%E -1.34%K -1.83%G +0.000% | 11.5% | 2026-07-23 19:00 |
| William Hill | 1.67I 59.88%NM 53.68%EV -14.58%E -8.73%K -21.76%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.41%EV -5.89%E -1.47%K -1.96%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 23.91%EV -5.04%E -1.34%K -1.83%G +0.000% | 11.5% | 2026-07-23 18:59 |
Bijgewerkt geeft aan wanneer iedere wedaanbieder zijn odds voor het laatst wijzigde. Een ouder tijdstip betekent dus dat de odds niet zijn bewogen, niet dat ze verouderd zijn. Wedaanbieders die gedurende de laatste ongeveer 15 minuten niet zijn waargenomen, worden normaal uitgesloten; alleen wanneer de gegevensstroom van een volledige markt stilvalt, worden de laatst geregistreerde odds getoond.
| Wedaanbieder | Thuis | Uit | Gelijkspel | Marge ▲ | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Smarkets | 1.79I 55.87%NM 50.10% | 3.75I 26.67%NM 23.91% | 3.45I 28.99%NM 25.99% | 11.5% | 2026-07-08 00:50 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.50I 66.67%NM 44.61% | 2.00I 50.00%NM 33.46% | 3.05I 32.79%NM 21.94% | 49.5% | 2026-07-21 12:25 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.50I 66.67%NM 44.61% | 2.00I 50.00%NM 33.46% | 3.05I 32.79%NM 21.94% | 49.5% | 2026-07-21 12:25 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.50I 66.67%NM 44.61% | 2.00I 50.00%NM 33.46% | 3.05I 32.79%NM 21.94% | 49.5% | 2026-07-21 12:25 |