La escuela de los momiosMomios de cierre — las predicciones y el valor esperado calculados con los últimos momios registrados antes del inicio, según el modelo seleccionado. El partido ya comenzó; estas cifras no son datos en vivo. Evalúe la fiabilidad de las predicciones probabilísticas de cada modelo frente a los resultados de todos los partidos resueltos →
suponiendo unos momios máximos de 2.18
suponiendo unos momios máximos de 1.80
22 corredores ofrecen un número de opciones distinto para este mercado (3 vías, frente al formato de 2 vías empleado en el análisis). Esta disparidad exige interpretar los resultados con cautela.
No estamos afiliados a ninguna casa de apuestas ni obtenemos beneficio alguno de las operaciones realizadas con ellas.
| Corredor | Local ▼ | Visitante | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Caesars | 2.18I 45.87%NM 43.96%EV -0.973%E -0.447%K -0.825%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 56.04%EV -6.68%E -3.90%K -9.40%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-11 23:19 |
| Pinnacle | 2.16I 46.30%NM 45.18%EV -1.88%E -0.871%K -1.62%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 54.82%EV -2.86%E -1.60%K -3.66%G +0.000% | 2.5% | 2026-03-11 21:45 |
| BetOnline.ag | 2.16I 46.30%NM 44.90%EV -1.88%E -0.871%K -1.62%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 55.10%EV -3.95%E -2.24%K -5.19%G +0.000% | 3.1% | 2026-03-11 23:09 |
| LowVig.ag | 2.16I 46.30%NM 44.90%EV -1.88%E -0.871%K -1.62%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 55.10%EV -3.95%E -2.24%K -5.19%G +0.000% | 3.1% | 2026-03-11 23:09 |
| GTbets | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -2.34%E -1.09%K -2.03%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-11 22:40 |
| Bovada | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -2.34%E -1.09%K -2.03%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-11 23:05 |
| BetUS | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -2.34%E -1.09%K -2.03%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-11 21:40 |
| BetAnything | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -2.34%E -1.09%K -2.03%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-11 21:40 |
| Fliff | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -2.34%E -1.09%K -2.03%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -6.68%E -3.90%K -9.40%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-11 23:09 |
| DraftKings | 2.14I 46.73%NM 44.85%EV -2.79%E -1.30%K -2.45%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 55.15%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-11 21:10 |
| Bally Bet | 2.12I 47.17%NM 45.22%EV -3.70%E -1.74%K -3.30%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.78%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-11 18:55 |
| betPARX | 2.12I 47.17%NM 45.22%EV -3.70%E -1.74%K -3.30%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.78%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-11 18:54 |
| FanDuel | 2.12I 47.17%NM 45.22%EV -3.70%E -1.74%K -3.30%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.78%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-11 23:09 |
| ReBet | 2.11I 47.39%NM 45.48%EV -4.15%E -1.97%K -3.74%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 54.52%EV -3.95%E -2.24%K -5.19%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-11 23:14 |
| MyBookie.ag | 2.11I 47.39%NM 45.19%EV -4.15%E -1.97%K -3.74%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.81%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-11 22:38 |
| Bet Right | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.40%E -1.92%K -4.42%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-11 23:19 |
| Paddy Power | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.40%E -1.92%K -4.42%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-11 17:29 |
| PointsBet (AU) | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.40%E -1.92%K -4.42%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-11 16:00 |
| theScore Bet | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.40%E -1.92%K -4.42%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-11 16:30 |
| Fanatics | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.40%E -1.92%K -4.42%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-11 15:55 |
| BetMGM | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.40%E -1.92%K -4.42%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-11 16:49 |
| Hard Rock Bet | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.40%E -1.92%K -4.42%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-11 22:49 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.40%E -1.92%K -4.42%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-11 17:24 |
| Everygame | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -3.40%E -1.92%K -4.42%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-11 17:29 |
| Coral | 2.10I 47.62%NM 45.45%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.55%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-11 15:13 |
| Ladbrokes (UK) | 2.10I 47.62%NM 45.45%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.55%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-11 15:15 |
| PlayUp | 2.10I 47.62%NM 45.45%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.55%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-11 23:09 |
| BetRivers | 2.10I 47.62%NM 45.31%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.69%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-11 18:55 |
| SportsBet | 2.10I 47.62%NM 45.31%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.69%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-11 23:09 |
| Betsson | 2.10I 47.62%NM 45.31%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.69%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-11 23:14 |
| NordicBet | 2.10I 47.62%NM 45.31%EV -4.61%E -2.19%K -4.19%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.69%EV -5.04%E -2.90%K -6.81%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-11 23:14 |
| Betr (AU) | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.88%E -3.36%K -6.55%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-11 16:00 |
| Bet Victor | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.88%E -3.36%K -6.55%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-11 23:18 |
| Ladbrokes (AU) | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.88%E -3.36%K -6.55%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-11 16:50 |
| Neds | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.88%E -3.36%K -6.55%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-11 16:50 |
| TAB | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -6.88%E -3.36%K -6.55%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -4.49%E -2.57%K -5.99%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-11 20:45 |
| William Hill | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV -9.15%E -4.57%K -9.15%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -1.77%E -0.981%K -2.21%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-11 22:25 |
| NetBet (FR) | 1.93I 51.81%NM 45.48%EV -12.33%E -6.39%K -13.26%G +0.000% | 1.61I 62.11%NM 54.52%EV -12.13%E -7.54%K -19.89%G +0.000% | 13.9% | 2026-03-11 22:44 |
Actualizado indica cuándo actualizó cada corredor sus momios por última vez. Una hora anterior significa que los momios no han cambiado, no necesariamente que estén desactualizados. Por lo general se descartan los corredores de los que no se han recibido datos durante unos 15 minutos; solo cuando toda la fuente de un mercado deja de informar se conservan los últimos momios registrados.
| Corredor | Local | Visitante | Margen ▲ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Novig | 2.24I 44.64%NM 44.42% | 1.79I 55.87%NM 55.58% | 0.5% | 2026-03-11 23:19 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.22I 45.05%NM 44.78% | 1.80I 55.56%NM 55.22% | 0.6% | 2026-03-11 23:19 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.22I 45.05%NM 44.78% | 1.80I 55.56%NM 55.22% | 0.6% | 2026-03-11 23:19 |
| Matchbook | 2.22I 45.05%NM 44.78% | 1.80I 55.56%NM 55.22% | 0.6% | 2026-03-11 23:14 |
| Polymarket | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 0.9% | 2026-03-11 23:14 |
| ProphetX | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 0.9% | 2026-03-11 23:14 |
| Kalshi | 2.17I 46.08%NM 45.20% | 1.79I 55.87%NM 54.80% | 1.9% | 2026-03-11 23:19 |
| Smarkets | 2.18I 45.87%NM 44.95% | 1.78I 56.18%NM 55.05% | 2.1% | 2026-03-11 23:19 |
| BetOpenly | 2.00I 50.00%NM 47.51% | 1.81I 55.25%NM 52.49% | 5.2% | 2026-03-11 23:09 |
Estos corredores ofrecen un número de opciones distinto para el mercado y, por ello, quedan excluidos del análisis. Sus momios se muestran únicamente como referencia: las reglas de liquidación de esas apuestas pueden ser diferentes e introducen incertidumbre adicional.
| Corredor | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Margen ▲ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (SE) | 2.85I 35.09%NM 34.05% | 2.25I 44.44%NM 43.12% | 4.25I 23.53%NM 22.83% | 3.1% | 2026-03-11 18:50 |
| LeoVegas (SE) | 2.85I 35.09%NM 34.05% | 2.25I 44.44%NM 43.12% | 4.25I 23.53%NM 22.83% | 3.1% | 2026-03-11 18:55 |
| ATG (SE) | 2.85I 35.09%NM 34.05% | 2.25I 44.44%NM 43.12% | 4.25I 23.53%NM 22.83% | 3.1% | 2026-03-11 21:00 |
| Svenska Spel | 2.85I 35.09%NM 34.05% | 2.25I 44.44%NM 43.12% | 4.25I 23.53%NM 22.83% | 3.1% | 2026-03-11 18:50 |
| 1xBet | 2.84I 35.21%NM 34.12% | 2.26I 44.25%NM 42.87% | 4.21I 23.75%NM 23.01% | 3.2% | 2026-03-11 23:09 |
| Unibet (UK) | 2.80I 35.71%NM 34.16% | 2.25I 44.44%NM 42.51% | 4.10I 24.39%NM 23.33% | 4.5% | 2026-03-11 23:14 |
| Coolbet | 2.80I 35.71%NM 34.13% | 2.26I 44.25%NM 42.28% | 4.05I 24.69%NM 23.59% | 4.7% | 2026-03-11 20:40 |
| Marathon Bet | 2.81I 35.59%NM 33.98% | 2.22I 45.05%NM 43.01% | 4.15I 24.10%NM 23.01% | 4.7% | 2026-03-11 23:19 |
| Unibet | 2.80I 35.71%NM 33.83% | 2.20I 45.45%NM 43.06% | 4.10I 24.39%NM 23.11% | 5.6% | 2026-03-11 18:55 |
| Unibet (NL) | 2.80I 35.71%NM 33.83% | 2.20I 45.45%NM 43.06% | 4.10I 24.39%NM 23.11% | 5.6% | 2026-03-11 18:50 |
| Grosvenor | 2.80I 35.71%NM 33.83% | 2.20I 45.45%NM 43.06% | 4.10I 24.39%NM 23.11% | 5.6% | 2026-03-11 18:50 |
| Casumo | 2.80I 35.71%NM 33.83% | 2.20I 45.45%NM 43.06% | 4.10I 24.39%NM 23.11% | 5.6% | 2026-03-11 18:55 |
| TABtouch | 2.75I 36.36%NM 34.10% | 2.18I 45.87%NM 43.02% | 4.10I 24.39%NM 22.87% | 6.6% | 2026-03-11 18:50 |
| Tipico (DE) | 2.75I 36.36%NM 34.09% | 2.15I 46.51%NM 43.60% | 4.20I 23.81%NM 22.32% | 6.7% | 2026-03-11 23:19 |
| Betway | 2.75I 36.36%NM 34.04% | 2.20I 45.45%NM 42.55% | 4.00I 25.00%NM 23.40% | 6.8% | 2026-03-11 23:14 |
| LeoVegas | 2.75I 36.36%NM 33.97% | 2.16I 46.30%NM 43.25% | 4.10I 24.39%NM 22.78% | 7.1% | 2026-03-11 18:50 |
| Winamax (DE) | 2.65I 37.74%NM 34.74% | 2.15I 46.51%NM 42.81% | 4.10I 24.39%NM 22.45% | 8.6% | 2026-03-11 23:14 |
| Codere (IT) | 2.70I 37.04%NM 33.99% | 2.16I 46.30%NM 42.48% | 3.90I 25.64%NM 23.53% | 9.0% | 2026-03-11 23:14 |
| Parions Sport (FR) | 2.70I 37.04%NM 33.92% | 2.15I 46.51%NM 42.60% | 3.90I 25.64%NM 23.48% | 9.2% | 2026-03-11 23:20 |
| Betclic (FR) | 2.63I 38.02%NM 34.23% | 2.13I 46.95%NM 42.27% | 3.83I 26.11%NM 23.51% | 11.1% | 2026-03-11 23:13 |
| Unibet (FR) | 2.62I 38.17%NM 34.36% | 2.13I 46.95%NM 42.26% | 3.85I 25.97%NM 23.38% | 11.1% | 2026-03-11 23:19 |
| Winamax (FR) | 2.55I 39.22%NM 34.41% | 2.05I 48.78%NM 42.80% | 3.85I 25.97%NM 22.79% | 14.0% | 2026-03-11 23:14 |