收盘赔率 — 按所选模型,根据开赛前最后记录的赔率计算得出的概率和期望值。比赛已经开始,因此这些并非实时数据。 依据所有已完赛结果评估各模型概率预测的可靠性 →
假设最高赔率为 10.00
假设最高赔率为 1.09
按开赛前最后一组赔率,四分位数间均值 (精选名单)对胜负盘的概率估计为:Connecticut Sun (主队):10.87%;Golden State Valkyries (客队):89.13%。 对于“Connecticut Sun (主队)”,该估计对应的公平十进制赔率为9.20。 当时有7家博彩公司提供高于该水平的收盘赔率;最佳赔率为10.00,对应+8.67%的正期望值。
我们与任何博彩公司均无关联,也不会从用户在这些公司进行的任何操作中获利。
| 博彩公司 | 主队 ▼ | 客队 | 利润率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| theScore Bet🎯 | 10.00I 10.00%NM 9.58%EV +8.67%E +0.867%K +0.963%G +0.083% | 1.06I 94.34%NM 90.42%EV -5.52%E -5.21%K -91.98%G +0.000% | 4.3% | 2026-08-26 22:39 |
| BetMGM🎯 | 10.00I 10.00%NM 9.58%EV +8.67%E +0.867%K +0.963%G +0.083% | 1.06I 94.34%NM 90.42%EV -5.52%E -5.21%K -91.98%G +0.000% | 4.3% | 2026-08-26 22:44 |
| Ladbrokes (AU)🎯 | 9.75I 10.26%NM 9.72%EV +5.95%E +0.610%K +0.680%G +0.040% | 1.05I 95.24%NM 90.28%EV -6.41%E -6.10%K -128.20%G +0.000% | 5.5% | 2026-08-26 22:44 |
| Neds🎯 | 9.75I 10.26%NM 9.72%EV +5.95%E +0.610%K +0.680%G +0.040% | 1.05I 95.24%NM 90.28%EV -6.41%E -6.10%K -128.20%G +0.000% | 5.5% | 2026-08-26 22:44 |
| Pinnacle🎯 | 9.35I 10.70%NM 10.35%EV +1.60%E +0.171%K +0.192%G +0.003% | 1.08I 92.59%NM 89.65%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 3.3% | 2026-08-26 22:54 |
| Bet Victor🎯 | 9.25I 10.81%NM 10.45%EV +0.516%E +0.056%K +0.063%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 89.55%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 3.4% | 2026-08-26 22:49 |
| betano_uk🎯 | 9.25I 10.81%NM 10.45%EV +0.516%E +0.056%K +0.063%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 89.55%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 3.4% | 2026-08-26 22:49 |
| Fliff🎯 | 9.20I 10.87%NM 10.42%EV -0.027%E -0.003%K -0.003%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 89.58%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 4.3% | 2026-08-26 22:59 |
| BetUS🎯 | 9.10I 10.99%NM 10.52%EV -1.11%E -0.122%K -0.138%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 89.48%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 4.4% | 2026-08-26 22:39 |
| Fanatics🎯 | 9.00I 11.11%NM 10.71%EV -2.20%E -0.245%K -0.275%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 89.29%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 3.7% | 2026-08-26 22:40 |
| Unibet (UK)🎯 | 9.00I 11.11%NM 10.63%EV -2.20%E -0.245%K -0.275%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 89.37%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 4.6% | 2026-08-26 22:59 |
| Hard Rock Bet🎯 | 9.00I 11.11%NM 10.63%EV -2.20%E -0.245%K -0.275%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 89.37%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 4.6% | 2026-08-26 22:39 |
| 888sport🎯 | 9.00I 11.11%NM 10.54%EV -2.20%E -0.245%K -0.275%G +0.000% | 1.06I 94.34%NM 89.46%EV -5.52%E -5.21%K -91.98%G +0.000% | 5.5% | 2026-08-26 22:39 |
| 888sport (SE)🎯 | 9.00I 11.11%NM 10.54%EV -2.20%E -0.245%K -0.275%G +0.000% | 1.06I 94.34%NM 89.46%EV -5.52%E -5.21%K -91.98%G +0.000% | 5.5% | 2026-08-26 22:40 |
| Mr Green (SE)🎯 | 9.00I 11.11%NM 10.54%EV -2.20%E -0.245%K -0.275%G +0.000% | 1.06I 94.34%NM 89.46%EV -5.52%E -5.21%K -91.98%G +0.000% | 5.5% | 2026-08-26 22:39 |
| BetOnline.ag🎯 | 8.95I 11.17%NM 10.77%EV -2.74%E -0.307%K -0.345%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 89.23%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 3.8% | 2026-08-26 22:59 |
| LowVig.ag🎯 | 8.95I 11.17%NM 10.77%EV -2.74%E -0.307%K -0.345%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 89.23%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 3.8% | 2026-08-26 23:00 |
| MyBookie.ag🎯 | 8.90I 11.24%NM 10.73%EV -3.29%E -0.369%K -0.416%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 89.27%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 4.7% | 2026-08-26 22:49 |
| Betr (AU)🎯 | 8.75I 11.43%NM 10.90%EV -4.92%E -0.562%K -0.634%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 89.10%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 4.9% | 2026-08-26 22:49 |
| BetAnything🎯 | 8.75I 11.43%NM 10.90%EV -4.92%E -0.562%K -0.634%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 89.10%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 4.9% | 2026-08-26 23:00 |
| GTbets🎯 | 8.60I 11.63%NM 11.25%EV -6.55%E -0.761%K -0.861%G +0.000% | 1.09I 91.74%NM 88.75%EV -2.84%E -2.61%K -31.61%G +0.000% | 3.4% | 2026-08-26 22:59 |
| FanDuel🎯 | 8.60I 11.63%NM 11.07%EV -6.55%E -0.761%K -0.861%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 88.93%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 22:44 |
| DraftKings🎯 | 8.50I 11.76%NM 11.27%EV -7.63%E -0.898%K -1.02%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.73%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 4.4% | 2026-08-26 22:59 |
| Caesars🎯 | 8.50I 11.76%NM 11.27%EV -7.63%E -0.898%K -1.02%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.73%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 4.4% | 2026-08-26 22:37 |
| Bet Right🎯 | 8.50I 11.76%NM 11.18%EV -7.63%E -0.898%K -1.02%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 88.82%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-26 22:49 |
| Bovada🎯 | 8.50I 11.76%NM 11.18%EV -7.63%E -0.898%K -1.02%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 88.82%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-26 22:43 |
| NordicBet🎯 | 8.50I 11.76%NM 11.09%EV -7.63%E -0.898%K -1.02%G +0.000% | 1.06I 94.34%NM 88.91%EV -5.52%E -5.21%K -91.98%G +0.000% | 6.1% | 2026-08-26 22:59 |
| Betsson🎯 | 8.50I 11.76%NM 11.09%EV -7.63%E -0.898%K -1.02%G +0.000% | 1.06I 94.34%NM 88.91%EV -5.52%E -5.21%K -91.98%G +0.000% | 6.1% | 2026-08-26 22:59 |
| SportsBet🎯 | 8.50I 11.76%NM 11.09%EV -7.63%E -0.898%K -1.02%G +0.000% | 1.06I 94.34%NM 88.91%EV -5.52%E -5.21%K -91.98%G +0.000% | 6.1% | 2026-08-26 22:39 |
| ReBet🎯 | 8.25I 12.12%NM 11.58%EV -10.35%E -1.25%K -1.43%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.42%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 4.7% | 2026-08-26 22:59 |
| 1xBet🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.99%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.09I 91.74%NM 88.01%EV -2.84%E -2.61%K -31.61%G +0.000% | 4.2% | 2026-08-26 22:44 |
| LeoVegas (SE)🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 22:59 |
| Unibet (SE)🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 23:00 |
| Unibet (NL)🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 23:00 |
| Unibet🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 23:00 |
| BetRivers🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 23:00 |
| TABtouch🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 22:59 |
| Bally Bet🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 23:00 |
| betPARX🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 22:59 |
| Svenska Spel🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 23:00 |
| ATG (SE)🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-26 22:59 |
| Betway🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.80%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 88.20%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 6.0% | 2026-08-26 22:59 |
| Coolbet🎯 | 8.00I 12.50%NM 11.80%EV -13.07%E -1.63%K -1.87%G +0.000% | 1.07I 93.46%NM 88.20%EV -4.63%E -4.32%K -66.10%G +0.000% | 6.0% | 2026-08-26 22:44 |
| TAB🎯 | 7.50I 13.33%NM 12.59%EV -18.50%E -2.47%K -2.85%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 87.41%EV -3.74%E -3.46%K -46.70%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-26 22:59 |
| Paddy Power🎯 | 7.50I 13.33%NM 12.38%EV -18.50%E -2.47%K -2.85%G +0.000% | 1.06I 94.34%NM 87.62%EV -5.52%E -5.21%K -91.98%G +0.000% | 7.7% | 2026-08-26 22:39 |
| PMU (FR)🎯 | 7.50I 13.33%NM 12.18%EV -18.50%E -2.47%K -2.85%G +0.000% | 1.04I 96.15%NM 87.82%EV -7.30%E -7.02%K -182.53%G +0.000% | 9.5% | 2026-08-26 23:00 |
| LeoVegas🎯 | 7.30I 13.70%NM 12.57%EV -20.67%E -2.83%K -3.28%G +0.000% | 1.05I 95.24%NM 87.43%EV -6.41%E -6.10%K -128.20%G +0.000% | 8.9% | 2026-08-26 22:59 |
更新时间 指各博彩公司最后一次调整赔率的时间,因此时间较早仅表示赔率一直未变,并不代表数据已经失效。通常,约 15 分钟内未收到更新的博彩公司会被移除;只有整个市场的数据源均无更新时,才会改为显示最后记录的赔率。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 | 利润率 ▲ | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU)◎ | 10.50I 9.52%NM 9.48% | 1.10I 90.91%NM 90.52% | 0.4% | 2026-08-26 23:00 |
| Matchbook◎ | 10.50I 9.52%NM 9.48% | 1.10I 90.91%NM 90.52% | 0.4% | 2026-08-26 23:00 |
| ProphetX◎ | 10.10I 9.90%NM 9.82% | 1.10I 90.91%NM 90.18% | 0.8% | 2026-08-26 23:00 |
| Polymarket◎ | 10.00I 10.00%NM 9.91% | 1.10I 90.91%NM 90.09% | 0.9% | 2026-08-26 22:19 |
| Kalshi◎ | 10.00I 10.00%NM 9.91% | 1.10I 90.91%NM 90.09% | 0.9% | 2026-08-26 16:49 |
| Betfair Exchange (UK)◎ | 10.00I 10.00%NM 9.91% | 1.10I 90.91%NM 90.09% | 0.9% | 2026-08-26 22:49 |
| Betfair Exchange (EU)◎ | 10.00I 10.00%NM 9.91% | 1.10I 90.91%NM 90.09% | 0.9% | 2026-08-26 22:54 |
| Novig◎ | 10.00I 10.00%NM 9.83% | 1.09I 91.74%NM 90.17% | 1.7% | 2026-08-26 23:00 |