假設最高賠率為 1.69
假設最高賠率為 2.35
對於獨贏,四分位數間平均值 (精選名單)估計各選項的機率為:Atlanta Dream (主隊):57.28%;New York Liberty (客隊):42.72%。 對於「New York Liberty (客隊)」,該估計相當於2.34的公平十進位賠率。 有1家博彩公司提供高於該水準的賠率;目前最佳賠率為2.35,因此產生+0.394%的正期望值。
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 ▼ | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet🎯 | 1.62I 61.73%NM 59.19%EV -7.21%E -4.45%K -11.63%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.81%EV +0.394%E +0.168%K +0.292%G +0.001% | 4.3% | 2026-10-05 01:43 |
| LowVig.ag🎯 | 1.67I 59.88%NM 57.93%EV -4.34%E -2.60%K -6.48%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 42.07%EV -1.74%E -0.757%K -1.34%G +0.000% | 3.4% | 2026-10-04 21:15 |
| BetOnline.ag🎯 | 1.67I 59.88%NM 57.93%EV -4.34%E -2.60%K -6.48%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 42.07%EV -1.74%E -0.757%K -1.34%G +0.000% | 3.4% | 2026-10-04 21:15 |
| BetAnything🎯 | 1.67I 59.88%NM 57.93%EV -4.34%E -2.60%K -6.48%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 42.07%EV -1.74%E -0.757%K -1.34%G +0.000% | 3.4% | 2026-10-05 02:14 |
| BetMGM🎯 | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -1.74%E -0.757%K -1.34%G +0.000% | 4.1% | 2026-10-04 23:29 |
| Caesars🎯 | 1.66I 60.24%NM 57.76%EV -4.92%E -2.96%K -7.45%G +0.000% | 2.27I 44.05%NM 42.24%EV -3.02%E -1.33%K -2.38%G +0.000% | 4.3% | 2026-10-04 20:24 |
| theScore Bet🎯 | 1.69I 59.17%NM 57.11%EV -3.20%E -1.89%K -4.64%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.89%EV -3.88%E -1.72%K -3.10%G +0.000% | 3.6% | 2026-10-04 23:25 |
| GTbets🎯 | 1.69I 59.17%NM 57.11%EV -3.20%E -1.89%K -4.64%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.89%EV -3.88%E -1.72%K -3.10%G +0.000% | 3.6% | 2026-10-04 21:00 |
| BetUS🎯 | 1.69I 59.17%NM 57.11%EV -3.20%E -1.89%K -4.64%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.89%EV -3.88%E -1.72%K -3.10%G +0.000% | 3.6% | 2026-10-04 21:05 |
| Bovada🎯 | 1.69I 59.17%NM 57.11%EV -3.20%E -1.89%K -4.64%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.89%EV -3.88%E -1.72%K -3.10%G +0.000% | 3.6% | 2026-10-04 21:10 |
| Fanatics🎯 | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -4.34%E -2.60%K -6.48%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -3.88%E -1.72%K -3.10%G +0.000% | 4.3% | 2026-10-04 21:00 |
| Unibet (UK)🎯 | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -3.88%E -1.72%K -3.10%G +0.000% | 5.1% | 2026-10-04 20:55 |
| Ladbrokes (AU)🎯 | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -3.88%E -1.72%K -3.10%G +0.000% | 5.1% | 2026-10-04 23:29 |
| Neds🎯 | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -3.88%E -1.72%K -3.10%G +0.000% | 5.1% | 2026-10-04 23:30 |
| Betr (AU)🎯 | 1.64I 60.98%NM 57.84%EV -6.06%E -3.70%K -9.47%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.16%EV -3.88%E -1.72%K -3.10%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-05 01:44 |
| DraftKings🎯 | 1.68I 59.52%NM 57.14%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 42.86%EV -4.30%E -1.92%K -3.47%G +0.000% | 4.2% | 2026-10-04 21:00 |
| MyBookie.ag🎯 | 1.65I 60.61%NM 57.58%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 42.42%EV -4.30%E -1.92%K -3.47%G +0.000% | 5.2% | 2026-10-04 23:29 |
| Bet Right🎯 | 1.65I 60.61%NM 57.58%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 42.42%EV -4.30%E -1.92%K -3.47%G +0.000% | 5.2% | 2026-10-05 01:44 |
| ReBet🎯 | 1.64I 60.98%NM 57.51%EV -6.06%E -3.70%K -9.47%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 42.49%EV -5.16%E -2.32%K -4.23%G +0.000% | 6.0% | 2026-10-04 23:25 |
| Coolbet🎯 | 1.64I 60.98%NM 57.51%EV -6.06%E -3.70%K -9.47%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 42.49%EV -5.16%E -2.32%K -4.23%G +0.000% | 6.0% | 2026-10-05 01:44 |
| 888sport🎯 | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -4.34%E -2.60%K -6.48%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -6.01%E -2.73%K -5.01%G +0.000% | 5.3% | 2026-10-04 21:50 |
| 888sport (SE)🎯 | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -4.34%E -2.60%K -6.48%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -6.01%E -2.73%K -5.01%G +0.000% | 5.3% | 2026-10-04 21:50 |
| Mr Green (SE)🎯 | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -4.34%E -2.60%K -6.48%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -6.01%E -2.73%K -5.01%G +0.000% | 5.3% | 2026-10-04 21:50 |
| TAB🎯 | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -6.01%E -2.73%K -5.01%G +0.000% | 6.1% | 2026-10-04 21:00 |
| Hard Rock Bet🎯 | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -6.01%E -2.73%K -5.01%G +0.000% | 6.1% | 2026-10-04 23:24 |
| FanDuel🎯 | 1.69I 59.17%NM 56.33%EV -3.20%E -1.89%K -4.64%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.67%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.0% | 2026-10-05 01:00 |
| BetRivers🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| LeoVegas (SE)🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| Unibet (NL)🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| Unibet🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| Unibet (SE)🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| TABtouch🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| Svenska Spel🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| ATG (SE)🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| betPARX🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| Bally Bet🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.48%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.52%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 5.4% | 2026-10-04 21:10 |
| NordicBet🎯 | 1.65I 60.61%NM 56.92%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.08%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 6.5% | 2026-10-04 23:34 |
| Betsson🎯 | 1.65I 60.61%NM 56.92%EV -5.49%E -3.33%K -8.45%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.08%EV -6.87%E -3.15%K -5.82%G +0.000% | 6.5% | 2026-10-04 23:34 |
| SportsBet🎯 | 1.68I 59.52%NM 56.14%EV -3.77%E -2.24%K -5.55%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.86%EV -8.15%E -3.79%K -7.09%G +0.000% | 6.0% | 2026-10-05 00:58 |
| Bet Victor🎯 | 1.61I 62.11%NM 57.18%EV -7.78%E -4.83%K -12.76%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.82%EV -8.15%E -3.79%K -7.09%G +0.000% | 8.6% | 2026-10-04 23:29 |
| betano_uk🎯 | 1.61I 62.11%NM 57.18%EV -7.78%E -4.83%K -12.76%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.82%EV -8.15%E -3.79%K -7.09%G +0.000% | 8.6% | 2026-10-04 23:24 |
| Paddy Power🎯 | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -4.34%E -2.60%K -6.48%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -10.29%E -4.90%K -9.35%G +0.000% | 7.5% | 2026-10-05 03:00 |
| LeoVegas🎯 | 1.62I 61.73%NM 56.45%EV -7.21%E -4.45%K -11.63%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 43.55%EV -10.29%E -4.90%K -9.35%G +0.000% | 9.3% | 2026-10-04 23:24 |
| PMU (FR)🎯 | 1.57I 63.69%NM 56.51%EV -10.07%E -6.42%K -17.67%G +0.000% | 2.04I 49.02%NM 43.49%EV -12.85%E -6.30%K -12.35%G +0.000% | 12.7% | 2026-10-04 21:10 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi◎ | 1.72I 58.14%NM 56.89% | 2.27I 44.05%NM 43.11% | 2.2% | 2026-10-05 01:00 |
| Novig◎ | 1.69I 59.17%NM 57.32% | 2.27I 44.05%NM 42.68% | 3.2% | 2026-10-05 02:45 |
| ProphetX◎ | 1.69I 59.17%NM 56.33% | 2.18I 45.87%NM 43.67% | 5.0% | 2026-10-05 03:50 |
| Betfair Exchange (EU)◎ | 1.56I 64.10%NM 55.43% | 1.94I 51.55%NM 44.57% | 15.6% | 2026-10-05 03:45 |
| Betfair Exchange (UK)◎ | 1.56I 64.10%NM 55.43% | 1.94I 51.55%NM 44.57% | 15.6% | 2026-10-05 03:45 |
| Betfair Exchange (AU)◎ | 1.56I 64.10%NM 55.43% | 1.94I 51.55%NM 44.57% | 15.6% | 2026-10-05 03:45 |