OddsskolanSlutodds — de beräknade sannolikheterna och väntevärdet från de sista odds som registrerades före matchstart, enligt den valda modellen. Matchen har börjat, så siffrorna är inte aktuella realtidsvärden. Bedöm tillförlitligheten hos varje modells sannolikhetsprognoser mot utfallen i samtliga avgjorda matcher →
med antagandet om högsta odds 1.27
med antagandet om högsta odds 4.95
Vi är inte knutna till något spelbolag och får ingen ersättning för transaktioner som genomförs hos dem.
| Spelbolag | Hemma | Borta ▼ | Marginal | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|
| BetUS | 1.20I 83.33%NM 80.49%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.95I 20.20%NM 19.51%EV +8.49%E +1.72%K +2.15%G +0.183% | 3.5% | 2026-03-23 00:09 |
| Unibet (NL) | 1.21I 82.64%NM 79.70%EV -5.52%E -4.56%K -26.29%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.30%EV +4.11%E +0.865%K +1.10%G +0.045% | 3.7% | 2026-03-22 23:14 |
| Unibet (SE) | 1.21I 82.64%NM 79.70%EV -5.52%E -4.56%K -26.29%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.30%EV +4.11%E +0.865%K +1.10%G +0.045% | 3.7% | 2026-03-22 23:15 |
| ATG (SE) | 1.21I 82.64%NM 79.70%EV -5.52%E -4.56%K -26.29%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.30%EV +4.11%E +0.865%K +1.10%G +0.045% | 3.7% | 2026-03-22 23:14 |
| Svenska Spel | 1.21I 82.64%NM 79.70%EV -5.52%E -4.56%K -26.29%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.30%EV +4.11%E +0.865%K +1.10%G +0.045% | 3.7% | 2026-03-22 23:14 |
| BetAnything | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV +4.11%E +0.865%K +1.10%G +0.045% | 4.4% | 2026-03-23 00:04 |
| FanDuel | 1.22I 81.97%NM 79.04%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.96%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 3.7% | 2026-03-22 23:35 |
| Unibet | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 5.1% | 2026-03-22 23:15 |
| BetRivers | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 5.1% | 2026-03-22 23:15 |
| Virgin Bet | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 5.1% | 2026-03-22 23:15 |
| LiveScore Bet | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 5.1% | 2026-03-22 23:15 |
| TABtouch | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 5.1% | 2026-03-22 23:14 |
| betPARX | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 5.1% | 2026-03-22 23:15 |
| Bally Bet | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 5.1% | 2026-03-22 23:15 |
| theScore Bet | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 5.1% | 2026-03-22 23:35 |
| LeoVegas (SE) | 1.19I 84.03%NM 79.45%EV -7.08%E -5.95%K -37.27%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.55%EV +0.820%E +0.178%K +0.228%G +0.002% | 5.8% | 2026-03-23 00:09 |
| SportsBet | 1.22I 81.97%NM 78.86%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.55I 21.98%NM 21.14%EV -0.276%E -0.061%K -0.078%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-23 00:05 |
| Fliff | 1.21I 82.64%NM 78.99%EV -5.52%E -4.56%K -26.29%G +0.000% | 4.55I 21.98%NM 21.01%EV -0.276%E -0.061%K -0.078%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-22 23:15 |
| LowVig.ag | 1.23I 81.30%NM 78.53%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.47%EV -1.37%E -0.305%K -0.392%G +0.000% | 3.5% | 2026-03-23 00:10 |
| TAB | 1.22I 81.97%NM 78.67%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.33%EV -1.37%E -0.305%K -0.392%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-22 23:54 |
| PointsBet (AU) | 1.22I 81.97%NM 78.67%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.33%EV -1.37%E -0.305%K -0.392%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-23 00:10 |
| Dabble (AU) | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -1.37%E -0.305%K -0.392%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-23 00:09 |
| LeoVegas | 1.18I 84.75%NM 79.23%EV -7.86%E -6.66%K -43.68%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.77%EV -1.37%E -0.305%K -0.392%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-22 23:15 |
| Marathon Bet | 1.22I 81.97%NM 78.48%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.45I 22.47%NM 21.52%EV -2.47%E -0.554%K -0.715%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-22 23:09 |
| Caesars | 1.22I 81.97%NM 78.48%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.45I 22.47%NM 21.52%EV -2.47%E -0.554%K -0.715%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-23 00:09 |
| BetOnline.ag | 1.23I 81.30%NM 78.31%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.44I 22.52%NM 21.69%EV -2.69%E -0.605%K -0.781%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-23 00:10 |
| Pinnacle | 1.24I 80.65%NM 78.13%EV -3.18%E -2.56%K -13.24%G +0.000% | 4.43I 22.57%NM 21.87%EV -2.91%E -0.656%K -0.847%G +0.000% | 3.2% | 2026-03-23 00:05 |
| 1xBet | 1.26I 79.37%NM 77.82%EV -1.62%E -1.28%K -6.22%G +0.000% | 4.42I 22.62%NM 22.18%EV -3.12%E -0.707%K -0.914%G +0.000% | 2.0% | 2026-03-22 20:39 |
| Coolbet | 1.23I 81.30%NM 78.15%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.85%EV -3.56%E -0.810%K -1.05%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-22 23:49 |
| DraftKings | 1.23I 81.30%NM 78.15%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.85%EV -3.56%E -0.810%K -1.05%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-22 23:59 |
| Betr (AU) | 1.23I 81.30%NM 78.15%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.85%EV -3.56%E -0.810%K -1.05%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-22 23:49 |
| GTbets | 1.23I 81.30%NM 78.15%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.85%EV -3.56%E -0.810%K -1.05%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-23 00:09 |
| Ladbrokes (AU) | 1.22I 81.97%NM 78.29%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.71%EV -3.56%E -0.810%K -1.05%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-22 23:59 |
| Neds | 1.22I 81.97%NM 78.29%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.71%EV -3.56%E -0.810%K -1.05%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-23 00:00 |
| BetMGM | 1.22I 81.97%NM 78.29%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.71%EV -3.56%E -0.810%K -1.05%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-22 23:55 |
| Tipico (DE) | 1.20I 83.33%NM 78.57%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.43%EV -3.56%E -0.810%K -1.05%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-23 00:00 |
| Bovada | 1.22I 81.97%NM 78.10%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 21.90%EV -4.66%E -1.07%K -1.39%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-22 23:55 |
| Paddy Power | 1.20I 83.33%NM 78.30%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.70%EV -5.10%E -1.18%K -1.53%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-22 23:29 |
| Ladbrokes (UK) | 1.20I 83.33%NM 78.30%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.70%EV -5.10%E -1.18%K -1.53%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-22 23:54 |
| Coral | 1.20I 83.33%NM 78.30%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.70%EV -5.10%E -1.18%K -1.53%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-22 23:55 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.20I 83.33%NM 78.30%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.70%EV -5.10%E -1.18%K -1.53%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-22 23:25 |
| Parions Sport (FR) | 1.24I 80.65%NM 77.62%EV -3.18%E -2.56%K -13.24%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.38%EV -5.76%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-22 23:09 |
| Unibet (UK) | 1.24I 80.65%NM 77.62%EV -3.18%E -2.56%K -13.24%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.38%EV -5.76%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-22 23:10 |
| ReBet | 1.24I 80.65%NM 77.62%EV -3.18%E -2.56%K -13.24%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.38%EV -5.76%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-22 23:10 |
| Winamax (DE) | 1.24I 80.65%NM 77.62%EV -3.18%E -2.56%K -13.24%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.38%EV -5.76%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-23 00:10 |
| Fanatics | 1.24I 80.65%NM 77.62%EV -3.18%E -2.56%K -13.24%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.38%EV -5.76%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-22 23:05 |
| Everygame | 1.24I 80.65%NM 77.62%EV -3.18%E -2.56%K -13.24%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.38%EV -5.76%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-22 23:54 |
| NetBet (FR) | 1.19I 84.03%NM 78.32%EV -7.08%E -5.95%K -37.27%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.68%EV -5.76%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-22 23:55 |
| Bet Victor | 1.27I 78.74%NM 76.99%EV -0.835%E -0.658%K -3.09%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 23.01%EV -6.85%E -1.61%K -2.11%G +0.000% | 2.3% | 2026-03-22 23:48 |
| Bet Right | 1.23I 81.30%NM 77.55%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.45%EV -6.85%E -1.61%K -2.11%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-22 23:59 |
| Codere (IT) | 1.23I 81.30%NM 77.35%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.65%EV -7.95%E -1.89%K -2.48%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-22 23:10 |
| William Hill | 1.22I 81.97%NM 77.49%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.51%EV -7.95%E -1.89%K -2.48%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-22 20:39 |
| MyBookie.ag | 1.23I 81.30%NM 77.31%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.19I 23.87%NM 22.69%EV -8.17%E -1.95%K -2.56%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-23 00:00 |
| PlayUp | 1.25I 80.00%NM 76.64%EV -2.40%E -1.92%K -9.59%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 23.36%EV -10.14%E -2.47%K -3.27%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-22 20:39 |
| Winamax (FR) | 1.23I 81.30%NM 76.92%EV -3.96%E -3.22%K -17.21%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 23.08%EV -10.14%E -2.47%K -3.27%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-23 00:09 |
| Unibet (FR) | 1.21I 82.64%NM 77.21%EV -5.52%E -4.56%K -26.29%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.79%EV -10.14%E -2.47%K -3.27%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-22 23:54 |
| Sky Bet | 1.22I 81.97%NM 76.63%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.37%EV -12.33%E -3.08%K -4.11%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-22 23:09 |
| Hard Rock Bet | 1.22I 81.97%NM 76.63%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.37%EV -12.33%E -3.08%K -4.11%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-23 00:09 |
| Betway | 1.22I 81.97%NM 76.63%EV -4.74%E -3.88%K -21.54%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.37%EV -12.33%E -3.08%K -4.11%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-22 23:59 |
| NordicBet | 1.25I 80.00%NM 75.96%EV -2.40%E -1.92%K -9.59%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.04%EV -13.43%E -3.40%K -4.55%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-22 20:39 |
| Betsson | 1.25I 80.00%NM 75.96%EV -2.40%E -1.92%K -9.59%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.04%EV -13.43%E -3.40%K -4.55%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-22 20:40 |
| Betclic (FR) | 1.20I 83.33%NM 76.00%EV -6.30%E -5.25%K -31.50%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.00%EV -16.71%E -4.40%K -5.97%G +0.000% | 9.6% | 2026-03-23 00:08 |
Uppdaterat anger när respektive spelbolag senast ändrade sitt odds. En äldre tidpunkt betyder därför att oddset inte har rört sig, inte att det är inaktuellt. Spelbolag som inte har observerats under de senaste cirka 15 minuterna utesluts normalt; endast om dataflödet för en hel marknad tystnar visas i stället de senast registrerade oddsen.
| Spelbolag | Hemma | Borta | Marginal ▲ | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 1.26I 79.37%NM 79.55% | 4.90I 20.41%NM 20.45% | -0.2% | 2026-03-22 23:59 |
| ProphetX | 1.26I 79.37%NM 79.21% | 4.80I 20.83%NM 20.79% | 0.2% | 2026-03-23 00:05 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.25I 80.00%NM 79.67% | 4.90I 20.41%NM 20.33% | 0.4% | 2026-03-23 00:10 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.25I 80.00%NM 79.67% | 4.90I 20.41%NM 20.33% | 0.4% | 2026-03-23 00:10 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.25I 80.00%NM 79.67% | 4.90I 20.41%NM 20.33% | 0.4% | 2026-03-23 00:10 |
| Matchbook | 1.25I 80.00%NM 79.34% | 4.80I 20.83%NM 20.66% | 0.8% | 2026-03-23 00:09 |
| Novig | 1.25I 80.00%NM 79.20% | 4.76I 21.01%NM 20.80% | 1.0% | 2026-03-23 00:10 |
| Polymarket | 1.23I 81.30%NM 80.26% | 5.00I 20.00%NM 19.74% | 1.3% | 2026-03-23 00:10 |
| Smarkets | 1.24I 80.65%NM 79.47% | 4.80I 20.83%NM 20.53% | 1.5% | 2026-03-23 00:00 |
| Kalshi | 1.25I 80.00%NM 78.45% | 4.55I 21.98%NM 21.55% | 2.0% | 2026-03-22 23:50 |