Школа коэффициентовКоэффициенты закрытия — вероятности и ожидаемая ценность, рассчитанные выбранной моделью по последним коэффициентам, зарегистрированным до начала матча. Матч уже начался, поэтому это не текущие показатели. Оценить надёжность вероятностных прогнозов каждой модели по результатам всех завершённых матчей →
при максимальном коэффициенте 2.18
при максимальном коэффициенте 1.85
Мы не связаны ни с одной букмекерской конторой и ничего не зарабатываем на действиях, совершаемых у них.
| Букмекерская контора | Хозяева ▼ | Гости | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| GTbets | 2.18I 45.87%NM 44.95%EV +0.115%E +0.053%K +0.097%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 55.05%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 2.1% | 2026-04-24 03:30 |
| BetUS | 2.17I 46.08%NM 45.06%EV -0.344%E -0.159%K -0.294%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 54.94%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 2.3% | 2026-04-24 03:29 |
| BetOnline.ag | 2.16I 46.30%NM 45.18%EV -0.804%E -0.372%K -0.693%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 54.82%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 2.5% | 2026-04-24 03:30 |
| LowVig.ag | 2.16I 46.30%NM 45.18%EV -0.804%E -0.372%K -0.693%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 54.82%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 2.5% | 2026-04-24 03:30 |
| Everygame | 2.15I 46.51%NM 45.57%EV -1.26%E -0.587%K -1.10%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 54.43%EV -2.66%E -1.48%K -3.33%G +0.000% | 2.1% | 2026-04-24 03:45 |
| Fanatics | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -3.56%E -1.69%K -3.24%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -4.29%E -2.42%K -5.57%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-23 22:35 |
| PointsBet (AU) | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -3.56%E -1.69%K -3.24%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -4.29%E -2.42%K -5.57%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-23 20:45 |
| Caesars | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -3.56%E -1.69%K -3.24%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -4.29%E -2.42%K -5.57%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-23 22:33 |
| theScore Bet | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -3.56%E -1.69%K -3.24%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -4.29%E -2.42%K -5.57%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-23 22:54 |
| Betway | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -3.56%E -1.69%K -3.24%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -4.29%E -2.42%K -5.57%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-23 23:20 |
| William Hill | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -3.56%E -1.69%K -3.24%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -6.45%E -3.73%K -8.83%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-23 20:05 |
| 1xBet | 2.09I 47.85%NM 46.95%EV -4.02%E -1.92%K -3.69%G +0.000% | 1.85I 54.05%NM 53.05%EV +0.040%E +0.022%K +0.047%G +0.000% | 1.9% | 2026-04-24 03:39 |
| Pinnacle | 2.09I 47.85%NM 46.68%EV -4.02%E -1.92%K -3.69%G +0.000% | 1.83I 54.64%NM 53.32%EV -1.04%E -0.569%K -1.25%G +0.000% | 2.5% | 2026-04-24 03:50 |
| MyBookie.ag | 2.09I 47.85%NM 45.99%EV -4.02%E -1.92%K -3.69%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 54.01%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-23 23:13 |
| DraftKings | 2.09I 47.85%NM 45.71%EV -4.02%E -1.92%K -3.69%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 54.29%EV -4.83%E -2.74%K -6.35%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-23 22:35 |
| FanDuel | 2.08I 48.08%NM 46.25%EV -4.48%E -2.15%K -4.15%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.75%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-24 02:35 |
| Coolbet | 2.08I 48.08%NM 45.83%EV -4.48%E -2.15%K -4.15%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 54.17%EV -4.83%E -2.74%K -6.35%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-23 22:35 |
| Unibet (UK) | 2.07I 48.31%NM 45.81%EV -4.94%E -2.38%K -4.61%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.19%EV -5.37%E -3.07%K -7.16%G +0.000% | 5.5% | 2026-04-23 22:55 |
| Svenska Spel | 2.06I 48.54%NM 46.77%EV -5.40%E -2.62%K -5.09%G +0.000% | 1.81I 55.25%NM 53.23%EV -2.12%E -1.17%K -2.62%G +0.000% | 3.8% | 2026-04-24 01:30 |
| BetAnything | 2.06I 48.54%NM 46.49%EV -5.40%E -2.62%K -5.09%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.51%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-24 03:39 |
| Bet Right | 2.06I 48.54%NM 46.21%EV -5.40%E -2.62%K -5.09%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 53.79%EV -4.29%E -2.42%K -5.57%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-23 22:34 |
| Hard Rock Bet | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -2.66%E -1.48%K -3.33%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-23 21:24 |
| TAB | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -2.66%E -1.48%K -3.33%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-24 00:00 |
| Ladbrokes (UK) | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -2.66%E -1.48%K -3.33%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-23 22:40 |
| Coral | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -2.66%E -1.48%K -3.33%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-23 22:39 |
| Unibet (NL) | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -2.66%E -1.48%K -3.33%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-24 01:30 |
| Unibet (SE) | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -2.66%E -1.48%K -3.33%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-24 01:30 |
| Bovada | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -2.66%E -1.48%K -3.33%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-24 03:45 |
| Dabble (AU) | 2.05I 48.78%NM 46.48%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.52%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-24 03:35 |
| Ladbrokes (AU) | 2.05I 48.78%NM 46.48%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.52%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-23 22:39 |
| Neds | 2.05I 48.78%NM 46.48%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.52%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-23 22:39 |
| Fliff | 2.05I 48.78%NM 46.34%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 53.66%EV -4.29%E -2.42%K -5.57%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-23 20:04 |
| PlayUp | 2.05I 48.78%NM 46.34%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 53.66%EV -4.29%E -2.42%K -5.57%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-23 22:50 |
| BetMGM | 2.05I 48.78%NM 46.34%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 53.66%EV -4.29%E -2.42%K -5.57%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-24 02:20 |
| SportsBet | 2.05I 48.78%NM 46.19%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 53.81%EV -4.83%E -2.74%K -6.35%G +0.000% | 5.6% | 2026-04-24 02:35 |
| Betr (AU) | 2.05I 48.78%NM 46.19%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 53.81%EV -4.83%E -2.74%K -6.35%G +0.000% | 5.6% | 2026-04-23 19:55 |
| Winamax (DE) | 2.05I 48.78%NM 46.19%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 53.81%EV -4.83%E -2.74%K -6.35%G +0.000% | 5.6% | 2026-04-23 22:35 |
| Paddy Power | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -5.37%E -3.07%K -7.16%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-24 02:34 |
| 888sport | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -5.37%E -3.07%K -7.16%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-23 20:44 |
| Bet Victor | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -5.37%E -3.07%K -7.16%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-24 00:15 |
| 888sport (SE) | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -5.37%E -3.07%K -7.16%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-23 20:45 |
| Mr Green (SE) | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -5.37%E -3.07%K -7.16%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-23 20:44 |
| Tipico (DE) | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -5.37%E -3.07%K -7.16%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-24 02:19 |
| ReBet | 2.05I 48.78%NM 45.91%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.09%EV -5.91%E -3.40%K -7.98%G +0.000% | 6.3% | 2026-04-23 23:09 |
| BoyleSports | 2.05I 48.78%NM 45.77%EV -5.86%E -2.86%K -5.58%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.23%EV -6.45%E -3.73%K -8.83%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-24 02:45 |
| Unibet | 2.04I 49.02%NM 46.74%EV -6.31%E -3.10%K -6.07%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.26%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-24 01:30 |
| Casumo | 2.04I 49.02%NM 46.74%EV -6.31%E -3.10%K -6.07%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.26%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-24 01:30 |
| Grosvenor | 2.04I 49.02%NM 46.74%EV -6.31%E -3.10%K -6.07%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.26%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-24 01:30 |
| LeoVegas | 2.04I 49.02%NM 46.74%EV -6.31%E -3.10%K -6.07%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.26%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-24 01:30 |
| LeoVegas (SE) | 2.04I 49.02%NM 46.74%EV -6.31%E -3.10%K -6.07%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.26%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-24 01:30 |
| betPARX | 2.04I 49.02%NM 46.74%EV -6.31%E -3.10%K -6.07%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.26%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-24 01:30 |
| ATG (SE) | 2.04I 49.02%NM 46.74%EV -6.31%E -3.10%K -6.07%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.26%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-24 01:30 |
| Bally Bet | 2.04I 49.02%NM 46.74%EV -6.31%E -3.10%K -6.07%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.26%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-24 01:30 |
| NordicBet | 2.03I 49.26%NM 46.72%EV -6.77%E -3.34%K -6.58%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.28%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-23 23:54 |
| Betsson | 2.03I 49.26%NM 46.72%EV -6.77%E -3.34%K -6.58%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.28%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-23 23:54 |
| Marathon Bet | 2.02I 49.50%NM 46.98%EV -7.23%E -3.58%K -7.09%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.02%EV -3.20%E -1.79%K -4.06%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-24 03:34 |
| Virgin Bet | 2.02I 49.50%NM 46.84%EV -7.23%E -3.58%K -7.09%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.16%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-24 01:29 |
| BetRivers | 2.02I 49.50%NM 46.84%EV -7.23%E -3.58%K -7.09%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.16%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-24 01:30 |
| TABtouch | 2.02I 49.50%NM 46.84%EV -7.23%E -3.58%K -7.09%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.16%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-24 01:29 |
| LiveScore Bet | 2.02I 49.50%NM 46.84%EV -7.23%E -3.58%K -7.09%G +0.000% | 1.78I 56.18%NM 53.16%EV -3.75%E -2.10%K -4.80%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-24 01:30 |
| Winamax (FR) | 2.00I 50.00%NM 45.95%EV -8.15%E -4.08%K -8.15%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 54.05%EV -8.07%E -4.75%K -11.53%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-23 23:24 |
| Unibet (FR) | 1.99I 50.25%NM 46.07%EV -8.61%E -4.33%K -8.70%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 53.93%EV -8.07%E -4.75%K -11.53%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-23 23:09 |
Обновлено — время последнего изменения коэффициента каждой букмекерской конторой. Более раннее время означает лишь, что коэффициент не менялся, а не что он устарел. Конторы, от которых около 15 минут не поступали данные, обычно исключаются; последние зарегистрированные коэффициенты показываются только тогда, когда перестаёт обновляться весь поток данных по рынку.
| Букмекерская контора | Хозяева | Гости | Маржа ▲ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Novig | 2.16I 46.30%NM 46.13% | 1.85I 54.05%NM 53.87% | 0.4% | 2026-04-24 03:30 |
| BetOpenly | 2.14I 46.73%NM 46.37% | 1.85I 54.05%NM 53.63% | 0.8% | 2026-04-24 03:45 |
| Kalshi | 2.13I 46.95%NM 46.48% | 1.85I 54.05%NM 53.52% | 1.0% | 2026-04-23 20:50 |
| Polymarket | 2.13I 46.95%NM 46.48% | 1.85I 54.05%NM 53.52% | 1.0% | 2026-04-24 00:09 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.12I 47.17%NM 46.46% | 1.84I 54.35%NM 53.54% | 1.5% | 2026-04-24 03:10 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.12I 47.17%NM 46.46% | 1.84I 54.35%NM 53.54% | 1.5% | 2026-04-24 03:10 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.12I 47.17%NM 46.46% | 1.84I 54.35%NM 53.54% | 1.5% | 2026-04-24 03:10 |
| ProphetX | 2.11I 47.39%NM 46.45% | 1.83I 54.64%NM 53.55% | 2.0% | 2026-04-24 03:40 |
| Matchbook | 2.04I 49.02%NM 46.60% | 1.78I 56.18%NM 53.40% | 5.2% | 2026-04-24 02:55 |
| Smarkets | 1.98I 50.51%NM 46.63% | 1.73I 57.80%NM 53.37% | 8.3% | 2026-04-24 03:45 |