De Oddsschoolbij maximale odds 2.28
bij maximale odds 1.77
Wij zijn niet verbonden aan enige wedaanbieder en ontvangen geen vergoeding voor transacties die bij hen worden verricht.
| Wedaanbieder | Thuis ▼ | Uit | Marge | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| GTbets | 2.28I 43.86%NM 43.00%EV +0.258%E +0.113%K +0.201%G +0.001% | 1.72I 58.14%NM 57.00%EV -3.63%E -2.11%K -5.05%G +0.000% | 2.0% | 2026-07-27 18:00 |
| LowVig.ag | 2.25I 44.44%NM 43.32%EV -1.06%E -0.472%K -0.849%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 56.68%EV -3.63%E -2.11%K -5.05%G +0.000% | 2.6% | 2026-07-27 18:00 |
| BetOnline.ag | 2.25I 44.44%NM 43.32%EV -1.06%E -0.472%K -0.849%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 56.68%EV -3.63%E -2.11%K -5.05%G +0.000% | 2.6% | 2026-07-27 18:00 |
| PointsBet (AU) | 2.25I 44.44%NM 42.89%EV -1.06%E -0.472%K -0.849%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 57.11%EV -5.31%E -3.14%K -7.70%G +0.000% | 3.6% | 2026-07-27 18:00 |
| 1xBet | 2.22I 45.05%NM 44.08%EV -2.38%E -1.07%K -1.95%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 55.92%EV -1.95%E -1.12%K -2.60%G +0.000% | 2.2% | 2026-07-27 18:25 |
| theScore Bet | 2.20I 45.45%NM 43.73%EV -3.26%E -1.48%K -2.72%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 56.27%EV -4.19%E -2.45%K -5.91%G +0.000% | 3.9% | 2026-07-27 21:25 |
| Coral | 2.20I 45.45%NM 43.59%EV -3.26%E -1.48%K -2.72%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 56.41%EV -4.75%E -2.80%K -6.79%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-27 18:00 |
| Ladbrokes (UK) | 2.20I 45.45%NM 43.59%EV -3.26%E -1.48%K -2.72%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 56.41%EV -4.75%E -2.80%K -6.79%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-27 18:00 |
| BetMGM | 2.20I 45.45%NM 43.44%EV -3.26%E -1.48%K -2.72%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 56.56%EV -5.31%E -3.14%K -7.70%G +0.000% | 4.6% | 2026-07-27 20:04 |
| DraftKings | 2.19I 45.66%NM 43.56%EV -3.70%E -1.69%K -3.11%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 56.44%EV -5.31%E -3.14%K -7.70%G +0.000% | 4.8% | 2026-07-27 18:10 |
| MyBookie.ag | 2.18I 45.87%NM 44.10%EV -4.14%E -1.90%K -3.51%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 55.90%EV -3.63%E -2.11%K -5.05%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-27 20:08 |
| Caesars | 2.18I 45.87%NM 43.96%EV -4.14%E -1.90%K -3.51%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 56.04%EV -4.19%E -2.45%K -5.91%G +0.000% | 4.4% | 2026-07-27 18:10 |
| Hard Rock Bet | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -5.46%E -2.54%K -4.75%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -2.51%E -1.44%K -3.40%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-27 20:29 |
| Unibet (UK) | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -5.46%E -2.54%K -4.75%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.19%E -2.45%K -5.91%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-27 20:03 |
| 888sport | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -5.46%E -2.54%K -4.75%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.19%E -2.45%K -5.91%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-27 18:00 |
| Mr Green (SE) | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -5.46%E -2.54%K -4.75%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.19%E -2.45%K -5.91%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-27 18:00 |
| 888sport (SE) | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -5.46%E -2.54%K -4.75%G +0.000% | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.19%E -2.45%K -5.91%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-27 18:00 |
| Neds | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -5.46%E -2.54%K -4.75%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -4.75%E -2.80%K -6.79%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-27 20:05 |
| Ladbrokes (AU) | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -5.46%E -2.54%K -4.75%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -4.75%E -2.80%K -6.79%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-27 20:05 |
| Winamax (DE) | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -5.46%E -2.54%K -4.75%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -4.75%E -2.80%K -6.79%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-27 20:05 |
| Bet Victor | 2.15I 46.51%NM 43.72%EV -5.46%E -2.54%K -4.75%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 56.28%EV -6.43%E -3.85%K -9.60%G +0.000% | 6.4% | 2026-07-27 18:13 |
| Bet Right | 2.14I 46.73%NM 44.56%EV -5.90%E -2.76%K -5.17%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 55.44%EV -3.63%E -2.11%K -5.05%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-27 20:10 |
| Betclic (FR) | 2.13I 46.95%NM 44.24%EV -6.34%E -2.98%K -5.61%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 55.76%EV -5.31%E -3.14%K -7.70%G +0.000% | 6.1% | 2026-07-27 20:04 |
| FanDuel | 2.12I 47.17%NM 45.36%EV -6.78%E -3.20%K -6.05%G +0.000% | 1.76I 56.82%NM 54.64%EV -1.39%E -0.791%K -1.83%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-27 18:00 |
| PlayUp | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -6.78%E -3.20%K -6.05%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -3.63%E -2.11%K -5.05%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-27 20:40 |
| Bovada | 2.11I 47.39%NM 45.34%EV -7.22%E -3.42%K -6.50%G +0.000% | 1.75I 57.14%NM 54.66%EV -1.95%E -1.12%K -2.60%G +0.000% | 4.5% | 2026-07-27 19:00 |
| Fanatics | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -7.66%E -3.65%K -6.96%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -0.832%E -0.470%K -1.08%G +0.000% | 4.1% | 2026-07-27 20:05 |
| Fliff | 2.10I 47.62%NM 45.31%EV -7.66%E -3.65%K -6.96%G +0.000% | 1.74I 57.47%NM 54.69%EV -2.51%E -1.44%K -3.40%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-27 18:05 |
| Paddy Power | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -7.66%E -3.65%K -6.96%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -3.07%E -1.78%K -4.21%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-27 18:00 |
| Betr (AU) | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -7.66%E -3.65%K -6.96%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -3.07%E -1.78%K -4.21%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-27 20:10 |
| ReBet | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -7.66%E -3.65%K -6.96%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -6.43%E -3.85%K -9.60%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-27 18:15 |
| SportsBet | 2.08I 48.08%NM 45.26%EV -8.54%E -4.10%K -7.90%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 54.74%EV -3.63%E -2.11%K -5.05%G +0.000% | 6.2% | 2026-07-27 17:59 |
| Unibet (FR) | 2.05I 48.78%NM 44.44%EV -9.86%E -4.81%K -9.39%G +0.000% | 1.64I 60.98%NM 55.56%EV -8.12%E -4.95%K -12.68%G +0.000% | 9.8% | 2026-07-27 20:05 |
| Winamax (FR) | 2.00I 50.00%NM 44.75%EV -12.05%E -6.03%K -12.05%G +0.000% | 1.62I 61.73%NM 55.25%EV -9.24%E -5.70%K -14.90%G +0.000% | 11.7% | 2026-07-27 20:05 |
Bijgewerkt geeft aan wanneer iedere wedaanbieder zijn odds voor het laatst wijzigde. Een ouder tijdstip betekent dus dat de odds niet zijn bewogen, niet dat ze verouderd zijn. Wedaanbieders die gedurende de laatste ongeveer 15 minuten niet zijn waargenomen, worden normaal uitgesloten; alleen wanneer de gegevensstroom van een volledige markt stilvalt, worden de laatst geregistreerde odds getoond.
| Wedaanbieder | Thuis | Uit | Marge ▲ | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 0.9% | 2026-07-27 20:15 |
| Polymarket | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 0.9% | 2026-07-27 19:35 |
| Novig | 2.20I 45.45%NM 43.44% | 1.69I 59.17%NM 56.56% | 4.6% | 2026-07-27 20:35 |
| Smarkets | 2.04I 49.02%NM 44.57% | 1.64I 60.98%NM 55.43% | 10.0% | 2026-07-27 20:05 |