A Escola das OddsOdds de fecho — as probabilidades calculadas e o valor esperado com base nas últimas cotações registadas antes do início, segundo o modelo selecionado. O jogo já começou, pelo que estes valores não são atuais. Avaliar a fiabilidade das previsões probabilísticas de cada modelo face aos resultados de todos os jogos concluídos →
pressupondo odds máximas de 1.52
pressupondo odds máximas de 2.84
Não temos qualquer vínculo com casas de apostas e não recebemos nada pelas ações realizadas junto delas.
| Casa de apostas | Local | Visitante ▼ | Margem | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.50I 66.67%NM 65.44%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.84I 35.21%NM 34.56%EV +1.07%E +0.378%K +0.583%G +0.006% | 1.9% | 2026-06-02 22:00 |
| Svenska Spel | 1.48I 67.57%NM 65.42%EV -4.67%E -3.16%K -9.73%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 34.58%EV -0.351%E -0.125%K -0.195%G +0.000% | 3.3% | 2026-06-02 20:39 |
| Unibet (SE) | 1.47I 68.03%NM 65.57%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 34.43%EV -0.351%E -0.125%K -0.195%G +0.000% | 3.7% | 2026-06-02 22:39 |
| Unibet (NL) | 1.47I 68.03%NM 65.57%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 34.43%EV -0.351%E -0.125%K -0.195%G +0.000% | 3.7% | 2026-06-02 22:39 |
| Pinnacle | 1.52I 65.79%NM 64.40%EV -2.09%E -1.38%K -4.03%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 35.60%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 2.2% | 2026-06-02 22:50 |
| Betway | 1.50I 66.67%NM 64.71%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 35.29%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 3.0% | 2026-06-02 23:00 |
| Everygame | 1.50I 66.67%NM 64.71%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 35.29%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 3.0% | 2026-06-02 22:49 |
| PointsBet (AU) | 1.48I 67.57%NM 65.01%EV -4.67%E -3.16%K -9.73%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.99%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-02 22:50 |
| Hard Rock Bet | 1.48I 67.57%NM 65.01%EV -4.67%E -3.16%K -9.73%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.99%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-02 23:00 |
| LeoVegas | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:40 |
| LeoVegas (SE) | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:39 |
| Virgin Bet | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:40 |
| LiveScore Bet | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:40 |
| Unibet | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:39 |
| Grosvenor | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:39 |
| Casumo | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:39 |
| ATG (SE) | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:40 |
| betPARX | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:40 |
| Bally Bet | 1.45I 68.97%NM 65.48%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.52%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 20:38 |
| William Hill | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -7.25%E -5.03%K -16.47%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 20:00 |
| BetRivers | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -7.25%E -5.03%K -16.47%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 20:39 |
| TABtouch | 1.44I 69.44%NM 65.63%EV -7.25%E -5.03%K -16.47%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -2.13%E -0.775%K -1.22%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 20:39 |
| BetOnline.ag | 1.52I 65.79%NM 64.24%EV -2.09%E -1.38%K -4.03%G +0.000% | 2.73I 36.63%NM 35.76%EV -2.84%E -1.04%K -1.64%G +0.000% | 2.4% | 2026-06-02 22:59 |
| LowVig.ag | 1.52I 65.79%NM 64.15%EV -2.09%E -1.38%K -4.03%G +0.000% | 2.72I 36.76%NM 35.85%EV -3.20%E -1.18%K -1.86%G +0.000% | 2.6% | 2026-06-02 23:00 |
| FanDuel | 1.49I 67.11%NM 64.61%EV -4.03%E -2.70%K -8.22%G +0.000% | 2.72I 36.76%NM 35.39%EV -3.20%E -1.18%K -1.86%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-02 22:50 |
| GTbets | 1.52I 65.79%NM 64.07%EV -2.09%E -1.38%K -4.03%G +0.000% | 2.71I 36.90%NM 35.93%EV -3.55%E -1.31%K -2.08%G +0.000% | 2.7% | 2026-06-02 23:00 |
| MyBookie.ag | 1.49I 67.11%NM 64.52%EV -4.03%E -2.70%K -8.22%G +0.000% | 2.71I 36.90%NM 35.48%EV -3.55%E -1.31%K -2.08%G +0.000% | 4.0% | 2026-06-02 22:59 |
| SportsBet | 1.47I 68.03%NM 64.83%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.71I 36.90%NM 35.17%EV -3.55%E -1.31%K -2.08%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-02 22:50 |
| Bovada | 1.47I 68.03%NM 64.83%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.71I 36.90%NM 35.17%EV -3.55%E -1.31%K -2.08%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-02 22:50 |
| BetUS | 1.51I 66.23%NM 64.13%EV -2.74%E -1.81%K -5.37%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.87%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 3.3% | 2026-06-02 23:00 |
| BetAnything | 1.51I 66.23%NM 64.13%EV -2.74%E -1.81%K -5.37%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.87%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 3.3% | 2026-06-02 22:50 |
| Unibet (UK) | 1.50I 66.67%NM 64.29%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.71%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 3.7% | 2026-06-02 22:59 |
| theScore Bet | 1.50I 66.67%NM 64.29%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.71%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 3.7% | 2026-06-02 23:00 |
| TAB | 1.50I 66.67%NM 64.29%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.71%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 3.7% | 2026-06-02 23:00 |
| Fanatics | 1.49I 67.11%NM 64.44%EV -4.03%E -2.70%K -8.22%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.56%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 4.2% | 2026-06-02 23:00 |
| ReBet | 1.49I 67.11%NM 64.44%EV -4.03%E -2.70%K -8.22%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.56%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 4.2% | 2026-06-02 22:59 |
| Caesars | 1.49I 67.11%NM 64.44%EV -4.03%E -2.70%K -8.22%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.56%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 4.2% | 2026-06-02 23:00 |
| Fliff | 1.47I 68.03%NM 64.75%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.25%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-06-02 22:59 |
| Betr (AU) | 1.47I 68.03%NM 64.75%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.25%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-06-02 22:50 |
| Coolbet | 1.47I 68.03%NM 64.75%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.25%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 5.1% | 2026-06-02 22:59 |
| Tipico (DE) | 1.45I 68.97%NM 65.06%EV -6.60%E -4.55%K -14.68%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 34.94%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-02 22:50 |
| Bet Victor | 1.40I 71.43%NM 65.85%EV -9.82%E -7.02%K -24.56%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 34.15%EV -3.91%E -1.45%K -2.30%G +0.000% | 8.5% | 2026-06-02 22:57 |
| DraftKings | 1.49I 67.11%NM 64.27%EV -4.03%E -2.70%K -8.22%G +0.000% | 2.68I 37.31%NM 35.73%EV -4.62%E -1.72%K -2.75%G +0.000% | 4.4% | 2026-06-02 23:00 |
| Ladbrokes (AU) | 1.50I 66.67%NM 63.86%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 36.14%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 4.4% | 2026-06-02 22:59 |
| BetMGM | 1.50I 66.67%NM 63.86%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 36.14%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 4.4% | 2026-06-02 22:59 |
| Neds | 1.50I 66.67%NM 63.86%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 36.14%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 4.4% | 2026-06-02 22:59 |
| Winamax (DE) | 1.48I 67.57%NM 64.16%EV -4.67%E -3.16%K -9.73%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 35.84%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 23:00 |
| PlayUp | 1.48I 67.57%NM 64.16%EV -4.67%E -3.16%K -9.73%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 35.84%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 22:49 |
| NordicBet | 1.48I 67.57%NM 64.16%EV -4.67%E -3.16%K -9.73%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 35.84%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 22:50 |
| Betsson | 1.48I 67.57%NM 64.16%EV -4.67%E -3.16%K -9.73%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 35.84%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 22:49 |
| Unibet (FR) | 1.47I 68.03%NM 64.32%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 35.68%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 23:00 |
| 888sport | 1.47I 68.03%NM 64.32%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 35.68%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 22:50 |
| 888sport (SE) | 1.47I 68.03%NM 64.32%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 35.68%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 22:50 |
| Mr Green (SE) | 1.47I 68.03%NM 64.32%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 35.68%EV -5.69%E -2.15%K -3.45%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-02 23:00 |
| Ladbrokes (UK) | 1.50I 66.67%NM 63.59%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 36.41%EV -6.76%E -2.58%K -4.17%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-02 22:59 |
| Coral | 1.50I 66.67%NM 63.59%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 36.41%EV -6.76%E -2.58%K -4.17%G +0.000% | 4.8% | 2026-06-02 23:00 |
| Paddy Power | 1.44I 69.44%NM 64.53%EV -7.25%E -5.03%K -16.47%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 35.47%EV -6.76%E -2.58%K -4.17%G +0.000% | 7.6% | 2026-06-02 22:50 |
| Bet Right | 1.50I 66.67%NM 63.41%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.59%EV -7.47%E -2.87%K -4.67%G +0.000% | 5.1% | 2026-06-02 22:50 |
| Dabble (AU) | 1.48I 67.57%NM 63.73%EV -4.67%E -3.16%K -9.73%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.27%EV -7.47%E -2.87%K -4.67%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-02 23:00 |
| Winamax (FR) | 1.47I 68.03%NM 63.88%EV -5.32%E -3.62%K -11.31%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.12%EV -7.47%E -2.87%K -4.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-06-02 23:00 |
| Betclic (FR) | 1.44I 69.44%NM 64.36%EV -7.25%E -5.03%K -16.47%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 35.64%EV -7.47%E -2.87%K -4.67%G +0.000% | 7.9% | 2026-06-02 22:48 |
| Marathon Bet | 1.50I 66.67%NM 63.33%EV -3.38%E -2.26%K -6.77%G +0.000% | 2.59I 38.61%NM 36.67%EV -7.82%E -3.02%K -4.92%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-02 23:00 |
Atualização indica quando cada casa alterou a cotação pela última vez; uma hora mais antiga significa apenas que as odds não mudaram, não que estejam desatualizadas. As casas sem dados nos últimos ~15 minutos são normalmente excluídas; apenas quando a fonte de todo um mercado fica sem atualizações se mostram as últimas cotações registadas.
| Casa de apostas | Local | Visitante | Margem ▲ | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| ProphetX | 1.55I 64.52%NM 64.37% | 2.80I 35.71%NM 35.63% | 0.2% | 2026-06-02 23:00 |
| Matchbook | 1.54I 64.94%NM 64.52% | 2.80I 35.71%NM 35.48% | 0.6% | 2026-06-02 23:00 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.54I 64.94%NM 64.52% | 2.80I 35.71%NM 35.48% | 0.6% | 2026-06-02 23:00 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.54I 64.94%NM 64.52% | 2.80I 35.71%NM 35.48% | 0.6% | 2026-06-02 23:00 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.53I 65.36%NM 64.83% | 2.82I 35.46%NM 35.17% | 0.8% | 2026-06-02 23:00 |
| Kalshi | 1.54I 64.94%NM 64.35% | 2.78I 35.97%NM 35.65% | 0.9% | 2026-06-02 23:00 |
| Novig | 1.54I 64.94%NM 64.27% | 2.77I 36.10%NM 35.73% | 1.0% | 2026-06-02 23:00 |
| Polymarket | 1.56I 64.10%NM 63.38% | 2.70I 37.04%NM 36.62% | 1.1% | 2026-06-02 23:00 |
| Smarkets | 1.52I 65.79%NM 64.32% | 2.74I 36.50%NM 35.68% | 2.3% | 2026-06-02 23:00 |
| BetOpenly | 1.49I 67.11%NM 64.94% | 2.76I 36.23%NM 35.06% | 3.3% | 2026-06-02 23:00 |