مدرسة الاحتمالاتأسعار الإغلاق — الاحتمالات والقيمة المتوقعة المحسوبة من آخر الأسعار المسجلة قبل البداية وفق النموذج المحدد. بدأت المباراة، لذا فهذه ليست أرقامًا مباشرة. قيّم موثوقية التنبؤات الاحتمالية لكل نموذج بمقارنتها بنتائج جميع المباريات المحسومة →
بافتراض سعر أقصى قدره 1.69
بافتراض سعر أقصى قدره 2.37
لسنا تابعين لأي شركة مراهنات، ولا نحقق أي عائد من الرهانات أو المعاملات التي تُجرى لديها.
| شركة المراهنات | المضيف ▼ | الضيف | الهامش | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| Fliff | 1.69I 59.17%NM 56.56%EV -1.41%E -0.833%K -2.04%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.44%EV -8.34%E -3.79%K -6.95%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-02 17:59 |
| 1xBet | 1.68I 59.52%NM 58.31%EV -1.99%E -1.19%K -2.93%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 41.69%EV -2.10%E -0.892%K -1.55%G +0.000% | 2.1% | 2026-04-02 17:25 |
| Pinnacle | 1.68I 59.52%NM 58.21%EV -1.99%E -1.19%K -2.93%G +0.000% | 2.34I 42.74%NM 41.79%EV -2.51%E -1.07%K -1.87%G +0.000% | 2.3% | 2026-04-02 18:00 |
| GTbets | 1.67I 59.88%NM 58.66%EV -2.57%E -1.54%K -3.84%G +0.000% | 2.37I 42.19%NM 41.34%EV -1.26%E -0.533%K -0.922%G +0.000% | 2.1% | 2026-04-02 17:10 |
| BetOnline.ag | 1.67I 59.88%NM 58.56%EV -2.57%E -1.54%K -3.84%G +0.000% | 2.36I 42.37%NM 41.44%EV -1.68%E -0.712%K -1.23%G +0.000% | 2.3% | 2026-04-02 17:49 |
| LowVig.ag | 1.67I 59.88%NM 58.56%EV -2.57%E -1.54%K -3.84%G +0.000% | 2.36I 42.37%NM 41.44%EV -1.68%E -0.712%K -1.23%G +0.000% | 2.3% | 2026-04-02 17:50 |
| theScore Bet | 1.67I 59.88%NM 58.56%EV -2.57%E -1.54%K -3.84%G +0.000% | 2.36I 42.37%NM 41.44%EV -1.68%E -0.712%K -1.23%G +0.000% | 2.3% | 2026-04-02 17:44 |
| BetUS | 1.67I 59.88%NM 58.35%EV -2.57%E -1.54%K -3.84%G +0.000% | 2.34I 42.74%NM 41.65%EV -2.51%E -1.07%K -1.87%G +0.000% | 2.6% | 2026-04-02 17:50 |
| Unibet (SE) | 1.66I 60.24%NM 57.87%EV -3.16%E -1.90%K -4.78%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 42.13%EV -5.01%E -2.20%K -3.92%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 17:15 |
| Unibet (NL) | 1.66I 60.24%NM 57.87%EV -3.16%E -1.90%K -4.78%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 42.13%EV -5.01%E -2.20%K -3.92%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 17:14 |
| LeoVegas | 1.66I 60.24%NM 57.54%EV -3.16%E -1.90%K -4.78%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.46%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-02 18:00 |
| Unibet | 1.66I 60.24%NM 57.54%EV -3.16%E -1.90%K -4.78%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.46%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-02 18:04 |
| Casumo | 1.66I 60.24%NM 57.54%EV -3.16%E -1.90%K -4.78%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.46%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-02 18:04 |
| Bally Bet | 1.66I 60.24%NM 57.54%EV -3.16%E -1.90%K -4.78%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.46%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-02 18:05 |
| betPARX | 1.66I 60.24%NM 57.54%EV -3.16%E -1.90%K -4.78%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.46%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-02 18:05 |
| Grosvenor | 1.66I 60.24%NM 57.54%EV -3.16%E -1.90%K -4.78%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.46%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-02 18:04 |
| LeoVegas (SE) | 1.66I 60.24%NM 57.54%EV -3.16%E -1.90%K -4.78%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.46%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-02 18:00 |
| FanDuel | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 17:10 |
| Fanatics | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 11:39 |
| Unibet (UK) | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 16:45 |
| ReBet | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 16:44 |
| MyBookie.ag | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 17:13 |
| Caesars | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 15:04 |
| BetMGM | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 14:18 |
| Coral | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 14:20 |
| Ladbrokes (UK) | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 14:20 |
| Bovada | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 18:03 |
| TAB | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-02 03:34 |
| PlayUp | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-02 17:55 |
| LiveScore Bet | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-02 18:04 |
| Virgin Bet | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-02 18:04 |
| TABtouch | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-02 18:00 |
| BetRivers | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -3.74%E -2.27%K -5.76%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-02 18:04 |
| DraftKings | 1.64I 60.98%NM 58.27%EV -4.32%E -2.64%K -6.76%G +0.000% | 2.29I 43.67%NM 41.73%EV -4.60%E -2.01%K -3.56%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-02 16:45 |
| SportsBet | 1.64I 60.98%NM 58.06%EV -4.32%E -2.64%K -6.76%G +0.000% | 2.27I 44.05%NM 41.94%EV -5.43%E -2.39%K -4.27%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-02 17:09 |
| Ladbrokes (AU) | 1.64I 60.98%NM 57.84%EV -4.32%E -2.64%K -6.76%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.16%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-02 14:20 |
| Neds | 1.64I 60.98%NM 57.84%EV -4.32%E -2.64%K -6.76%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.16%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-02 14:18 |
| PointsBet (AU) | 1.63I 61.35%NM 59.05%EV -4.91%E -3.01%K -7.79%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.95%EV -2.10%E -0.892%K -1.55%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-02 10:09 |
| Bet Right | 1.63I 61.35%NM 58.52%EV -4.91%E -3.01%K -7.79%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.48%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-02 14:25 |
| Marathon Bet | 1.63I 61.35%NM 58.31%EV -4.91%E -3.01%K -7.79%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 41.69%EV -5.01%E -2.20%K -3.92%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-02 17:20 |
| Betsson | 1.63I 61.35%NM 58.21%EV -4.91%E -3.01%K -7.79%G +0.000% | 2.27I 44.05%NM 41.79%EV -5.43%E -2.39%K -4.27%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-01 22:29 |
| NordicBet | 1.63I 61.35%NM 58.21%EV -4.91%E -3.01%K -7.79%G +0.000% | 2.27I 44.05%NM 41.79%EV -5.43%E -2.39%K -4.27%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-01 22:29 |
| 888sport | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-02 11:20 |
| Betr (AU) | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-02 11:20 |
| 888sport (SE) | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-02 11:20 |
| Mr Green (SE) | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-02 11:19 |
| William Hill | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-01 19:55 |
| Betway | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-02 14:14 |
| Coolbet | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-02 14:25 |
| Hard Rock Bet | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-02 12:25 |
| Dabble (AU) | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-02 17:50 |
| Unibet (FR) | 1.62I 61.73%NM 58.14%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.86%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-02 18:00 |
| Winamax (FR) | 1.62I 61.73%NM 58.14%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.86%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-02 16:45 |
| Winamax (DE) | 1.62I 61.73%NM 58.14%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.86%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-02 16:45 |
| BoyleSports | 1.62I 61.73%NM 58.14%EV -5.49%E -3.39%K -8.86%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.86%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-02 16:44 |
| Tipico (DE) | 1.60I 62.50%NM 58.97%EV -6.66%E -4.16%K -11.10%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.03%EV -4.18%E -1.82%K -3.21%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-02 17:53 |
| Paddy Power | 1.60I 62.50%NM 58.44%EV -6.66%E -4.16%K -11.10%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.56%EV -6.26%E -2.78%K -5.01%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-02 16:30 |
آخر تحديث هو وقت آخر تغيير أجرته كل شركة على سعرها؛ فالوقت الأقدم يعني أن السعر لم يتحرك فحسب، لا أنه متقادم. تُستبعد عادة الشركات التي لم تصل عنها بيانات خلال نحو 15 دقيقة؛ ولا تُعرض آخر الأسعار المسجلة بدلًا من ذلك إلا إذا انقطع تدفق بيانات السوق كله.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف | الهامش ▲ | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| Novig | 1.70I 58.82%NM 58.54% | 2.40I 41.67%NM 41.46% | 0.5% | 2026-04-02 18:05 |
| BetOpenly | 1.70I 58.82%NM 58.54% | 2.40I 41.67%NM 41.46% | 0.5% | 2026-04-02 18:00 |
| Matchbook | 1.68I 59.52%NM 59.02% | 2.42I 41.32%NM 40.98% | 0.8% | 2026-04-02 18:05 |
| ProphetX | 1.68I 59.52%NM 59.02% | 2.42I 41.32%NM 40.98% | 0.8% | 2026-04-02 17:50 |
| Polymarket | 1.67I 59.88%NM 59.37% | 2.44I 40.98%NM 40.63% | 0.9% | 2026-04-02 15:10 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.68I 59.52%NM 58.82% | 2.40I 41.67%NM 41.18% | 1.2% | 2026-04-02 18:05 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.68I 59.52%NM 58.82% | 2.40I 41.67%NM 41.18% | 1.2% | 2026-04-02 18:05 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.68I 59.52%NM 58.82% | 2.40I 41.67%NM 41.18% | 1.2% | 2026-04-02 18:00 |
| Kalshi | 1.67I 59.88%NM 58.77% | 2.38I 42.02%NM 41.23% | 1.9% | 2026-04-02 18:05 |
| Smarkets | 1.67I 59.88%NM 58.77% | 2.38I 42.02%NM 41.23% | 1.9% | 2026-04-02 18:05 |