The School of Odds

Athletics v Miami Marlins

2026-07-05 20:31 — MLB

Head to Head

62 sportsbooks (21 in analysis)

Option 1: Athletics (Local)

1.7557.14%Min
1.8155.10%Mean
1.8254.95%Median
1.9052.63%Max
51.53%1.941Min
53.95%1.854Max
52.42%1.908Mean
52.22%1.915Median
52.32%1.911IQM
52.39%1.909Margin-weighted

Metrics for max odd 1.90 under the IQM model: 52.32%

EV -0.590%Edge -0.310%Kelly -0.655%Growth +0.000%

Option 2: Miami Marlins (Visit)

1.9551.28%Min
2.0249.62%Mean
2.0050.00%Median
2.0748.31%Max
46.05%2.171Min
48.47%2.063Max
47.58%2.102Mean
47.78%2.093Median
47.68%2.097IQM
47.61%2.100Margin-weighted

Metrics for max odd 2.07 under the IQM model: 47.68%

EV -1.30%Edge -0.630%Kelly -1.22%Growth +0.000%

Sportsbook Odds (62 sportsbooks)

BookmakerAthletics (Local) ▼Miami Marlins (Visit)MarginUpdated
Pinnacle1.90I 52.63% NM 51.53%EV -0.590% E -0.310% K -0.655% G +0.000%2.02I 49.50% NM 48.47%EV -3.69% E -1.83% K -3.62% G +0.000%2.1%2026-07-05 14:15
1xBet1.89I 52.91% NM 51.91%EV -1.11% E -0.589% K -1.25% G +0.000%2.04I 49.02% NM 48.09%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%1.9%2026-07-05 14:00
BetUS1.87I 53.48% NM 52.30%EV -2.16% E -1.15% K -2.48% G +0.000%2.05I 48.78% NM 47.70%EV -2.26% E -1.10% K -2.15% G +0.000%2.3%2026-07-05 13:20
Everygame1.86I 53.76% NM 52.55%EV -2.68% E -1.44% K -3.12% G +0.000%2.06I 48.54% NM 47.45%EV -1.78% E -0.865% K -1.68% G +0.000%2.3%2026-07-05 12:24
GTbets1.85I 54.05% NM 52.81%EV -3.21% E -1.73% K -3.77% G +0.000%2.07I 48.31% NM 47.19%EV -1.30% E -0.630% K -1.22% G +0.000%2.4%2026-07-05 11:14
BetAnything1.85I 54.05% NM 52.81%EV -3.21% E -1.73% K -3.77% G +0.000%2.07I 48.31% NM 47.19%EV -1.30% E -0.630% K -1.22% G +0.000%2.4%2026-07-05 12:55
LowVig.ag1.85I 54.05% NM 52.69%EV -3.21% E -1.73% K -3.77% G +0.000%2.06I 48.54% NM 47.31%EV -1.78% E -0.865% K -1.68% G +0.000%2.6%2026-07-05 11:15
BetOnline.ag1.85I 54.05% NM 52.69%EV -3.21% E -1.73% K -3.77% G +0.000%2.06I 48.54% NM 47.31%EV -1.78% E -0.865% K -1.68% G +0.000%2.6%2026-07-05 11:14
TAB1.85I 54.05% NM 51.95%EV -3.21% E -1.73% K -3.77% G +0.000%2.00I 50.00% NM 48.05%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.1%2026-07-05 04:49
Bovada1.85I 54.05% NM 51.57%EV -3.21% E -1.73% K -3.77% G +0.000%1.97I 50.76% NM 48.43%EV -6.07% E -3.08% K -6.26% G +0.000%4.8%2026-07-05 14:14
Marathon Bet1.84I 54.35% NM 51.58%EV -3.73% E -2.03% K -4.44% G +0.000%1.96I 51.02% NM 48.42%EV -6.55% E -3.34% K -6.82% G +0.000%5.4%2026-07-05 14:15
FanDuel1.83I 54.64% NM 52.47%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.02I 49.50% NM 47.53%EV -3.69% E -1.83% K -3.62% G +0.000%4.1%2026-07-05 13:35
MyBookie.ag1.83I 54.64% NM 52.47%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.02I 49.50% NM 47.53%EV -3.69% E -1.83% K -3.62% G +0.000%4.1%2026-07-05 14:10
Paddy Power1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 13:34
Fanatics1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 00:25
Unibet (UK)1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 14:09
PointsBet (AU)1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-04 22:00
Betway1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 04:20
ReBet1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 14:10
DraftKings1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 13:09
Caesars1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 04:44
Ladbrokes (UK)1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 13:09
BetMGM1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 13:09
Coral1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 13:10
Hard Rock Bet1.83I 54.64% NM 52.22%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.78%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.6%2026-07-05 09:19
NordicBet1.83I 54.64% NM 51.97%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%1.98I 50.51% NM 48.03%EV -5.60% E -2.83% K -5.71% G +0.000%5.1%2026-07-05 04:24
Betsson1.83I 54.64% NM 51.97%EV -4.25% E -2.32% K -5.12% G +0.000%1.98I 50.51% NM 48.03%EV -5.60% E -2.83% K -5.71% G +0.000%5.1%2026-07-05 04:25
Unibet (NL)1.82I 54.95% NM 52.85%EV -4.78% E -2.62% K -5.82% G +0.000%2.04I 49.02% NM 47.15%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%4.0%2026-07-05 13:39
Unibet (SE)1.82I 54.95% NM 52.85%EV -4.78% E -2.62% K -5.82% G +0.000%2.04I 49.02% NM 47.15%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%4.0%2026-07-05 13:40
Svenska Spel1.82I 54.95% NM 52.85%EV -4.78% E -2.62% K -5.82% G +0.000%2.04I 49.02% NM 47.15%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%4.0%2026-07-05 13:39
Bet Right1.82I 54.95% NM 52.60%EV -4.78% E -2.62% K -5.82% G +0.000%2.02I 49.50% NM 47.40%EV -3.69% E -1.83% K -3.62% G +0.000%4.5%2026-07-05 04:45
PlayUp1.82I 54.95% NM 52.36%EV -4.78% E -2.62% K -5.82% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.64%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.9%2026-07-05 04:25
Neds1.82I 54.95% NM 52.36%EV -4.78% E -2.62% K -5.82% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.64%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.9%2026-07-05 13:09
Ladbrokes (AU)1.82I 54.95% NM 52.36%EV -4.78% E -2.62% K -5.82% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.64%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.9%2026-07-05 13:10
Coolbet1.82I 54.95% NM 52.36%EV -4.78% E -2.62% K -5.82% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.64%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%4.9%2026-07-05 14:05
SportsBet1.81I 55.25% NM 52.49%EV -5.30% E -2.93% K -6.54% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.51%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%5.2%2026-07-05 13:35
theScore Bet1.80I 55.56% NM 53.25%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%2.05I 48.78% NM 46.75%EV -2.26% E -1.10% K -2.15% G +0.000%4.3%2026-07-05 04:45
Fliff1.80I 55.56% NM 52.63%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.37%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%5.6%2026-07-05 00:05
Winamax (DE)1.80I 55.56% NM 52.63%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.37%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%5.6%2026-07-05 04:20
888sport1.80I 55.56% NM 52.63%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.37%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%5.6%2026-07-05 04:40
888sport (SE)1.80I 55.56% NM 52.63%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.37%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%5.6%2026-07-05 04:40
Mr Green (SE)1.80I 55.56% NM 52.63%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.37%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%5.6%2026-07-05 04:40
Betr (AU)1.80I 55.56% NM 52.63%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.37%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%5.6%2026-07-05 00:30
BoyleSports1.80I 55.56% NM 52.63%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.37%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%5.6%2026-07-05 00:49
William Hill1.80I 55.56% NM 52.63%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%2.00I 50.00% NM 47.37%EV -4.64% E -2.32% K -4.64% G +0.000%5.6%2026-07-05 02:59
Betclic (FR)1.80I 55.56% NM 52.38%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%1.98I 50.51% NM 47.62%EV -5.60% E -2.83% K -5.71% G +0.000%6.1%2026-07-05 14:09
Winamax (FR)1.80I 55.56% NM 52.38%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%1.98I 50.51% NM 47.62%EV -5.60% E -2.83% K -5.71% G +0.000%6.1%2026-07-05 14:10
Bet Victor1.80I 55.56% NM 52.00%EV -5.82% E -3.23% K -7.28% G +0.000%1.95I 51.28% NM 48.00%EV -7.03% E -3.60% K -7.40% G +0.000%6.8%2026-07-05 14:10
Dabble (AU)1.78I 56.18% NM 53.52%EV -6.87% E -3.86% K -8.81% G +0.000%2.05I 48.78% NM 46.48%EV -2.26% E -1.10% K -2.15% G +0.000%5.0%2026-07-05 04:25
Casumo1.78I 56.18% NM 53.40%EV -6.87% E -3.86% K -8.81% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.60%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.2%2026-07-05 13:39
LeoVegas (SE)1.78I 56.18% NM 53.40%EV -6.87% E -3.86% K -8.81% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.60%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.2%2026-07-05 13:40
Unibet1.78I 56.18% NM 53.40%EV -6.87% E -3.86% K -8.81% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.60%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.2%2026-07-05 13:39
betPARX1.78I 56.18% NM 53.40%EV -6.87% E -3.86% K -8.81% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.60%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.2%2026-07-05 13:40
Bally Bet1.78I 56.18% NM 53.40%EV -6.87% E -3.86% K -8.81% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.60%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.2%2026-07-05 13:39
ATG (SE)1.78I 56.18% NM 53.40%EV -6.87% E -3.86% K -8.81% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.60%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.2%2026-07-05 13:40
Unibet (FR)1.78I 56.18% NM 52.41%EV -6.87% E -3.86% K -8.81% G +0.000%1.96I 51.02% NM 47.59%EV -6.55% E -3.34% K -6.82% G +0.000%7.2%2026-07-05 14:10
LiveScore Bet1.77I 56.50% NM 53.54%EV -7.39% E -4.18% K -9.60% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.46%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.5%2026-07-05 13:39
TABtouch1.77I 56.50% NM 53.54%EV -7.39% E -4.18% K -9.60% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.46%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.5%2026-07-05 13:39
BetRivers1.77I 56.50% NM 53.54%EV -7.39% E -4.18% K -9.60% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.46%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.5%2026-07-05 13:39
Virgin Bet1.77I 56.50% NM 53.54%EV -7.39% E -4.18% K -9.60% G +0.000%2.04I 49.02% NM 46.46%EV -2.74% E -1.34% K -2.63% G +0.000%5.5%2026-07-05 13:40
Tipico (DE)1.75I 57.14% NM 53.95%EV -8.44% E -4.82% K -11.25% G +0.000%2.05I 48.78% NM 46.05%EV -2.26% E -1.10% K -2.15% G +0.000%5.9%2026-07-05 13:39
Grosvenor1.75I 57.14% NM 53.58%EV -8.44% E -4.82% K -11.25% G +0.000%2.02I 49.50% NM 46.42%EV -3.69% E -1.83% K -3.62% G +0.000%6.6%2026-07-05 13:39
Margin = Margin (Overround) · I = Implied Probability · NM = No-Margin Probability · EV = Expected Value · E = Edge · K = Kelly Criterion · G = Bankroll Growth

Exchanges (10)

BookmakerAthletics (Local)Miami Marlins (Visit)Margin ▲Updated
Novig1.89I 52.91%2.11I 47.39%0.3%2026-07-05 13:45
ProphetX1.88I 53.19%2.10I 47.62%0.8%2026-07-05 13:40
Polymarket1.89I 52.91%2.08I 48.08%1.0%2026-07-05 13:45
Kalshi1.89I 52.91%2.08I 48.08%1.0%2026-07-05 06:40
BetOpenly1.89I 52.91%2.06I 48.54%1.5%2026-07-05 14:14
Betfair Exchange (AU)1.89I 52.91%2.06I 48.54%1.5%2026-07-05 13:50
Betfair Exchange (UK)1.89I 52.91%2.06I 48.54%1.5%2026-07-05 13:10
Betfair Exchange (EU)1.89I 52.91%2.06I 48.54%1.5%2026-07-05 13:50
Matchbook1.90I 52.63%2.04I 49.02%1.7%2026-07-05 14:15
Smarkets1.88I 53.19%2.02I 49.50%2.7%2026-07-05 14:15