Школа коэффициентовКоэффициенты закрытия — вероятности и ожидаемая ценность, рассчитанные выбранной моделью по последним коэффициентам, зарегистрированным до начала матча. Матч уже начался, поэтому это не текущие показатели. Оценить надёжность вероятностных прогнозов каждой модели по результатам всех завершённых матчей →
при максимальном коэффициенте 1.24
при максимальном коэффициенте 4.51
Мы не связаны ни с одной букмекерской конторой и ничего не зарабатываем на действиях, совершаемых у них.
| Букмекерская контора | Хозяева | Гости ▼ | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.22I 81.97%NM 78.71%EV -5.98%E -4.90%K -27.17%G +0.000% | 4.51I 22.17%NM 21.29%EV +3.42%E +0.759%K +0.975%G +0.033% | 4.1% | 2026-05-19 10:10 |
| PlayUp | 1.22I 81.97%NM 77.90%EV -5.98%E -4.90%K -27.17%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.10%EV -1.39%E -0.324%K -0.422%G +0.000% | 5.2% | 2026-05-19 10:10 |
| theScore Bet | 1.21I 82.64%NM 77.21%EV -6.75%E -5.58%K -32.13%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.79%EV -5.98%E -1.46%K -1.93%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-19 10:10 |
| GTbets | 1.24I 80.65%NM 76.60%EV -4.44%E -3.58%K -18.48%G +0.000% | 4.06I 24.63%NM 23.40%EV -6.90%E -1.70%K -2.25%G +0.000% | 5.3% | 2026-05-19 10:07 |
| Betway | 1.22I 81.97%NM 76.63%EV -5.98%E -4.90%K -27.17%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.37%EV -8.27%E -2.07%K -2.76%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-19 10:10 |
| BoyleSports | 1.20I 83.33%NM 76.92%EV -7.52%E -6.27%K -37.59%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.08%EV -8.27%E -2.07%K -2.76%G +0.000% | 8.3% | 2026-05-19 10:10 |
Обновлено — время последнего изменения коэффициента каждой букмекерской конторой. Более раннее время означает лишь, что коэффициент не менялся, а не что он устарел. Конторы, от которых около 15 минут не поступали данные, обычно исключаются; последние зарегистрированные коэффициенты показываются только тогда, когда перестаёт обновляться весь поток данных по рынку.
| Букмекерская контора | Хозяева | Гости | Маржа ▲ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Novig | 1.23I 81.30%NM 78.19% | 4.41I 22.68%NM 21.81% | 4.0% | 2026-05-19 10:10 |