收盤賠率 — 在所選模型下,根據開賽前最後記錄的價格計算所得的機率與期望值。賽事已經開始,因此這些並非即時數據。 以所有已結算賽事的實際結果評估各模型機率預測的可靠度 →
假設最高賠率為 2.48
假設最高賠率為 2.95
假設最高賠率為 3.60
依開賽前最後一組賠率,四分位數間平均值 (精選名單)對獨贏的機率估計為:San Jose Earthquakes (主隊):39.13%;Houston Dynamo (客隊):33.56%;和局:27.31%。 對於「Houston Dynamo (客隊)」,該估計相當於2.98的公平十進位賠率。 當時沒有符合條件的博彩公司提供高於該水準的收盤賠率:最佳賠率為2.95,期望值為-1.00%,未產生正期望值。
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 ▼ | 客隊 | 和局 | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle🎯 | 2.48I 40.32%NM 38.99%EV -2.97%E -1.20%K -2.00%G +0.000% | 2.94I 34.01%NM 32.89%EV -1.34%E -0.454%K -0.689%G +0.000% | 3.44I 29.07%NM 28.11%EV -6.04%E -1.76%K -2.47%G +0.000% | 3.4% | 2026-09-13 02:21 |
| LowVig.ag🎯 | 2.46I 40.65%NM 39.32%EV -3.75%E -1.52%K -2.57%G +0.000% | 2.86I 34.97%NM 33.82%EV -4.02%E -1.41%K -2.16%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.87%EV -1.67%E -0.463%K -0.641%G +0.000% | 3.4% | 2026-09-12 16:46 |
| BetOnline.ag🎯 | 2.46I 40.65%NM 39.32%EV -3.75%E -1.52%K -2.57%G +0.000% | 2.86I 34.97%NM 33.82%EV -4.02%E -1.41%K -2.16%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.87%EV -1.67%E -0.463%K -0.641%G +0.000% | 3.4% | 2026-09-12 16:50 |
| BetAnything🎯 | 2.46I 40.65%NM 39.32%EV -3.75%E -1.52%K -2.57%G +0.000% | 2.86I 34.97%NM 33.82%EV -4.02%E -1.41%K -2.16%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.87%EV -1.67%E -0.463%K -0.641%G +0.000% | 3.4% | 2026-09-12 16:50 |
| 1xBet🎯 | 2.45I 40.82%NM 39.17%EV -4.14%E -1.69%K -2.86%G +0.000% | 2.86I 34.97%NM 33.56%EV -4.02%E -1.41%K -2.16%G +0.000% | 3.52I 28.41%NM 27.27%EV -3.85%E -1.09%K -1.53%G +0.000% | 4.2% | 2026-09-13 02:26 |
| BetUS🎯 | 2.45I 40.82%NM 38.91%EV -4.14%E -1.69%K -2.86%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.45%EV -4.36%E -1.53%K -2.35%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.63%EV -5.76%E -1.67%K -2.35%G +0.000% | 4.9% | 2026-09-13 02:20 |
| SportsBet🎯 | 2.45I 40.82%NM 38.68%EV -4.14%E -1.69%K -2.86%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.85%EV -6.03%E -2.16%K -3.35%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.47%EV -5.76%E -1.67%K -2.35%G +0.000% | 5.5% | 2026-09-13 01:45 |
| Betsson🎯 | 2.45I 40.82%NM 38.62%EV -4.14%E -1.69%K -2.86%G +0.000% | 2.82I 35.46%NM 33.55%EV -5.36%E -1.90%K -2.95%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.83%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 5.7% | 2026-09-13 02:05 |
| NordicBet🎯 | 2.45I 40.82%NM 38.62%EV -4.14%E -1.69%K -2.86%G +0.000% | 2.82I 35.46%NM 33.55%EV -5.36%E -1.90%K -2.95%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.83%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 5.7% | 2026-09-13 02:04 |
| FanDuel🎯 | 2.45I 40.82%NM 38.53%EV -4.14%E -1.69%K -2.86%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.71%EV -6.03%E -2.16%K -3.35%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.76%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 5.9% | 2026-09-13 01:45 |
| Tipico (DE)🎯 | 2.45I 40.82%NM 37.52%EV -4.14%E -1.69%K -2.86%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 32.83%EV -6.03%E -2.16%K -3.35%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.65%EV -15.33%E -4.94%K -7.30%G +0.000% | 8.8% | 2026-09-13 02:20 |
| ReBet🎯 | 2.44I 40.98%NM 39.42%EV -4.53%E -1.86%K -3.15%G +0.000% | 2.84I 35.21%NM 33.87%EV -4.69%E -1.65%K -2.55%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.72%EV -1.67%E -0.463%K -0.641%G +0.000% | 4.0% | 2026-09-13 01:38 |
| LeoVegas (SE)🎯 | 2.43I 41.15%NM 39.56%EV -4.92%E -2.03%K -3.44%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 32.58%EV -1.00%E -0.339%K -0.513%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.86%EV -5.76%E -1.67%K -2.35%G +0.000% | 4.0% | 2026-09-13 02:15 |
| Svenska Spel🎯 | 2.43I 41.15%NM 39.56%EV -4.92%E -2.03%K -3.44%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 32.58%EV -1.00%E -0.339%K -0.513%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.86%EV -5.76%E -1.67%K -2.35%G +0.000% | 4.0% | 2026-09-13 02:15 |
| ATG (SE)🎯 | 2.43I 41.15%NM 39.56%EV -4.92%E -2.03%K -3.44%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 32.58%EV -1.00%E -0.339%K -0.513%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.86%EV -5.76%E -1.67%K -2.35%G +0.000% | 4.0% | 2026-09-13 02:15 |
| Bovada🎯 | 2.42I 41.32%NM 38.89%EV -5.31%E -2.20%K -3.74%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.02%EV -4.36%E -1.53%K -2.35%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 28.09%EV -8.50%E -2.54%K -3.62%G +0.000% | 6.3% | 2026-09-13 02:19 |
| Betr (AU)🎯 | 2.40I 41.67%NM 39.38%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.37%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.25%EV -1.67%E -0.463%K -0.641%G +0.000% | 5.8% | 2026-09-12 19:49 |
| theScore Bet🎯 | 2.40I 41.67%NM 39.33%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.71%EV -6.03%E -2.16%K -3.35%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.97%EV -4.40%E -1.26%K -1.76%G +0.000% | 6.0% | 2026-09-12 14:20 |
| MyBookie.ag🎯 | 2.40I 41.67%NM 39.28%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.79I 35.84%NM 33.79%EV -6.37%E -2.28%K -3.56%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.93%EV -4.40%E -1.26%K -1.76%G +0.000% | 6.1% | 2026-09-12 14:20 |
| PointsBet (AU)🎯 | 2.40I 41.67%NM 39.25%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.05%EV -4.36%E -1.53%K -2.35%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.70%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 6.2% | 2026-09-13 02:26 |
| Fanatics🎯 | 2.40I 41.67%NM 39.25%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.05%EV -4.36%E -1.53%K -2.35%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.70%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 6.2% | 2026-09-12 21:10 |
| Sky Bet🎯 | 2.40I 41.67%NM 39.13%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 34.78%EV -9.39%E -3.48%K -5.52%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.09%EV -1.67%E -0.463%K -0.641%G +0.000% | 6.5% | 2026-09-13 01:41 |
| TAB🎯 | 2.40I 41.67%NM 39.02%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.44%EV -6.03%E -2.16%K -3.35%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.54%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 6.8% | 2026-09-13 02:05 |
| Coolbet🎯 | 2.40I 41.67%NM 38.94%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.98%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.09%EV -5.76%E -1.67%K -2.35%G +0.000% | 7.0% | 2026-09-13 01:39 |
| BetMGM🎯 | 2.40I 41.67%NM 38.84%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 34.53%EV -9.39%E -3.48%K -5.52%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.63%EV -4.40%E -1.26%K -1.76%G +0.000% | 7.3% | 2026-09-12 20:26 |
| Paddy Power🎯 | 2.40I 41.67%NM 38.78%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.84%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.37%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 7.4% | 2026-09-13 01:40 |
| Betway🎯 | 2.40I 41.67%NM 38.69%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.17%EV -6.03%E -2.16%K -3.35%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.14%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 7.7% | 2026-09-13 02:25 |
| PlayUp🎯 | 2.40I 41.67%NM 38.62%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.71%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.67%EV -8.50%E -2.54%K -3.62%G +0.000% | 7.9% | 2026-09-13 02:26 |
| DraftKings🎯 | 2.40I 41.67%NM 38.54%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 34.26%EV -9.39%E -3.48%K -5.52%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.20%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 8.1% | 2026-09-12 23:25 |
| Betfair Sportsbook (UK)🎯 | 2.40I 41.67%NM 38.22%EV -6.10%E -2.54%K -4.35%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.98%EV -9.39%E -3.48%K -5.52%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.80%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 9.0% | 2026-09-13 02:16 |
| betano_uk🎯 | 2.38I 42.02%NM 39.29%EV -6.88%E -2.89%K -4.99%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.00%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.71%EV -4.40%E -1.26%K -1.76%G +0.000% | 7.0% | 2026-09-13 02:19 |
| Bet Victor🎯 | 2.38I 42.02%NM 39.29%EV -6.88%E -2.89%K -4.99%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 34.00%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.71%EV -4.40%E -1.26%K -1.76%G +0.000% | 7.0% | 2026-09-13 02:21 |
| BetRivers🎯 | 2.38I 42.02%NM 39.25%EV -6.88%E -2.89%K -4.99%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.44%EV -3.35%E -1.16%K -1.78%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.31%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 7.0% | 2026-09-13 01:55 |
| William Hill🎯 | 2.38I 42.02%NM 38.66%EV -6.88%E -2.89%K -4.99%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.46%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.88%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 8.7% | 2026-09-13 02:25 |
| 888sport🎯 | 2.38I 42.02%NM 38.66%EV -6.88%E -2.89%K -4.99%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.46%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.88%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 8.7% | 2026-09-13 02:26 |
| Mr Green (SE)🎯 | 2.38I 42.02%NM 38.66%EV -6.88%E -2.89%K -4.99%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.46%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.88%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 8.7% | 2026-09-13 02:26 |
| 888sport (SE)🎯 | 2.38I 42.02%NM 38.66%EV -6.88%E -2.89%K -4.99%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.46%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.88%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 8.7% | 2026-09-13 02:26 |
| betfred_uk🎯 | 2.38I 42.02%NM 38.63%EV -6.88%E -2.89%K -4.99%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 35.09%EV -12.07%E -4.61%K -7.45%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.27%EV -4.40%E -1.26%K -1.76%G +0.000% | 8.8% | 2026-09-13 00:00 |
| GTbets🎯 | 2.37I 42.19%NM 39.67%EV -7.27%E -3.07%K -5.31%G +0.000% | 2.79I 35.84%NM 33.70%EV -6.37%E -2.28%K -3.56%G +0.000% | 3.53I 28.33%NM 26.63%EV -3.58%E -1.01%K -1.41%G +0.000% | 6.4% | 2026-09-12 20:36 |
| Caesars🎯 | 2.37I 42.19%NM 39.53%EV -7.27%E -3.07%K -5.31%G +0.000% | 2.78I 35.97%NM 33.70%EV -6.71%E -2.41%K -3.77%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.77%EV -4.40%E -1.26%K -1.76%G +0.000% | 6.7% | 2026-09-13 01:55 |
| Hard Rock Bet🎯 | 2.35I 42.55%NM 39.98%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.39%EV -2.68%E -0.924%K -1.41%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.63%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 6.4% | 2026-09-13 02:16 |
| Unibet (SE)🎯 | 2.35I 42.55%NM 39.72%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.41%EV -3.35%E -1.16%K -1.78%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.87%EV -8.50%E -2.54%K -3.62%G +0.000% | 7.1% | 2026-09-13 02:16 |
| Casumo🎯 | 2.35I 42.55%NM 39.72%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.41%EV -3.35%E -1.16%K -1.78%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.87%EV -8.50%E -2.54%K -3.62%G +0.000% | 7.1% | 2026-09-13 02:15 |
| Unibet (NL)🎯 | 2.35I 42.55%NM 39.72%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.41%EV -3.35%E -1.16%K -1.78%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.87%EV -8.50%E -2.54%K -3.62%G +0.000% | 7.1% | 2026-09-13 02:16 |
| betPARX🎯 | 2.35I 42.55%NM 39.72%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.41%EV -3.35%E -1.16%K -1.78%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.87%EV -8.50%E -2.54%K -3.62%G +0.000% | 7.1% | 2026-09-13 02:20 |
| Bally Bet🎯 | 2.35I 42.55%NM 39.72%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.41%EV -3.35%E -1.16%K -1.78%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.87%EV -8.50%E -2.54%K -3.62%G +0.000% | 7.1% | 2026-09-13 02:16 |
| Unibet🎯 | 2.35I 42.55%NM 39.59%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 32.64%EV -4.36%E -1.53%K -2.35%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.77%EV -8.50%E -2.54%K -3.62%G +0.000% | 7.5% | 2026-09-12 22:35 |
| LeoVegas🎯 | 2.35I 42.55%NM 39.04%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.98%EV -9.39%E -3.48%K -5.52%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.98%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 9.0% | 2026-09-13 02:25 |
| Bet Right🎯 | 2.35I 42.55%NM 38.94%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 34.53%EV -11.07%E -4.18%K -6.71%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.53%EV -5.76%E -1.67%K -2.35%G +0.000% | 9.3% | 2026-09-13 00:01 |
| Fliff🎯 | 2.35I 42.55%NM 38.72%EV -8.05%E -3.43%K -5.97%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.70%EV -9.39%E -3.48%K -5.52%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.57%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 9.9% | 2026-09-13 02:15 |
| LiveScore Bet🎯 | 2.33I 42.92%NM 39.46%EV -8.84%E -3.79%K -6.64%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 32.26%EV -4.36%E -1.53%K -2.35%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.29%EV -11.23%E -3.45%K -4.99%G +0.000% | 8.8% | 2026-09-13 02:16 |
| Marathon Bet🎯 | 2.32I 43.10%NM 40.18%EV -9.23%E -3.98%K -6.99%G +0.000% | 2.76I 36.23%NM 33.78%EV -7.38%E -2.67%K -4.19%G +0.000% | 3.58I 27.93%NM 26.04%EV -2.21%E -0.618%K -0.858%G +0.000% | 7.3% | 2026-09-13 02:25 |
| Virgin Bet🎯 | 2.32I 43.10%NM 39.33%EV -9.23%E -3.98%K -6.99%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 32.59%EV -6.03%E -2.16%K -3.35%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.08%EV -11.23%E -3.45%K -4.99%G +0.000% | 9.6% | 2026-09-13 02:16 |
| Grosvenor🎯 | 2.32I 43.10%NM 39.33%EV -9.23%E -3.98%K -6.99%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 32.59%EV -6.03%E -2.16%K -3.35%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.08%EV -11.23%E -3.45%K -4.99%G +0.000% | 9.6% | 2026-09-13 02:15 |
| PMU (FR)🎯 | 2.30I 43.48%NM 39.37%EV -10.01%E -4.35%K -7.70%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 32.34%EV -6.03%E -2.16%K -3.35%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.30%EV -12.59%E -3.94%K -5.72%G +0.000% | 10.4% | 2026-09-13 02:16 |
| Ladbrokes (AU)🎯 | 2.30I 43.48%NM 38.89%EV -10.01%E -4.35%K -7.70%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 34.01%EV -11.74%E -4.46%K -7.20%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.10%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 11.8% | 2026-09-12 20:25 |
| Neds🎯 | 2.30I 43.48%NM 38.89%EV -10.01%E -4.35%K -7.70%G +0.000% | 2.63I 38.02%NM 34.01%EV -11.74%E -4.46%K -7.20%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.10%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 11.8% | 2026-09-12 20:24 |
| Ladbrokes (UK)🎯 | 2.30I 43.48%NM 38.84%EV -10.01%E -4.35%K -7.70%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 34.09%EV -12.07%E -4.61%K -7.45%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.07%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 11.9% | 2026-09-12 20:25 |
| Coral🎯 | 2.30I 43.48%NM 38.84%EV -10.01%E -4.35%K -7.70%G +0.000% | 2.62I 38.17%NM 34.09%EV -12.07%E -4.61%K -7.45%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.07%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 11.9% | 2026-09-12 20:26 |
| TABtouch🎯 | 2.28I 43.86%NM 39.35%EV -10.79%E -4.73%K -8.43%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 32.62%EV -7.71%E -2.80%K -4.41%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.03%EV -12.59%E -3.94%K -5.72%G +0.000% | 11.5% | 2026-09-12 23:10 |
| Winamax (DE)🎯 | 2.25I 44.44%NM 39.98%EV -11.97%E -5.32%K -9.57%G +0.000% | 2.65I 37.74%NM 33.95%EV -11.07%E -4.18%K -6.71%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.07%EV -5.76%E -1.67%K -2.35%G +0.000% | 11.2% | 2026-09-12 14:20 |
| BoyleSports🎯 | 2.25I 44.44%NM 39.76%EV -11.97%E -5.32%K -9.57%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.13%EV -9.39%E -3.48%K -5.52%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.11%EV -9.86%E -2.99%K -4.29%G +0.000% | 11.8% | 2026-09-12 23:31 |
| Betclic (FR)🎯 | 2.25I 44.44%NM 39.71%EV -11.97%E -5.32%K -9.57%G +0.000% | 2.67I 37.45%NM 33.46%EV -10.40%E -3.89%K -6.23%G +0.000% | 3.33I 30.03%NM 26.83%EV -9.04%E -2.72%K -3.88%G +0.000% | 11.9% | 2026-09-13 02:05 |
| Winamax (FR)🎯 | 2.25I 44.44%NM 39.57%EV -11.97%E -5.32%K -9.57%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 34.24%EV -12.75%E -4.90%K -7.97%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.19%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 12.3% | 2026-09-12 14:20 |
| Unibet (FR)🎯 | 2.20I 45.45%NM 40.62%EV -13.92%E -6.33%K -11.60%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.10%EV -9.39%E -3.48%K -5.52%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.28%EV -7.13%E -2.10%K -2.97%G +0.000% | 11.9% | 2026-09-12 14:20 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 和局 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matchbook◎ | 2.56I 39.06%NM 38.82% | 2.96I 33.78%NM 33.57% | 3.60I 27.78%NM 27.61% | 0.6% | 2026-09-13 02:26 |
| Betfair Exchange (AU)◎ | 2.54I 39.37%NM 38.92% | 2.94I 34.01%NM 33.62% | 3.60I 27.78%NM 27.46% | 1.2% | 2026-09-13 02:16 |
| Betfair Exchange (EU)◎ | 2.54I 39.37%NM 38.92% | 2.94I 34.01%NM 33.62% | 3.60I 27.78%NM 27.46% | 1.2% | 2026-09-13 02:20 |
| Betfair Exchange (UK)◎ | 2.54I 39.37%NM 38.92% | 2.94I 34.01%NM 33.62% | 3.60I 27.78%NM 27.46% | 1.2% | 2026-09-13 02:21 |
| Smarkets◎ | 2.54I 39.37%NM 38.86% | 2.96I 33.78%NM 33.34% | 3.55I 28.17%NM 27.80% | 1.3% | 2026-09-13 02:25 |
| Kalshi◎ | 2.50I 40.00%NM 39.21% | 2.94I 34.01%NM 33.34% | 3.57I 28.01%NM 27.46% | 2.0% | 2026-09-13 02:26 |