The School of OddsClosing line — the calculated probabilities and expected value from the last prices recorded before kickoff, under your selected model. The game has started, so these are not live figures. Assess the reliability of each model's probability predictions against all settled-game outcomes →
assuming max odds 8.00
assuming max odds 1.49
assuming max odds 4.60
We're not affiliated with any bookmaker, we earn nothing from any action done with them.
| Bookmaker | Local ▼ | Visit | Draw | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | 8.00I 12.50%NM 11.72%EV +9.20%E +1.15%K +1.31%G +0.121% | 1.39I 71.94%NM 67.45%EV -9.62%E -6.92%K -24.67%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.83%EV -4.02%E -0.894%K -1.15%G +0.000% | 6.7% | 2026-07-07 18:30 |
| Betr (AU) | 7.50I 13.33%NM 12.58%EV +2.37%E +0.317%K +0.365%G +0.009% | 1.42I 70.42%NM 66.45%EV -7.67%E -5.40%K -18.26%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.97%EV -4.02%E -0.894%K -1.15%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-07 18:29 |
| Marathon Bet | 7.50I 13.33%NM 12.43%EV +2.37%E +0.317%K +0.365%G +0.009% | 1.42I 70.42%NM 65.64%EV -7.67%E -5.40%K -18.26%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.93%EV -9.36%E -2.20%K -2.88%G +0.000% | 7.3% | 2026-07-07 18:29 |
| Neds | 7.00I 14.29%NM 13.48%EV -4.45%E -0.636%K -0.742%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 65.54%EV -6.37%E -4.42%K -14.47%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.97%EV -4.02%E -0.894%K -1.15%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-07 18:29 |
| Bet Right | 7.00I 14.29%NM 13.08%EV -4.45%E -0.636%K -0.742%G +0.000% | 1.40I 71.43%NM 65.38%EV -8.97%E -6.41%K -22.42%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.54%EV -9.36%E -2.20%K -2.88%G +0.000% | 9.2% | 2026-07-07 18:29 |
| NordicBet | 6.90I 14.49%NM 13.43%EV -5.82%E -0.843%K -0.986%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 64.78%EV -7.02%E -4.91%K -16.32%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.80%EV -9.36%E -2.20%K -2.88%G +0.000% | 8.0% | 2026-07-07 18:29 |
| Betsson | 6.90I 14.49%NM 13.43%EV -5.82%E -0.843%K -0.986%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 64.78%EV -7.02%E -4.91%K -16.32%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.80%EV -9.36%E -2.20%K -2.88%G +0.000% | 8.0% | 2026-07-07 18:29 |
| Unibet | 6.75I 14.81%NM 13.78%EV -7.86%E -1.16%K -1.37%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.99%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.23%EV -1.89%E -0.411%K -0.525%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:30 |
| TABtouch | 6.75I 14.81%NM 13.78%EV -7.86%E -1.16%K -1.37%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.99%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.23%EV -1.89%E -0.411%K -0.525%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:30 |
| Casumo | 6.75I 14.81%NM 13.78%EV -7.86%E -1.16%K -1.37%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.99%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.23%EV -1.89%E -0.411%K -0.525%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:30 |
| Unibet (NL) | 6.75I 14.81%NM 13.78%EV -7.86%E -1.16%K -1.37%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.99%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.23%EV -1.89%E -0.411%K -0.525%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:30 |
| Unibet (SE) | 6.75I 14.81%NM 13.78%EV -7.86%E -1.16%K -1.37%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.99%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.23%EV -1.89%E -0.411%K -0.525%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:30 |
| Grosvenor | 6.75I 14.81%NM 13.78%EV -7.86%E -1.16%K -1.37%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.99%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.23%EV -1.89%E -0.411%K -0.525%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:30 |
| Svenska Spel | 6.75I 14.81%NM 13.78%EV -7.86%E -1.16%K -1.37%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.99%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.23%EV -1.89%E -0.411%K -0.525%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:30 |
| ATG (SE) | 6.75I 14.81%NM 13.78%EV -7.86%E -1.16%K -1.37%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.99%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.23%EV -1.89%E -0.411%K -0.525%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:30 |
| betPARX | 6.75I 14.81%NM 13.78%EV -7.86%E -1.16%K -1.37%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.99%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.23%EV -1.89%E -0.411%K -0.525%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:30 |
| Tipico (DE) | 6.70I 14.93%NM 13.49%EV -8.55%E -1.28%K -1.50%G +0.000% | 1.37I 72.99%NM 65.97%EV -10.92%E -7.97%K -29.51%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.54%EV -6.16%E -1.40%K -1.81%G +0.000% | 10.6% | 2026-07-07 18:30 |
| LowVig.ag | 6.60I 15.15%NM 14.17%EV -9.91%E -1.50%K -1.77%G +0.000% | 1.46I 68.49%NM 64.07%EV -5.07%E -3.47%K -11.02%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.75%EV -8.29%E -1.93%K -2.51%G +0.000% | 6.9% | 2026-07-07 18:29 |
| BetOnline.ag | 6.60I 15.15%NM 14.17%EV -9.91%E -1.50%K -1.77%G +0.000% | 1.46I 68.49%NM 64.07%EV -5.07%E -3.47%K -11.02%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.75%EV -8.29%E -1.93%K -2.51%G +0.000% | 6.9% | 2026-07-07 18:30 |
| Bovada | 6.50I 15.38%NM 14.62%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.49I 67.11%NM 63.78%EV -3.12%E -2.09%K -6.36%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.60%EV -6.16%E -1.40%K -1.81%G +0.000% | 5.2% | 2026-07-07 18:27 |
| FanDuel | 6.50I 15.38%NM 14.31%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.43I 69.93%NM 65.03%EV -7.02%E -4.91%K -16.32%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.66%EV -4.02%E -0.894%K -1.15%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:29 |
| 888sport | 6.50I 15.38%NM 14.16%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 63.92%EV -6.37%E -4.42%K -14.47%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.92%EV -10.42%E -2.48%K -3.26%G +0.000% | 8.6% | 2026-07-07 18:29 |
| 888sport (SE) | 6.50I 15.38%NM 14.16%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 63.92%EV -6.37%E -4.42%K -14.47%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.92%EV -10.42%E -2.48%K -3.26%G +0.000% | 8.6% | 2026-07-07 18:29 |
| Mr Green (SE) | 6.50I 15.38%NM 14.16%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.44I 69.44%NM 63.92%EV -6.37%E -4.42%K -14.47%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.92%EV -10.42%E -2.48%K -3.26%G +0.000% | 8.6% | 2026-07-07 18:29 |
| SportsBet | 6.50I 15.38%NM 14.11%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.41I 70.92%NM 65.05%EV -8.32%E -5.90%K -20.29%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.84%EV -6.16%E -1.40%K -1.81%G +0.000% | 9.0% | 2026-07-07 18:30 |
| LiveScore Bet | 6.50I 15.38%NM 13.98%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.38I 72.46%NM 65.83%EV -10.27%E -7.44%K -27.03%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.19%EV -4.02%E -0.894%K -1.15%G +0.000% | 10.1% | 2026-07-07 18:30 |
| Virgin Bet | 6.50I 15.38%NM 13.98%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.38I 72.46%NM 65.83%EV -10.27%E -7.44%K -27.03%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.19%EV -4.02%E -0.894%K -1.15%G +0.000% | 10.1% | 2026-07-07 18:30 |
| PlayUp | 6.50I 15.38%NM 13.91%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.40I 71.43%NM 64.57%EV -8.97%E -6.41%K -22.42%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.52%EV -10.42%E -2.48%K -3.26%G +0.000% | 10.6% | 2026-07-07 18:29 |
| BoyleSports | 6.50I 15.38%NM 13.65%EV -11.28%E -1.73%K -2.05%G +0.000% | 1.36I 73.53%NM 65.23%EV -11.57%E -8.51%K -32.14%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.12%EV -10.42%E -2.48%K -3.26%G +0.000% | 12.7% | 2026-07-07 18:29 |
| BetUS | 6.40I 15.63%NM 14.54%EV -12.64%E -1.98%K -2.34%G +0.000% | 1.47I 68.03%NM 63.30%EV -4.42%E -3.01%K -9.40%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.16%EV -10.42%E -2.48%K -3.26%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-07 18:29 |
| LeoVegas (SE) | 6.25I 16.00%NM 14.22%EV -14.69%E -2.35%K -2.80%G +0.000% | 1.36I 73.53%NM 65.35%EV -11.57%E -8.51%K -32.14%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 20.43%EV -7.22%E -1.66%K -2.16%G +0.000% | 12.5% | 2026-07-07 18:30 |
| PMU (FR) | 6.25I 16.00%NM 14.05%EV -14.69%E -2.35%K -2.80%G +0.000% | 1.34I 74.63%NM 65.53%EV -12.87%E -9.61%K -37.86%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 20.42%EV -8.29%E -1.93%K -2.51%G +0.000% | 13.9% | 2026-07-07 18:30 |
| Paddy Power | 6.00I 16.67%NM 14.62%EV -18.10%E -3.02%K -3.62%G +0.000% | 1.36I 73.53%NM 64.50%EV -11.57%E -8.51%K -32.14%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 20.88%EV -10.42%E -2.48%K -3.26%G +0.000% | 14.0% | 2026-07-07 18:30 |
Updated is when each book last changed its price, so an older time means the odds simply haven't moved, not that the price is stale. Books not seen in the last ~15 minutes are normally dropped; only if a whole market's feed goes quiet are the latest recorded prices shown instead.
| Bookmaker | Local | Visit | Draw | Margin ▲ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 7.60I 13.16%NM 13.07% | 1.51I 66.23%NM 65.79% | 4.70I 21.28%NM 21.14% | 0.7% | 2026-07-07 18:30 |
| Betfair Exchange (AU) | 7.40I 13.51%NM 13.38% | 1.50I 66.67%NM 66.00% | 4.80I 20.83%NM 20.62% | 1.0% | 2026-07-07 18:30 |
| Betfair Exchange (EU) | 7.40I 13.51%NM 13.32% | 1.50I 66.67%NM 65.71% | 4.70I 21.28%NM 20.97% | 1.5% | 2026-07-07 18:30 |