Die Schule der QuotenSchlussquote — die anhand der letzten vor Spielbeginn erfassten Preise berechneten Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte nach Ihrem ausgewählten Modell. Das Spiel hat begonnen; dies sind daher keine aktuellen Werte. Zuverlässigkeit der Wahrscheinlichkeitsprognosen jedes Modells anhand aller abgeschlossenen Spiele beurteilen →
bei einer Höchstquote von 4.90
bei einer Höchstquote von 1.73
bei einer Höchstquote von 4.40
Wir sind mit keinem Wettanbieter verbunden und erhalten keinerlei Ertrag aus Handlungen, die bei diesen Anbietern vorgenommen werden.
| Wettanbieter | Heim ▼ | Auswärts | Unentschieden | Marge | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| ATG (SE) | 4.90I 20.41%NM 19.67%EV +3.63%E +0.741%K +0.930%G +0.034% | 1.65I 60.61%NM 58.42%EV -7.57%E -4.59%K -11.65%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.91%EV +0.475%E +0.108%K +0.140%G +0.001% | 3.7% | 2026-03-08 13:20 |
| Svenska Spel | 4.90I 20.41%NM 19.67%EV +3.63%E +0.741%K +0.930%G +0.034% | 1.65I 60.61%NM 58.42%EV -7.57%E -4.59%K -11.65%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.91%EV +0.475%E +0.108%K +0.140%G +0.001% | 3.7% | 2026-03-08 13:19 |
| Unibet (NL) | 4.90I 20.41%NM 19.53%EV +3.63%E +0.741%K +0.930%G +0.034% | 1.63I 61.35%NM 58.72%EV -8.69%E -5.33%K -13.80%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.75%EV +0.475%E +0.108%K +0.140%G +0.001% | 4.5% | 2026-03-08 13:14 |
| Unibet (SE) | 4.90I 20.41%NM 19.36%EV +3.63%E +0.741%K +0.930%G +0.034% | 1.62I 61.73%NM 58.57%EV -9.25%E -5.71%K -14.93%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.07%EV -1.81%E -0.421%K -0.548%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-08 13:20 |
| 1xBet | 4.83I 20.70%NM 20.09%EV +2.15%E +0.445%K +0.561%G +0.012% | 1.73I 57.80%NM 56.08%EV -3.09%E -1.79%K -4.24%G +0.000% | 4.07I 24.57%NM 23.84%EV -7.06%E -1.73%K -2.30%G +0.000% | 3.1% | 2026-03-08 13:20 |
| Casumo | 4.80I 20.83%NM 19.62%EV +1.51%E +0.315%K +0.398%G +0.006% | 1.61I 62.11%NM 58.49%EV -9.81%E -6.10%K -16.09%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.90%EV -1.81%E -0.421%K -0.548%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-08 13:19 |
| Unibet | 4.80I 20.83%NM 19.62%EV +1.51%E +0.315%K +0.398%G +0.006% | 1.61I 62.11%NM 58.49%EV -9.81%E -6.10%K -16.09%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.90%EV -1.81%E -0.421%K -0.548%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-08 13:14 |
| LeoVegas | 4.80I 20.83%NM 19.62%EV +1.51%E +0.315%K +0.398%G +0.006% | 1.61I 62.11%NM 58.49%EV -9.81%E -6.10%K -16.09%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.90%EV -1.81%E -0.421%K -0.548%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-08 13:20 |
| betPARX | 4.80I 20.83%NM 19.62%EV +1.51%E +0.315%K +0.398%G +0.006% | 1.61I 62.11%NM 58.49%EV -9.81%E -6.10%K -16.09%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.90%EV -1.81%E -0.421%K -0.548%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-08 13:19 |
| BetRivers | 4.75I 21.05%NM 19.66%EV +0.456%E +0.096%K +0.122%G +0.001% | 1.60I 62.50%NM 58.37%EV -10.37%E -6.48%K -17.29%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.97%EV -2.95%E -0.694%K -0.908%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-08 13:15 |
| Grosvenor | 4.75I 21.05%NM 19.44%EV +0.456%E +0.096%K +0.122%G +0.001% | 1.57I 63.69%NM 58.83%EV -12.05%E -7.68%K -21.15%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.73%EV -2.95%E -0.694%K -0.908%G +0.000% | 8.3% | 2026-03-08 13:14 |
| TABtouch | 4.75I 21.05%NM 19.44%EV +0.456%E +0.096%K +0.122%G +0.001% | 1.57I 63.69%NM 58.83%EV -12.05%E -7.68%K -21.15%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.73%EV -2.95%E -0.694%K -0.908%G +0.000% | 8.3% | 2026-03-08 13:15 |
| LeoVegas (SE) | 4.70I 21.28%NM 19.49%EV -0.601%E -0.128%K -0.162%G +0.000% | 1.56I 64.10%NM 58.71%EV -12.62%E -8.09%K -22.53%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.81%EV -4.09%E -0.974%K -1.28%G +0.000% | 9.2% | 2026-03-08 13:14 |
| Virgin Bet | 4.70I 21.28%NM 19.31%EV -0.601%E -0.128%K -0.162%G +0.000% | 1.55I 64.52%NM 58.55%EV -13.18%E -8.50%K -23.95%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.14%EV -6.38%E -1.55%K -2.06%G +0.000% | 10.2% | 2026-03-08 13:20 |
| LiveScore Bet | 4.70I 21.28%NM 19.31%EV -0.601%E -0.128%K -0.162%G +0.000% | 1.55I 64.52%NM 58.55%EV -13.18%E -8.50%K -23.95%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.14%EV -6.38%E -1.55%K -2.06%G +0.000% | 10.2% | 2026-03-08 13:20 |
| Bet Victor | 4.60I 21.74%NM 20.76%EV -2.72%E -0.590%K -0.754%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 22.06%EV -1.12%E -0.259%K -0.337%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-08 13:25 |
| Pinnacle | 4.58I 21.83%NM 21.06%EV -3.14%E -0.685%K -0.877%G +0.000% | 1.73I 57.80%NM 55.75%EV -3.09%E -1.79%K -4.24%G +0.000% | 4.16I 24.04%NM 23.19%EV -5.01%E -1.20%K -1.58%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-08 13:15 |
| Fanatics | 4.50I 22.22%NM 21.01%EV -4.83%E -1.07%K -1.38%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 55.94%EV -5.33%E -3.16%K -7.73%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 23.06%EV -6.38%E -1.55%K -2.06%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-08 13:04 |
| DraftKings | 4.50I 22.22%NM 21.01%EV -4.83%E -1.07%K -1.38%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 55.94%EV -5.33%E -3.16%K -7.73%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 23.06%EV -6.38%E -1.55%K -2.06%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-08 13:09 |
| Unibet (UK) | 4.50I 22.22%NM 20.98%EV -4.83%E -1.07%K -1.38%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 56.54%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.48%EV -4.09%E -0.974%K -1.28%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-08 13:24 |
| Codere (IT) | 4.50I 22.22%NM 20.94%EV -4.83%E -1.07%K -1.38%G +0.000% | 1.68I 59.52%NM 56.08%EV -5.89%E -3.51%K -8.67%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.98%EV -6.38%E -1.55%K -2.06%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-08 13:24 |
| Tipico (DE) | 4.50I 22.22%NM 20.75%EV -4.83%E -1.07%K -1.38%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 55.91%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.34%EV -8.66%E -2.16%K -2.89%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-08 13:10 |
| SportsBet | 4.50I 22.22%NM 20.56%EV -4.83%E -1.07%K -1.38%G +0.000% | 1.66I 60.24%NM 55.72%EV -7.01%E -4.22%K -10.63%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.72%EV -10.94%E -2.81%K -3.77%G +0.000% | 8.1% | 2026-03-08 13:05 |
| FanDuel | 4.50I 22.22%NM 20.49%EV -4.83%E -1.07%K -1.38%G +0.000% | 1.65I 60.61%NM 55.87%EV -7.57%E -4.59%K -11.65%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.64%EV -10.94%E -2.81%K -3.77%G +0.000% | 8.5% | 2026-03-08 13:14 |
| Betsson | 4.45I 22.47%NM 21.32%EV -5.89%E -1.32%K -1.71%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.81%EV -4.77%E -2.81%K -6.82%G +0.000% | 4.15I 24.10%NM 22.86%EV -5.23%E -1.26%K -1.66%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-08 13:24 |
| NordicBet | 4.45I 22.47%NM 21.32%EV -5.89%E -1.32%K -1.71%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.81%EV -4.77%E -2.81%K -6.82%G +0.000% | 4.15I 24.10%NM 22.86%EV -5.23%E -1.26%K -1.66%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-08 13:25 |
| Bovada | 4.45I 22.47%NM 21.13%EV -5.89%E -1.32%K -1.71%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 55.65%EV -5.33%E -3.16%K -7.73%G +0.000% | 4.05I 24.69%NM 23.22%EV -7.52%E -1.86%K -2.46%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-08 13:22 |
| Marathon Bet | 4.45I 22.47%NM 20.98%EV -5.89%E -1.32%K -1.71%G +0.000% | 1.66I 60.24%NM 56.25%EV -7.01%E -4.22%K -10.63%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.77%EV -6.38%E -1.55%K -2.06%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-08 13:05 |
| BetUS | 4.40I 22.73%NM 21.94%EV -6.95%E -1.58%K -2.04%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 56.12%EV -3.65%E -2.12%K -5.07%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.94%EV +0.475%E +0.108%K +0.140%G +0.001% | 3.6% | 2026-03-08 13:24 |
| BetAnything | 4.40I 22.73%NM 21.94%EV -6.95%E -1.58%K -2.04%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 56.12%EV -3.65%E -2.12%K -5.07%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.94%EV +0.475%E +0.108%K +0.140%G +0.001% | 3.6% | 2026-03-08 13:25 |
| LowVig.ag | 4.40I 22.73%NM 21.94%EV -6.95%E -1.58%K -2.04%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 56.12%EV -3.65%E -2.12%K -5.07%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.94%EV +0.475%E +0.108%K +0.140%G +0.001% | 3.6% | 2026-03-08 13:25 |
| BetOnline.ag | 4.40I 22.73%NM 21.94%EV -6.95%E -1.58%K -2.04%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 56.12%EV -3.65%E -2.12%K -5.07%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.94%EV +0.475%E +0.108%K +0.140%G +0.001% | 3.6% | 2026-03-08 13:25 |
| Coolbet | 4.40I 22.73%NM 21.68%EV -6.95%E -1.58%K -2.04%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 56.13%EV -4.77%E -2.81%K -6.82%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.19%EV -1.81%E -0.421%K -0.548%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 13:20 |
| Coral | 4.40I 22.73%NM 21.57%EV -6.95%E -1.58%K -2.04%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.83%EV -4.77%E -2.81%K -6.82%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.60%EV -4.09%E -0.974%K -1.28%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-08 13:14 |
| BetMGM | 4.40I 22.73%NM 21.50%EV -6.95%E -1.58%K -2.04%G +0.000% | 1.69I 59.17%NM 55.98%EV -5.33%E -3.16%K -7.73%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.52%EV -4.09%E -0.974%K -1.28%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-08 13:14 |
| Everygame | 4.40I 22.73%NM 21.33%EV -6.95%E -1.58%K -2.04%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.21%EV -4.77%E -2.81%K -6.82%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.46%EV -8.66%E -2.16%K -2.89%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 13:25 |
| Fliff | 4.40I 22.73%NM 20.70%EV -6.95%E -1.58%K -2.04%G +0.000% | 1.62I 61.73%NM 56.23%EV -9.25%E -5.71%K -14.93%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 23.06%EV -9.80%E -2.48%K -3.32%G +0.000% | 9.8% | 2026-03-08 13:25 |
| PlayUp | 4.35I 22.99%NM 21.19%EV -8.00%E -1.84%K -2.39%G +0.000% | 1.68I 59.52%NM 54.87%EV -5.89%E -3.51%K -8.67%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 23.94%EV -12.08%E -3.14%K -4.24%G +0.000% | 8.5% | 2026-03-08 13:24 |
| Ladbrokes (UK) | 4.33I 23.09%NM 21.84%EV -8.43%E -1.95%K -2.53%G +0.000% | 1.70I 58.82%NM 55.64%EV -4.77%E -2.81%K -6.82%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.52%EV -4.09%E -0.974%K -1.28%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-08 13:14 |
| Betway | 4.33I 23.09%NM 21.39%EV -8.43%E -1.95%K -2.53%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 55.46%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.15%EV -8.66%E -2.16%K -2.89%G +0.000% | 8.0% | 2026-03-08 13:04 |
| 888sport | 4.33I 23.09%NM 21.26%EV -8.43%E -1.95%K -2.53%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 55.13%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.61%EV -10.94%E -2.81%K -3.77%G +0.000% | 8.6% | 2026-03-08 13:05 |
| William Hill | 4.33I 23.09%NM 21.26%EV -8.43%E -1.95%K -2.53%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 55.13%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.61%EV -10.94%E -2.81%K -3.77%G +0.000% | 8.6% | 2026-03-08 13:04 |
| 888sport (SE) | 4.33I 23.09%NM 21.26%EV -8.43%E -1.95%K -2.53%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 55.13%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.61%EV -10.94%E -2.81%K -3.77%G +0.000% | 8.6% | 2026-03-08 13:05 |
| Mr Green (SE) | 4.33I 23.09%NM 21.26%EV -8.43%E -1.95%K -2.53%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 55.13%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.61%EV -10.94%E -2.81%K -3.77%G +0.000% | 8.6% | 2026-03-08 13:04 |
| Paddy Power | 4.33I 23.09%NM 20.99%EV -8.43%E -1.95%K -2.53%G +0.000% | 1.65I 60.61%NM 55.09%EV -7.57%E -4.59%K -11.65%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.92%EV -13.23%E -3.48%K -4.72%G +0.000% | 10.0% | 2026-03-08 13:14 |
| Betr (AU) | 4.30I 23.26%NM 21.82%EV -9.06%E -2.11%K -2.75%G +0.000% | 1.68I 59.52%NM 55.84%EV -5.89%E -3.51%K -8.67%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.34%EV -4.09%E -0.974%K -1.28%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 13:24 |
| Bet Right | 4.25I 23.53%NM 21.95%EV -10.12%E -2.38%K -3.11%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 55.85%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.21%EV -4.09%E -0.974%K -1.28%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-08 13:20 |
| PointsBet (AU) | 4.25I 23.53%NM 21.70%EV -10.12%E -2.38%K -3.11%G +0.000% | 1.67I 59.88%NM 55.24%EV -6.45%E -3.86%K -9.63%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.06%EV -8.66%E -2.16%K -2.89%G +0.000% | 8.4% | 2026-03-08 13:14 |
| Betclic (FR) | 4.25I 23.53%NM 20.98%EV -10.12%E -2.38%K -3.11%G +0.000% | 1.58I 63.29%NM 56.44%EV -11.49%E -7.28%K -19.82%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 22.58%EV -9.80%E -2.48%K -3.32%G +0.000% | 12.1% | 2026-03-08 13:25 |
| Sky Bet | 4.20I 23.81%NM 21.01%EV -11.18%E -2.66%K -3.49%G +0.000% | 1.62I 61.73%NM 54.47%EV -9.25%E -5.71%K -14.93%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 24.51%EV -17.79%E -4.94%K -6.84%G +0.000% | 13.3% | 2026-03-08 12:49 |
| NetBet (FR) | 4.20I 23.81%NM 20.71%EV -11.18%E -2.66%K -3.49%G +0.000% | 1.55I 64.52%NM 56.10%EV -13.18%E -8.50%K -23.95%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 23.19%EV -14.37%E -3.83%K -5.22%G +0.000% | 15.0% | 2026-03-08 13:10 |
| Parions Sport (FR) | 4.15I 24.10%NM 21.11%EV -12.23%E -2.95%K -3.88%G +0.000% | 1.56I 64.10%NM 56.15%EV -12.62%E -8.09%K -22.53%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 22.75%EV -12.08%E -3.14%K -4.24%G +0.000% | 14.2% | 2026-03-08 13:24 |
| Winamax (DE) | 4.10I 24.39%NM 22.22%EV -13.29%E -3.24%K -4.29%G +0.000% | 1.64I 60.98%NM 55.56%EV -8.13%E -4.96%K -12.71%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.22%EV -6.38%E -1.55%K -2.06%G +0.000% | 9.8% | 2026-03-08 13:24 |
| BoyleSports | 4.00I 25.00%NM 22.22%EV -15.41%E -3.85%K -5.14%G +0.000% | 1.60I 62.50%NM 55.56%EV -10.37%E -6.48%K -17.29%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.22%EV -8.66%E -2.16%K -2.89%G +0.000% | 12.5% | 2026-03-08 12:54 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 4.00I 25.00%NM 21.17%EV -15.41%E -3.85%K -5.14%G +0.000% | 1.57I 63.69%NM 53.93%EV -12.05%E -7.68%K -21.15%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 24.90%EV -22.36%E -6.58%K -9.32%G +0.000% | 18.1% | 2026-03-08 13:09 |
| PMU (FR) | 4.00I 25.00%NM 20.94%EV -15.41%E -3.85%K -5.14%G +0.000% | 1.52I 65.79%NM 55.12%EV -14.86%E -9.77%K -28.57%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 23.94%EV -20.08%E -5.74%K -8.03%G +0.000% | 19.4% | 2026-03-08 13:05 |
| Winamax (FR) | 3.95I 25.32%NM 22.16%EV -16.46%E -4.17%K -5.58%G +0.000% | 1.58I 63.29%NM 55.40%EV -11.49%E -7.28%K -19.82%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 22.44%EV -10.94%E -2.81%K -3.77%G +0.000% | 14.2% | 2026-03-08 13:24 |
Aktualisiert gibt an, wann der jeweilige Wettanbieter seinen Preis zuletzt geändert hat. Eine ältere Zeit bedeutet also, dass sich die Quote lediglich nicht bewegt hat, nicht dass sie veraltet ist. Anbieter, die seit etwa 15 Minuten nicht mehr erfasst wurden, werden normalerweise ausgeschlossen; nur wenn die Datenquelle eines ganzen Marktes verstummt, erscheinen stattdessen die zuletzt erfassten Preise.
| Wettanbieter | Heim | Auswärts | Unentschieden | Marge ▲ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 4.90I 20.41%NM 20.20% | 1.76I 56.82%NM 56.24% | 4.20I 23.81%NM 23.57% | 1.0% | 2026-03-08 13:25 |
| Matchbook | 4.90I 20.41%NM 20.20% | 1.76I 56.82%NM 56.24% | 4.20I 23.81%NM 23.57% | 1.0% | 2026-03-08 13:25 |
| Kalshi | 5.00I 20.00%NM 19.78% | 1.72I 58.14%NM 57.49% | 4.35I 22.99%NM 22.73% | 1.1% | 2026-03-08 13:25 |
| Betfair Exchange (UK) | 4.80I 20.83%NM 20.53% | 1.76I 56.82%NM 56.00% | 4.20I 23.81%NM 23.47% | 1.5% | 2026-03-08 13:05 |
| Betfair Exchange (EU) | 4.80I 20.83%NM 20.53% | 1.76I 56.82%NM 56.00% | 4.20I 23.81%NM 23.47% | 1.5% | 2026-03-08 13:15 |
| Smarkets | 4.70I 21.28%NM 20.70% | 1.75I 57.14%NM 55.58% | 4.10I 24.39%NM 23.72% | 2.8% | 2026-03-08 13:10 |