Closing line — the calculated probabilities and expected value from the last prices recorded before kickoff, under your selected model. The game has started, so these are not live figures. Assess the reliability of each model's probability predictions against all settled-game outcomes →
assuming max odds 2.05
assuming max odds 3.52
assuming max odds 4.00
At the last prices before kickoff, Interquartile mean (Vetted List) estimated these probabilities for Head to Head: Shelbourne Dublin (Local): 46.85%; Waterford FC (Visit): 28.79%; Draw: 24.35%. For Waterford FC (Visit), that estimate was equivalent to fair decimal odds of 3.47. 2 bookmakers offered closing odds above that level; the best were 3.52, corresponding to a positive expected value of +1.35%.
We're not affiliated with any bookmaker, we earn nothing from any action done with them.
| Bookmaker | Local | Visit ▼ | Draw | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle🎯 | 2.02I 49.50%NM 47.68%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.52I 28.41%NM 27.36%EV +1.35%E +0.384%K +0.536%G +0.007% | 3.86I 25.91%NM 24.95%EV -6.00%E -1.55%K -2.10%G +0.000% | 3.8% | 2026-10-30 19:30 |
| Tipico (DE)🎯 | 1.83I 54.64%NM 49.89%EV -14.26%E -7.79%K -17.18%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.08%EV +0.775%E +0.221%K +0.310%G +0.002% | 3.80I 26.32%NM 24.03%EV -7.46%E -1.96%K -2.66%G +0.000% | 9.5% | 2026-10-30 19:30 |
| FanDuel🎯 | 1.91I 52.36%NM 48.44%EV -10.51%E -5.50%K -11.55%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.21%EV -2.10%E -0.619%K -0.877%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.35%EV -7.46%E -1.96%K -2.66%G +0.000% | 8.1% | 2026-10-30 19:24 |
| Marathon Bet🎯 | 1.92I 52.08%NM 48.43%EV -10.04%E -5.23%K -10.91%G +0.000% | 3.34I 29.94%NM 27.84%EV -3.83%E -1.15%K -1.64%G +0.000% | 3.92I 25.51%NM 23.72%EV -4.54%E -1.16%K -1.55%G +0.000% | 7.5% | 2026-10-30 19:25 |
| 1xBet🎯 | 1.94I 51.55%NM 48.14%EV -9.10%E -4.69%K -9.68%G +0.000% | 3.33I 30.03%NM 28.04%EV -4.12%E -1.24%K -1.77%G +0.000% | 3.92I 25.51%NM 23.82%EV -4.54%E -1.16%K -1.55%G +0.000% | 7.1% | 2026-10-30 19:25 |
| Betway🎯 | 1.91I 52.36%NM 47.89%EV -10.51%E -5.50%K -11.55%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.72%EV -4.98%E -1.51%K -2.17%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.39%EV -8.68%E -2.31%K -3.16%G +0.000% | 9.3% | 2026-10-30 19:30 |
| Paddy Power🎯 | 1.90I 52.63%NM 47.54%EV -10.98%E -5.78%K -12.20%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.37%EV -4.98%E -1.51%K -2.17%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.09%EV -12.33%E -3.43%K -4.74%G +0.000% | 10.7% | 2026-10-30 19:25 |
| Betfair Sportsbook (UK)🎯 | 1.90I 52.63%NM 47.54%EV -10.98%E -5.78%K -12.20%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.37%EV -4.98%E -1.51%K -2.17%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.09%EV -12.33%E -3.43%K -4.74%G +0.000% | 10.7% | 2026-10-30 19:35 |
| DraftKings🎯 | 2.00I 50.00%NM 46.99%EV -6.29%E -3.15%K -6.29%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.92%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.10%EV -5.02%E -1.29%K -1.73%G +0.000% | 6.4% | 2026-10-30 19:25 |
| Unibet🎯 | 2.02I 49.50%NM 46.14%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -9.89%E -2.67%K -3.66%G +0.000% | 7.3% | 2026-10-30 19:00 |
| Unibet (NL)🎯 | 2.02I 49.50%NM 46.14%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -9.89%E -2.67%K -3.66%G +0.000% | 7.3% | 2026-10-30 19:00 |
| TABtouch🎯 | 2.02I 49.50%NM 46.14%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -9.89%E -2.67%K -3.66%G +0.000% | 7.3% | 2026-10-30 18:55 |
| Casumo🎯 | 2.02I 49.50%NM 46.14%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -9.89%E -2.67%K -3.66%G +0.000% | 7.3% | 2026-10-30 18:55 |
| Unibet (SE)🎯 | 2.02I 49.50%NM 46.14%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -9.89%E -2.67%K -3.66%G +0.000% | 7.3% | 2026-10-30 18:55 |
| Grosvenor🎯 | 2.02I 49.50%NM 46.14%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -9.89%E -2.67%K -3.66%G +0.000% | 7.3% | 2026-10-30 19:00 |
| ATG (SE)🎯 | 2.02I 49.50%NM 46.14%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -9.89%E -2.67%K -3.66%G +0.000% | 7.3% | 2026-10-30 18:55 |
| betPARX🎯 | 2.02I 49.50%NM 46.14%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -9.89%E -2.67%K -3.66%G +0.000% | 7.3% | 2026-10-30 18:55 |
| Svenska Spel🎯 | 2.02I 49.50%NM 46.14%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.42%E -1.98%K -2.85%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.19%EV -9.89%E -2.67%K -3.66%G +0.000% | 7.3% | 2026-10-30 19:00 |
| Coolbet🎯 | 2.05I 48.78%NM 46.44%EV -3.95%E -1.93%K -3.76%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.75%EV -7.86%E -2.46%K -3.57%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.80%EV -2.59%E -0.647%K -0.863%G +0.000% | 5.0% | 2026-10-30 16:09 |
| William Hill🎯 | 2.00I 50.00%NM 45.86%EV -6.29%E -3.15%K -6.29%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -7.86%E -2.46%K -3.57%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.48%EV -12.33%E -3.43%K -4.74%G +0.000% | 9.0% | 2026-10-30 19:30 |
| Bovada🎯 | 1.95I 51.28%NM 46.96%EV -8.63%E -4.43%K -9.09%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.62%EV -7.86%E -2.46%K -3.57%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.42%EV -8.68%E -2.31%K -3.16%G +0.000% | 9.2% | 2026-10-30 19:24 |
| BetMGM🎯 | 1.95I 51.28%NM 46.49%EV -8.63%E -4.43%K -9.09%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.33%EV -7.86%E -2.46%K -3.57%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.18%EV -12.33%E -3.43%K -4.74%G +0.000% | 10.3% | 2026-10-30 19:25 |
| PlayUp🎯 | 1.95I 51.28%NM 46.28%EV -8.63%E -4.43%K -9.09%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 28.65%EV -9.30%E -2.95%K -4.33%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.07%EV -12.33%E -3.43%K -4.74%G +0.000% | 10.8% | 2026-10-30 19:30 |
| Virgin Bet🎯 | 1.94I 51.55%NM 46.25%EV -9.10%E -4.69%K -9.68%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 28.48%EV -9.30%E -2.95%K -4.33%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.27%EV -13.55%E -3.82%K -5.31%G +0.000% | 11.5% | 2026-10-30 19:00 |
| BetRivers🎯 | 1.93I 51.81%NM 46.37%EV -9.57%E -4.96%K -10.29%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 28.41%EV -9.30%E -2.95%K -4.33%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.21%EV -13.55%E -3.82%K -5.31%G +0.000% | 11.7% | 2026-10-30 19:00 |
| SportsBet🎯 | 1.84I 54.35%NM 47.40%EV -13.79%E -7.49%K -16.41%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 27.69%EV -9.30%E -2.95%K -4.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 24.92%EV -14.77%E -4.22%K -5.91%G +0.000% | 14.7% | 2026-10-30 19:25 |
| Unibet (UK)🎯 | 2.05I 48.78%NM 45.44%EV -3.95%E -1.93%K -3.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.05%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.51%EV -7.46%E -1.96%K -2.66%G +0.000% | 7.4% | 2026-10-30 19:24 |
| BetOnline.ag🎯 | 1.99I 50.25%NM 46.74%EV -6.76%E -3.40%K -6.83%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.00%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.25%EV -2.59%E -0.647%K -0.863%G +0.000% | 7.5% | 2026-10-30 19:35 |
| LowVig.ag🎯 | 1.99I 50.25%NM 46.74%EV -6.76%E -3.40%K -6.83%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.00%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.25%EV -2.59%E -0.647%K -0.863%G +0.000% | 7.5% | 2026-10-30 19:35 |
| BetUS🎯 | 1.99I 50.25%NM 46.74%EV -6.76%E -3.40%K -6.83%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.00%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.25%EV -2.59%E -0.647%K -0.863%G +0.000% | 7.5% | 2026-10-30 19:35 |
| BetAnything🎯 | 1.99I 50.25%NM 46.74%EV -6.76%E -3.40%K -6.83%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.00%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.25%EV -2.59%E -0.647%K -0.863%G +0.000% | 7.5% | 2026-10-30 19:35 |
| PointsBet (AU)🎯 | 2.00I 50.00%NM 46.05%EV -6.29%E -3.15%K -6.29%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.71%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.24%EV -7.46%E -1.96%K -2.66%G +0.000% | 8.6% | 2026-10-30 16:10 |
| NordicBet🎯 | 2.02I 49.50%NM 45.35%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.55%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.10%EV -11.11%E -3.04%K -4.19%G +0.000% | 9.2% | 2026-10-30 19:25 |
| Betsson🎯 | 2.02I 49.50%NM 45.35%EV -5.35%E -2.65%K -5.25%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.55%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.10%EV -11.11%E -3.04%K -4.19%G +0.000% | 9.2% | 2026-10-30 19:25 |
| Neds🎯 | 1.95I 51.28%NM 45.74%EV -8.63%E -4.43%K -9.09%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.77%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.48%EV -14.77%E -4.22%K -5.91%G +0.000% | 12.1% | 2026-10-30 19:25 |
| Ladbrokes (AU)🎯 | 1.95I 51.28%NM 45.74%EV -8.63%E -4.43%K -9.09%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.77%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.48%EV -14.77%E -4.22%K -5.91%G +0.000% | 12.1% | 2026-10-30 19:25 |
| Ladbrokes (UK)🎯 | 1.95I 51.28%NM 45.74%EV -8.63%E -4.43%K -9.09%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.77%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.48%EV -14.77%E -4.22%K -5.91%G +0.000% | 12.1% | 2026-10-30 19:25 |
| Coral🎯 | 1.95I 51.28%NM 45.74%EV -8.63%E -4.43%K -9.09%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.77%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.48%EV -14.77%E -4.22%K -5.91%G +0.000% | 12.1% | 2026-10-30 19:25 |
| LeoVegas (SE)🎯 | 1.92I 52.08%NM 46.13%EV -10.04%E -5.23%K -10.91%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.57%EV -10.74%E -3.47%K -5.12%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.30%EV -14.77%E -4.22%K -5.91%G +0.000% | 12.9% | 2026-10-30 19:00 |
| Bet Right🎯 | 2.00I 50.00%NM 45.83%EV -6.29%E -3.15%K -6.29%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.05%EV -12.18%E -3.99%K -5.94%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.12%EV -7.46%E -1.96%K -2.66%G +0.000% | 9.1% | 2026-10-30 16:10 |
| LiveScore Bet🎯 | 1.90I 52.63%NM 46.01%EV -10.98%E -5.78%K -12.20%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 28.66%EV -12.18%E -3.99%K -5.94%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 25.34%EV -15.98%E -4.63%K -6.52%G +0.000% | 14.4% | 2026-10-30 19:00 |
| Winamax (DE)🎯 | 2.00I 50.00%NM 45.60%EV -6.29%E -3.15%K -6.29%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.40%EV -13.62%E -4.54%K -6.81%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.00%EV -7.46%E -1.96%K -2.66%G +0.000% | 9.6% | 2026-10-30 19:25 |
| LeoVegas🎯 | 2.00I 50.00%NM 45.15%EV -6.29%E -3.15%K -6.29%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.10%EV -13.62%E -4.54%K -6.81%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 24.74%EV -11.11%E -3.04%K -4.19%G +0.000% | 10.7% | 2026-10-30 19:30 |
| betfred_uk🎯 | 1.95I 51.28%NM 45.63%EV -8.63%E -4.43%K -9.09%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.66%EV -13.62%E -4.54%K -6.81%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 24.71%EV -12.33%E -3.43%K -4.74%G +0.000% | 12.4% | 2026-10-30 16:10 |
| Sky Bet🎯 | 1.95I 51.28%NM 45.31%EV -8.63%E -4.43%K -9.09%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.45%EV -13.62%E -4.54%K -6.81%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.24%EV -14.77%E -4.22%K -5.91%G +0.000% | 13.2% | 2026-10-30 19:10 |
| PMU (FR)🎯 | 1.85I 54.05%NM 46.28%EV -13.32%E -7.20%K -15.67%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.54%EV -13.62%E -4.54%K -6.81%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.18%EV -17.20%E -5.06%K -7.17%G +0.000% | 16.8% | 2026-10-30 19:00 |
| Unibet (FR)🎯 | 1.80I 55.56%NM 46.68%EV -15.66%E -8.70%K -19.58%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 28.97%EV -16.50%E -5.69%K -8.68%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 24.35%EV -15.98%E -4.63%K -6.52%G +0.000% | 19.0% | 2026-10-30 19:25 |
| Winamax (FR)🎯 | 1.92I 52.08%NM 45.31%EV -10.04%E -5.23%K -10.91%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 30.52%EV -17.94%E -6.30%K -9.70%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 24.17%EV -12.33%E -3.43%K -4.74%G +0.000% | 14.9% | 2026-10-30 19:25 |
Updated is when each book last changed its price, so an older time means the odds simply haven't moved, not that the price is stale. Books not seen in the last ~15 minutes are normally dropped; only if a whole market's feed goes quiet are the latest recorded prices shown instead.
| Bookmaker | Local | Visit | Draw | Margin ▲ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Matchbook◎ | 2.06I 48.54%NM 48.27% | 3.70I 27.03%NM 26.87% | 4.00I 25.00%NM 24.86% | 0.6% | 2026-10-30 19:25 |
| Betfair Exchange (EU)◎ | 2.04I 49.02%NM 48.36% | 3.70I 27.03%NM 26.66% | 3.95I 25.32%NM 24.98% | 1.4% | 2026-10-30 19:30 |
| Betfair Exchange (UK)◎ | 2.04I 49.02%NM 48.36% | 3.70I 27.03%NM 26.66% | 3.95I 25.32%NM 24.98% | 1.4% | 2026-10-30 19:30 |
| Betfair Exchange (AU)◎ | 2.04I 49.02%NM 48.36% | 3.70I 27.03%NM 26.66% | 3.95I 25.32%NM 24.98% | 1.4% | 2026-10-30 19:30 |
No published comments yet.