Szkoła KursówLinia zamknięcia — prawdopodobieństwa i wartość oczekiwana obliczone przez wybrany model na podstawie ostatnich kursów zarejestrowanych przed rozpoczęciem. Spotkanie już trwa, więc nie są to dane bieżące. Oceń wiarygodność prognoz prawdopodobieństwa każdego modelu na tle wyników wszystkich rozstrzygniętych spotkań →
przy maksymalnym kursie 3.27
przy maksymalnym kursie 2.46
przy maksymalnym kursie 3.30
Nie jesteśmy powiązani z żadnym bukmacherem i nie czerpiemy korzyści z zawieranych u niego zakładów.
| Bukmacher | Gospodarze ▼ | Goście | Remis | Marża | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.27I 30.58%NM 29.57%EV -0.439%E -0.134%K -0.193%G +0.000% | 2.41I 41.49%NM 40.12%EV -3.29%E -1.36%K -2.33%G +0.000% | 3.19I 31.35%NM 30.31%EV -6.14%E -1.92%K -2.80%G +0.000% | 3.4% | 2026-04-18 07:05 |
| 1xBet | 3.13I 31.95%NM 29.93%EV -4.70%E -1.50%K -2.21%G +0.000% | 2.34I 42.74%NM 40.04%EV -6.10%E -2.61%K -4.55%G +0.000% | 3.12I 32.05%NM 30.03%EV -8.20%E -2.63%K -3.87%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-18 07:05 |
| Marathon Bet | 3.12I 32.05%NM 29.90%EV -5.01%E -1.60%K -2.36%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 40.21%EV -6.90%E -2.97%K -5.23%G +0.000% | 3.12I 32.05%NM 29.90%EV -8.20%E -2.63%K -3.87%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-18 06:53 |
| Bovada | 3.12I 32.05%NM 29.64%EV -5.01%E -1.60%K -2.36%G +0.000% | 2.31I 43.29%NM 40.04%EV -7.30%E -3.16%K -5.57%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.32%EV -10.26%E -3.36%K -5.00%G +0.000% | 8.1% | 2026-04-18 07:01 |
| Coolbet | 3.10I 32.26%NM 30.55%EV -5.62%E -1.81%K -2.67%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.30%EV -5.70%E -2.42%K -4.22%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 29.14%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 5.6% | 2026-04-18 07:10 |
| PointsBet (AU) | 3.10I 32.26%NM 30.15%EV -5.62%E -1.81%K -2.67%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.64%EV -7.70%E -3.35%K -5.93%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.21%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-18 07:10 |
| Betway | 3.10I 32.26%NM 30.15%EV -5.62%E -1.81%K -2.67%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.64%EV -7.70%E -3.35%K -5.93%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.21%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-18 06:40 |
| Fanatics | 3.10I 32.26%NM 29.87%EV -5.62%E -1.81%K -2.67%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.26%EV -7.70%E -3.35%K -5.93%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.87%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-18 06:54 |
| PlayUp | 3.10I 32.26%NM 29.83%EV -5.62%E -1.81%K -2.67%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 39.35%EV -5.70%E -2.42%K -4.22%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.82%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 8.1% | 2026-04-18 06:54 |
| Tipico (DE) | 3.10I 32.26%NM 29.61%EV -5.62%E -1.81%K -2.67%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.79%EV -9.71%E -4.32%K -7.77%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.61%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-18 07:05 |
| DraftKings | 3.05I 32.79%NM 31.02%EV -7.14%E -2.34%K -3.48%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 39.42%EV -3.69%E -1.54%K -2.64%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.56%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-18 06:40 |
| SportsBet | 3.00I 33.33%NM 30.98%EV -8.66%E -2.89%K -4.33%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.41%EV -7.70%E -3.35%K -5.93%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.60%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 7.6% | 2026-04-18 07:10 |
| BetMGM | 3.00I 33.33%NM 30.85%EV -8.66%E -2.89%K -4.33%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.23%EV -7.70%E -3.35%K -5.93%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.92%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 8.1% | 2026-04-18 07:05 |
| William Hill | 3.00I 33.33%NM 30.56%EV -8.66%E -2.89%K -4.33%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 39.86%EV -7.70%E -3.35%K -5.93%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.58%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-18 06:53 |
| Mr Green (SE) | 3.00I 33.33%NM 30.56%EV -8.66%E -2.89%K -4.33%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 39.86%EV -7.70%E -3.35%K -5.93%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.58%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-18 06:55 |
| betfred_uk | 3.00I 33.33%NM 30.56%EV -8.66%E -2.89%K -4.33%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 39.86%EV -7.70%E -3.35%K -5.93%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.58%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 9.1% | 2026-04-18 07:10 |
| Betsson | 3.00I 33.33%NM 30.46%EV -8.66%E -2.89%K -4.33%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 40.07%EV -8.51%E -3.73%K -6.65%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.47%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 9.5% | 2026-04-18 06:55 |
| NordicBet | 3.00I 33.33%NM 30.46%EV -8.66%E -2.89%K -4.33%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 40.07%EV -8.51%E -3.73%K -6.65%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.47%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 9.5% | 2026-04-18 06:55 |
| Betr (AU) | 3.00I 33.33%NM 30.15%EV -8.66%E -2.89%K -4.33%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.20%EV -9.71%E -4.32%K -7.77%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 29.65%EV -10.26%E -3.36%K -5.00%G +0.000% | 10.6% | 2026-04-18 07:10 |
| Paddy Power | 3.00I 33.33%NM 30.02%EV -8.66%E -2.89%K -4.33%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.93%EV -11.72%E -5.33%K -9.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.05%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.0% | 2026-04-18 07:10 |
| LowVig.ag | 2.98I 33.56%NM 31.82%EV -9.27%E -3.11%K -4.68%G +0.000% | 2.46I 40.65%NM 38.55%EV -1.28%E -0.521%K -0.879%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.63%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 5.5% | 2026-04-17 09:29 |
| BetOnline.ag | 2.98I 33.56%NM 31.82%EV -9.27%E -3.11%K -4.68%G +0.000% | 2.46I 40.65%NM 38.55%EV -1.28%E -0.521%K -0.879%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.63%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 5.5% | 2026-04-17 09:30 |
| Winamax (DE) | 2.95I 33.90%NM 30.93%EV -10.18%E -3.45%K -5.22%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.55%EV -9.71%E -4.32%K -7.77%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.51%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-18 06:55 |
| Sky Bet | 2.90I 34.48%NM 30.73%EV -11.70%E -4.04%K -6.16%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.51%EV -11.72%E -5.33%K -9.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.75%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 12.2% | 2026-04-18 07:10 |
| Neds | 2.90I 34.48%NM 30.73%EV -11.70%E -4.04%K -6.16%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.51%EV -11.72%E -5.33%K -9.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.75%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 12.2% | 2026-04-18 07:04 |
| Ladbrokes (UK) | 2.90I 34.48%NM 30.73%EV -11.70%E -4.04%K -6.16%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.51%EV -11.72%E -5.33%K -9.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.75%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 12.2% | 2026-04-18 07:04 |
| Ladbrokes (AU) | 2.90I 34.48%NM 30.73%EV -11.70%E -4.04%K -6.16%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.51%EV -11.72%E -5.33%K -9.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.75%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 12.2% | 2026-04-18 07:05 |
| Coral | 2.90I 34.48%NM 30.73%EV -11.70%E -4.04%K -6.16%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 40.51%EV -11.72%E -5.33%K -9.76%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.75%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 12.2% | 2026-04-18 07:05 |
| BoyleSports | 2.90I 34.48%NM 30.14%EV -11.70%E -4.04%K -6.16%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 39.73%EV -11.72%E -5.33%K -9.76%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 30.14%EV -14.67%E -5.06%K -7.72%G +0.000% | 14.4% | 2026-04-18 06:54 |
| Unibet (UK) | 2.88I 34.72%NM 32.44%EV -12.31%E -4.28%K -6.55%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.25%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.31%EV -2.90%E -0.879%K -1.26%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-15 08:15 |
| Winamax (FR) | 2.85I 35.09%NM 30.67%EV -13.23%E -4.64%K -7.15%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 40.66%EV -13.72%E -6.38%K -11.93%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 28.66%EV -10.26%E -3.36%K -5.00%G +0.000% | 14.4% | 2026-04-18 06:54 |
| Unibet (FR) | 2.85I 35.09%NM 30.38%EV -13.23%E -4.64%K -7.15%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 40.27%EV -13.72%E -6.38%K -11.93%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 29.35%EV -13.20%E -4.47%K -6.77%G +0.000% | 15.5% | 2026-04-18 07:00 |
| Betclic (FR) | 2.85I 35.09%NM 30.27%EV -13.23%E -4.64%K -7.15%G +0.000% | 2.13I 46.95%NM 40.50%EV -14.53%E -6.82%K -12.85%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 29.24%EV -13.20%E -4.47%K -6.77%G +0.000% | 15.9% | 2026-04-18 07:08 |
| NetBet (FR) | 2.85I 35.09%NM 30.06%EV -13.23%E -4.64%K -7.15%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 40.41%EV -14.93%E -7.04%K -13.33%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 29.54%EV -14.67%E -5.06%K -7.72%G +0.000% | 16.7% | 2026-04-18 06:54 |
| Svenska Spel | 2.75I 36.36%NM 33.28%EV -16.27%E -5.92%K -9.30%G +0.000% | 2.43I 41.15%NM 37.66%EV -2.49%E -1.02%K -1.74%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 29.05%EV -7.31%E -2.32%K -3.40%G +0.000% | 9.3% | 2026-04-18 07:00 |
| LeoVegas | 2.75I 36.36%NM 33.13%EV -16.27%E -5.92%K -9.30%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 37.96%EV -3.69%E -1.54%K -2.64%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 28.92%EV -7.31%E -2.32%K -3.40%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-18 07:00 |
| LeoVegas (SE) | 2.75I 36.36%NM 33.13%EV -16.27%E -5.92%K -9.30%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 37.96%EV -3.69%E -1.54%K -2.64%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 28.92%EV -7.31%E -2.32%K -3.40%G +0.000% | 9.8% | 2026-04-18 07:00 |
| Unibet | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:54 |
| LiveScore Bet | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:54 |
| Unibet (NL) | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:55 |
| Casumo | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:55 |
| TABtouch | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:54 |
| Unibet (SE) | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:55 |
| Grosvenor | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:54 |
| Virgin Bet | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:55 |
| BetRivers | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 07:00 |
| ATG (SE) | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:54 |
| betPARX | 2.70I 37.04%NM 33.27%EV -17.79%E -6.59%K -10.47%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 37.75%EV -4.49%E -1.89%K -3.26%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.98%EV -8.78%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-18 06:55 |
| PMU (FR) | 2.65I 37.74%NM 33.26%EV -19.32%E -7.29%K -11.71%G +0.000% | 2.33I 42.92%NM 37.83%EV -6.50%E -2.79%K -4.89%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 28.90%EV -10.26%E -3.36%K -5.00%G +0.000% | 13.4% | 2026-04-18 07:00 |
Aktualizacja oznacza chwilę ostatniej zmiany kursu przez danego bukmachera. Starszy czas wskazuje więc, że kurs się nie zmienił, a nie że jest nieaktualny. Bukmacherzy niewidoczni przez około 15 minut są zwykle usuwani; jedynie gdy zamilknie źródło danych całego rynku, wyświetlane są ostatnie zarejestrowane kursy.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście | Remis | Marża ▲ | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 3.35I 29.85%NM 29.48% | 2.46I 40.65%NM 40.14% | 3.25I 30.77%NM 30.38% | 1.3% | 2026-04-18 07:05 |
| Betfair Exchange (EU) | 3.35I 29.85%NM 29.48% | 2.46I 40.65%NM 40.14% | 3.25I 30.77%NM 30.38% | 1.3% | 2026-04-18 07:05 |
| Betfair Exchange (UK) | 3.35I 29.85%NM 29.48% | 2.46I 40.65%NM 40.14% | 3.25I 30.77%NM 30.38% | 1.3% | 2026-04-18 07:05 |
| Matchbook | 3.35I 29.85%NM 29.38% | 2.44I 40.98%NM 40.34% | 3.25I 30.77%NM 30.28% | 1.6% | 2026-04-18 07:10 |
| Kalshi | 3.23I 30.96%NM 30.36% | 2.44I 40.98%NM 40.19% | 3.33I 30.03%NM 29.45% | 2.0% | 2026-04-18 06:40 |
| Smarkets | 3.25I 30.77%NM 29.68% | 2.40I 41.67%NM 40.19% | 3.20I 31.25%NM 30.14% | 3.7% | 2026-04-18 07:05 |