A Escola das OddsOdds de fecho — as probabilidades calculadas e o valor esperado com base nas últimas cotações registadas antes do início, segundo o modelo selecionado. O jogo já começou, pelo que estes valores não são atuais. Avaliar a fiabilidade das previsões probabilísticas de cada modelo face aos resultados de todos os jogos concluídos →
pressupondo odds máximas de 2.10
pressupondo odds máximas de 4.22
pressupondo odds máximas de 3.40
Não temos qualquer vínculo com casas de apostas e não recebemos nada pelas ações realizadas junto delas.
| Casa de apostas | Local | Visitante ▼ | Empate | Margem | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.07I 48.31%NM 46.47%EV -6.16%E -2.97%K -5.75%G +0.000% | 4.22I 23.70%NM 22.80%EV +6.52%E +1.54%K +2.02%G +0.132% | 3.13I 31.95%NM 30.73%EV -7.90%E -2.53%K -3.71%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-22 16:45 |
| LowVig.ag | 2.08I 48.08%NM 45.82%EV -5.70%E -2.74%K -5.28%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 23.24%EV +3.49%E +0.851%K +1.13%G +0.039% | 3.08I 32.47%NM 30.94%EV -9.38%E -3.04%K -4.51%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-22 16:39 |
| BetOnline.ag | 2.08I 48.08%NM 45.82%EV -5.70%E -2.74%K -5.28%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 23.24%EV +3.49%E +0.851%K +1.13%G +0.039% | 3.08I 32.47%NM 30.94%EV -9.38%E -3.04%K -4.51%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-22 16:40 |
| Suprabets | 2.04I 49.02%NM 45.76%EV -7.52%E -3.68%K -7.23%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.34%EV +0.964%E +0.241%K +0.321%G +0.003% | 3.02I 33.11%NM 30.91%EV -11.14%E -3.69%K -5.52%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-22 16:40 |
| FanDuel | 2.00I 50.00%NM 46.62%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.31%EV +0.964%E +0.241%K +0.321%G +0.003% | 3.10I 32.26%NM 30.08%EV -8.79%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-22 16:49 |
| Tipico (DE) | 1.95I 51.28%NM 47.25%EV -11.60%E -5.95%K -12.21%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.03%EV +0.964%E +0.241%K +0.321%G +0.003% | 3.10I 32.26%NM 29.72%EV -8.79%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 8.5% | 2026-03-22 16:54 |
| SportsBet | 1.95I 51.28%NM 46.51%EV -11.60%E -5.95%K -12.21%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.26%EV -1.56%E -0.400%K -0.538%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.23%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 10.3% | 2026-03-22 16:50 |
| DraftKings | 2.05I 48.78%NM 45.80%EV -7.06%E -3.45%K -6.73%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.39%EV -2.82%E -0.733%K -0.990%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 29.81%EV -7.32%E -2.32%K -3.40%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 16:50 |
| Paddy Power | 1.95I 51.28%NM 46.23%EV -11.60%E -5.95%K -12.21%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 23.72%EV -4.08%E -1.07%K -1.46%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.05%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 10.9% | 2026-03-22 16:50 |
| 1xBet | 2.04I 49.02%NM 45.85%EV -7.52%E -3.68%K -7.23%G +0.000% | 3.78I 26.46%NM 24.74%EV -4.59%E -1.21%K -1.65%G +0.000% | 3.18I 31.45%NM 29.41%EV -6.43%E -2.02%K -2.95%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-22 16:49 |
| Betsson | 2.10I 47.62%NM 44.97%EV -4.80%E -2.28%K -4.36%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.52%EV -6.61%E -1.79%K -2.45%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.51%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-22 16:49 |
| NordicBet | 2.10I 47.62%NM 44.97%EV -4.80%E -2.28%K -4.36%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.52%EV -6.61%E -1.79%K -2.45%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.51%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-22 16:50 |
| Bet Victor | 2.05I 48.78%NM 45.56%EV -7.06%E -3.45%K -6.73%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.25%EV -6.61%E -1.79%K -2.45%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.19%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-22 16:50 |
| Bovada | 2.00I 50.00%NM 45.75%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 24.73%EV -6.61%E -1.79%K -2.45%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.52%EV -8.79%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 9.3% | 2026-03-22 16:44 |
| BetUS | 2.00I 50.00%NM 45.75%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 24.73%EV -6.61%E -1.79%K -2.45%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.52%EV -8.79%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 9.3% | 2026-03-22 16:44 |
| Coolbet | 2.10I 47.62%NM 45.43%EV -4.80%E -2.28%K -4.36%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.50%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 28.06%EV +0.040%E +0.012%K +0.017%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-22 16:50 |
| BetMGM | 2.10I 47.62%NM 44.65%EV -4.80%E -2.28%K -4.36%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.30%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-22 15:49 |
| Unibet (UK) | 2.08I 48.08%NM 44.68%EV -5.70%E -2.74%K -5.28%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.82%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 29.50%EV -7.32%E -2.32%K -3.40%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-22 16:50 |
| 888sport | 2.10I 47.62%NM 43.80%EV -4.80%E -2.28%K -4.36%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.55%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.66%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-22 16:35 |
| William Hill | 2.10I 47.62%NM 43.80%EV -4.80%E -2.28%K -4.36%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.55%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.66%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-22 16:34 |
| 888sport (SE) | 2.10I 47.62%NM 43.80%EV -4.80%E -2.28%K -4.36%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.55%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.66%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-22 16:35 |
| Mr Green (SE) | 2.10I 47.62%NM 43.80%EV -4.80%E -2.28%K -4.36%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.55%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.66%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-22 16:34 |
| Betway | 2.00I 50.00%NM 45.44%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.24%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.32%EV -8.79%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 10.0% | 2026-03-22 16:40 |
| BoyleSports | 1.91I 52.36%NM 46.14%EV -13.41%E -7.02%K -14.74%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 24.48%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.38%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 13.5% | 2026-03-22 16:39 |
| Sky Bet | 1.91I 52.36%NM 45.58%EV -13.41%E -7.02%K -14.74%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 24.18%EV -9.13%E -2.54%K -3.51%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 30.23%EV -15.26%E -5.30%K -8.12%G +0.000% | 14.9% | 2026-03-22 16:50 |
| Betclic (FR) | 1.94I 51.55%NM 46.03%EV -12.05%E -6.21%K -12.82%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.16%EV -10.39%E -2.93%K -4.08%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.81%EV -8.79%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 12.0% | 2026-03-22 16:48 |
| Bet Right | 2.05I 48.78%NM 44.92%EV -7.06%E -3.45%K -6.73%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.31%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.77%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 8.6% | 2026-03-22 16:44 |
| Unibet | 2.02I 49.50%NM 45.48%EV -8.42%E -4.17%K -8.26%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.27%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-22 16:15 |
| TABtouch | 2.02I 49.50%NM 45.48%EV -8.42%E -4.17%K -8.26%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.27%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-22 16:15 |
| Unibet (SE) | 2.02I 49.50%NM 45.48%EV -8.42%E -4.17%K -8.26%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.27%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-22 16:15 |
| Casumo | 2.02I 49.50%NM 45.48%EV -8.42%E -4.17%K -8.26%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.27%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-22 16:15 |
| Unibet (NL) | 2.02I 49.50%NM 45.48%EV -8.42%E -4.17%K -8.26%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.27%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-22 16:15 |
| Grosvenor | 2.02I 49.50%NM 45.48%EV -8.42%E -4.17%K -8.26%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.27%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-22 16:15 |
| Svenska Spel | 2.02I 49.50%NM 45.48%EV -8.42%E -4.17%K -8.26%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.27%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-22 16:15 |
| ATG (SE) | 2.02I 49.50%NM 45.48%EV -8.42%E -4.17%K -8.26%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.25%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.27%EV -4.37%E -1.35%K -1.94%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-22 16:15 |
| Codere (IT) | 2.04I 49.02%NM 44.62%EV -7.52%E -3.68%K -7.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.01%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.37%EV -8.79%E -2.83%K -4.18%G +0.000% | 9.8% | 2026-03-22 16:50 |
| NetBet (FR) | 1.88I 53.19%NM 45.76%EV -14.77%E -7.86%K -16.78%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 24.58%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 29.66%EV -14.67%E -5.06%K -7.72%G +0.000% | 16.2% | 2026-03-22 16:44 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.91I 52.36%NM 44.89%EV -13.41%E -7.02%K -14.74%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 24.50%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 30.62%EV -17.61%E -6.29%K -9.79%G +0.000% | 16.6% | 2026-03-22 11:14 |
| PMU (FR) | 1.80I 55.56%NM 46.11%EV -18.40%E -10.22%K -23.00%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 23.71%EV -11.66%E -3.33%K -4.66%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 30.18%EV -19.09%E -6.94%K -10.91%G +0.000% | 20.5% | 2026-03-22 16:50 |
| Winamax (DE) | 2.00I 50.00%NM 45.36%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.29%EV -12.92%E -3.74%K -5.27%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.35%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 10.2% | 2026-03-22 16:49 |
| LeoVegas | 2.00I 50.00%NM 45.36%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.29%EV -12.92%E -3.74%K -5.27%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.35%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 10.2% | 2026-03-22 16:15 |
| LeoVegas (SE) | 2.00I 50.00%NM 45.36%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.29%EV -12.92%E -3.74%K -5.27%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.35%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 10.2% | 2026-03-22 16:14 |
| LiveScore Bet | 2.00I 50.00%NM 45.36%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.29%EV -12.92%E -3.74%K -5.27%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.35%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 10.2% | 2026-03-22 16:15 |
| Parions Sport (FR) | 1.96I 51.02%NM 45.02%EV -11.14%E -5.68%K -11.61%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 25.57%EV -12.92%E -3.74%K -5.27%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.41%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 13.3% | 2026-03-22 16:50 |
| Fanatics | 2.05I 48.78%NM 44.57%EV -7.06%E -3.45%K -6.73%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.87%EV -14.18%E -4.17%K -5.91%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.55%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 9.4% | 2026-03-22 10:20 |
| Betr (AU) | 2.00I 50.00%NM 45.18%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.58%EV -14.18%E -4.17%K -5.91%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.24%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 10.7% | 2026-03-22 16:54 |
| Virgin Bet | 1.98I 50.51%NM 45.43%EV -10.24%E -5.17%K -10.44%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.46%EV -14.18%E -4.17%K -5.91%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.11%EV -5.84%E -1.83%K -2.66%G +0.000% | 11.2% | 2026-03-21 09:30 |
| Neds | 2.00I 50.00%NM 44.35%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.09%EV -14.18%E -4.17%K -5.91%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.57%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 12.7% | 2026-03-22 15:50 |
| Ladbrokes (AU) | 2.00I 50.00%NM 44.35%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.09%EV -14.18%E -4.17%K -5.91%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.57%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 12.7% | 2026-03-22 15:50 |
| Ladbrokes (UK) | 2.00I 50.00%NM 44.35%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.09%EV -14.18%E -4.17%K -5.91%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.57%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 12.7% | 2026-03-22 15:50 |
| Coral | 2.00I 50.00%NM 44.35%EV -9.33%E -4.66%K -9.33%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.09%EV -14.18%E -4.17%K -5.91%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.57%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 12.7% | 2026-03-22 15:50 |
| Winamax (FR) | 1.96I 51.02%NM 44.71%EV -11.14%E -5.68%K -11.61%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.56%EV -16.70%E -5.06%K -7.26%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 28.73%EV -10.26%E -3.36%K -5.00%G +0.000% | 14.1% | 2026-03-22 16:50 |
| Unibet (FR) | 1.91I 52.36%NM 45.14%EV -13.41%E -7.02%K -14.74%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.13%EV -16.70%E -5.06%K -7.26%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.74%EV -11.73%E -3.91%K -5.86%G +0.000% | 16.0% | 2026-03-22 16:54 |
Atualização indica quando cada casa alterou a cotação pela última vez; uma hora mais antiga significa apenas que as odds não mudaram, não que estejam desatualizadas. As casas sem dados nos últimos ~15 minutos são normalmente excluídas; apenas quando a fonte de todo um mercado fica sem atualizações se mostram as últimas cotações registadas.
| Casa de apostas | Local | Visitante | Empate | Margem ▲ | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 2.12I 47.17%NM 46.83% | 4.30I 23.26%NM 23.09% | 3.30I 30.30%NM 30.08% | 0.7% | 2026-03-22 16:55 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.12I 47.17%NM 46.83% | 4.30I 23.26%NM 23.09% | 3.30I 30.30%NM 30.08% | 0.7% | 2026-03-22 16:55 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.12I 47.17%NM 46.57% | 4.20I 23.81%NM 23.51% | 3.30I 30.30%NM 29.92% | 1.3% | 2026-03-22 16:55 |
| Kalshi | 2.08I 48.08%NM 47.09% | 4.17I 23.98%NM 23.49% | 3.33I 30.03%NM 29.42% | 2.1% | 2026-03-22 16:45 |
| Smarkets | 2.10I 47.62%NM 46.59% | 4.20I 23.81%NM 23.30% | 3.25I 30.77%NM 30.11% | 2.2% | 2026-03-22 16:55 |