A Escola das OddsOdds de fecho — as probabilidades calculadas e o valor esperado com base nas últimas cotações registadas antes do início, segundo o modelo selecionado. O jogo já começou, pelo que estes valores não são atuais. Avaliar a fiabilidade das previsões probabilísticas de cada modelo face aos resultados de todos os jogos concluídos →
pressupondo odds máximas de 1.49
pressupondo odds máximas de 6.00
pressupondo odds máximas de 5.00
Não temos qualquer vínculo com casas de apostas e não recebemos nada pelas ações realizadas junto delas.
| Casa de apostas | Local | Visitante ▼ | Empate | Margem | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipico (DE) | 1.45I 68.97%NM 64.78%EV -9.03%E -6.23%K -20.07%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.65%EV +5.20%E +0.867%K +1.04%G +0.054% | 4.80I 20.83%NM 19.57%EV -5.30%E -1.10%K -1.39%G +0.000% | 6.5% | 2026-04-23 13:09 |
| Coolbet | 1.45I 68.97%NM 63.52%EV -9.03%E -6.23%K -20.07%G +0.000% | 5.75I 17.39%NM 16.02%EV +0.817%E +0.142%K +0.172%G +0.001% | 4.50I 22.22%NM 20.47%EV -11.22%E -2.49%K -3.21%G +0.000% | 8.6% | 2026-04-22 23:44 |
| theScore Bet | 1.42I 70.42%NM 63.82%EV -10.91%E -7.69%K -25.98%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 16.48%EV -3.57%E -0.648%K -0.793%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.70%EV -9.25%E -2.01%K -2.57%G +0.000% | 10.3% | 2026-04-21 11:15 |
| betfred_uk | 1.40I 71.43%NM 63.87%EV -12.17%E -8.69%K -30.42%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 16.26%EV -3.57%E -0.648%K -0.793%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.87%EV -11.22%E -2.49%K -3.21%G +0.000% | 11.8% | 2026-04-22 23:44 |
| Paddy Power | 1.40I 71.43%NM 63.87%EV -12.17%E -8.69%K -30.42%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 16.26%EV -3.57%E -0.648%K -0.793%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.87%EV -11.22%E -2.49%K -3.21%G +0.000% | 11.8% | 2026-04-19 17:55 |
| Pinnacle | 1.47I 68.03%NM 63.60%EV -7.78%E -5.29%K -16.54%G +0.000% | 5.36I 18.66%NM 17.44%EV -6.02%E -1.12%K -1.38%G +0.000% | 4.93I 20.28%NM 18.96%EV -2.74%E -0.555%K -0.696%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-22 08:20 |
| Fanatics | 1.48I 67.57%NM 62.76%EV -7.15%E -4.83%K -14.89%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 17.69%EV -7.95%E -1.51%K -1.87%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.55%EV -6.29%E -1.32%K -1.68%G +0.000% | 7.7% | 2026-04-19 18:35 |
| Unibet (UK) | 1.48I 67.57%NM 62.36%EV -7.15%E -4.83%K -14.89%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 17.58%EV -7.95%E -1.51%K -1.87%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.06%EV -9.25%E -2.01%K -2.57%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-22 14:30 |
| Unibet (SE) | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:35 |
| Unibet (NL) | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:34 |
| LiveScore Bet | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:34 |
| LeoVegas | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:35 |
| Unibet | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:34 |
| Virgin Bet | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:34 |
| Casumo | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:35 |
| Grosvenor | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:35 |
| LeoVegas (SE) | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:34 |
| TABtouch | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:34 |
| Svenska Spel | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:35 |
| ATG (SE) | 1.49I 67.11%NM 61.24%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.55%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.22%EV -15.16%E -3.53%K -4.60%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-24 00:35 |
| Bovada | 1.43I 69.93%NM 63.32%EV -10.29%E -7.19%K -23.92%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.41%EV -8.83%E -1.70%K -2.10%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.27%EV -7.27%E -1.55%K -1.97%G +0.000% | 10.4% | 2026-04-22 15:01 |
| NordicBet | 1.49I 67.11%NM 62.12%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.15I 19.42%NM 17.97%EV -9.70%E -1.88%K -2.34%G +0.000% | 4.65I 21.51%NM 19.91%EV -8.26%E -1.78%K -2.26%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-19 18:50 |
| Betsson | 1.49I 67.11%NM 62.12%EV -6.52%E -4.38%K -13.31%G +0.000% | 5.15I 19.42%NM 17.97%EV -9.70%E -1.88%K -2.34%G +0.000% | 4.65I 21.51%NM 19.91%EV -8.26%E -1.78%K -2.26%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-19 18:50 |
| LowVig.ag | 1.47I 68.03%NM 62.46%EV -7.78%E -5.29%K -16.54%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.00%EV -10.58%E -2.07%K -2.58%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.54%EV -7.27%E -1.55%K -1.97%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-22 21:14 |
| BetOnline.ag | 1.47I 68.03%NM 62.46%EV -7.78%E -5.29%K -16.54%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.00%EV -10.58%E -2.07%K -2.58%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.54%EV -7.27%E -1.55%K -1.97%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-22 21:15 |
| Betway | 1.45I 68.97%NM 63.29%EV -9.03%E -6.23%K -20.07%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.35%EV -12.33%E -2.47%K -3.08%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.35%EV -1.35%E -0.271%K -0.339%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-23 05:40 |
| Codere (IT) | 1.46I 68.49%NM 61.86%EV -8.40%E -5.76%K -18.27%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.06%EV -12.33%E -2.47%K -3.08%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.07%EV -11.22%E -2.49%K -3.21%G +0.000% | 10.7% | 2026-04-23 14:34 |
| 888sport | 1.44I 69.44%NM 61.91%EV -9.66%E -6.71%K -21.95%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 17.83%EV -12.33%E -2.47%K -3.08%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.26%EV -13.19%E -3.00%K -3.88%G +0.000% | 12.2% | 2026-04-19 18:50 |
| Mr Green (SE) | 1.44I 69.44%NM 61.91%EV -9.66%E -6.71%K -21.95%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 17.83%EV -12.33%E -2.47%K -3.08%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.26%EV -13.19%E -3.00%K -3.88%G +0.000% | 12.2% | 2026-04-19 18:50 |
| 888sport (SE) | 1.44I 69.44%NM 61.91%EV -9.66%E -6.71%K -21.95%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 17.83%EV -12.33%E -2.47%K -3.08%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.26%EV -13.19%E -3.00%K -3.88%G +0.000% | 12.2% | 2026-04-19 18:50 |
| Sky Bet | 1.40I 71.43%NM 61.98%EV -12.17%E -8.69%K -30.42%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 17.36%EV -12.33%E -2.47%K -3.08%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 20.66%EV -17.14%E -4.08%K -5.36%G +0.000% | 15.2% | 2026-04-19 17:55 |
| SportsBet | 1.36I 73.53%NM 63.25%EV -14.68%E -10.79%K -40.77%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 17.20%EV -12.33%E -2.47%K -3.08%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 19.55%EV -13.19%E -3.00%K -3.88%G +0.000% | 16.3% | 2026-04-19 17:55 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.36I 73.53%NM 61.17%EV -14.68%E -10.79%K -40.77%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 16.64%EV -12.33%E -2.47%K -3.08%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 22.19%EV -26.02%E -6.94%K -9.46%G +0.000% | 20.2% | 2026-04-19 18:08 |
| Winamax (DE) | 1.46I 68.49%NM 61.93%EV -8.40%E -5.76%K -18.27%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.84%EV -15.84%E -3.30%K -4.17%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.24%EV -7.27%E -1.55%K -1.97%G +0.000% | 10.6% | 2026-04-22 14:35 |
| Coral | 1.48I 67.57%NM 60.80%EV -7.15%E -4.83%K -14.89%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.75%EV -15.84%E -3.30%K -4.17%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.45%EV -13.19%E -3.00%K -3.88%G +0.000% | 11.1% | 2026-04-19 18:31 |
| Ladbrokes (AU) | 1.48I 67.57%NM 60.80%EV -7.15%E -4.83%K -14.89%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.75%EV -15.84%E -3.30%K -4.17%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.45%EV -13.19%E -3.00%K -3.88%G +0.000% | 11.1% | 2026-04-19 18:30 |
| Neds | 1.48I 67.57%NM 60.80%EV -7.15%E -4.83%K -14.89%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.75%EV -15.84%E -3.30%K -4.17%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.45%EV -13.19%E -3.00%K -3.88%G +0.000% | 11.1% | 2026-04-19 18:30 |
| Ladbrokes (UK) | 1.48I 67.57%NM 60.80%EV -7.15%E -4.83%K -14.89%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.75%EV -15.84%E -3.30%K -4.17%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.45%EV -13.19%E -3.00%K -3.88%G +0.000% | 11.1% | 2026-04-19 18:31 |
| Bet Victor | 1.36I 73.53%NM 60.81%EV -14.68%E -10.79%K -40.77%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 17.98%EV -19.35%E -4.21%K -5.37%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 21.21%EV -23.06%E -5.91%K -7.95%G +0.000% | 20.9% | 2026-04-24 01:03 |
| BoyleSports | 1.40I 71.43%NM 61.18%EV -12.17%E -8.69%K -30.42%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.03%EV -21.10%E -4.69%K -6.03%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 19.78%EV -14.57%E -3.37%K -4.38%G +0.000% | 16.7% | 2026-04-20 06:40 |
Atualização indica quando cada casa alterou a cotação pela última vez; uma hora mais antiga significa apenas que as odds não mudaram, não que estejam desatualizadas. As casas sem dados nos últimos ~15 minutos são normalmente excluídas; apenas quando a fonte de todo um mercado fica sem atualizações se mostram as últimas cotações registadas.
| Casa de apostas | Local | Visitante | Empate | Margem ▲ | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (EU) | 1.49I 67.11%NM 63.88% | 5.70I 17.54%NM 16.70% | 4.90I 20.41%NM 19.42% | 5.1% | 2026-04-24 03:50 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.49I 67.11%NM 62.50% | 5.70I 17.54%NM 16.34% | 4.40I 22.73%NM 21.16% | 7.4% | 2026-04-24 03:45 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.49I 67.11%NM 62.50% | 5.70I 17.54%NM 16.34% | 4.40I 22.73%NM 21.16% | 7.4% | 2026-04-24 03:35 |