OddsskolanSlutodds — de beräknade sannolikheterna och väntevärdet från de sista odds som registrerades före matchstart, enligt den valda modellen. Matchen har börjat, så siffrorna är inte aktuella realtidsvärden. Bedöm tillförlitligheten hos varje modells sannolikhetsprognoser mot utfallen i samtliga avgjorda matcher →
med antagandet om högsta odds 2.20
med antagandet om högsta odds 3.76
med antagandet om högsta odds 3.50
Vi är inte knutna till något spelbolag och får ingen ersättning för transaktioner som genomförs hos dem.
| Spelbolag | Hemma | Borta ▼ | Oavgjort | Marginal | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.14I 46.73%NM 45.25%EV -4.07%E -1.90%K -3.57%G +0.000% | 3.76I 26.60%NM 25.75%EV +0.768%E +0.204%K +0.278%G +0.002% | 3.34I 29.94%NM 28.99%EV -5.23%E -1.57%K -2.23%G +0.000% | 3.3% | 2026-03-15 12:20 |
| BetOnline.ag | 2.09I 47.85%NM 45.88%EV -6.31%E -3.02%K -5.79%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.92%EV -0.840%E -0.227%K -0.311%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 28.20%EV -3.53%E -1.04%K -1.47%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-15 11:55 |
| LowVig.ag | 2.09I 47.85%NM 45.88%EV -6.31%E -3.02%K -5.79%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.92%EV -0.840%E -0.227%K -0.311%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 28.20%EV -3.53%E -1.04%K -1.47%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-15 11:55 |
| Tipico (DE) | 2.05I 48.78%NM 45.97%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.47%EV -0.840%E -0.227%K -0.311%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.56%EV -6.36%E -1.93%K -2.77%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-15 12:20 |
| FanDuel | 2.05I 48.78%NM 45.56%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.25%EV -0.840%E -0.227%K -0.311%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.19%EV -9.20%E -2.88%K -4.18%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-15 12:19 |
| Suprabets | 2.08I 48.08%NM 44.91%EV -6.76%E -3.25%K -6.26%G +0.000% | 3.62I 27.62%NM 25.81%EV -2.98%E -0.824%K -1.14%G +0.000% | 3.19I 31.35%NM 29.28%EV -9.49%E -2.97%K -4.33%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-15 12:04 |
| Everygame | 2.10I 47.62%NM 44.65%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -3.52%E -0.978%K -1.35%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.30%EV -9.20%E -2.88%K -4.18%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-15 12:05 |
| SportsBet | 2.00I 50.00%NM 45.86%EV -10.35%E -5.17%K -10.35%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.48%EV -3.52%E -0.978%K -1.35%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.66%EV -9.20%E -2.88%K -4.18%G +0.000% | 9.0% | 2026-03-15 12:20 |
| DraftKings | 2.10I 47.62%NM 44.89%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.55%EV -4.86%E -1.37%K -1.91%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.56%EV -6.36%E -1.93%K -2.77%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-15 11:40 |
| Marathon Bet | 2.09I 47.85%NM 44.61%EV -6.31%E -3.02%K -5.79%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.26%EV -4.86%E -1.37%K -1.91%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 29.13%EV -9.20%E -2.88%K -4.18%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-15 12:20 |
| Coolbet | 2.10I 47.62%NM 45.45%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.27%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.27%EV -0.690%E -0.197%K -0.276%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-15 12:25 |
| Codere (IT) | 2.10I 47.62%NM 44.91%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.94%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 28.15%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 6.0% | 2026-03-15 11:40 |
| Unibet (UK) | 2.10I 47.62%NM 44.72%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.83%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.46%EV -6.36%E -1.93%K -2.77%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-15 11:40 |
| Fanatics | 2.10I 47.62%NM 44.72%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.83%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.46%EV -6.36%E -1.93%K -2.77%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-15 11:54 |
| BetMGM | 2.10I 47.62%NM 44.72%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.83%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.46%EV -6.36%E -1.93%K -2.77%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-15 11:20 |
| Bovada | 2.10I 47.62%NM 44.52%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.71%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.77%EV -7.78%E -2.39%K -3.46%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-15 12:24 |
| PlayUp | 2.10I 47.62%NM 43.91%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.75%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 8.4% | 2026-03-15 12:20 |
| 888sport | 2.05I 48.78%NM 44.50%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.07%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.43%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 9.6% | 2026-03-15 11:40 |
| William Hill | 2.05I 48.78%NM 44.50%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.07%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.43%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 9.6% | 2026-03-15 11:40 |
| Mr Green (SE) | 2.05I 48.78%NM 44.50%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.07%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.43%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 9.6% | 2026-03-15 11:45 |
| 888sport (SE) | 2.05I 48.78%NM 44.50%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.07%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.43%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 9.6% | 2026-03-15 11:45 |
| Paddy Power | 2.00I 50.00%NM 45.11%EV -10.35%E -5.17%K -10.35%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.78%EV -6.20%E -1.77%K -2.48%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.11%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 10.8% | 2026-03-15 12:19 |
| theScore Bet | 2.10I 47.62%NM 44.35%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.99%EV -7.54%E -2.19%K -3.08%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.66%EV -7.78%E -2.39%K -3.46%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-15 11:45 |
| PointsBet (AU) | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -8.88%E -2.61%K -3.70%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -3.53%E -1.04%K -1.47%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-15 10:30 |
| Betr (AU) | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -8.88%E -2.61%K -3.70%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -3.53%E -1.04%K -1.47%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-15 10:30 |
| NordicBet | 2.08I 48.08%NM 44.41%EV -6.76%E -3.25%K -6.26%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.17%EV -8.88%E -2.61%K -3.70%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.42%EV -7.78%E -2.39%K -3.46%G +0.000% | 8.3% | 2026-03-15 11:40 |
| Betsson | 2.08I 48.08%NM 44.41%EV -6.76%E -3.25%K -6.26%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.17%EV -8.88%E -2.61%K -3.70%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.42%EV -7.78%E -2.39%K -3.46%G +0.000% | 8.3% | 2026-03-15 11:39 |
| Betway | 2.10I 47.62%NM 43.98%EV -5.87%E -2.79%K -5.33%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.16%EV -8.88%E -2.61%K -3.70%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 28.86%EV -9.20%E -2.88%K -4.18%G +0.000% | 8.3% | 2026-03-15 12:20 |
| Bet Victor | 2.05I 48.78%NM 44.96%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.11%EV -8.88%E -2.61%K -3.70%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.93%EV -6.36%E -1.93%K -2.77%G +0.000% | 8.5% | 2026-03-15 12:25 |
| Sky Bet | 2.00I 50.00%NM 44.35%EV -10.35%E -5.17%K -10.35%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.09%EV -8.88%E -2.61%K -3.70%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 29.57%EV -14.88%E -4.96%K -7.44%G +0.000% | 12.7% | 2026-03-15 12:20 |
| Winamax (DE) | 2.05I 48.78%NM 44.97%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -10.22%E -3.05%K -4.35%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.52%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.5% | 2026-03-15 11:40 |
| Betclic (FR) | 1.98I 50.51%NM 45.06%EV -11.25%E -5.68%K -11.47%G +0.000% | 3.33I 30.03%NM 26.79%EV -10.76%E -3.23%K -4.62%G +0.000% | 3.17I 31.55%NM 28.15%EV -10.05%E -3.17%K -4.63%G +0.000% | 12.1% | 2026-03-15 12:03 |
| Coral | 2.05I 48.78%NM 43.81%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.22%EV -11.56%E -3.50%K -5.03%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.97%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 11.3% | 2026-03-15 11:20 |
| Ladbrokes (AU) | 2.05I 48.78%NM 43.81%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.22%EV -11.56%E -3.50%K -5.03%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.97%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 11.3% | 2026-03-15 11:20 |
| Neds | 2.05I 48.78%NM 43.81%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.22%EV -11.56%E -3.50%K -5.03%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.97%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 11.3% | 2026-03-15 11:20 |
| Ladbrokes (UK) | 2.05I 48.78%NM 43.81%EV -8.11%E -3.95%K -7.72%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.22%EV -11.56%E -3.50%K -5.03%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 28.97%EV -12.04%E -3.88%K -5.73%G +0.000% | 11.3% | 2026-03-15 11:20 |
| Parions Sport (FR) | 1.92I 52.08%NM 45.63%EV -13.94%E -7.26%K -15.15%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.55%EV -11.56%E -3.50%K -5.03%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 27.82%EV -10.62%E -3.37%K -4.94%G +0.000% | 14.1% | 2026-03-15 12:05 |
| NetBet (FR) | 1.93I 51.81%NM 44.70%EV -13.49%E -6.99%K -14.50%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 26.54%EV -12.90%E -3.97%K -5.73%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.76%EV -14.88%E -4.96%K -7.44%G +0.000% | 15.9% | 2026-03-15 12:25 |
| PMU (FR) | 1.85I 54.05%NM 45.31%EV -17.07%E -9.23%K -20.09%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 25.79%EV -12.90%E -3.97%K -5.73%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 28.90%EV -17.71%E -6.11%K -9.32%G +0.000% | 19.3% | 2026-03-15 12:20 |
| Winamax (FR) | 1.96I 51.02%NM 44.94%EV -12.14%E -6.19%K -12.65%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.53%EV -14.24%E -4.45%K -6.47%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.53%EV -9.20%E -2.88%K -4.18%G +0.000% | 13.5% | 2026-03-15 11:40 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.00I 50.00%NM 43.11%EV -10.35%E -5.17%K -10.35%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 26.95%EV -14.24%E -4.45%K -6.47%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 29.94%EV -18.28%E -6.35%K -9.72%G +0.000% | 16.0% | 2026-03-15 12:20 |
| ATG (SE) | 2.20I 45.45%NM 42.43%EV -1.38%E -0.629%K -1.15%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.11%EV -16.92%E -5.46%K -8.06%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.46%EV -3.53%E -1.04%K -1.47%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-15 12:20 |
| Svenska Spel | 2.20I 45.45%NM 42.43%EV -1.38%E -0.629%K -1.15%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.11%EV -16.92%E -5.46%K -8.06%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.46%EV -3.53%E -1.04%K -1.47%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-15 12:20 |
| Unibet | 2.17I 46.08%NM 42.39%EV -2.73%E -1.26%K -2.33%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.16%EV -18.26%E -5.99%K -8.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.46%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-15 12:20 |
| Grosvenor | 2.17I 46.08%NM 42.39%EV -2.73%E -1.26%K -2.33%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.16%EV -18.26%E -5.99%K -8.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.46%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-15 12:20 |
| TABtouch | 2.17I 46.08%NM 42.39%EV -2.73%E -1.26%K -2.33%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.16%EV -18.26%E -5.99%K -8.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.46%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-15 12:20 |
| Unibet (NL) | 2.17I 46.08%NM 42.39%EV -2.73%E -1.26%K -2.33%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.16%EV -18.26%E -5.99%K -8.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.46%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-15 12:20 |
| Unibet (SE) | 2.17I 46.08%NM 42.39%EV -2.73%E -1.26%K -2.33%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.16%EV -18.26%E -5.99%K -8.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.46%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-15 12:20 |
| Casumo | 2.17I 46.08%NM 42.39%EV -2.73%E -1.26%K -2.33%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.16%EV -18.26%E -5.99%K -8.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.46%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-15 12:20 |
| betPARX | 2.17I 46.08%NM 42.39%EV -2.73%E -1.26%K -2.33%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.16%EV -18.26%E -5.99%K -8.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.46%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-15 12:20 |
| LeoVegas (SE) | 2.16I 46.30%NM 42.50%EV -3.18%E -1.47%K -2.74%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.10%EV -18.26%E -5.99%K -8.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.40%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.9% | 2026-03-15 12:20 |
| BetRivers | 2.16I 46.30%NM 42.50%EV -3.18%E -1.47%K -2.74%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.10%EV -18.26%E -5.99%K -8.91%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.40%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 8.9% | 2026-03-15 12:20 |
| LeoVegas | 2.15I 46.51%NM 42.40%EV -3.63%E -1.69%K -3.15%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 30.39%EV -19.60%E -6.53%K -9.80%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.21%EV -4.95%E -1.48%K -2.10%G +0.000% | 9.7% | 2026-03-15 12:20 |
| LiveScore Bet | 2.08I 48.08%NM 42.24%EV -6.76%E -3.25%K -6.26%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 30.30%EV -22.28%E -7.68%K -11.73%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.46%EV -9.20%E -2.88%K -4.18%G +0.000% | 13.8% | 2026-03-15 12:20 |
| Virgin Bet | 2.08I 48.08%NM 42.24%EV -6.76%E -3.25%K -6.26%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 30.30%EV -22.28%E -7.68%K -11.73%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.46%EV -9.20%E -2.88%K -4.18%G +0.000% | 13.8% | 2026-03-15 12:20 |
Uppdaterat anger när respektive spelbolag senast ändrade sitt odds. En äldre tidpunkt betyder därför att oddset inte har rört sig, inte att det är inaktuellt. Spelbolag som inte har observerats under de senaste cirka 15 minuterna utesluts normalt; endast om dataflödet för en hel marknad tystnar visas i stället de senast registrerade oddsen.
| Spelbolag | Hemma | Borta | Oavgjort | Marginal ▲ | Uppdaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (EU) | 2.18I 45.87%NM 45.64% | 3.90I 25.64%NM 25.51% | 3.45I 28.99%NM 28.84% | 0.5% | 2026-03-15 12:20 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.18I 45.87%NM 45.64% | 3.90I 25.64%NM 25.51% | 3.45I 28.99%NM 28.84% | 0.5% | 2026-03-15 12:20 |
| Matchbook | 2.18I 45.87%NM 45.64% | 3.90I 25.64%NM 25.51% | 3.45I 28.99%NM 28.84% | 0.5% | 2026-03-15 12:20 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.16I 46.30%NM 45.87% | 3.90I 25.64%NM 25.41% | 3.45I 28.99%NM 28.72% | 0.9% | 2026-03-15 12:25 |
| Smarkets | 2.16I 46.30%NM 45.53% | 3.85I 25.97%NM 25.54% | 3.40I 29.41%NM 28.93% | 1.7% | 2026-03-15 12:25 |
| Kalshi | 2.13I 46.95%NM 45.14% | 3.70I 27.03%NM 25.99% | 3.33I 30.03%NM 28.87% | 4.0% | 2026-03-15 11:45 |