Школа коэффициентовКоэффициенты закрытия — вероятности и ожидаемая ценность, рассчитанные выбранной моделью по последним коэффициентам, зарегистрированным до начала матча. Матч уже начался, поэтому это не текущие показатели. Оценить надёжность вероятностных прогнозов каждой модели по результатам всех завершённых матчей →
при максимальном коэффициенте 2.08
при максимальном коэффициенте 3.70
при максимальном коэффициенте 3.50
Мы не связаны ни с одной букмекерской конторой и ничего не зарабатываем на действиях, совершаемых у них.
| Букмекерская контора | Хозяева ▼ | Гости | Ничья | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -4.55%E -2.19%K -4.22%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.15%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.15%EV -4.57%E -1.31%K -1.83%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-20 22:00 |
| Pinnacle | 2.07I 48.31%NM 46.22%EV -5.01%E -2.42%K -4.69%G +0.000% | 3.64I 27.47%NM 26.29%EV -2.28%E -0.626%K -0.863%G +0.000% | 3.48I 28.74%NM 27.49%EV -5.12%E -1.47%K -2.06%G +0.000% | 4.5% | 2026-04-24 03:50 |
| DraftKings | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.59%EV -4.69%E -1.32%K -1.84%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.36%EV -5.93%E -1.72%K -2.42%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-23 18:04 |
| Unibet (UK) | 2.05I 48.78%NM 45.70%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.15%EV -7.38%E -2.14%K -3.01%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.15%EV -5.93%E -1.72%K -2.42%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-23 10:49 |
| Betr (AU) | 2.05I 48.78%NM 45.69%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.76%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.55%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-21 18:40 |
| PointsBet (AU) | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 7.6% | 2026-04-20 22:01 |
| BetMGM | 2.05I 48.78%NM 45.33%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 7.6% | 2026-04-21 11:54 |
| betfred_uk | 2.05I 48.78%NM 44.96%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.11%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.93%EV -10.02%E -3.04%K -4.36%G +0.000% | 8.5% | 2026-04-21 18:39 |
| 888sport | 2.05I 48.78%NM 44.77%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.99%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.24%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-24 03:44 |
| William Hill | 2.05I 48.78%NM 44.77%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.99%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.24%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-24 03:44 |
| 888sport (SE) | 2.05I 48.78%NM 44.77%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.99%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.24%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-24 03:44 |
| Mr Green (SE) | 2.05I 48.78%NM 44.77%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.99%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 28.24%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-24 03:45 |
| Betway | 2.05I 48.78%NM 44.59%EV -5.93%E -2.89%K -5.65%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.70%EV -11.41%E -3.46%K -4.96%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.70%EV -10.02%E -3.04%K -4.36%G +0.000% | 9.4% | 2026-04-21 05:10 |
| 1xBet | 2.04I 49.02%NM 45.95%EV -6.39%E -3.13%K -6.14%G +0.000% | 3.54I 28.25%NM 26.48%EV -4.96%E -1.40%K -1.95%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.57%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-24 03:50 |
| BetOnline.ag | 2.03I 49.26%NM 46.21%EV -6.85%E -3.37%K -6.65%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.36%EV -0.666%E -0.180%K -0.247%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.43%EV -10.02%E -3.04%K -4.36%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-24 03:45 |
| LowVig.ag | 2.03I 49.26%NM 46.21%EV -6.85%E -3.37%K -6.65%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.36%EV -0.666%E -0.180%K -0.247%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.43%EV -10.02%E -3.04%K -4.36%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-24 03:45 |
| Betclic (FR) | 2.03I 49.26%NM 46.01%EV -6.85%E -3.37%K -6.65%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.07%EV -7.38%E -2.14%K -3.01%G +0.000% | 3.47I 28.82%NM 26.92%EV -5.39%E -1.55%K -2.18%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-23 10:53 |
| Marathon Bet | 2.02I 49.50%NM 46.19%EV -7.31%E -3.62%K -7.16%G +0.000% | 3.54I 28.25%NM 26.36%EV -4.96%E -1.40%K -1.95%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.45%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-24 03:45 |
| Betsson | 2.02I 49.50%NM 45.51%EV -7.31%E -3.62%K -7.16%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.44%EV -10.06%E -3.00%K -4.28%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.04%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-23 10:49 |
| NordicBet | 2.02I 49.50%NM 45.51%EV -7.31%E -3.62%K -7.16%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.44%EV -10.06%E -3.00%K -4.28%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.04%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-23 10:49 |
| Bovada | 2.01I 49.75%NM 45.99%EV -7.77%E -3.86%K -7.69%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.41%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.60%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-24 03:45 |
| BetUS | 2.01I 49.75%NM 45.99%EV -7.77%E -3.86%K -7.69%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.41%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.60%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.2% | 2026-04-24 03:48 |
| Codere (IT) | 2.01I 49.75%NM 45.27%EV -7.77%E -3.86%K -7.69%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.57%EV -11.41%E -3.46%K -4.96%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.16%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 9.9% | 2026-04-23 10:54 |
| FanDuel | 2.00I 50.00%NM 46.67%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.67%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.67%EV -4.57%E -1.31%K -1.83%G +0.000% | 7.1% | 2026-04-23 18:05 |
| Bet Victor | 2.00I 50.00%NM 46.30%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.46%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.24%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-24 00:03 |
| Unibet | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:04 |
| BetRivers | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:04 |
| Grosvenor | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:04 |
| LeoVegas | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:04 |
| ATG (SE) | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:04 |
| Casumo | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:09 |
| TABtouch | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:09 |
| Unibet (SE) | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:09 |
| PMU (FR) | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:10 |
| Unibet (NL) | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:10 |
| Svenska Spel | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:09 |
| betPARX | 2.00I 50.00%NM 46.12%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.35%EV -6.04%E -1.72%K -2.41%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.53%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 8.4% | 2026-04-17 18:10 |
| Unibet (FR) | 2.00I 50.00%NM 45.95%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-23 10:50 |
| Fanatics | 2.00I 50.00%NM 45.95%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-19 09:09 |
| SportsBet | 2.00I 50.00%NM 45.95%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-21 18:40 |
| Paddy Power | 2.00I 50.00%NM 45.95%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-21 18:45 |
| theScore Bet | 2.00I 50.00%NM 45.95%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.03%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-21 11:04 |
| PlayUp | 2.00I 50.00%NM 45.20%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.98%EV -10.06%E -3.00%K -4.28%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.82%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 10.6% | 2026-04-24 03:45 |
| Ladbrokes (UK) | 2.00I 50.00%NM 44.83%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.59%EV -12.75%E -3.92%K -5.67%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.59%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 11.5% | 2026-04-23 13:04 |
| Ladbrokes (AU) | 2.00I 50.00%NM 44.83%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.59%EV -12.75%E -3.92%K -5.67%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.59%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 11.5% | 2026-04-23 13:04 |
| Coral | 2.00I 50.00%NM 44.83%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.59%EV -12.75%E -3.92%K -5.67%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.59%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 11.5% | 2026-04-23 13:04 |
| Neds | 2.00I 50.00%NM 44.83%EV -8.23%E -4.11%K -8.23%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.59%EV -12.75%E -3.92%K -5.67%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.59%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 11.5% | 2026-04-23 13:04 |
| Winamax (DE) | 1.98I 50.51%NM 46.38%EV -9.14%E -4.62%K -9.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.62%EV -7.38%E -2.14%K -3.01%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.01%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-23 12:00 |
| Winamax (FR) | 1.98I 50.51%NM 46.38%EV -9.14%E -4.62%K -9.33%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.62%EV -7.38%E -2.14%K -3.01%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.01%EV -7.30%E -2.15%K -3.04%G +0.000% | 8.9% | 2026-04-23 12:00 |
| Bet Right | 1.98I 50.51%NM 45.08%EV -9.14%E -4.62%K -9.33%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.46%EV -12.75%E -3.92%K -5.67%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.46%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 12.0% | 2026-04-24 01:40 |
| Tipico (DE) | 1.97I 50.76%NM 46.64%EV -9.60%E -4.87%K -9.90%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.52%EV -3.35%E -0.931%K -1.29%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.84%EV -10.02%E -3.04%K -4.36%G +0.000% | 8.8% | 2026-04-22 18:49 |
| NetBet (FR) | 1.97I 50.76%NM 46.14%EV -9.60%E -4.87%K -9.90%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.73%EV -8.72%E -2.56%K -3.63%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.13%EV -8.66%E -2.59%K -3.69%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-23 11:19 |
| Virgin Bet | 1.97I 50.76%NM 46.13%EV -9.60%E -4.87%K -9.90%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.34%EV -7.38%E -2.14%K -3.01%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.54%EV -10.02%E -3.04%K -4.36%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-17 18:04 |
| LiveScore Bet | 1.97I 50.76%NM 46.13%EV -9.60%E -4.87%K -9.90%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.34%EV -7.38%E -2.14%K -3.01%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.54%EV -10.02%E -3.04%K -4.36%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-17 18:09 |
| LeoVegas (SE) | 1.96I 51.02%NM 46.25%EV -10.06%E -5.13%K -10.48%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.28%EV -7.38%E -2.14%K -3.01%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.47%EV -10.02%E -3.04%K -4.36%G +0.000% | 10.3% | 2026-04-17 18:04 |
| Suprabets | 1.96I 51.02%NM 45.58%EV -10.06%E -5.13%K -10.48%G +0.000% | 3.36I 29.76%NM 26.59%EV -9.79%E -2.91%K -4.15%G +0.000% | 3.21I 31.15%NM 27.83%EV -12.48%E -3.89%K -5.65%G +0.000% | 11.9% | 2026-04-24 03:46 |
| Everygame | 1.95I 51.28%NM 45.63%EV -10.52%E -5.39%K -11.07%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.56%EV -10.06%E -3.00%K -4.28%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.81%EV -12.75%E -3.98%K -5.80%G +0.000% | 12.4% | 2026-04-24 03:44 |
| Sky Bet | 1.95I 51.28%NM 45.45%EV -10.52%E -5.39%K -11.07%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.27%EV -12.75%E -3.92%K -5.67%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 27.27%EV -11.39%E -3.50%K -5.06%G +0.000% | 12.8% | 2026-04-21 18:01 |
| BoyleSports | 1.95I 51.28%NM 45.45%EV -10.52%E -5.39%K -11.07%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.86%EV -11.41%E -3.46%K -4.96%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 27.70%EV -12.75%E -3.98%K -5.80%G +0.000% | 12.8% | 2026-04-23 18:04 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.91I 52.36%NM 44.77%EV -12.36%E -6.47%K -13.58%G +0.000% | 3.20I 31.25%NM 26.72%EV -14.09%E -4.40%K -6.40%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.50%EV -18.20%E -6.07%K -9.10%G +0.000% | 16.9% | 2026-04-23 18:04 |
Обновлено — время последнего изменения коэффициента каждой букмекерской конторой. Более раннее время означает лишь, что коэффициент не менялся, а не что он устарел. Конторы, от которых около 15 минут не поступали данные, обычно исключаются; последние зарегистрированные коэффициенты показываются только тогда, когда перестаёт обновляться весь поток данных по рынку.
| Букмекерская контора | Хозяева | Гости | Ничья | Маржа ▲ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Matchbook | 2.10I 47.62%NM 47.13% | 3.90I 25.64%NM 25.38% | 3.60I 27.78%NM 27.49% | 1.0% | 2026-04-24 03:45 |
| Smarkets | 2.08I 48.08%NM 46.88% | 3.80I 26.32%NM 25.66% | 3.55I 28.17%NM 27.47% | 2.6% | 2026-04-24 03:45 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.08I 48.08%NM 46.66% | 3.85I 25.97%NM 25.21% | 3.45I 28.99%NM 28.13% | 3.0% | 2026-04-24 03:50 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.08I 48.08%NM 46.66% | 3.85I 25.97%NM 25.21% | 3.45I 28.99%NM 28.13% | 3.0% | 2026-04-24 03:45 |
| Betfair Exchange (AU) | 2.08I 48.08%NM 46.51% | 3.80I 26.32%NM 25.46% | 3.45I 28.99%NM 28.04% | 3.4% | 2026-04-24 03:45 |