假設最高賠率為 2.55
假設最高賠率為 2.70
假設最高賠率為 3.40
對於獨贏,四分位數間平均值 (精選名單)估計各選項的機率為:Auckland FC (主隊):36.60%;Melbourne City (客隊):33.89%;和局:29.51%。 對於「和局」,該估計相當於3.39的公平十進位賠率。 有1家博彩公司提供高於該水準的賠率;目前最佳賠率為3.40,因此產生+0.350%的正期望值。
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 和局 ▼ | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| SportsBet🎯 | 2.55I 39.22%NM 37.11%EV -6.67%E -2.62%K -4.31%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 35.05%EV -8.50%E -3.15%K -5.00%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.84%EV +0.350%E +0.103%K +0.146%G +0.001% | 5.7% | 2026-09-23 05:25 |
| William Hill🎯 | 2.50I 40.00%NM 36.60%EV -8.50%E -3.40%K -5.67%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.89%EV -8.50%E -3.15%K -5.00%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.51%EV -8.50%E -2.74%K -4.05%G +0.000% | 9.3% | 2026-09-23 05:45 |
| 888sport (SE)🎯 | 2.50I 40.00%NM 36.60%EV -8.50%E -3.40%K -5.67%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.89%EV -8.50%E -3.15%K -5.00%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.51%EV -8.50%E -2.74%K -4.05%G +0.000% | 9.3% | 2026-09-23 06:54 |
| 888sport🎯 | 2.50I 40.00%NM 36.60%EV -8.50%E -3.40%K -5.67%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.89%EV -8.50%E -3.15%K -5.00%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.51%EV -8.50%E -2.74%K -4.05%G +0.000% | 9.3% | 2026-09-23 07:20 |
| Mr Green (SE)🎯 | 2.50I 40.00%NM 36.60%EV -8.50%E -3.40%K -5.67%G +0.000% | 2.70I 37.04%NM 33.89%EV -8.50%E -3.15%K -5.00%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 29.51%EV -8.50%E -2.74%K -4.05%G +0.000% | 9.3% | 2026-09-23 07:20 |
| Unibet (FR)🎯 | 2.25I 44.44%NM 38.17%EV -17.65%E -7.85%K -14.12%G +0.000% | 2.55I 39.22%NM 33.68%EV -13.59%E -5.33%K -8.77%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 28.16%EV -9.98%E -3.27%K -4.87%G +0.000% | 16.4% | 2026-09-23 05:30 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。