赔率学院假设最高赔率为 1.33
假设最高赔率为 3.80
假设最高赔率为 30.00
有 6 家博彩公司为该盘口提供了不同数量的选项(2 个赛果,而分析采用 3 个赛果)。由于这一差异,应谨慎看待分析结果。
我们与任何博彩公司均无关联,也不会从用户在这些公司进行的任何操作中获利。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 | 平局 ▼ | 利润率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Bet | 1.33I 75.19%NM 69.09%EV -6.59%E -4.96%K -19.98%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.85%EV -13.77%E -4.17%K -5.99%G +0.000% | 30.00I 3.33%NM 3.06%EV +9.20%E +0.307%K +0.317%G +0.029% | 8.8% | 2026-07-25 20:30 |
| LeoVegas | 1.28I 78.13%NM 71.57%EV -10.11%E -7.90%K -36.09%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 24.76%EV -3.32%E -0.897%K -1.23%G +0.000% | 25.00I 4.00%NM 3.66%EV -9.00%E -0.360%K -0.375%G +0.000% | 9.2% | 2026-07-25 23:24 |
| Winamax (DE) | 1.27I 78.74%NM 71.25%EV -10.81%E -8.51%K -40.03%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.13%EV -5.93%E -1.65%K -2.28%G +0.000% | 25.00I 4.00%NM 3.62%EV -9.00%E -0.360%K -0.375%G +0.000% | 10.5% | 2026-07-25 23:24 |
| NordicBet | 1.30I 76.92%NM 71.37%EV -8.70%E -6.69%K -29.01%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.42%EV -0.704%E -0.185%K -0.251%G +0.000% | 22.00I 4.55%NM 4.22%EV -19.92%E -0.905%K -0.948%G +0.000% | 7.8% | 2026-07-22 05:25 |
| Betsson | 1.30I 76.92%NM 71.37%EV -8.70%E -6.69%K -29.01%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.42%EV -0.704%E -0.185%K -0.251%G +0.000% | 22.00I 4.55%NM 4.22%EV -19.92%E -0.905%K -0.948%G +0.000% | 7.8% | 2026-07-22 05:25 |
| Winamax (FR) | 1.23I 81.30%NM 69.72%EV -13.62%E -11.07%K -59.21%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 26.39%EV -15.08%E -4.64%K -6.70%G +0.000% | 22.00I 4.55%NM 3.90%EV -19.92%E -0.905%K -0.948%G +0.000% | 16.6% | 2026-07-25 23:24 |
| Unibet (FR) | 1.24I 80.65%NM 69.42%EV -12.92%E -10.42%K -53.81%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 26.48%EV -15.08%E -4.64%K -6.70%G +0.000% | 21.00I 4.76%NM 4.10%EV -23.56%E -1.12%K -1.18%G +0.000% | 16.2% | 2026-07-25 23:24 |
更新时间 指各博彩公司最后一次调整赔率的时间,因此时间较早仅表示赔率一直未变,并不代表数据已经失效。通常,约 15 分钟内未收到更新的博彩公司会被移除;只有整个市场的数据源均无更新时,才会改为显示最后记录的赔率。
这些博彩公司为该盘口提供的选项数量不同,因而未纳入分析。其赔率仅供参考——相关投注的结算规则可能不同,并带来额外的不确定性。
| 博彩公司 | 选项 1 | 选项 2 | 利润率 ▲ | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| Neds | 1.28I 78.13%NM 74.55% | 3.75I 26.67%NM 25.45% | 4.8% | 2026-07-25 03:40 |
| Ladbrokes (AU) | 1.28I 78.13%NM 74.55% | 3.75I 26.67%NM 25.45% | 4.8% | 2026-07-25 03:40 |
| SportsBet | 1.32I 75.76%NM 72.15% | 3.42I 29.24%NM 27.85% | 5.0% | 2026-07-25 07:50 |
| TAB | 1.28I 78.13%NM 73.77% | 3.60I 27.78%NM 26.23% | 5.9% | 2026-07-25 23:25 |
| PointsBet (AU) | 1.28I 78.13%NM 73.77% | 3.60I 27.78%NM 26.23% | 5.9% | 2026-07-25 01:05 |
| PlayUp | 1.28I 78.13%NM 73.77% | 3.60I 27.78%NM 26.23% | 5.9% | 2026-07-26 00:55 |